Was ein Land ausführt, sagt in fünf Stichworten mehr über seine Wirtschaft als die meisten Kennzahlen: ob es Rohstoffe liefert oder Fertigwaren, ob es von einem einzigen Gut abhängt oder breit aufgestellt ist.
217 Länder
| Rang | Land | Wichtigste Exportgüter |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Steinkohle, Weintrauben, Tropische Früchte, Gummiharze, Sonstige Nüsse |
| 2 | Ägypten | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Düngemittel, Bekleidung, Rohöl |
| 3 | Albanien | Bekleidung, Schuhe, Strom, Rohöl, Eisenlegierungen |
| 4 | Algerien | Erdgas, Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Düngemittel, Eisenstangen |
| 5 | Amerikanisch-Samoa | Tiermehl, Aluminium, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Gasturbinen, Rundfunk- und Sendetechnik |
| 6 | Amerikanische Jungferninseln | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Schmuck, Sportboote, Uhren, Rum |
| 7 | Andorra | Gemälde, Integrierte Schaltkreise, Personenkraftwagen, Orthopädische Hilfsmittel, Bekleidung |
| 8 | Angola | Rohöl, Diamanten, Erdgas, Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 9 | Antigua und Barbuda | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Schiffe, Sojaschrot, Schalentiere, Gemälde |
| 10 | Äquatorialguinea | Rohöl, Erdgas, Alkohole, Holz, Eisenschrott |
| 11 | Argentinien | Sojaschrot, Mais, Lastkraftwagen, Sojaöl, Rohöl |
| 12 | Armenien | Gold, Diamanten, Kupfererz, Rundfunk- und Sendetechnik, Schmuck |
| 13 | Aruba | Tabak, Gasturbinen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Dampfturbinen, Heiztechnik |
| 14 | Aserbaidschan | Rohöl, Erdgas, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kunststoffe, Strom |
| 15 | Äthiopien | Kaffee, Bekleidung, Getrocknete Hülsenfrüchte, Schnittblumen, Ölsaaten |
| 16 | Australien | Eisenerz, Steinkohle, Erdgas, Gold, Mineralien |
| 17 | Bahamas | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Schiffe, Aluminium, Schalentiere, Kunststoffe |
| 18 | Bahrain | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Aluminium, Eisenerz, Aluminiumdraht, Schmuck |
| 19 | Bangladesch | Bekleidung, Schuhe, Gewebe, Textilien, Koffer und Behältnisse |
| 20 | Barbados | Spirituosen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Abgepackte Arzneimittel, Margarine, Backwaren |
| 21 | Belarus | Düngemittel, Rapsöl, Holz, Geflügel, Rindfleisch |
| 22 | Belgien | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Impfstoffe, Personenkraftwagen, Abgepackte Arzneimittel |
| 23 | Belize | Rohzucker, Bananen, Fisch, Schalentiere, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 24 | Benin | Gold, Baumwolle, Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne, Sojabohnen, Holz |
| 25 | Bermuda | Rohöl, Schiffe, Luftfahrzeuge, Spirituosen, Eisenbahn-Frachtcontainer |
| 26 | Bhutan | Eisenlegierungen, Luftfahrzeuge, Dolomit, Eisenhalbzeug, Zement |
| 27 | Bolivien | Gold, Erdgas, Edelmetallerz, Zinkerz, Sojaschrot |
| 28 | Bosnien und Herzegowina | Schuhe, Strom, Bekleidung, Kunststofferzeugnisse, Isolierte Drähte und Kabel |
| 29 | Botsuana | Diamanten, Kupfererz, Isolierte Drähte und Kabel, Karbonate, Rinder |
| 30 | Brasilien | Sojabohnen, Rohöl, Eisenerz, Rohzucker, Mais |
| 31 | Britische Jungferninseln | Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Luftfahrzeuge, Melasse, Edelsteine |
| 32 | Brunei | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Rohöl, Kohlenwasserstoffe, Düngemittel |
| 33 | Bulgarien | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Bekleidung, Raffiniertes Kupfer, Weizen, Erdgas |
| 34 | Burkina Faso | Gold, Baumwolle, Ölsaaten, Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne, Zement |
| 35 | Burundi | Gold, Kaffee, Tee, Zinnerze, Eisenstangen |
| 36 | Chile | Kupfererz, Raffiniertes Kupfer, Fisch, Karbonate, Steinobst |
| 37 | China | Rundfunk- und Sendetechnik, Computer, Integrierte Schaltkreise, Bekleidung, Maschinenteile |
| 38 | Costa Rica | Medizinische Instrumente, Integrierte Schaltkreise, Orthopädische Hilfsmittel, Bananen, Tropische Früchte |
| 39 | Curaçao | Diamanten, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Rohöl, Gold, Petrolkoks |
| 40 | Dänemark | Abgepackte Arzneimittel, Fisch, Impfstoffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Schweinefleisch |
| 41 | Deutschland | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Abgepackte Arzneimittel, Kunststofferzeugnisse, Impfstoffe |
| 42 | Dominica | Eisenblöcke, Medizinische Instrumente, Baggermaschinen, Energietechnik, Seife |
| 43 | Dominikanische Republik | Medizinische Instrumente, Tabak, Gold, Bekleidung, Energietechnik |
| 44 | Dschibuti | Rohzucker, Saatöle, Personenkraftwagen, Palmöl, Reis |
| 45 | Ecuador | Rohöl, Schalentiere, Bananen, Fisch, Gold |
| 46 | El Salvador | Bekleidung, Kunststofferzeugnisse, Kondensatoren, Rohzucker, Toilettenpapier |
| 47 | Elfenbeinküste | Gold, Kakaobohnen, Kautschuk, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne |
| 48 | Eritrea | Kupfererz, Zinkerz, Gold, Bekleidung, Spirituosen |
| 49 | Estland | Personenkraftwagen, Holz, Rundfunk- und Sendetechnik, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fertigbauten |
| 50 | Eswatini | Duftmischungen, Rohzucker, Industriesäuren, -öle und -alkohole, Bekleidung, Holz |
| 51 | Färöer | Fisch und Fischerzeugnisse |
| 52 | Fidschi | Wasser, Fisch, Rohzucker, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Bekleidung |
| 53 | Finnland | Papier, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Stahl, Holzstoff, Schiffe |
| 54 | Frankreich | Luftfahrzeuge, Personenkraftwagen, Abgepackte Arzneimittel, Gasturbinen, Fahrzeugteile und Zubehör |
| 55 | Französisch-Polynesien | Perlen, Fisch, Flugzeugteile, Gasturbinen, Vanille |
| 56 | Gabun | Rohöl, Schiffe, Manganerz, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Holz |
| 57 | Gambia | Abgepackte Arzneimittel, Personenkraftwagen, Erntemaschinen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Anhänger |
| 58 | Georgien | Personenkraftwagen, Kupfererz, Strom, Bekleidung, Wein |
| 59 | Ghana | Gold, Rohöl, Kakaobohnen, Manganerz, Kakaomasse |
| 60 | Gibraltar | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Schiffe, Personenkraftwagen, Eisenschrott |
| 61 | Grenada | Muskatnuss und Kardamom, Fisch, Weizenmehl, Gefrorene Früchte und Nüsse, Wasserbasierte Farben |
| 62 | Griechenland | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Abgepackte Arzneimittel, Aluminium, Olivenöl, Tabak |
| 63 | Grönland | Fisch, Schalentiere, Verarbeitete Krebstiere, Schiffe, Edelsteine |
| 64 | Guam | Eisenschrott, Kupferschrott, Koffer und Behältnisse |
| 65 | Guatemala | Bekleidung, Bananen, Kaffee, Palmöl, Rohzucker |
| 66 | Guinea | Gold, Aluminiumerz, Kakaobohnen, Rohöl, Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne |
| 67 | Guinea-Bissau | Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne, Fisch, Fischöl, Verarbeitete Krebstiere, Malzextrakt |
| 68 | Guyana | Rohöl, Eisenbahn-Frachtcontainer, Gold, Schiffe, Reis |
| 69 | Haiti | Bekleidung, Ätherische Öle, Eisenschrott, Industriesäuren, -öle und -alkohole, Bettwaren |
| 70 | Honduras | Bekleidung, Kaffee, Isolierte Drähte und Kabel, Palmöl, Schalentiere |
| 71 | Hongkong | Gold, Integrierte Schaltkreise, Gasturbinen, Rundfunk- und Sendetechnik, Schmuck |
| 72 | Indien | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Abgepackte Arzneimittel, Diamanten, Rundfunk- und Sendetechnik, Bekleidung |
| 73 | Indonesien | Steinkohle, Palmöl, Eisenlegierungen, Braunkohle, Bekleidung |
| 74 | Irak | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Petrolkoks, Gold, Erdgas |
| 75 | Iran | Kunststoffe, Eisenerz, Alkohole, Erdgas, Raffiniertes Kupfer |
| 76 | Irland | Impfstoffe, Abgepackte Arzneimittel, Stickstoffverbindungen, Integrierte Schaltkreise, Hormone |
| 77 | Island | Aluminium, Fisch, Orthopädische Hilfsmittel, Tiermehl, Eisenlegierungen |
| 78 | Isle of Man | Rohöl, Kunstwerke, Gemüse, Früchte, Whisky |
| 79 | Israel | Integrierte Schaltkreise, Diamanten, Rundfunk- und Sendetechnik, Medizinische Instrumente, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 80 | Italien | Abgepackte Arzneimittel, Bekleidung, Personenkraftwagen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fahrzeugteile und Zubehör |
| 81 | Jamaika | Aluminiumoxid, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Spirituosen, Verarbeitete Früchte und Nüsse |
| 82 | Japan | Personenkraftwagen, Integrierte Schaltkreise, Maschinen, Fahrzeugteile und Zubehör, Baufahrzeuge |
| 83 | Jemen | Gold, Fisch, Eisenschrott, Schalentiere, Industriesäuren, -öle und -alkohole |
| 84 | Jordanien | Düngemittel, Bekleidung, Phosphate, Schmuck, Phosphorsäure |
| 85 | Kaimaninseln | Luftfahrzeuge, Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Rundfunk- und Sendetechnik |
| 86 | Kambodscha | Bekleidung, Halbleiter, Koffer und Behältnisse, Schuhe, Gold |
| 87 | Kamerun | Rohöl, Erdgas, Gold, Kakaobohnen, Holz |
| 88 | Kanada | Rohöl, Personenkraftwagen, Gold, Erdgas, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 89 | Kap Verde | Fisch, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Eisenbahn-Frachtcontainer, Schalentiere, Bekleidung |
| 90 | Kasachstan | Rohöl, Gold, Radioaktive Chemikalien, Raffiniertes Kupfer, Kupfererz |
| 91 | Katar | Erdgas, Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kunststoffe, Düngemittel |
| 92 | Kenia | Tee, Schnittblumen, Bekleidung, Gold, Tropische Früchte |
| 93 | Kirgisistan | Gold, Steinkohle, Edelmetallerz, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Bekleidung |
| 94 | Kiribati | Fisch, Kokosöl |
| 95 | Kolumbien | Rohöl, Steinkohle, Gold, Kaffee, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 96 | Komoren | Gewürznelken, Schiffe, Ätherische Öle, Vanille, Eisenschrott |
| 97 | Kongo (Demokratische Republik) | Raffiniertes Kupfer, Kobalt, Kupfererz, Rohkupfer, Rohöl |
| 98 | Kongo (Republik) | Rohöl, Raffiniertes Kupfer, Gold, Holz, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 99 | Kosovo | Matratzenmaterial, Eisenlegierungen, Metallrohre, Eisenschrott, Bau-Kunststoffe |
| 100 | Kroatien | Schiffe, Bekleidung, Strom, Abgepackte Arzneimittel, Holz |
| 101 | Kuba | Tabak, Nickel, Spirituosen, Zinkerz, Edelmetallerz |
| 102 | Kuwait | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Kohlenwasserstoffe, Kunststoffe |
| 103 | Laos | Strom, Düngemittel, Gold, Bekleidung, Papier |
| 104 | Lesotho | Diamanten, Bekleidung, Wolle, Energietechnik, Bettwaren |
| 105 | Lettland | Holz, Weizen, Rundfunk- und Sendetechnik, Abgepackte Arzneimittel, Erdgas |
| 106 | Libanon | Schmuck, Personenkraftwagen, Diamanten, Eisenschrott, Gold |
| 107 | Liberia | Gold, Schiffe, Eisenerz, Kautschuk, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 108 | Libyen | Rohöl, Erdgas, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Gold, Eisenschrott |
| 109 | Liechtenstein | Kleine Spezialmaschinen, Audio- und Videosteckverbinder, Kraftfahrzeugteile, Dentalerzeugnisse, Eisenwaren |
| 110 | Litauen | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Möbel, Kunststofferzeugnisse, Weizen, Personenkraftwagen |
| 111 | Luxemburg | Eisenblöcke, Gasturbinen, Kunststofferzeugnisse, Gummireifen, Kunststoffe |
| 112 | Macau | Schmuck, Bekleidung, Rundfunk- und Sendetechnik, Uhren aus Edelmetall, Video- und Kartenspiele |
| 113 | Madagaskar | Bekleidung, Nickel, Vanille, Gewürznelken, Gold |
| 114 | Malawi | Tabak, Tee, Getrocknete Hülsenfrüchte, Sojaschrot, Rohzucker |
| 115 | Malaysia | Integrierte Schaltkreise, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Rohöl, Erdgas, Palmöl |
| 116 | Malediven | Fisch, Luftfahrzeuge, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Eisenschrott, Erdgas |
| 117 | Mali | Gold, Baumwolle, Ölsaaten, Düngemittel, Gummiharze |
| 118 | Malta | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Integrierte Schaltkreise, Abgepackte Arzneimittel, Schiffe, Briefmarken und Dokumente |
| 119 | Marokko | Düngemittel, Personenkraftwagen, Bekleidung, Isolierte Drähte und Kabel, Tomaten |
| 120 | Marshallinseln | Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fisch, Erdgas, Steinbearbeitungsmaschinen |
| 121 | Mauretanien | Gold, Eisenerz, Fisch, Verarbeitete Krebstiere, Kupfererz |
| 122 | Mauritius | Fisch, Bekleidung, Rohzucker, Düngemittel, Diamanten |
| 123 | Mexiko | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Rohöl, Lastkraftwagen, Computer |
| 124 | Mikronesien | Fisch, Diamanten, Bekleidung |
| 125 | Moldau | Isolierte Drähte und Kabel, Bekleidung, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Saatöle, Weizen |
| 126 | Monaco | Schmuck, Parfüm, Uhren, Abgepackte Arzneimittel, Personenkraftwagen |
| 127 | Mongolei | Steinkohle, Kupfererz, Gold, Eisenerz, Rohöl |
| 128 | Montenegro | Strom, Aluminium, Kupfererz, Aluminiumerz, Abgepackte Arzneimittel |
| 129 | Mosambik | Steinkohle, Erdgas, Aluminium, Gold, Edelsteine |
| 130 | Myanmar | Bekleidung, Erdgas, Getrocknete Hülsenfrüchte, Seltenerdverbindungen, Edelsteine |
| 131 | Namibia | Gold, Diamanten, Radioaktive Chemikalien, Fisch, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 132 | Nauru | Fisch, Phosphate |
| 133 | Nepal | Geknüpfte Teppiche, Bekleidung, Flachgewalztes Eisen, Synthesefasern, Palmöl |
| 134 | Neukaledonien | Eisenlegierungen, Nickel, Nickelerz, Verarbeitete Krebstiere, Schalentiere |
| 135 | Neuseeland | Milch, Holz, Rindfleisch, Butter, Schaf- und Ziegenfleisch |
| 136 | Nicaragua | Bekleidung, Gold, Isolierte Drähte und Kabel, Kaffee, Rindfleisch |
| 137 | Niederlande | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Impfstoffe, Maschinen, Rohöl, Rundfunk- und Sendetechnik |
| 138 | Niger | Gold, Ölsaaten, Uran- und Thoriumerz, Radioaktive Chemikalien, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 139 | Nigeria | Rohöl, Erdgas, Gold, Düngemittel, Kakaobohnen |
| 140 | Nordkorea | Kunsthaar, Eisenlegierungen, Wolframerz, Strom, Personenkraftwagen |
| 141 | Nördliche Marianen | Eisenschrott, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kupferschrott, Hydraulikmotoren, Integrierte Schaltkreise |
| 142 | Nordmazedonien | Reaktions- und Katalysatorprodukte, Isolierte Drähte und Kabel, Strom, Bekleidung, Sitzmöbel |
| 143 | Norwegen | Erdgas, Rohöl, Fisch, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Aluminium |
| 144 | Oman | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Eisenhalbzeug, Düngemittel |
| 145 | Österreich | Personenkraftwagen, Abgepackte Arzneimittel, Impfstoffe, Fahrzeugteile und Zubehör, Stickstoffverbindungen |
| 146 | Osttimor | Rohöl, Erdgas, Kaffee, Eisenschrott, Telefone |
| 147 | Pakistan | Bekleidung, Gewebe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Reis, Baumwollgewebe |
| 148 | Palästina | Eisenschrott, Tropische Früchte, Olivenöl, Naturwerkstein, Zubereitetes Fleisch |
| 149 | Palau | Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 150 | Panama | Kupfererz, Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Bananen, Fisch |
| 151 | Papua-Neuguinea | Erdgas, Gold, Kupfererz, Palmöl, Nickel |
| 152 | Paraguay | Sojabohnen, Rindfleisch, Strom, Mais, Sojaschrot |
| 153 | Peru | Kupfererz, Gold, Raffiniertes Kupfer, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Weintrauben |
| 154 | Philippinen | Integrierte Schaltkreise, Maschinenteile, Gold, Isolierte Drähte und Kabel, Halbleiter |
| 155 | Polen | Fahrzeugteile und Zubehör, Batterien, Kunststofferzeugnisse, Personenkraftwagen, Sitzmöbel |
| 156 | Portugal | Personenkraftwagen, Bekleidung, Fahrzeugteile und Zubehör, Nicht abgepackte Arzneimittel, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 157 | Puerto Rico | Abgepackte Arzneimittel, Medizinische Kulturen und Impfstoffe, Hormone, Orthopädische und medizinische Geräte, Schwefelverbindungen |
| 158 | Ruanda | Gold, Seltenerderze, Kaffee, Tee, Zinnerze |
| 159 | Rumänien | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Isolierte Drähte und Kabel, Bekleidung, Weizen |
| 160 | Russland | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Steinkohle, Düngemittel |
| 161 | Salomonen | Holz, Fisch, Gold, Edelmetallerz, Palmöl |
| 162 | Sambia | Rohkupfer, Raffiniertes Kupfer, Gold, Edelsteine, Strom |
| 163 | Samoa | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Integrierte Schaltkreise, Kokosöl, Fisch, Isolierte Drähte und Kabel |
| 164 | San Marino | Wasch- und Abfüllmaschinen, Sonstige Nahrungsmittel, Abgepackte Arzneimittel, Holzbearbeitungsmaschinen, Luftfahrzeuge |
| 165 | Saudi-Arabien | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kunststoffe, Alkohole, Schiffe |
| 166 | Schweden | Personenkraftwagen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Abgepackte Arzneimittel, Papier, Fahrzeugteile und Zubehör |
| 167 | Schweiz | Gold, Abgepackte Arzneimittel, Impfstoffe, Stickstoffverbindungen, Uhren aus unedlen Metallen |
| 168 | Senegal | Gold, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Phosphorsäure, Fisch, Zement |
| 169 | Serbien | Isolierte Drähte und Kabel, Strom, Kupfererz, Kunststofferzeugnisse, Elektromotoren |
| 170 | Seychellen | Fisch, Eisenschrott, Tiermehl, Rundfunk- und Sendetechnik, Schiffe |
| 171 | Sierra Leone | Eisenerz, Titanerz, Diamanten, Aluminiumerz, Kakaobohnen |
| 172 | Simbabwe | Gold, Tabak, Nickel, Mineralien, Diamanten |
| 173 | Singapur | Integrierte Schaltkreise, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Maschinen, Impfstoffe, Gold |
| 174 | Sint Maarten | Eisenschrott, Schiffe, Schmuck, Aromatisiertes Wasser, Spirituosen |
| 175 | Slowakei | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Bildschirme, Rundfunk- und Sendetechnik, Raffinierte Erdölerzeugnisse |
| 176 | Slowenien | Abgepackte Arzneimittel, Personenkraftwagen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fahrzeugteile und Zubehör, Kunststofferzeugnisse |
| 177 | Somalia | Schafe und Ziegen, Gold, Briefmarken und Dokumente, Sonstige Tiere, Rinder |
| 178 | Spanien | Personenkraftwagen, Abgepackte Arzneimittel, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fahrzeugteile und Zubehör, Bekleidung |
| 179 | Sri Lanka | Bekleidung, Tee, Edelsteine, Altreifen, Gummiwaren |
| 180 | St. Kitts und Nevis | Schiffe, Messinstrumente, Bier, Transformatoren, Schaltschränke |
| 181 | St. Lucia | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kies und Schotter, Bier, Spirituosen, Papierbehälter |
| 182 | St. Martin | Gold, Spezialschiffe, Möbel, Aluminiumschrott, Rum |
| 183 | St. Vincent und die Grenadinen | Schiffe, Weizenmehl, Tierfutter, Schalentiere, Baufahrzeuge |
| 184 | Südafrika | Gold, Platin, Steinkohle, Personenkraftwagen, Eisenerz |
| 185 | Sudan | Rohöl, Gold, Ölsaaten, Schafe und Ziegen, Erdnüsse |
| 186 | Südkorea | Integrierte Schaltkreise, Personenkraftwagen, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Kunststoffe, Maschinenteile |
| 187 | Südsudan | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Futterpflanzen, Gold, Eisenschrott |
| 188 | Suriname | Gold, Fisch, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Holz, Tabak |
| 189 | Syrien | Olivenöl, Phosphate, Gewürzsamen, Baumwolle, Tomaten |
| 190 | São Tomé und Príncipe | Rohöl, Kakaobohnen, Fahrzeugteile und Zubehör, Palmöl, Flugzeugteile |
| 191 | Tadschikistan | Gold, Edelmetallerz, Aluminium, Bleierz, Antimon |
| 192 | Taiwan | Integrierte Schaltkreise, Maschinenteile, Rundfunk- und Sendetechnik, Computer, Kunststoffe |
| 193 | Tansania | Gold, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Getrocknete Hülsenfrüchte, Raffiniertes Kupfer, Steinkohle |
| 194 | Thailand | Maschinenteile, Integrierte Schaltkreise, Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Rundfunk- und Sendetechnik |
| 195 | Togo | Gold, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Sojabohnen, Phosphate, Kokosnüsse, Paranüsse und Cashewkerne |
| 196 | Tonga | Raffinierte Erdölerzeugnisse, Gold, Verarbeitete Früchte und Nüsse, Maniok, Fisch |
| 197 | Trinidad und Tobago | Erdgas, Alkohole, Ammoniak, Rohöl, Eisenschwamm |
| 198 | Tschad | Rohöl, Gold, Ölsaaten, Gummiharze, Baumwolle |
| 199 | Tschechien | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Rundfunk- und Sendetechnik, Computer, Kunststofferzeugnisse |
| 200 | Tunesien | Bekleidung, Isolierte Drähte und Kabel, Olivenöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Rohöl |
| 201 | Türkei | Bekleidung, Personenkraftwagen, Gold, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Fahrzeugteile und Zubehör |
| 202 | Turkmenistan | Erdgas, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Düngemittel, Rohöl, Strom |
| 203 | Turks- und Caicosinseln | Kunststoffe, Schalentiere, Karbonate, Tabak, Bekleidung |
| 204 | Tuvalu | Fisch |
| 205 | Uganda | Gold, Kaffee, Fisch, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Tabak |
| 206 | Ukraine | Mais, Saatöle, Weizen, Eisenerz, Sojabohnen |
| 207 | Ungarn | Personenkraftwagen, Fahrzeugteile und Zubehör, Batterien, Abgepackte Arzneimittel, Computer |
| 208 | Uruguay | Holzstoff, Rindfleisch, Milch, Reis, Holz |
| 209 | Usbekistan | Gold, Baumwollgarn, Bekleidung, Düngemittel, Gewebe |
| 210 | Vanuatu | Fisch, Schiffe, Duftpflanzen, Holz, Kopra |
| 211 | Venezuela | Rohöl, Petrolkoks, Eisenschrott, Alkohole, Düngemittel |
| 212 | Vereinigte Arabische Emirate | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Gold, Rundfunk- und Sendetechnik, Erdgas |
| 213 | Vereinigte Staaten | Rohöl, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Erdgas, Gasturbinen, Personenkraftwagen |
| 214 | Vereinigtes Königreich | Personenkraftwagen, Gold, Gasturbinen, Abgepackte Arzneimittel, Rohöl |
| 215 | Vietnam | Rundfunk- und Sendetechnik, Bekleidung, Integrierte Schaltkreise, Maschinenteile, Schuhe |
| 216 | Zentralafrikanische Republik | Gold, Holz, Diamanten, Fahrzeugteile und Zubehör, Baumwolle |
| 217 | Zypern | Schiffe, Raffinierte Erdölerzeugnisse, Abgepackte Arzneimittel, Käse, Duftmischungen |
Quelle: CIA World Factbook. Stand der aktuellsten Werte: 2023.
Wie die Zahl zu lesen ist
Aufgeführt sind die fünf wertmäßig größten Exportgüter — gemessen am Wert in US-Dollar, nicht an der Menge. Ein Land, das ausschließlich Rohöl ausführt, erscheint deshalb mit einem einzigen Eintrag, obwohl es andere Güter durchaus exportiert.