Der höchste und der tiefste Punkt eines Staatsgebiets sagen mehr über seine Beschaffenheit als die reine Fläche: Zwischen beiden liegt die Spanne, in der sich Klima, Besiedlung und Landwirtschaft eines Landes abspielen.
214 Länder
| Rang | Land | Bezeichnung | Höchster Punkt |
|---|---|---|---|
| 1 | China | Mount Everest | 8.849 |
| 2 | Nepal | Mount Everest | 8.849 |
| 3 | Pakistan | K2 | 8.611 |
| 4 | Indien | Kanchenjunga | 8.586 |
| 5 | Bhutan | Gangkar Puensum | 7.570 |
| 6 | Tadschikistan | Qullai Somoniyon | 7.495 |
| 7 | Afghanistan | Noshak | 7.492 |
| 8 | Kirgisistan | Jengish Chokusu | 7.439 |
| 9 | Kasachstan | Pik Khan-Tengri | 7.010 |
| 10 | Argentinien | Cerro Aconcagua | 6.962 |
| 11 | Chile | Nevado Ojos del Salado | 6.893 |
| 12 | Peru | Nevado Huascaran | 6.746 |
| 13 | Bolivien | Nevado Sajama | 6.542 |
| 14 | Vereinigte Staaten | Mount McKinley | 6.190 |
| 15 | Kanada | Mount Logan | 5.959 |
| 16 | Tansania | Kilimanjaro | 5.895 |
| 17 | Myanmar | Gamlang Razi | 5.870 |
| 18 | Kolumbien | Pico Cristobal Colon | 5.730 |
| 19 | Russland | Gora El'brus | 5.642 |
| 20 | Mexiko | Volcan Pico de Orizaba | 5.636 |
| 21 | Iran | Kuh-e Damavand | 5.625 |
| 22 | Kenia | Mount Kenya | 5.199 |
| 23 | Georgien | Mt'a Shkhara | 5.193 |
| 24 | Türkei | Mount Ararat | 5.137 |
| 25 | Kongo (Demokratische Republik) | Pic Marguerite on Mont Ngaliema | 5.110 |
| 26 | Uganda | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 |
| 27 | Venezuela | Pico Bolivar | 4.978 |
| 28 | Indonesien | Puncak Jaya | 4.884 |
| 29 | Italien | Mont Blanc de Courmayeur | 4.748 |
| 30 | Usbekistan | Xazrat Sulton Tog' | 4.643 |
| 31 | Schweiz | Dufourspitze on Monte Rosa | 4.634 |
| 32 | Äthiopien | Ras Dejen | 4.550 |
| 33 | Ruanda | Volcan Karisimbi | 4.519 |
| 34 | Papua-Neuguinea | Mount Wilhelm | 4.509 |
| 35 | Aserbaidschan | Bazarduzu Dagi | 4.466 |
| 36 | Mongolei | Nayramadlin Orgil | 4.374 |
| 37 | Guatemala | Volcan Tajumulco | 4.220 |
| 38 | Marokko | Jebel Toubkal | 4.165 |
| 39 | Malaysia | Gunung Kinabalu | 4.095 |
| 40 | Armenien | Aragats Lerrnagagat' | 4.090 |
| 41 | Kamerun | Fako on Mont Cameroun | 4.045 |
| 42 | Taiwan | Yu Shan | 3.952 |
| 43 | Costa Rica | Cerro Chirripo | 3.819 |
| 44 | Österreich | Grossglockner | 3.798 |
| 45 | Japan | Mount Fuji | 3.776 |
| 46 | Neuseeland | Aoraki/Mount Cook | 3.724 |
| 47 | Spanien | Pico de Teide on Canary Islands | 3.718 |
| 48 | Grönland | Gunnbjorn Fjeld | 3.694 |
| 49 | Jemen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3.666 |
| 50 | Irak | Cheekha Dar | 3.611 |
| 51 | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3.482 |
| 52 | Panama | Volcan Baru | 3.475 |
| 53 | Südafrika | Ntheledi | 3.450 |
| 54 | Tschad | Emi Koussi | 3.445 |
| 55 | Südsudan | Kinyeti | 3.187 |
| 56 | Vietnam | Fan Si Pan | 3.144 |
| 57 | Turkmenistan | Gora Ayribaba | 3.139 |
| 58 | Dominikanische Republik | Pico Duarte | 3.098 |
| 59 | Libanon | Qornet es Saouda | 3.088 |
| 60 | Sudan | Jabal Marrah | 3.042 |
| 61 | Eritrea | Soira | 3.018 |
| 62 | Äquatorialguinea | Pico Basile | 3.008 |
| 63 | Oman | Jabal Shams | 3.004 |
| 64 | Malawi | Sapitwa | 3.002 |
| 65 | Saudi-Arabien | As Sarawat range | 3.000 |
| 66 | Brasilien | Pico da Neblina | 2.994 |
| 67 | Osttimor | Foho Tatamailau | 2.963 |
| 68 | Deutschland | Zugspitze | 2.963 |
| 69 | Philippinen | Mount Apo | 2.954 |
| 70 | Andorra | Pic de Coma Pedrosa | 2.946 |
| 71 | Bulgarien | Musala | 2.925 |
| 72 | Algerien | Tahat | 2.908 |
| 73 | Madagaskar | Maromokotro | 2.876 |
| 74 | Honduras | Cerro Las Minas | 2.870 |
| 75 | Slowenien | Triglav | 2.864 |
| 76 | Kap Verde | Mt. Fogo | 2.829 |
| 77 | Laos | Phu Bia | 2.817 |
| 78 | Syrien | Mount Hermon | 2.814 |
| 79 | Guyana | Laberintos del Norte on Mount Roraima | 2.775 |
| 80 | Albanien | Maja e Korabit | 2.764 |
| 81 | Nordmazedonien | Golem Korab | 2.764 |
| 82 | Nordkorea | Paektu-san | 2.744 |
| 83 | El Salvador | Cerro El Pital | 2.730 |
| 84 | Burundi | unnamed elevation on Mukike Range | 2.685 |
| 85 | Haiti | Pic la Selle | 2.674 |
| 86 | Kosovo | Gjeravica/Deravica | 2.656 |
| 87 | Slowakei | Gerlachovsky Stit | 2.655 |
| 88 | Ägypten | Mount Catherine | 2.629 |
| 89 | Angola | Moco | 2.620 |
| 90 | Liechtenstein | Vorder-Grauspitz | 2.599 |
| 91 | Simbabwe | Inyangani | 2.592 |
| 92 | Namibia | Konigstein on Brandberg | 2.573 |
| 93 | Thailand | Doi Inthanon | 2.565 |
| 94 | Rumänien | Moldoveanu | 2.544 |
| 95 | Montenegro | Zia Kolata | 2.534 |
| 96 | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2.524 |
| 97 | Polen | Rysy | 2.499 |
| 98 | Norwegen | Galdhopiggen | 2.469 |
| 99 | Somalia | Mount Shimbiris | 2.460 |
| 100 | Mosambik | Monte Binga | 2.436 |
| 101 | Nigeria | Chappal Waddi | 2.419 |
| 102 | Bosnien und Herzegowina | Maglic | 2.386 |
| 103 | Komoren | Karthala | 2.360 |
| 104 | Portugal | Ponta do Pico on Ilha do Pico in the Azores | 2.351 |
| 105 | Salomonen | Mount Popomanaseu | 2.335 |
| 106 | Sambia | Mafinga Central | 2.330 |
| 107 | Libyen | Bikku Bitti | 2.267 |
| 108 | Jamaika | Blue Mountain Peak | 2.256 |
| 109 | Französisch-Polynesien | Mont Orohena | 2.241 |
| 110 | Australien | Mount Kosciuszko | 2.228 |
| 111 | Israel | Mitspe Shlagim | 2.224 |
| 112 | Serbien | Midzor | 2.169 |
| 113 | Island | Hvannadalshnukur | 2.110 |
| 114 | Schweden | Kebnekaise South | 2.100 |
| 115 | Nicaragua | Mogoton | 2.085 |
| 116 | Ukraine | Hora Hoverla | 2.061 |
| 117 | São Tomé und Príncipe | Pico de Sao Tome | 2.024 |
| 118 | Niger | Idoukal-n-Taghes | 2.022 |
| 119 | Dschibuti | Moussa Ali | 2.021 |
| 120 | Kuba | Pico Turquino | 1.974 |
| 121 | Zypern | Mount Olympus | 1.951 |
| 122 | Südkorea | Halla-san | 1.950 |
| 123 | Sierra Leone | Loma Mansa | 1.948 |
| 124 | Vereinigte Arabische Emirate | Jabal Bil 'Ays | 1.905 |
| 125 | Vanuatu | Tabwemasana | 1.877 |
| 126 | Eswatini | Emlembe | 1.862 |
| 127 | Samoa | Mount Silisili | 1.857 |
| 128 | Jordanien | Jabal Umm ad Dami | 1.854 |
| 129 | Brunei | Bukit Pagon | 1.850 |
| 130 | Kroatien | Dinara | 1.831 |
| 131 | Kambodscha | Phnum Aoral | 1.810 |
| 132 | Elfenbeinküste | Monts Nimba | 1.752 |
| 133 | Guinea | Mont Nimba | 1.752 |
| 134 | Neukaledonien | Mont Panie | 1.628 |
| 135 | Tschechien | Snezka | 1.602 |
| 136 | Tunesien | Jebel ech Chambi | 1.544 |
| 137 | Botsuana | Manyelanong Hill | 1.495 |
| 138 | Liberia | Mount Wuteve | 1.447 |
| 139 | Dominica | Morne Diablotins | 1.447 |
| 140 | Zentralafrikanische Republik | Mont Ngaoui | 1.410 |
| 141 | Vereinigtes Königreich | Ben Nevis | 1.345 |
| 142 | Puerto Rico | Cerro de Punta | 1.338 |
| 143 | Finnland | Halti | 1.328 |
| 144 | Fidschi | Tomanivi | 1.324 |
| 145 | St. Vincent und die Grenadinen | La Soufriere | 1.234 |
| 146 | Suriname | Juliana Top | 1.230 |
| 147 | St. Kitts und Nevis | Mount Liamuiga | 1.156 |
| 148 | Mali | Hombori Tondo | 1.155 |
| 149 | Belize | Doyle's Delight | 1.124 |
| 150 | Bangladesch | Mowdok Taung | 1.060 |
| 151 | Gabun | Mont Bengoue | 1.050 |
| 152 | Tonga | Kao Volcano on Kao Island | 1.046 |
| 153 | Irland | Carrauntoohil | 1.041 |
| 154 | Kongo (Republik) | Mont Nabeba | 1.020 |
| 155 | Palästina | Khallat al Batrakh | 1.020 |
| 156 | Ungarn | Kekes | 1.014 |
| 157 | Togo | Mont Agou | 986 |
| 158 | Nördliche Marianen | Agrihan Volcano | 965 |
| 159 | Amerikanisch-Samoa | Lata Mountain | 964 |
| 160 | Hongkong | Tai Mo Shan | 958 |
| 161 | St. Lucia | Mount Gimie | 948 |
| 162 | Trinidad und Tobago | El Cerro del Aripo | 940 |
| 163 | Mauretanien | Kediet Ijill | 915 |
| 164 | Seychellen | Morne Seychellois | 905 |
| 165 | Ghana | Mount Afadjato | 885 |
| 166 | Färöer | Slaettaratindur | 882 |
| 167 | Niederlande | Mount Scenery | 862 |
| 168 | Paraguay | Cerro Pero | 842 |
| 169 | Grenada | Mount Saint Catherine | 840 |
| 170 | Mauritius | Mont Piton | 828 |
| 171 | Mikronesien | Nanlaud on Pohnpei | 782 |
| 172 | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 |
| 173 | San Marino | Monte Titano | 739 |
| 174 | Belgien | Botrange | 694 |
| 175 | Benin | unbenannte Erhebung | 675 |
| 176 | Senegal | unnamed elevation 2.8 km southeast of Nepen Diaka | 648 |
| 177 | Isle of Man | Snaefell | 621 |
| 178 | Luxemburg | Buurgplaatz | 559 |
| 179 | Britische Jungferninseln | Mount Sage | 521 |
| 180 | Uruguay | Cerro Catedral | 514 |
| 181 | Amerikanische Jungferninseln | Crown Mountain | 474 |
| 182 | Moldau | Dealul Balanesti | 430 |
| 183 | Gibraltar | Fels von Gibraltar | 426 |
| 184 | St. Martin | Pic du Paradis | 424 |
| 185 | Guam | Mount Lamlam | 406 |
| 186 | Antigua und Barbuda | Mount Obama | 402 |
| 187 | Curaçao | Mt. Christoffel | 372 |
| 188 | Belarus | Dzyarzhynskaya Hara | 346 |
| 189 | Barbados | Mount Hillaby | 336 |
| 190 | Estland | Suur Munamagi | 318 |
| 191 | Lettland | Gaizina Kalns | 312 |
| 192 | Kuwait | 3.6 km W. of Al-Salmi Border Post | 300 |
| 193 | Litauen | Aukstojas | 294 |
| 194 | Guinea-Bissau | Dongol Ronde | 277 |
| 195 | Malta | Ta'Dmejrek on Dingli Cliffs | 253 |
| 196 | Sint Maarten | 250 | |
| 197 | Palau | Mount Ngerchelchuus | 242 |
| 198 | Aruba | Ceru Jamanota | 188 |
| 199 | Macau | Alto Coloane | 172 |
| 200 | Dänemark | Store Mollehoj | 171 |
| 201 | Singapur | Bukit Timah | 166 |
| 202 | Monaco | Chemin des Revoires on Mont Agel | 162 |
| 203 | Bahrain | Jabal ad Dukhan | 135 |
| 204 | Katar | Tuwayyir al Hamir | 103 |
| 205 | Kiribati | unnamed elevation on Banaba | 81 |
| 206 | Bermuda | Town Hill | 79 |
| 207 | Nauru | Command Ridge | 70 |
| 208 | Bahamas | 1.3 km NE of Old Bight on Cat Island | 64 |
| 209 | Gambia | unbenannte Erhebung | 63 |
| 210 | Kaimaninseln | 1 km SW of The Bluff on Cayman Brac | 50 |
| 211 | Turks- und Caicosinseln | Blue Hill on Providenciales and Flamingo Hill on East Caicos | 48 |
| 212 | Marshallinseln | East-central Airik Island, Maloelap Atoll | 14 |
| 213 | Malediven | 8th tee, golf course, Villingi Island | 5,00 |
| 214 | Tuvalu | unbenannter Ort | 5,00 |
Quelle: CIA World Factbook.
217 Länder
| Rang | Land | Bezeichnung | Tiefster Punkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | Zusammenfluss von Orange und Makhaleng | 1.400 |
| 2 | Ruanda | Rusizi | 950 |
| 3 | Andorra | Riu Runer | 840 |
| 4 | Burundi | Tanganjikasee | 772 |
| 5 | Uganda | Albert Nile | 614 |
| 6 | Mongolei | Hoh Nuur | 560 |
| 7 | Botsuana | Zusammenfluss von Limpopo und Shashe | 513 |
| 8 | Liechtenstein | Ruggeller Riet | 430 |
| 9 | Armenien | Debed | 400 |
| 10 | Südsudan | White Nile | 381 |
| 11 | Zentralafrikanische Republik | Oubangui | 335 |
| 12 | Sambia | Zambezi | 329 |
| 13 | Tadschikistan | Syr Darya | 300 |
| 14 | Kosovo | Drini i Bardhe/Beli Drim | 297 |
| 15 | Afghanistan | Amu Darya | 258 |
| 16 | Burkina Faso | Mouhoun | 200 |
| 17 | Niger | Niger | 200 |
| 18 | Schweiz | Lago Maggiore | 195 |
| 19 | Simbabwe | Zusammenfluss von Runde und Save | 162 |
| 20 | Tschad | Djourab | 160 |
| 21 | Luxemburg | Moselle | 133 |
| 22 | Kirgisistan | Kara-Daryya | 132 |
| 23 | Tschechien | Labe | 115 |
| 24 | Österreich | Neusiedler See | 115 |
| 25 | Bhutan | Drangeme Chhu | 97 |
| 26 | Slowakei | Bodrok | 94 |
| 27 | Belarus | Nyoman | 90 |
| 28 | Bolivien | Rio Paraguay | 90 |
| 29 | Ungarn | Tisza | 78 |
| 30 | Laos | Mekong | 70 |
| 31 | Nepal | Kanchan Kalan | 70 |
| 32 | San Marino | Torrente Ausa | 55 |
| 33 | Nordmazedonien | Vardar | 50 |
| 34 | Paraguay | junction of Río Paraguay and Río Paraná | 46 |
| 35 | Malawi | junction of the Shire River and international boundary with Mozambique | 37 |
| 36 | Serbien | Danube and Timok Rivers | 35 |
| 37 | Mali | Senegal | 23 |
| 38 | Eswatini | Great Usutu | 21 |
| 39 | Moldau | Dniester | 2,00 |
| 40 | Aruba | Karibisches Meer | 0,00 |
| 41 | Nauru | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 42 | Gambia | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 43 | Lettland | Ostsee | 0,00 |
| 44 | Costa Rica | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 45 | Isle of Man | Irish Sea | 0,00 |
| 46 | Französisch-Polynesien | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 47 | Spanien | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 48 | Kambodscha | Golf von Thailand | 0,00 |
| 49 | Benin | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 50 | Nördliche Marianen | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 51 | Neuseeland | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 52 | St. Vincent und die Grenadinen | Karibisches Meer | 0,00 |
| 53 | Guinea-Bissau | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 54 | Kuba | Karibisches Meer | 0,00 |
| 55 | Macau | Südchinesisches Meer | 0,00 |
| 56 | Indien | Indischer Ozean | 0,00 |
| 57 | Katar | Persischer Golf | 0,00 |
| 58 | Kiribati | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 59 | Mosambik | Indischer Ozean | 0,00 |
| 60 | Estland | Ostsee | 0,00 |
| 61 | Angola | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 62 | São Tomé und Príncipe | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 63 | Venezuela | Karibisches Meer | 0,00 |
| 64 | Äquatorialguinea | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 65 | Oman | Arabisches Meer | 0,00 |
| 66 | St. Martin | Karibisches Meer | 0,00 |
| 67 | Osttimor | Timor Sea, Savu Sea, and Banda Sea | 0,00 |
| 68 | Curaçao | Karibisches Meer | 0,00 |
| 69 | Irland | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 70 | St. Kitts und Nevis | Karibisches Meer | 0,00 |
| 71 | Rumänien | Schwarzes Meer | 0,00 |
| 72 | Bangladesch | Golf von Bengalen | 0,00 |
| 73 | Albanien | Adriatisches Meer | 0,00 |
| 74 | Britische Jungferninseln | Karibisches Meer | 0,00 |
| 75 | Griechenland | Mittelmeer | 0,00 |
| 76 | Tonga | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 77 | Kaimaninseln | Karibisches Meer | 0,00 |
| 78 | Pakistan | Arabisches Meer | 0,00 |
| 79 | Südkorea | Japanisches Meer | 0,00 |
| 80 | Kanada | Atlantic/Pacific/Arctic Oceans | 0,00 |
| 81 | Mauritius | Indischer Ozean | 0,00 |
| 82 | Bulgarien | Schwarzes Meer | 0,00 |
| 83 | Finnland | Ostsee | 0,00 |
| 84 | Amerikanische Jungferninseln | Karibisches Meer | 0,00 |
| 85 | Monaco | Mittelmeer | 0,00 |
| 86 | Trinidad und Tobago | Karibisches Meer | 0,00 |
| 87 | Zypern | Mittelmeer | 0,00 |
| 88 | Grenada | Karibisches Meer | 0,00 |
| 89 | Panama | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 90 | Kuwait | Persischer Golf | 0,00 |
| 91 | Irak | Persischer Golf | 0,00 |
| 92 | Fidschi | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 93 | Vietnam | Südchinesisches Meer | 0,00 |
| 94 | Vereinigte Arabische Emirate | Persischer Golf | 0,00 |
| 95 | Bahrain | Persischer Golf | 0,00 |
| 96 | Slowenien | Adriatisches Meer | 0,00 |
| 97 | Grönland | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 98 | Peru | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 99 | Chile | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 100 | Malaysia | Indischer Ozean | 0,00 |
| 101 | Island | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 102 | Madagaskar | Indischer Ozean | 0,00 |
| 103 | Saudi-Arabien | Persischer Golf | 0,00 |
| 104 | Vanuatu | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 105 | Bahamas | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 106 | Guatemala | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 107 | Türkei | Mittelmeer | 0,00 |
| 108 | Philippinen | Philippine Sea | 0,00 |
| 109 | Libanon | Mittelmeer | 0,00 |
| 110 | Malediven | Indischer Ozean | 0,00 |
| 111 | Namibia | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 112 | Samoa | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 113 | Färöer | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 114 | Sudan | Rotes Meer | 0,00 |
| 115 | Bosnien und Herzegowina | Adriatisches Meer | 0,00 |
| 116 | Guam | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 117 | Liberia | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 118 | Tuvalu | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 119 | Palau | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 120 | Neukaledonien | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 121 | Italien | Mittelmeer | 0,00 |
| 122 | Mikronesien | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 123 | Elfenbeinküste | Golf von Guinea | 0,00 |
| 124 | Senegal | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 125 | Sint Maarten | Karibisches Meer | 0,00 |
| 126 | Guyana | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 127 | Dominica | Karibisches Meer | 0,00 |
| 128 | Amerikanisch-Samoa | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 129 | Taiwan | Südchinesisches Meer | 0,00 |
| 130 | Papua-Neuguinea | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 131 | Jemen | Arabisches Meer | 0,00 |
| 132 | Gabun | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 133 | Marshallinseln | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 134 | Seychellen | Indischer Ozean | 0,00 |
| 135 | Singapur | Singapore Strait | 0,00 |
| 136 | Kamerun | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 137 | Jamaika | Karibisches Meer | 0,00 |
| 138 | Hongkong | Südchinesisches Meer | 0,00 |
| 139 | Belize | Karibisches Meer | 0,00 |
| 140 | Antigua und Barbuda | Karibisches Meer | 0,00 |
| 141 | St. Lucia | Karibisches Meer | 0,00 |
| 142 | Tansania | Indischer Ozean | 0,00 |
| 143 | Nigeria | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 144 | Südafrika | Atlantischer und Indischer Ozean | 0,00 |
| 145 | Salomonen | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 146 | Honduras | Karibisches Meer | 0,00 |
| 147 | Kongo (Demokratische Republik) | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 148 | Bermuda | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 149 | Puerto Rico | Karibisches Meer | 0,00 |
| 150 | Nicaragua | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 151 | Turks- und Caicosinseln | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 152 | Sierra Leone | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 153 | Kroatien | Adriatisches Meer | 0,00 |
| 154 | Georgien | Schwarzes Meer | 0,00 |
| 155 | Kongo (Republik) | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 156 | Sri Lanka | Indischer Ozean | 0,00 |
| 157 | Ukraine | Schwarzes Meer | 0,00 |
| 158 | Malta | Mittelmeer | 0,00 |
| 159 | Nordkorea | Japanisches Meer | 0,00 |
| 160 | El Salvador | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 161 | Ghana | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 162 | Haiti | Karibisches Meer | 0,00 |
| 163 | Brasilien | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 164 | Kolumbien | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 165 | Ecuador | Pazifischer Ozean | 0,00 |
| 166 | Myanmar | Andaman Sea/Bay of Bengal | 0,00 |
| 167 | Uruguay | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 168 | Portugal | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 169 | Togo | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 170 | Norwegen | Norwegian Sea | 0,00 |
| 171 | Litauen | Ostsee | 0,00 |
| 172 | Gibraltar | Mittelmeer | 0,00 |
| 173 | Komoren | Indischer Ozean | 0,00 |
| 174 | Barbados | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 175 | Kenia | Indischer Ozean | 0,00 |
| 176 | Thailand | Golf von Thailand | 0,00 |
| 177 | Somalia | Indischer Ozean | 0,00 |
| 178 | Montenegro | Adriatisches Meer | 0,00 |
| 179 | Guinea | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 180 | Kap Verde | Atlantischer Ozean | 0,00 |
| 181 | Indonesien | Indian/Pacific Oceans | 0,00 |
| 182 | Brunei | Südchinesisches Meer | 0,00 |
| 183 | Belgien | Nordsee | 0,00 |
| 184 | Suriname | unnamed location in the coastal plain | -2,00 |
| 185 | Frankreich | Rhone River delta | -2,00 |
| 186 | Polen | near Raczki Elblaskie | -2,00 |
| 187 | Schweden | reclaimed bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad | -2,40 |
| 188 | Deutschland | Neuendorf bei Wilster | -3,50 |
| 189 | Vereinigtes Königreich | The Fens | -4,00 |
| 190 | Japan | Hachiro-gata | -4,00 |
| 191 | Mauretanien | Sebkhet Te-n-Dghamcha | -5,00 |
| 192 | Dänemark | Lammefjord | -7,00 |
| 193 | Niederlande | Zuidplaspolder | -7,00 |
| 194 | Mexiko | Laguna Salada | -10 |
| 195 | Usbekistan | Sariqamish Kuli | -12 |
| 196 | Australien | Eyresee | -15 |
| 197 | Tunesien | Shatt al Gharsah | -17 |
| 198 | Iran | Kaspisches Meer | -28 |
| 199 | Russland | Kaspisches Meer | -28 |
| 200 | Aserbaidschan | Kaspisches Meer | -28 |
| 201 | Algerien | Chott Melrhir | -40 |
| 202 | Dominikanische Republik | Lago Enriquillo | -46 |
| 203 | Libyen | Sabkhat Ghuzayyil | -47 |
| 204 | Marokko | Sebkha Tah | -59 |
| 205 | Syrien | Yarmuk | -66 |
| 206 | Eritrea | near Kulul within the Danakil Depression | -75 |
| 207 | Turkmenistan | Vpadina Akchanaya | -81 |
| 208 | Vereinigte Staaten | Death Valley | -86 |
| 209 | Argentinien | Laguna del Carbón | -105 |
| 210 | Äthiopien | Danakil-Senke | -125 |
| 211 | Kasachstan | Qauyndy Oyysy | -132 |
| 212 | Ägypten | Qattara-Senke | -133 |
| 213 | China | Turpan Pendi | -154 |
| 214 | Dschibuti | Lac Assal | -155 |
| 215 | Israel | Totes Meer | -431 |
| 216 | Jordanien | Totes Meer | -431 |
| 217 | Palästina | Totes Meer | -431 |
Quelle: CIA World Factbook.
Wie die Zahl zu lesen ist
Beim tiefsten Punkt stehen negative Werte für eine Lage unter dem Meeresspiegel. Bei Küstenstaaten ist der tiefste Punkt meist schlicht das Meer und damit null — die Angabe ist dort wenig aussagekräftig.