Diese Tabelle listet für jeden Staat die Rohstoffe, die das CIA World Factbook als nennenswert führt — von Erdöl und Eisenerz bis zu Wasserkraft und Ackerland, die dort ebenfalls als natürliche Ressourcen geführt werden.
213 Länder
| Rang | Land | Bodenschätze |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Erdgas, Erdöl, Steinkohle, Kupfer, Chromit, Talk, Baryt, Schwefel, Blei, Zink, Eisenerz, Salz, Edel- und Halbedelsteine, Ackerland |
| 2 | Ägypten | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Phosphate, Mangan, Kalkstein, Gips, Talk, Asbest, Blei, Seltene Erden, Zink |
| 3 | Albanien | Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Bauxit, Chromit, Kupfer, Eisenerz, Nickel, Salz, Nutzholz, Wasserkraft, Ackerland |
| 4 | Algerien | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Phosphate, Uran, Blei, Zink |
| 5 | Amerikanisch-Samoa | Bimsstein, Bimsstaub |
| 6 | Amerikanische Jungferninseln | Mildes Klima, Strände als Grundlage des Tourismus |
| 7 | Andorra | Wasserkraft, Mineralwasser, Nutzholz, Eisenerz, Blei |
| 8 | Angola | Erdöl, Diamanten, Eisenerz, Phosphate, Kupfer, Feldspat, Gold, Bauxit, Uran |
| 9 | Antigua und Barbuda | Mildes Klima als Grundlage des Tourismus |
| 10 | Äquatorialguinea | Erdöl, Erdgas, Nutzholz, Gold, Bauxit, Diamanten, Tantal, Sand und Kies, Ton |
| 11 | Argentinien | Fruchtbare Ebenen der Pampa, Blei, Zink, Zinn, Kupfer, Eisenerz, Mangan, Erdöl, Uran, Ackerland |
| 12 | Armenien | Kleine Goldvorkommen, Kupfer, Molybdän, Zink, Bauxit |
| 13 | Aruba | Weiße Sandstrände als Grundlage des Tourismus |
| 14 | Aserbaidschan | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Nichteisenmetalle, Bauxit |
| 15 | Äthiopien | Kleine Goldreserven, Platin, Kupfer, Kali, Erdgas, Wasserkraft |
| 16 | Australien | Tonerde, Steinkohle, Eisenerz, Kupfer, Lithium, Zinn, Gold, Silber, Uran, Nickel, Wolfram, Seltene Erden, Mineralsande, Blei, Zink, Diamanten, Opale, Erdgas, Erdöl |
| 17 | Bahamas | Salz, Aragonit, Nutzholz, Ackerland |
| 18 | Bahrain | Erdöl, Assoziiertes und nicht assoziiertes Erdgas, Fisch, Perlen |
| 19 | Bangladesch | Erdgas, Ackerland, Nutzholz, Steinkohle |
| 20 | Barbados | Erdöl, Fisch, Erdgas |
| 21 | Belarus | Nutzholz, Torfvorkommen, Geringe Mengen Erdöl und Erdgas, Granit, Dolomitischer Kalkstein, Mergel, Kreide, Sand, Kies, Ton |
| 22 | Belgien | Baustoffe, Quarzsand, Karbonate, Ackerland |
| 23 | Belize | Potenzielles Ackerland, Nutzholz, Fisch, Wasserkraft |
| 24 | Benin | Kleine Ölvorkommen vor der Küste, Kalkstein, Marmor, Nutzholz |
| 25 | Bermuda | Kalkstein, Mildes Klima als Grundlage des Tourismus |
| 26 | Bhutan | Nutzholz, Wasserkraft, Gips, Calciumcarbonat |
| 27 | Bolivien | Lithium, Zinn, Erdgas, Erdöl, Zink, Wolfram, Antimon, Silber, Eisen, Blei, Gold, Nutzholz, Wasserkraft |
| 28 | Bosnien und Herzegowina | Steinkohle, Eisenerz, Antimon, Bauxit, Kupfer, Blei, Zink, Chromit, Kobalt, Mangan, Nickel, Ton, Gips, Salz, Sand, Nutzholz, Wasserkraft |
| 29 | Botsuana | Diamanten, Kupfer, Nickel, Salz, Soda, Kali, Steinkohle, Eisenerz, Silber |
| 30 | Brasilien | Tonerde, Bauxit, Beryllium, Gold, Eisenerz, Mangan, Nickel, Niob, Phosphate, Platin, Tantal, Zinn, Seltene Erden, Uran, Erdöl, Wasserkraft, Nutzholz |
| 31 | Britische Jungferninseln | Mildes Klima, Strände als Grundlage des Tourismus |
| 32 | Brunei | Erdöl, Erdgas, Nutzholz |
| 33 | Bulgarien | Bauxit, Kupfer, Blei, Zink, Steinkohle, Nutzholz, Ackerland |
| 34 | Burkina Faso | Gold, Mangan, Zink, Kalkstein, Marmor, Phosphate, Bimsstein, Salz |
| 35 | Burundi | Nickel, Uran, Seltenerdoxide, Torf, Kobalt, Kupfer, Platin, Vanadium, Ackerland, Wasserkraft, Niob, Tantal, Gold, Zinn, Wolfram, Kaolin, Kalkstein |
| 36 | Chile | Kupfer, Nutzholz, Eisenerz, Nitrate, Edelmetalle, Molybdän, Wasserkraft |
| 37 | China | Steinkohle, Eisenerz, Helium, Erdöl, Erdgas, Arsen, Wismut, Kobalt, Cadmium, Ferrosilicium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Lithium, Quecksilber, Tantal, Tellur, Zinn, Titan, Wolfram, Antimon, Mangan, Magnesium, Molybdän, Selen, Strontium, Vanadium, Magnetit, Aluminium, Blei, Zink, Seltene Erden, Uran, Wasserkraftpotenzial, Ackerland |
| 38 | Costa Rica | Wasserkraft |
| 39 | Curaçao | Calciumphosphate, Geschützte Häfen, Heiße Quellen |
| 40 | Dänemark | Erdöl, Erdgas, Fisch, Ackerland, Salz, Kalkstein, Kreide, Naturstein, Kies und Sand |
| 41 | Deutschland | Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Eisenerz, Kupfer, Nickel, Uran, Kali, Salz, Baustoffe, Nutzholz, Ackerland |
| 42 | Dominica | Nutzholz, Wasserkraft, Ackerland |
| 43 | Dominikanische Republik | Nickel, Bauxit, Gold, Silber, Ackerland |
| 44 | Dschibuti | Geothermisches Potenzial, Gold, Ton, Granit, Kalkstein, Marmor, Salz, Kieselgur, Gips, Bimsstein, Erdöl |
| 45 | Ecuador | Erdöl, Fisch, Nutzholz, Wasserkraft |
| 46 | El Salvador | Wasserkraft, Geothermie, Erdöl, Ackerland |
| 47 | Elfenbeinküste | Erdöl, Erdgas, Diamanten, Mangan, Eisenerz, Kobalt, Bauxit, Kupfer, Gold, Nickel, Tantal, Quarzsand, Ton, Kakaobohnen, Kaffee, Palmöl, Wasserkraft |
| 48 | Eritrea | Gold, Kali, Zink, Kupfer, Salz, Möglicherweise Erdöl und Erdgas, Fisch |
| 49 | Estland | Ölschiefer, Torf, Seltene Erden, Phosphorit, Ton, Kalkstein, Sand, Dolomit, Ackerland, Meeresschlick |
| 50 | Eswatini | Asbest, Steinkohle, Ton, Kassiterit, Wasserkraft, Wälder, Kleine Gold- und Diamantvorkommen, Bruchstein, Talk |
| 51 | Färöer | Fisch, Wale, Wasserkraft, Mögliche Öl- und Gasvorkommen |
| 52 | Fidschi | Nutzholz, Fisch, Gold, Kupfer, Ölpotenzial vor der Küste, Wasserkraft |
| 53 | Finnland | Nutzholz, Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Chromit, Nickel, Gold, Silber, Kalkstein |
| 54 | Frankreich | Kernland Frankreich: Steinkohle, Eisenerz, Bauxit, Zink, Uran, Antimon, Arsen, Kali, Feldspat, Flussspat, Gips, Nutzholz, Ackerland, Fisch, Französisch-Guayana: Goldvorkommen, Erdöl, Kaolin, Niob, Tantal, Ton |
| 55 | Französisch-Polynesien | Nutzholz, Fisch, Kobalt, Wasserkraft |
| 56 | Gabun | Erdöl, Erdgas, Diamant, Niob, Mangan, Uran, Gold, Nutzholz, Eisenerz, Wasserkraft |
| 57 | Gambia | Fisch, Ton, Quarzsand, Titan, Zinn, Zirkon |
| 58 | Georgien | Nutzholz, Wasserkraft, Manganvorkommen, Eisenerz, Kupfer, Kleinere Kohle- und Ölvorkommen, Küstenklima und Böden für bedeutenden Tee- und Zitrusanbau |
| 59 | Ghana | Gold, Nutzholz, Industriediamanten, Bauxit, Mangan, Fisch, Kautschuk, Wasserkraft, Erdöl, Silber, Salz, Kalkstein |
| 60 | Grenada | Nutzholz, Tropische Früchte |
| 61 | Griechenland | Braunkohle, Erdöl, Eisenerz, Bauxit, Blei, Zink, Nickel, Magnesit, Marmor, Salz, Wasserkraftpotenzial |
| 62 | Grönland | Steinkohle, Eisenerz, Blei, Zink, Molybdän, Diamanten, Gold, Platin, Niob, Tantalit, Uran, Fisch, Robben, Wale, Wasserkraft, Mögliche Öl- und Gasvorkommen |
| 63 | Guam | Wassertiere, Fischerei |
| 64 | Guatemala | Erdöl, Nickel, Edelhölzer, Fisch, Chicle, Wasserkraft |
| 65 | Guinea | Bauxit, Eisenerz, Diamanten, Gold, Uran, Wasserkraft, Fisch, Salz |
| 66 | Guinea-Bissau | Fisch, Nutzholz, Phosphate, Bauxit, Ton, Granit, Kalkstein, Unerschlossene Erdölvorkommen |
| 67 | Guyana | Bauxit, Gold, Diamanten, Laubnutzholz, Garnelen, Fisch |
| 68 | Haiti | Bauxit, Kupfer, Calciumcarbonat, Gold, Marmor, Wasserkraft, Ackerland |
| 69 | Honduras | Nutzholz, Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink, Eisenerz, Antimon, Steinkohle, Fisch, Wasserkraft |
| 70 | Hongkong | Herausragender Tiefwasserhafen, Feldspat |
| 71 | Indien | Steinkohle, Antimon, Eisenerz, Blei, Mangan, Glimmer, Bauxit, Seltene Erden, Titanerz, Chromit, Erdgas, Diamanten, Erdöl, Kalkstein, Ackerland |
| 72 | Indonesien | Erdöl, Zinn, Erdgas, Nickel, Nutzholz, Bauxit, Kupfer, Fruchtbare Böden, Steinkohle, Gold, Silber |
| 73 | Irak | Erdöl, Erdgas, Phosphate, Schwefel |
| 74 | Iran | Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Chrom, Kupfer, Eisenerz, Blei, Mangan, Zink, Schwefel |
| 75 | Irland | Erdgas, Torf, Kupfer, Blei, Zink, Silber, Baryt, Gips, Kalkstein, Dolomit |
| 76 | Island | Fisch, Wasserkraft, Geothermie, Kieselgur |
| 77 | Israel | Nutzholz, Kali, Kupfererz, Erdgas, Phosphatgestein, Magnesiumbromid, Tone, Sand |
| 78 | Italien | Steinkohle, Antimon, Quecksilber, Zink, Kali, Marmor, Baryt, Asbest, Bimsstein, Flussspat, Feldspat, Pyrit, Erdgas- und Rohölreserven, Fisch, Ackerland |
| 79 | Jamaika | Bauxit, Tonerde, Gips, Kalkstein |
| 80 | Japan | Kaum nennenswerte Bodenschätze, Fisch |
| 81 | Jemen | Erdöl, Fisch, Steinsalz, Marmor, Kleine Kohlevorkommen, Gold, Blei, Nickel, Kupfer, Fruchtbare Böden im Westen |
| 82 | Jordanien | Phosphate, Kali, Schieferöl |
| 83 | Kaimaninseln | Fisch, Klima und Strände als Grundlage des Tourismus |
| 84 | Kambodscha | Öl und Gas, Nutzholz, Edelsteine, Eisenerz, Mangan, Phosphate, Wasserkraftpotenzial, Ackerland |
| 85 | Kamerun | Erdöl, Bauxit, Eisenerz, Nutzholz, Wasserkraft |
| 86 | Kanada | Bauxit, Eisenerz, Nickel, Zink, Kupfer, Gold, Blei, Uran, Seltene Erden, Molybdän, Kali, Diamanten, Silber, Fisch, Nutzholz, Wildbestand, Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Wasserkraft |
| 87 | Kap Verde | Salz, Basalt, Kalkstein, Kaolin, Fisch, Ton, Gips |
| 88 | Kasachstan | Bedeutende Erdölvorkommen, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz, Mangan, Chromerz, Nickel, Kobalt, Kupfer, Molybdän, Blei, Zink, Bauxit, Gold, Uran |
| 89 | Katar | Erdöl, Fisch, Erdgas |
| 90 | Kenia | Kalkstein, Soda, Salz, Edelsteine, Flussspat, Zink, Kieselgur, Gips, Wildbestand, Wasserkraft |
| 91 | Kirgisistan | Reichlich Wasserkraft, Gold, Seltenerdmetalle, Örtlich abbaubare Kohle, Erdöl, Erdgas, Weitere Nephelinvorkommen, Quecksilber, Wismut, Blei, Zink |
| 92 | Kiribati | Phosphat, Kokosnüsse, Fisch |
| 93 | Kolumbien | Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz, Nickel, Gold, Kupfer, Smaragde, Wasserkraft |
| 94 | Komoren | Fisch |
| 95 | Kongo (Demokratische Republik) | Kobalt, Kupfer, Niob, Tantal, Erdöl, Industrie- und Schmuckdiamanten, Gold, Silber, Zink, Mangan, Zinn, Uran, Steinkohle, Wasserkraft, Nutzholz |
| 96 | Kongo (Republik) | Erdöl, Nutzholz, Kali, Blei, Zink, Uran, Kupfer, Phosphate, Gold, Magnesium, Erdgas, Wasserkraft |
| 97 | Kosovo | Nickel, Blei, Zink, Magnesium, Braunkohle, Kaolin, Chrom, Bauxit |
| 98 | Kroatien | Erdöl, Etwas Kohle, Bauxit, Eisenerz geringen Gehalts, Calcium, Gips, Naturasphalt, Siliciumdioxid, Glimmer, Tone, Salz, Wasserkraft |
| 99 | Kuba | Kobalt, Nickel, Eisenerz, Chrom, Kupfer, Salz, Nutzholz, Siliciumdioxid, Erdöl, Ackerland |
| 100 | Kuwait | Erdöl, Fisch, Garnelen, Erdgas |
| 101 | Laos | Nutzholz, Wasserkraft, Gips, Zinn, Gold, Edelsteine |
| 102 | Lesotho | Wasser, Acker- und Weideland, Diamanten, Sand, Ton, Naturwerkstein |
| 103 | Lettland | Torf, Kalkstein, Dolomit, Bernstein, Wasserkraft, Nutzholz, Ackerland |
| 104 | Libanon | Kalkstein, Eisenerz, Salz, Wasserreicher Staat in einer wasserarmen Region, Ackerland |
| 105 | Liberia | Eisenerz, Nutzholz, Diamanten, Gold, Wasserkraft |
| 106 | Libyen | Erdöl, Erdgas, Gips |
| 107 | Liechtenstein | Wasserkraftpotenzial, Ackerland |
| 108 | Litauen | Torf, Ackerland, Bernstein |
| 109 | Luxemburg | Eisenerz, Ackerland |
| 110 | Madagaskar | Graphit, Chromit, Steinkohle, Bauxit, Seltene Erden, Salz, Quarz, Teersande, Halbedelsteine, Glimmer, Fisch, Wasserkraft |
| 111 | Malawi | Kalkstein, Ackerland, Wasserkraft, Unerschlossene Uranvorkommen, Steinkohle, Bauxit |
| 112 | Malaysia | Zinn, Erdöl, Nutzholz, Kupfer, Eisenerz, Erdgas, Bauxit |
| 113 | Malediven | Fisch |
| 114 | Mali | Gold, Phosphate, Kaolin, Salz, Kalkstein, Uran, Gips, Granit, Wasserkraft |
| 115 | Malta | Kalkstein, Salz, Ackerland |
| 116 | Marokko | Phosphate, Eisenerz, Mangan, Blei, Zink, Fisch, Salz |
| 117 | Marshallinseln | Kokoserzeugnisse, Meereserzeugnisse, Tiefseemineralien |
| 118 | Mauretanien | Eisenerz, Gips, Kupfer, Phosphat, Diamanten, Gold, Erdöl, Fisch |
| 119 | Mauritius | Ackerland, Fisch |
| 120 | Mexiko | Erdöl, Silber, Antimon, Kupfer, Gold, Blei, Zink, Erdgas, Nutzholz |
| 121 | Mikronesien | Nutzholz, Meereserzeugnisse, Tiefseemineralien, Phosphat |
| 122 | Moldau | Braunkohle, Phosphorite, Gips, Kalkstein, Ackerland |
| 123 | Mongolei | Erdöl, Steinkohle, Kupfer, Molybdän, Wolfram, Phosphate, Zinn, Nickel, Zink, Flussspat, Gold, Silber, Eisen |
| 124 | Montenegro | Bauxit, Wasserkraft |
| 125 | Mosambik | Steinkohle, Titan, Erdgas, Wasserkraft, Tantal, Graphit |
| 126 | Myanmar | Erdöl, Nutzholz, Zinn, Antimon, Zink, Kupfer, Wolfram, Blei, Steinkohle, Marmor, Kalkstein, Edelsteine, Erdgas, Wasserkraft, Ackerland |
| 127 | Namibia | Diamanten, Kupfer, Uran, Gold, Silber, Blei, Zinn, Lithium, Cadmium, Wolfram, Zink, Salz, Wasserkraft, Fisch |
| 128 | Nauru | Phosphate, Fisch |
| 129 | Nepal | Quarz, Wasser, Nutzholz, Wasserkraft, Landschaftliche Schönheit, Kleine Braunkohlevorkommen, Kupfer, Kobalt, Eisenerz |
| 130 | Neukaledonien | Nickel, Chrom, Eisen, Kobalt, Mangan, Silber, Gold, Blei, Kupfer |
| 131 | Neuseeland | Erdgas, Eisenerz, Sand, Steinkohle, Nutzholz, Wasserkraft, Gold, Kalkstein |
| 132 | Nicaragua | Gold, Silber, Kupfer, Wolfram, Blei, Zink, Nutzholz, Fisch |
| 133 | Niederlande | Erdgas, Erdöl, Torf, Kalkstein, Salz, Sand und Kies, Ackerland |
| 134 | Niger | Uran, Steinkohle, Eisenerz, Zinn, Phosphate, Gold, Molybdän, Gips, Salz, Erdöl |
| 135 | Nigeria | Erdgas, Erdöl, Zinn, Eisenerz, Steinkohle, Kalkstein, Niob, Blei, Zink, Ackerland |
| 136 | Nordkorea | Steinkohle, Eisenerz, Kalkstein, Magnesit, Graphit, Kupfer, Zink, Blei, Edelmetalle, Wasserkraft |
| 137 | Nördliche Marianen | Ackerland, Fisch |
| 138 | Nordmazedonien | Eisenerz geringen Gehalts, Kupfer, Blei, Zink, Chromit, Mangan, Nickel, Wolfram, Gold, Silber, Asbest, Gips, Nutzholz, Ackerland |
| 139 | Norwegen | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Titan, Pyrit, Nickel, Fisch, Nutzholz, Wasserkraft |
| 140 | Oman | Erdöl, Kupfer, Asbest, Etwas Marmor, Kalkstein, Chrom, Gips, Erdgas |
| 141 | Österreich | Erdöl, Steinkohle, Braunkohle, Nutzholz, Eisenerz, Kupfer, Zink, Antimon, Magnesit, Wolfram, Graphit, Salz, Wasserkraft |
| 142 | Osttimor | Gold, Erdöl, Erdgas, Mangan, Marmor |
| 143 | Pakistan | Ackerland, Umfangreiche Erdgasreserven, Begrenzte Erdölvorkommen, Kohle geringer Qualität, Eisenerz, Kupfer, Salz, Kalkstein |
| 144 | Palästina | Ackerland |
| 145 | Palau | Wälder, Mineralien, Meereserzeugnisse, Tiefseemineralien |
| 146 | Panama | Kupfer, Mahagoniwälder, Garnelen, Wasserkraft |
| 147 | Papua-Neuguinea | Gold, Kupfer, Silber, Erdgas, Nutzholz, Erdöl, Fischgründe |
| 148 | Paraguay | Wasserkraft, Nutzholz, Eisenerz, Mangan, Kalkstein |
| 149 | Peru | Kupfer, Silber, Gold, Erdöl, Nutzholz, Fisch, Eisenerz, Steinkohle, Phosphat, Kali, Wasserkraft, Erdgas |
| 150 | Philippinen | Nutzholz, Erdöl, Nickel, Kobalt, Silber, Gold, Salz, Kupfer |
| 151 | Polen | Steinkohle, Schwefel, Kupfer, Erdgas, Silber, Blei, Salz, Bernstein, Ackerland |
| 152 | Portugal | Fisch, Wälder, Eisenerz, Kupfer, Zink, Zinn, Wolfram, Silber, Gold, Uran, Marmor, Ton, Gips, Salz, Ackerland, Wasserkraft |
| 153 | Puerto Rico | Etwas Kupfer und Nickel, Ölpotenzial an Land und vor der Küste |
| 154 | Ruanda | Gold, Kassiterit, Wolframit, Methan, Wasserkraft, Ackerland |
| 155 | Rumänien | Erdöl, Nutzholz, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz, Salz, Ackerland, Wasserkraft |
| 156 | Russland | Breite Rohstoffbasis mit bedeutenden Ölvorkommen, Erdgas, Steinkohle, Zahlreiche strategische Mineralien, Bauxit, Vorkommen Seltener Erden, Nutzholz |
| 157 | Salomonen | Fisch, Wälder, Gold, Bauxit, Phosphate, Blei, Zink, Nickel |
| 158 | Sambia | Kupfer, Kobalt, Zink, Blei, Steinkohle, Smaragde, Gold, Silber, Uran, Wasserkraft |
| 159 | Samoa | Laubwälder, Fisch, Wasserkraft |
| 160 | San Marino | Naturwerkstein |
| 161 | Saudi-Arabien | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Gold, Kupfer |
| 162 | Schweden | Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Gold, Silber, Wolfram, Uran, Arsen, Feldspat, Nutzholz, Wasserkraft |
| 163 | Schweiz | Wasserkraftpotenzial, Nutzholz, Salz |
| 164 | Senegal | Fisch, Phosphate, Eisenerz |
| 165 | Serbien | Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Eisenerz, Kupfer, Zink, Antimon, Chromit, Gold, Silber, Magnesium, Pyrit, Kalkstein, Marmor, Salz, Ackerland |
| 166 | Seychellen | Fisch, Kokosnüsse, Zimtbäume |
| 167 | Sierra Leone | Diamanten, Titanerz, Bauxit, Eisenerz, Gold, Chromit |
| 168 | Simbabwe | Steinkohle, Chromerz, Asbest, Gold, Nickel, Kupfer, Eisenerz, Vanadium, Lithium, Zinn, Platingruppenmetalle |
| 169 | Singapur | Fisch, Tiefwasserhäfen |
| 170 | Sint Maarten | Fisch, Salz |
| 171 | Slowakei | Braunkohle, Geringe Eisenerzvorkommen, Kupfer- und Manganerz, Salz, Ackerland |
| 172 | Slowenien | Braunkohle, Blei, Zink, Naturwerkstein, Wasserkraft, Wälder |
| 173 | Somalia | Uran und weitgehend unerschlossene Eisenerzreserven, Zinn, Gips, Bauxit, Kupfer, Salz, Erdgas, Vermutete Ölreserven |
| 174 | Spanien | Steinkohle, Braunkohle, Eisenerz, Kupfer, Blei, Zink, Uran, Wolfram, Quecksilber, Pyrit, Magnesit, Flussspat, Gips, Meerschaum, Kaolin, Kali, Wasserkraft, Ackerland |
| 175 | Sri Lanka | Kalkstein, Graphit, Mineralsande, Edelsteine, Phosphate, Ton, Wasserkraft, Ackerland |
| 176 | St. Kitts und Nevis | Ackerland |
| 177 | St. Lucia | Wälder, Sandstrände, Mineralien, Mineralquellen, Geothermisches Potenzial |
| 178 | St. Martin | Salz |
| 179 | St. Vincent und die Grenadinen | Wasserkraft, Ackerland |
| 180 | Südafrika | Gold, Chrom, Antimon, Steinkohle, Eisenerz, Mangan, Nickel, Phosphate, Zinn, Seltene Erden, Uran, Schmuckdiamanten, Platin, Kupfer, Vanadium, Salz, Erdgas |
| 181 | Sudan | Erdöl, Kleine Eisenerzreserven, Kupfer, Chromerz, Zink, Wolfram, Glimmer, Silber, Gold, Wasserkraft |
| 182 | Südkorea | Steinkohle, Wolfram, Graphit, Molybdän, Blei, Wasserkraftpotenzial |
| 183 | Südsudan | Wasserkraft, Fruchtbares Agrarland, Gold, Diamanten, Erdöl, Laubhölzer, Kalkstein, Eisenerz, Kupfer, Chromerz, Zink, Wolfram, Glimmer, Silber |
| 184 | Suriname | Nutzholz, Wasserkraft, Fisch, Kaolin, Garnelen, Bauxit, Gold, Geringe Nickelvorkommen, Kupfer, Platin, Eisenerz |
| 185 | Syrien | Erdöl, Phosphate, Chrom- und Manganerze, Asphalt, Eisenerz, Steinsalz, Marmor, Gips, Wasserkraft |
| 186 | São Tomé und Príncipe | Fisch, Wasserkraft |
| 187 | Tadschikistan | Wasserkraft, Etwas Erdöl, Uran, Quecksilber, Braunkohle, Blei, Zink, Antimon, Wolfram, Silber, Gold |
| 188 | Taiwan | Kleine Kohlevorkommen, Erdgas, Kalkstein, Marmor, Asbest, Ackerland |
| 189 | Tansania | Wasserkraft, Zinn, Phosphate, Eisenerz, Steinkohle, Diamanten, Edelsteine, Gold, Erdgas, Nickel |
| 190 | Thailand | Zinn, Kautschuk, Erdgas, Wolfram, Tantal, Nutzholz, Blei, Fisch, Gips, Braunkohle, Fluorit, Ackerland |
| 191 | Togo | Phosphate, Kalkstein, Marmor, Ackerland |
| 192 | Tonga | Ackerland, Fisch |
| 193 | Trinidad und Tobago | Erdöl, Erdgas, Asphalt |
| 194 | Tschad | Erdöl, Uran, Natron, Kaolin, Fisch, Gold, Kalkstein, Sand und Kies, Salz |
| 195 | Tschechien | Steinkohle, Weichkohle, Kaolin, Ton, Graphit, Nutzholz, Ackerland |
| 196 | Tunesien | Erdöl, Phosphate, Eisenerz, Blei, Zink, Salz |
| 197 | Türkei | Steinkohle, Eisenerz, Kupfer, Chrom, Antimon, Quecksilber, Gold, Baryt, Borat, Coelestin, Schmirgel, Feldspat, Kalkstein, Magnesit, Marmor, Perlit, Bimsstein, Pyrit, Ton, Ackerland, Wasserkraft |
| 198 | Turkmenistan | Erdöl, Erdgas, Schwefel, Salz |
| 199 | Turks- und Caicosinseln | Langusten, Fechterschnecken |
| 200 | Tuvalu | Fisch, Kokosnuss |
| 201 | Uganda | Kupfer, Kobalt, Wasserkraft, Kalkstein, Salz, Ackerland, Gold |
| 202 | Ukraine | Eisenerz, Steinkohle, Mangan, Erdgas, Erdöl, Salz, Schwefel, Graphit, Titan, Magnesium, Kaolin, Nickel, Quecksilber, Nutzholz, Ackerland |
| 203 | Ungarn | Bauxit, Steinkohle, Erdgas, Fruchtbare Böden, Ackerland |
| 204 | Uruguay | Ackerland, Wasserkraft, Kleinere Mineralvorkommen, Fisch |
| 205 | Usbekistan | Erdgas, Erdöl, Steinkohle, Gold, Uran, Silber, Kupfer, Blei und Zink, Wolfram, Molybdän |
| 206 | Vanuatu | Mangan, Laubwälder, Fisch |
| 207 | Venezuela | Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Gold, Bauxit, Weitere Mineralien, Wasserkraft, Diamanten |
| 208 | Vereinigte Arabische Emirate | Erdöl, Erdgas |
| 209 | Vereinigte Staaten | Steinkohle, Kupfer, Blei, Molybdän, Phosphate, Seltene Erden, Uran, Bauxit, Gold, Eisen, Quecksilber, Nickel, Kali, Silber, Wolfram, Zink, Erdöl, Erdgas, Nutzholz, Ackerland |
| 210 | Vereinigtes Königreich | Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Blei, Zink, Gold, Zinn, Kalkstein, Salz, Ton, Kreide, Gips, Kali, Quarzsand, Schiefer, Ackerland |
| 211 | Vietnam | Antimon, Phosphate, Steinkohle, Mangan, Seltene Erden, Bauxit, Chromat, Öl- und Gasvorkommen vor der Küste, Nutzholz, Wasserkraft, Ackerland |
| 212 | Zentralafrikanische Republik | Diamanten, Uran, Nutzholz, Gold, Erdöl, Wasserkraft |
| 213 | Zypern | Kupfer, Pyrit, Asbest, Gips, Nutzholz, Salz, Marmor, Tonerdpigment |
Quelle: CIA World Factbook.
Wie die Zahl zu lesen ist
Genannt wird das Vorhandensein, nicht die Menge und nicht die Förderung. Ein Land mit langer Liste muss kein Rohstoffexporteur sein — und ein Land mit kurzer Liste kann durch intensiven Abbau eines einzigen Vorkommens erheblich verdienen.