Wie heißen die Einwohner von Burkina Faso, Curaçao oder Kiribati? Für 211 Staaten und Gebiete steht hier die Bezeichnung ihrer Staatsangehörigen.
212 Länder
| Rang | Land | Bezeichnung der Staatsangehörigen |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Afghanen |
| 2 | Ägypten | Ägypter |
| 3 | Albanien | Albaner |
| 4 | Algerien | Algerier |
| 5 | Amerikanisch-Samoa | Amerikanisch-Samoaner |
| 6 | Amerikanische Jungferninseln | Jungferninsulaner |
| 7 | Andorra | Andorraner |
| 8 | Angola | Angolaner |
| 9 | Antigua und Barbuda | Antiguaner und Barbudaner |
| 10 | Äquatorialguinea | Äquatorialguineer |
| 11 | Argentinien | Argentinier |
| 12 | Armenien | Armenier |
| 13 | Aruba | Arubaner |
| 14 | Aserbaidschan | Aserbaidschaner |
| 15 | Äthiopien | Äthiopier |
| 16 | Australien | Australier |
| 17 | Bahamas | Bahamaer |
| 18 | Bahrain | Bahrainer |
| 19 | Bangladesch | Bangladescher |
| 20 | Barbados | Barbadier |
| 21 | Belarus | Belarussen |
| 22 | Belgien | Belgier |
| 23 | Belize | Belizer |
| 24 | Benin | Beniner |
| 25 | Bermuda | Bermuder |
| 26 | Bhutan | Bhutaner |
| 27 | Bolivien | Bolivianer |
| 28 | Bosnien und Herzegowina | Bosnier und Herzegowiner |
| 29 | Botsuana | Batswana |
| 30 | Brasilien | Brasilianer |
| 31 | Britische Jungferninseln | Britische Jungferninsulaner |
| 32 | Brunei | Bruneier |
| 33 | Bulgarien | Bulgaren |
| 34 | Burkina Faso | Burkiner |
| 35 | Burundi | Burundier |
| 36 | Chile | Chilenen |
| 37 | China | Chinesen |
| 38 | Costa Rica | Costa-Ricaner |
| 39 | Curaçao | Curaçaoer |
| 40 | Dänemark | Dänen |
| 41 | Deutschland | Deutsche |
| 42 | Dominica | Dominikaner |
| 43 | Dominikanische Republik | Dominikaner |
| 44 | Dschibuti | Dschibutier |
| 45 | Ecuador | Ecuadorianer |
| 46 | El Salvador | Salvadorianer |
| 47 | Elfenbeinküste | Ivorer |
| 48 | Eritrea | Eritreer |
| 49 | Estland | Esten |
| 50 | Eswatini | Swasi |
| 51 | Färöer | Färinger |
| 52 | Fidschi | Fidschianer |
| 53 | Finnland | Finnen |
| 54 | Frankreich | Franzosen |
| 55 | Französisch-Polynesien | Französisch-Polynesier |
| 56 | Gabun | Gabuner |
| 57 | Gambia | Gambier |
| 58 | Georgien | Georgier |
| 59 | Ghana | Ghanaer |
| 60 | Gibraltar | Gibraltarer |
| 61 | Grenada | Grenader |
| 62 | Griechenland | Griechen |
| 63 | Grönland | Grönländer |
| 64 | Guam | Guamer |
| 65 | Guatemala | Guatemalteken |
| 66 | Guinea | Guineer |
| 67 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissauer |
| 68 | Guyana | Guyaner |
| 69 | Haiti | Haitianer |
| 70 | Honduras | Honduraner |
| 71 | Hongkong | Chinesen und Hongkonger |
| 72 | Indien | Inder |
| 73 | Indonesien | Indonesier |
| 74 | Irak | Iraker |
| 75 | Iran | Iraner |
| 76 | Irland | Iren |
| 77 | Island | Isländer |
| 78 | Isle of Man | Manxleute |
| 79 | Israel | Israelis |
| 80 | Italien | Italiener |
| 81 | Jamaika | Jamaikaner |
| 82 | Japan | Japaner |
| 83 | Jemen | Jemeniten |
| 84 | Jordanien | Jordanier |
| 85 | Kaimaninseln | Kaimaner |
| 86 | Kambodscha | Kambodschaner |
| 87 | Kamerun | Kameruner |
| 88 | Kanada | Kanadier |
| 89 | Kap Verde | Kapverdier |
| 90 | Kasachstan | Kasachen |
| 91 | Katar | Katarer |
| 92 | Kenia | Kenianer |
| 93 | Kirgisistan | Kirgisen |
| 94 | Kiribati | I-Kiribati |
| 95 | Kolumbien | Kolumbianer |
| 96 | Komoren | Komorer |
| 97 | Kongo (Demokratische Republik) | Kongolesen |
| 98 | Kongo (Republik) | Kongolesen |
| 99 | Kosovo | Kosovaren |
| 100 | Kroatien | Kroaten |
| 101 | Kuba | Kubaner |
| 102 | Kuwait | Kuwaiter |
| 103 | Laos | Laoten |
| 104 | Lesotho | Basotho |
| 105 | Lettland | Letten |
| 106 | Libanon | Libanesen |
| 107 | Liberia | Liberianer |
| 108 | Libyen | Libyer |
| 109 | Liechtenstein | Liechtensteiner |
| 110 | Litauen | Litauer |
| 111 | Luxemburg | Luxemburger |
| 112 | Macau | Chinesen |
| 113 | Madagaskar | Madagassen |
| 114 | Malawi | Malawier |
| 115 | Malaysia | Malaysier |
| 116 | Malediven | Malediver |
| 117 | Mali | Malier |
| 118 | Malta | Malteser |
| 119 | Marokko | Marokkaner |
| 120 | Marshallinseln | Marshaller |
| 121 | Mauretanien | Mauretanier |
| 122 | Mauritius | Mauritier |
| 123 | Mexiko | Mexikaner |
| 124 | Mikronesien | Mikronesier |
| 125 | Moldau | Moldauer |
| 126 | Monaco | Monegassen |
| 127 | Mongolei | Mongolen |
| 128 | Montenegro | Montenegriner |
| 129 | Mosambik | Mosambikaner |
| 130 | Myanmar | Birmanen |
| 131 | Namibia | Namibier |
| 132 | Nauru | Nauruer |
| 133 | Nepal | Nepalesen |
| 134 | Neukaledonien | Neukaledonier |
| 135 | Neuseeland | Neuseeländer |
| 136 | Nicaragua | Nicaraguaner |
| 137 | Niederlande | Niederländer |
| 138 | Niger | Nigrer |
| 139 | Nigeria | Nigerianer |
| 140 | Nordkorea | Koreaner |
| 141 | Nordmazedonien | Mazedonier |
| 142 | Norwegen | Norweger |
| 143 | Oman | Omaner |
| 144 | Österreich | Österreicher |
| 145 | Osttimor | Timorer |
| 146 | Pakistan | Pakistaner |
| 147 | Palau | Palauer |
| 148 | Panama | Panamaer |
| 149 | Papua-Neuguinea | Papua-Neuguineer |
| 150 | Paraguay | Paraguayer |
| 151 | Peru | Peruaner |
| 152 | Philippinen | Filipinos |
| 153 | Polen | Polen |
| 154 | Portugal | Portugiesen |
| 155 | Puerto Rico | Puerto-Ricaner |
| 156 | Ruanda | Ruander |
| 157 | Rumänien | Rumänen |
| 158 | Russland | Russen |
| 159 | Salomonen | Salomoner |
| 160 | Sambia | Sambier |
| 161 | Samoa | Samoaner |
| 162 | San Marino | San-Marinesen |
| 163 | Saudi-Arabien | Saudis |
| 164 | Schweden | Schweden |
| 165 | Schweiz | Schweizer |
| 166 | Senegal | Senegalesen |
| 167 | Serbien | Serben |
| 168 | Seychellen | Seychellois |
| 169 | Sierra Leone | Sierra-Leoner |
| 170 | Simbabwe | Simbabwer |
| 171 | Singapur | Singapurer |
| 172 | Slowakei | Slowaken |
| 173 | Slowenien | Slowenen |
| 174 | Somalia | Somalier |
| 175 | Spanien | Spanier |
| 176 | Sri Lanka | Sri-Lanker |
| 177 | St. Kitts und Nevis | Kittitier und Nevisianer |
| 178 | St. Lucia | St.-Lucianer |
| 179 | St. Vincent und die Grenadinen | Vincenter |
| 180 | Südafrika | Südafrikaner |
| 181 | Sudan | Sudanesen |
| 182 | Südkorea | Koreaner |
| 183 | Südsudan | Südsudanesen |
| 184 | Suriname | Surinamer |
| 185 | Syrien | Syrer |
| 186 | São Tomé und Príncipe | São-Toméer |
| 187 | Tadschikistan | Tadschiken |
| 188 | Taiwan | Taiwaner |
| 189 | Tansania | Tansanier |
| 190 | Thailand | Thailänder |
| 191 | Togo | Togoer |
| 192 | Tonga | Tongaer |
| 193 | Trinidad und Tobago | Trinidader und Tobagoer |
| 194 | Tschad | Tschader |
| 195 | Tschechien | Tschechen |
| 196 | Tunesien | Tunesier |
| 197 | Türkei | Türken |
| 198 | Turkmenistan | Turkmenen |
| 199 | Tuvalu | Tuvaluer |
| 200 | Uganda | Ugander |
| 201 | Ukraine | Ukrainer |
| 202 | Ungarn | Ungarn |
| 203 | Uruguay | Uruguayer |
| 204 | Usbekistan | Usbeken |
| 205 | Vanuatu | Ni-Vanuatu |
| 206 | Venezuela | Venezolaner |
| 207 | Vereinigte Arabische Emirate | Emiratis |
| 208 | Vereinigte Staaten | Amerikaner |
| 209 | Vereinigtes Königreich | Briten |
| 210 | Vietnam | Vietnamesen |
| 211 | Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikaner |
| 212 | Zypern | Zyprer |
Quelle: CIA World Factbook.
Wie die Angaben zu lesen sind
Angegeben ist jeweils die deutsche Pluralform: Burkiner, Curaçaoer, I-Kiribati. Wo im Deutschen zwei Formen gebräuchlich sind, steht die heute übliche.
Nicht jedes Gebiet hat eine eigene Staatsangehörigkeit. Die Nördlichen Marianen, Tokelau und der Vatikan fehlen deshalb: Ihre Einwohner sind Staatsangehörige der USA beziehungsweise Neuseelands, und die vatikanische Staatsangehörigkeit ist an ein Amt gebunden, nicht an die Geburt.