![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Währung (Code = internationale Abkürzung für die Währung) |
| Neuerungen sind rot gekennzeichnet | |
| Währung von Afghanistan | afghani (AFA) |
| Währung von Akrotiri | Euro (EUR) seit 1.1.2008; Achtung - the Cypriot Pfund (CYP) formerly used |
| Währung von Albanien | lek (ALL) |
| Währung von Algerien | Algerienn Dinar (DZD) |
| Währung von Amerikanisch Samoa | US Dollar (USD) |
| Währung von Andorra | Euro (EUR) |
| Währung von Angola | kwanza (AOA) |
| Währung von Anguilla | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von Argentinien | Argentine Peso (ARS) |
| Währung von Armenien | dram (AMD) |
| Währung von Aruba | Aruban guilder/florin (AWG) |
| Währung von Australien | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung von Österreich | Euro (EUR) |
| Währung von Aserbaidschan | Azerbaijani manat (AZM) |
| Währung der Bahamas | Bahamian Dollar (BSD) |
| Währung von Bahrain | Bahraini Dinar (BHD) |
| Währung von Bangladesch | taka (BDT) |
| Währung von Barbados | Barbadian Dollar (BBD) |
| Währung von Weißrussland (Belarus) | Belarusian ruble (BYB/BYR) |
| Währung von Belgien | Euro (EUR) |
| Währung von Belize | Belizean Dollar (BZD) |
| Währung von Benin | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Bermuda | Bermudian Dollar (BMD) |
| Währung von Bhutan | ngultrum (BTN); Indian Rupie (INR) |
| Währung von Bolivien | boliviano (BOB) |
| Währung von Bosnien und Herzegowina | konvertibilna marka (convertible mark) (BAM), marka (BAM) |
| Währung von Botsuana | pula (BWP) |
| Währung von Brasilien | real (BRL) |
| Währung vom British Indian Ocean Territory | US Dollar (USD) |
| Währung der Br. Jungfern-Inseln | US Dollar (USD) |
| Währung von Brunei | Bruneian Dollar (BND) |
| Währung von Bulgarien | lev (BGL) |
| Währung von Burkina Faso | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Myanmar (Burma) | kyat (MMK) |
| Währung von Burundi | Burundi Franken (BIF) |
| Währung von Kambodscha | riel (KHR) |
| Währung von Kamerun | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung von Kanada | Canadian Dollar (CAD) |
| Währung von Kap Verde | Cape Verdean escudo (CVE) |
| Währung der Cayman Inseln | Caymanian Dollar (KYD) |
| Währung von Zentralafrika | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung vom Tschad | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung von Chile | Chilean Peso (CLP) |
| Währung von China | yuan (CNY) bzw. Renminbi (RMB) |
| Währung der Weihnachts-Insel | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung der Cocos (Keeling) Inseln | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung von Kolumbien | Colombian Peso (COP) |
| Währung der Komoren | Comoran Franken (KMF) |
| Währung vom Kongo (Kinshasa) | Congolese Franken (CDF) |
| Währung vom Kongo (Brazzaville) | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung der Cook-Inseln | Neuseeland Dollar (NZD) |
| Währung von Costa Rica | Costa Rican colon (CRC) |
| Währung der Elfenbeinküste | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Kroatien | kuna (HRK) |
| Währung von Kuba | Cuban Peso (CUP) und Convertible Peso (CUC) |
| Währung von Zypern | Euro (EUR) seit 1.1.2008,
vorher: Greek Cypriot area: Cypriot Pfund (CYP); Turkish Cypriot area: Turkish lira (TRL) |
| Währung von Tschechien | Czech Krone (CZK) |
| Währung von Dänemark | Danish Krone (DKK) |
| Währung von Dhekelia | Euro (EUR) seit 1.1.2008; Achtung - the Cypriot Pfund (CYP) formerly used |
| Währung von Dschibuti | Djiboutian Franken (DJF) |
| Währung von Dominica | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung der Dominikanischen Republik | Dominican Peso (DOP) |
| Währung von Osttimor | US Dollar (USD) |
| Währung von Ecuador | US Dollar (USD) |
| Währung von Ägypten | Egyptian Pfund (EGP) |
| Währung von El Salvador | US Dollar (USD) |
| Währung von Äquatorialguinea | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung von Eritrea | nakfa (ERN) |
| Währung von Estland | Estonian Krone (EEK) |
| Währung von Äthiopien | birr (ETB) |
| Währung der Europäischen Union | Euro, Britisches Pfund, Danish Kroner, Swedish Kroner, Cypriot Pfund, koruny (Tschechien), krooni (Estland), forint (Ungarn), lati (Lettland), litai (Litauen), Maltese liri, zloty (Polen), koruny (Slowakei), tolar (Slowenien) |
| Währung der Falkland-Inseln | Falkland Pfund (FKP) |
| Währung der Färöer-Inseln | Danish Krone (DKK) |
| Währung von Fidschi | Fijian Dollar (FJD) |
| Währung von Finnland | Euro (EUR) |
| Währung von Frankreich | Euro (EUR) |
| Währung von Französisch Guyana | Euro (EUR) |
| Währung von Franz. Polynesien | Comptoirs Francais du Pacifique Franken (XPF) |
| Währung von Gabun | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XAF) |
| Währung von Gambia | dalasi (GMD) |
| Währung vom Gaza-Streifen | neuer Israeli shekel (ILS) |
| Währung von Georgien | lari (GEL) |
| Währung von Deutschland | Euro (EUR) |
| Währung von Ghana | Ghana cedi (GHC) |
| Währung von Gibraltar | Gibraltar Pfund (GIP) |
| Währung von Griechenland | Euro (EUR) |
| Währung von Grönland | Danish Krone (DKK) |
| Währung von Grenada | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von Guadeloupe | Euro (EUR) |
| Währung von Guam | US Dollar (USD) |
| Währung von Guatemala | quetzal (GTQ), US Dollar (USD), others allowed |
| Währung von Guernsey | Britisches Pfund (GBP); note - there is also a Guernsey Pfund |
| Währung von Guinea | Guinean Franken (GNF) |
| Währung von Guinea-Bissau | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF); previously the Guinea-Bissau Peso (GWP) was used |
| Währung von Guyana | Guyanese Dollar (GYD) |
| Währung von Haiti | gourde (HTG) |
| Währung vom Vatikan | Euro (EUR) |
| Währung von Honduras | lempira (HNL) |
| Währung von Hong Kong | Hong Kong Dollar (HKD) |
| Währung von Ungarn | forint (HUF) |
| Währung von Island | Icelandic Krone (ISK) |
| Währung von Indien | Indian Rupie (INR) |
| Währung von Indonesien | Indonesian rupiah (IDR) |
| Währung vom Iran | Iranian rial (IRR) |
| Währung vom Irak | New Iraqi Dinar (NID) seit 22 1.2004 |
| Währung von Irland | Euro (EUR) |
| Währung der Insel Man | Britisches Pfund (GBP); note - there is also a Manx Pfund |
| Währung von Israel | neuer Israeli shekel (ILS); note - NIS is the currency abbreviation; ILS is the International Organization for Standarization (ISO) code for the NIS |
| Währung von Italien | Euro (EUR) |
| Währung von Jamaika | Jamaican Dollar (JMD) |
| Währung von Japan | yen (JPY) |
| Währung von Jersey | Britisches Pfund (GBP); note - there is also a Jersey Pfund |
| Währung von Jordanien | Jordanian Dinar (JOD) |
| Währung von Kasachstan | tenge (KZT) |
| Währung von Kenia | Kenyan Schillinge (KES) |
| Währung von Kiribati | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung von Nord-Korea | North Korean won (KPW) |
| Währung von Süd-Korea | South Korean won (KRW) |
| Währung von Kuwait | Kuwaiti Dinar (KD) |
| Währung von Kosovo | Euro (EUR); Serbian Dinar (RSD) is also in circulation |
| Währung von Kirgisistan | som (KGS) |
| Währung von Laos | kip (LAK) |
| Währung von Lettland | Latvian lat (LVL) |
| Währung von Libanon | Lebanese Pfund (LBP) |
| Währung von Lesotho | loti (LSL); Südafrikanischer Rand (ZAR) |
| Währung von Liberia | Liberian Dollar (LRD) |
| Währung von Libyen | Libyan Dinar (LYD) |
| Währung von Liechtenstein | Swiss Franken (CHF) |
| Währung von Litauen | litas (LTL) |
| Währung von Luxemburg | Euro (EUR) |
| Währung von Macau | pataca (MOP) |
| Währung von Mazedonien | Macedonian denar (MKD) |
| Währung von Madagaskar | Madagaskar ariary (MGA) |
| Währung von Malawi | Malawian kwacha (MWK) |
| Währung von Malaysia | ringgit (MYR) |
| Währung der Malediven | rufiyaa (MVR) |
| Währung von Mali | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Malta | Euro (EUR) seit 1.1.2008, vorher: Maltese lira (MTL) |
| Währung der Marshallinseln | US Dollar (USD) |
| Währung von Martinique | Euro (EUR); Achtung - US Dollar (USD) widely used |
| Währung von Mauretanien | ouguiya (MRO) |
| Währung von Mauritius | Mauritian Rupie (MUR) |
| Währung von Mayotte | Euro (EUR) |
| Währung von Mexiko | Mexican Peso (MXN) |
| Währung von MiKronesien | US Dollar (USD) |
| Währung von Moldawien | Moldovan leu (MDL) |
| Währung von Monako | Euro (EUR) |
| Währung der Mongolei | togrog/tugrik (MNT) |
| Währung von Montenegro | Euro (EUR) |
| Währung von Montserrat | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von Marokko | Moroccan Dirham (MAD) |
| Währung von Mosambik | metical (MZM) |
| Währung von Namibia | Namibian Dollar (NAD); Südafrikanischer Rand (ZAR) |
| Währung von Nauru | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung von Nepal | Nepalese Rupie (NPR) |
| Währung der Niederlande | Euro (EUR) |
| Währung der Niederl. Antillen | Niederlande Antillean guilder (ANG) |
| Währung von Neukaledonien | Comptoirs Francais du Pacifique Franken (XPF) |
| Währung von Neuseeland | Neuseeland Dollar (NZD) |
| Währung von Nicaragua | gold cordoba (NIO) |
| Währung vom Niger | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Nigeria | naira (NGN) |
| Währung von Niue | Neuseeland Dollar (NZD) |
| Währung der Norfolk Insel | Australischer Dollar (AUD) |
| Währung der Northern Mariana Inseln | US Dollar (USD) |
| Währung von Norwegen | Norwegian Krone (NOK) |
| Währung von Oman | Omani rial (OMR) |
| Währung von Pakistan | Pakistani Rupie (PKR) |
| Währung von Palau | US Dollar (USD) |
| Währung von Panama | balboa (PAB); US Dollar (USD) |
| Währung von Papua-Neuguinea | kina (PGK) |
| Währung von Paraguay | guarani (PYG) |
| Währung von Peru | nuevo sol (PEN) |
| Währung der Philippinen | Philippine Peso (PHP) |
| Währung der Pitcairn-Inseln | Neuseeland Dollar (NZD) |
| Währung von Polen | zloty (PLN) |
| Währung von Portugal | Euro (EUR) |
| Währung von Puerto Rico | US Dollar (USD) |
| Währung von Katar | Qatari rial (QAR) |
| Währung von Reunion | Euro (EUR) |
| Währung von Rumänien | "neuer" leu (RON) seit 2005, vorher: leu (ROL), 10.000 ROL = 1 RON |
| Währung von Russland | Russian ruble (RUR) |
| Währung von Ruanda | Rwandan Franken (RWF) |
| Währung von St. Barthelemy | Euro (EUR); Achtung - US Dollar (USD) widely used |
| Währung von St. Helena | St. Helena Pfund (SHP) |
| Währung von St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von St. Lucia | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von St. Pierre und M. | Euro (EUR) |
| Währung von St. Vincent und Gr. | Ostkaribischer Dollar (XCD) |
| Währung von Samoa | tala (SAT) |
| Währung von San Marino | Euro (EUR) |
| Währung von Sao Tome und Pr. | dobra (STD) |
| Währung von Saudi-Arabien | Saudi riyal (SAR) |
| Währung vom Senegal | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Serbien | Serbian Dinar (RSD) |
| Währung von Serbien und Mont. | neuer Yugoslav Dinar (YUM); note - in Montenegro the Euro is legal tender; in Kosovo both the Euro und the Yugoslav Dinar are legal |
| Währung der Seychellen | Seychellen Rupie (SCR) |
| Währung von Sierra Leone | leone (SLL) |
| Währung von Singapur | Singapur Dollar (SGD) |
| Währung der Slowakei | Euro (EUR) seit 1.1.2007, vorher: Slovak Krone (SKK) |
| Währung von Slowenien | Euro (EUR) seit 1.1.2009, vorher: tolar (SIT) |
| Währung der Salomonen | Salomonen Dollar (SBD) |
| Währung von Somalia | Somali Schillinge (SOS) |
| Währung von Südafrika | Rand (ZAR) |
| Währung von Spanien | Euro (EUR) |
| Währung von Sri Lanka | Sri Lankan Rupie (LKR) |
| Währung vom Sudan | Sudanese pounds (SDG), vorher: Sudanese Dinar (SDD) |
| Währung von Suriname | Surinam Dollar (SRD) |
| Währung von Spitzbergen | Norwegian Krone (NOK) |
| Währung vom Swasiland | lilangeni (SZL) |
| Währung von Schweden | Swedish Krone (SEK) |
| Währung der Schweiz | Swiss Franken (CHF) |
| Währung von Syrien | Syrian Pfund (SYP) |
| Währung von Taiwan | neuer Taiwan Dollar (TWD) |
| Währung von Tadschikistan | somoni |
| Währung von Tansania | Tanzanian Schillinge (TZS) |
| Währung von Thailand | baht (THB) |
| Währung von Osttimor | US Dollar (USD) |
| Währung von Togo | CFA Franken = Communauté Financière Africaine (XOF) |
| Währung von Tokelau | Neuseeland Dollar (NZD) |
| Währung von Tonga | pa'anga (TOP) |
| Währung von Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago Dollar (TTD) |
| Währung von Tunesien | Tunisian Dinar (TND) |
| Währung der Türkei | Turkish lira (TRL), New Turkish lira (YTL) after 1 1.2005 |
| Währung von Turkmenistan | Turkmen manat (TMM) |
| Währung der Turks und Caicos I. | US Dollar (USD) |
| Währung von Tuvalu | Australischer Dollar (AUD); note - there is also a Tuvaluan Dollar |
| Währung von Uganda | Ugandan Schillinge (UGX) |
| Währung der Ukraine | hryvnia (UAH) |
| Währung der Ver. Arab. Emirate | Emirati Dirham (AED) |
| Währung von Großbritannien | Britisches Pfund (GBP) |
| Währung der Vereinigten Staaten | US Dollar (USD) |
| Währung von Uruguay | Uruguayan Peso (UYU) |
| Währung von Usbekistan | Uzbekistani sum (UZS) |
| Währung von Vanuatu | vatu (VUV) |
| Währung von Venezuela | bolivar (VEB) |
| Währung von Vietnam | dong (VND) |
| Währung der Jungfern-Inseln | US Dollar (USD) |
| Währung von Wallis und Futuna | Comptoirs Francais du Pacifique Franken (XPF) |
| Währung vom Westjordanland | neuer Israeli shekel (ILS); Jordanian Dinar (JOD) |
| Währung der West-Sahara | Moroccan Dirham (MAD) |
| Währung vom Jemen | Yemeni rial (YER) |
| Währung von Sambia | Zambian kwacha (ZMK) |
| Währung von Simbabwe | Zimbabwean Dollar (ZWD) |
| Quelle, bis auf die teilweisen Übersetzungen kaum Eigenleistung | |

Foto Wirtschaft: Währungen
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!