Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home .

Logo

Wirtschaft

öffentliche Verschuldung in % vom Bruttosozialprodukt (BSP)


Aktien-Gesellschaften|Arbeitslosenrate|Armut|Auslandsverschuldung|Börsen| Bruttosozialprodukt (absolut)|Bruttosozialprodukt (pro Kopf)| Bruttosozialprodukt (nach Wirtschaftssektoren) |Bruttosozialprodukt (Wachstum) |Budget|Entwicklungshilfe-Empfänger|Inflationsrate|Investitionsrate|Leistungsbilanz| Verschuldung: absolute Zahlen, Weltrangliste|Währung|Währungsentwicklung|Währungsreserven|Zentralbanken|Zinses-Zins-Tabelle

öffentliche Verschuldung in % vom Bruttosozialprodukt ( =BSP)

Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!

Land 2008 °

2006 °

2004 °

alle Angaben geschätzt, kA = keine Angaben, ° sofern nicht anders angegeben
Verschuldung von Albanien 51,9 ??? ???
Verschuldung von Algerien 9,9 18,6 37,4
Verschuldung von Angola 8,7 32,7 kA
Verschuldung von Argentinien 48,4 61 118
Verschuldung von Aruba 46,3 (2005) 46,3 (2005) kA
Verschuldung von Australien 13,9 14,1 17,4
Verschuldung von Österreich 60,2 63 64,2
Verschuldung von Aserbaidschan 5,9 10,4 18,9
Verschuldung von Bahrain 28,9 34,2 63,8
Verschuldung von Bangladesch 34,5 46,7 43
Verschuldung von Belgien 89,1 90,3 96,2
Verschuldung von Bhutan 81,4 (2004) 81,4 (2004) kA
Verschuldung von Bolivien 41 ??? ???
Verschuldung von Bosnien-Herzegowina 40 24,5 kA
Verschuldung von Botsuana 5,9 7,1 8,6
Verschuldung von Brasilien 36,9 50 52
Verschuldung von Bulgarien 15,2 25,6 41,9
Verschuldung von Kamerun 14,3 28,4 69,1
Verschuldung von Kanada 63,8 65,4 kA
Verschuldung von Chile 5,2 3,9 12,8
Verschuldung von China 16,2 22,1 31,4
Verschuldung von Kolumbien 42,8 45,3 51,8
Verschuldung von Costa Rica 42,2 53,4 58
Verschuldung der Elfenbeinküste 60,3 69,4 74,8
Verschuldung von Kroatien 46,8 56,2 41,7
Verschuldung von Kuba 35,8 ??? ???
Verschuldung von Zypern 49,1 64,8 74,9
Verschuldung von Tschechien 26,8 29,1 33,5
Verschuldung von Dänemark 33,3 28,1 42,5
Verschuldung der Dom. Republik 37,3 45,6 61,1
Verschuldung von Ecuador 26,7 36 49,2
Verschuldung von Ägypten 85,9 102,9 102,7
Verschuldung von El Salvador 42,9 42,6 41,7
Verschuldung von Äquatorial-Guinea 0,9 4,7 kA
Verschuldung von Estland 4,8 3,6 5,4
Verschuldung von Äthiopien 34,1 80,3 kA
Verschuldung von Finnland 33,4 37,7 46,8
Verschuldung von Frankreich 68,1 64,7 67,7
Verschuldung von Gabun 19,8 28,6 29,3
Verschuldung von Deutschland 64,4 66,8 65,8
Verschuldung von Ghana 62,3 38,6 kA
Verschuldung von Gibraltar 15,7 (2005) ??? ???
Verschuldung von Griechenland 97,4 104,6 112
Verschuldung von Guatemala 23,6 18,6 32
Verschuldung von Honduras 21,6 67,1 74,1
Verschuldung von Hong Kong 13,9 1 2,1
Verschuldung von Ungarn 68,6 68,6 58,3
Verschuldung von Island 80,9 23,5 35,9
Verschuldung von Indien 61,3 52,8 (alle Staatsschulden) 59,7 (ohne Schulden der Bundesstaaten)
Verschuldung von Indonesien 28,6 43,8 56,2
Verschuldung vom Iran 19,7 25,3 27
Verschuldung von Irland 41,8 22,8 31,2
Verschuldung von Israel 78 89 104,5
Verschuldung von Italien 105,9 107,8 105,6
Verschuldung von Jamaika 109,6 133,3 146,1
Verschuldung von Japan 173 176,2 164,3
Verschuldung von Jordanien 62,3 72,2 85,8
Verschuldung von Kasachstan 8,9 11 13,7
Verschuldung von Kenia 58,3 50,5 74,3
Verschuldung von Süd-Korea 24,4 31,9 21,3
Verschuldung vom Kosovo kA ??? ???
Verschuldung von Kuwait 7,5 8,1 29,6
Verschuldung von Lettland 19,5 11 11,8
Verschuldung von Libanon 164,3 209 177,9
Verschuldung von Libyen 4,2 5,6 8,8
Verschuldung von Litauen 15,6 18 25,2
Verschuldung von Luxemburg 10,2 ??? ???
Verschuldung von Mazedonien 30,6 41,5 20
Verschuldung von Malawi 48,9 68,4 228,3
Verschuldung von Malaysia 41,2 46,7 45,4
Verschuldung von Mauritius 56,6 57,9 29,2
Verschuldung von Mexiko 19,3 20,7 23,5
Verschuldung von Moldawien 22,5 84,5 63,4
Verschuldung von Montenegro 38 (2006) kA kA
Verschuldung von Marokko 59,7 70,9 70,2
Verschuldung von Mosambik 21,4 23,2 kA
Verschuldung von Namibia 22,7 31,6 38,5
Verschuldung der Niederlande 58,2 50,8 55,8
Verschuldung von Neuseeland 24,6 19,9 22,1
Verschuldung von Nicaragua 53,2 82,7 69,5
Verschuldung von Nigeria 14,7 10,4 20
Verschuldung von Norwegen 44,2 44,8 33,1
Verschuldung von Oman 2,7 4,5 10,3
Verschuldung von Pakistan 49,8 55 71,4
Verschuldung von Panama 45,3 61,3 69,2
Verschuldung von Papua-Neuguinea 37,2 53,7 59,3
Verschuldung von Paraguay 23,2 31,3 39,2
Verschuldung von Peru 24 33,8 44,1
Verschuldung der Philippinen 56,3 61,6 74,2
Verschuldung von Polen 45,2 49 49,9
Verschuldung von Portugal 66,4 67,4 61,5
Verschuldung von Katar 4,8 23,6 kA
Verschuldung von Rumänien 14,7 21,4 23,6
Verschuldung von Russland 6,7 8 28,2
Verschuldung von Saudi-Arabien 18,9 32,5 75
Verschuldung vom Senegal 16,4 17,8 55,2
Verschuldung von Serbien und Mont. 37 (2007) 53,1 (2005) 80
Verschuldung der Seychellen 82,1 166,1 122,8
Verschuldung von Singapur 99,2 100,6 102,5
Verschuldung der Slowakei 28,7 36,1 46,6
Verschuldung von Slowenien 23 29 31,5
Verschuldung von Südafrika 31,6 32,9 45,9
Verschuldung von Spanien 40,3 39,9 53,2
Verschuldung von Sri Lanka 76,7 89,6 104,3
Verschuldung von Sudan 93,5 59,6 79,7
Verschuldung von Schweden 36,7 46,4 51,6
Verschuldung der Schweiz 40,9 51 57,2
Verschuldung von Syrien 26,7 37,9 32
Verschuldung von Taiwan 29,8 34,6 32,4
Verschuldung von Tansania 23,6 30,5 5
Verschuldung von Thailand 37,9 43,5 47,6
Verschuldung von Trinidad und Tobago 26,1 36,6 54,4
Verschuldung von Tunesien 48,4 57,3 59,2
Verschuldung der Türkei 40 64,7 74,3
Verschuldung von Uganda 17,4 29,3 73,9
Verschuldung der Ukraine 10,3 12,7 24,7
Verschuldung der Ver. Arab. Emirate 42,3 9 17,6
Verschuldung von Großbritannien 52 42,2 39,6
Verschuldung der Vereinigten Staaten 60,8 (2007) 64,7 (2005) 65
Verschuldung von Uruguay 59,7 70,6 kA
Verschuldung von Usbekistan 10,8 29,7 41,5
Verschuldung von Venezuela 20,4 28,4 43,1
Verschuldung von Vietnam 45,5 47,5 65,9
Verschuldung von Wallis und Futuna 5,6 (2004) 5,6 (2004) kA
Verschuldung vom Jemen 34,4 30 46,4
Verschuldung von Sambia 29,5 65,7 127,5
Verschuldung von Simbabwe 259,4 108,4 52,3
Quelle Stand:
Oktober 2009
Stand:
Oktober 2007
Stand:
Dezember 2005

Weltrangliste 2008 der Verschuldung der Staaten der Welt: siehe Extraseite
Weltrangliste 2006 und 2004 der Verschuldung der Staaten der Welt: siehe Extraseite

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos

Empfehlungen zu Wirtschaft:


Bücher über die Wirtschaft


bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!
letzte Bearbeitung: 1.12.2009

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland / Germany / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / France / France / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch