![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlen in deutscher Schreibweise, Punkt nach Tausenderzahl: 1.400 bedeuten 1,4 Milliarden |
|||
| Land |
2008 ° 2007 ° |
2006 ° |
2004 ° |
| fast alle Daten geschätzt, ° sofern nicht anders angegeben, kA = keine Angaben | |||
| Leistungsbilanz von Afghanistan | -67 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Albanien | -1.906 (2008) -1.202 (2007) |
-680 | -504 |
| Leistungsbilanz von Algerien | 35.270 (2008) 30.600 (2007) |
25.800 | 11.900 |
| Leistungsbilanz von Angola | 17.110 (2008) 9.402 (2007) |
7.700 | -38 |
| Leistungsbilanz von Anguilla | -43 (2003) | -43 (2003) | ??? |
| Leistungsbilanz von Antigua und Barbuda | -211 (2007) | -83 (2004) | ??? |
| Leistungsbilanz von Argentinien | 7.077 (2008) 7.103 (2007) |
8.053 | 5.473 |
| Leistungsbilanz von Armenien | -1.355 (2008) -590 (2007) |
-247 | -240 |
| Leistungsbilanz von Australien | -44.040 (2008) -57.680 (2007) |
-41.620 | -38.300 |
| Leistungsbilanz von Österreich | 14.270 (2008) 12.030 (2007) |
5.913 | -3.283 |
| Leistungsbilanz von Aserbaidschan | 16.450 (2008) 9.019 (2007) |
2.737 | -2.899 |
| Leistungsbilanz der Bahamas | -1.442 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Bahrain | 2.257 (2008) 2.907 (2007) |
1.999 | 586 |
| Leistungsbilanz von Bangladesch | 1.032 (2008) 857 (2007) |
339 | 217 |
| Leistungsbilanz von Barbados | -254 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Weißrussland | -5.063 (2008) -3.042 (2007) |
-512 | -1.119 |
| Leistungsbilanz von Belgien | -12.880 (2008) 7.751 (2007) |
6.925 | 11.400 |
| Leistungsbilanz von Belize | -154 (2008) -51 (2007) |
-173 | -115 |
| Leistungsbilanz von Benin | -735 (2008) -407 (2007) |
-343 | -160 |
| Leistungsbilanz von Bhutan | 116 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Bolivien | 2.015 (2008) 1.984 (2007) |
688 | 273 |
| Leistungsbilanz von Bosnien und Herz. | -2.764 (2008) -1.931 (2007) |
-1.730 | -2.100 |
| Leistungsbilanz von Botsuana | 750 (2008) 2.434 (2007) |
1.698 | 337 |
| Leistungsbilanz von Brasilien | -28.190 (2008) 1.551 (2007) |
13.500 | 8.000 |
| Leistungsbilanz der Br. Jungfern-Inseln | 134 (1999) | 134 (1999) | ??? |
| Leistungsbilanz von Brunei | 7.101 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Bulgarien | -12.650 (2008) -8.716 (2007) |
-5.100 | 683 |
| Leistungsbilanz von Burkina Faso | -931 (2008) -564 (2007) |
-605 | -472 |
| Leistungsbilanz von Myanmar (Burma) | 1.281 (2008) 1.285 (2007) |
1.247 | -185 |
| Leistungsbilanz von Burundi | -182 (2008) -117 (2007) |
-58 | -60 |
| Leistungsbilanz von Kambodscha | -1.060 (2008) -506 (2007) |
-369 | -316 |
| Leistungsbilanz von Kamerun | -96 (2008) -547 (2007) |
419 | -149 |
| Leistungsbilanz von Kanada | 7.610 (2008) 14.530 (2007) |
20.560 | 28.200 |
| Leistungsbilanz von Kap Verde | -259 (2008) -133 (2007) |
-44 | -94 |
| Leistungsbilanz von Zentralafrika | -77 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz vom Tschad | -1.019 (2008) -738 (2007) |
-324 | 330 |
| Leistungsbilanz von Chile | -3.440 (2008) 7.189 (2007) |
5.063 | 2.185 |
| Leistungsbilanz von China | 426.100 (2008) 371.800 (2007) |
179.100 | 30.320 |
| Leistungsbilanz von Kolumbien | -6.712 (2008) -5.838 (2007) |
-2.219 | -1.706 |
| Leistungsbilanz der Komoren | 8 (2007) | -17 (2005) | ??? |
| Leistungsbilanz vom Kongo (Kinshasa) | -402 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz vom Kongo (Brazzaville) | 848 (2008) -2.181 (2007) |
1.215 | 266 |
| Leistungsbilanz der Cook-Inseln | 26,67 (2005) | 26,7 (2005) | ??? |
| Leistungsbilanz von Costa Rica | -2.648 (2008) -1.578 (2007) |
-1.176 | -980 |
| Leistungsbilanz der Elfenbeinküste | 488 (2008) -146 (2007) |
460 | -422 |
| Leistungsbilanz von Kroatien | -6.397 (2008) -4.447 (2007) |
-2.892 | -1.925 |
| Leistungsbilanz von Kuba | -2.580 (2008) 412 (2007) |
-1.218 | -185 |
| Leistungsbilanz von Zypern | -4.479 (2008) -2.595 (2007) |
-1.051 | -620 |
| Leistungsbilanz von Tschechien | -6.642 (2008) -5.655 (2007) |
-4.352 | -5.730 |
| Leistungsbilanz von Dänemark | 6.938 (2008) 2.378 (2007) |
4.941 | 6.529 |
| Leistungsbilanz von Dschibuti | -212 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Dominica | -72 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz der Dom. Republik | -4.436 (2008) -2.068 (2007) |
-1.124 | 762 |
| Leistungsbilanz von Ecuador | 1.194 (2008) 1.650 (2007) |
727 | 261 |
| Leistungsbilanz von Ägypten | -1.331 (2008) 501 (2007) |
2.697 | 2.113 |
| Leistungsbilanz von El Salvador | -1.595 (2008) -1.119 (2007) |
-1.059 | -881 |
| Leistungsbilanz von Äquatorialguinea | 1.420 (2008) 541 (2007) |
175 | -579 |
| Leistungsbilanz von Eritrea | -229 (2008) -203 (2007) |
-441 | -145 |
| Leistungsbilanz von Estland | -2.192 (2008) -3.771 (2007) |
-1.919 | -1.169 |
| Leistungsbilanz von Äthiopien | -1.806 (2008) -828 (2007) |
-3.384 (FY05/06) | -464 |
| Leistungsbilanz der Europäischen Union | 51.400 (2008) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Fidschi | -507 (2007) | -466 | ??? |
| Leistungsbilanz von Finnland | 5.518 (2008) 10.120 (2007) |
8.749 | 11.390 |
| Leistungsbilanz von Frankreich | -52.910 (2008) -31.250 (2007) |
-38.000 | -305 |
| Leistungsbilanz von Gabun | 2.727 (2008) 1.549 (2007) |
1.807 | 197 |
| Leistungsbilanz von Gambia | -127 (2008) -80 (2007) |
-55 | -16 |
| Leistungsbilanz von Georgien | -2.915 (2008) -2.119 (2007) |
-735 | -633 |
| Leistungsbilanz von Deutschland | 243.600 (2008) 263.100 (2007) |
134.800 | 73.590 |
| Leistungsbilanz von Ghana | -3.471 (2008) -1.717 (2007) |
-219 | 84 |
| Leistungsbilanz von Griechenland | -51.530 (2008) -44.400 (2007) |
-21.370 | -8.000 |
| Leistungsbilanz von Grenada | -138 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Guatemala | -1.932 (2008) -1.754 (2007) |
-1.533 | -1.381 |
| Leistungsbilanz von Guinea | -489 (2008) -463 (2007) |
-344 | -308 |
| Leistungsbilanz von Guinea-Bissau | -6 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Guyana | -362 (2008) -166 (2007) |
-84 | -129 |
| Leistungsbilanz von Haiti | -611 (2008) -407 (2007) |
-59 | -28 |
| Leistungsbilanz von Honduras | -1.977 (2008) -1.274 (2007) |
-160 | 258 (2003) |
| Leistungsbilanz von Hong Kong | 30.520 (2008) 25.530 (2007) |
20.900 | 14.850 |
| Leistungsbilanz von Ungarn | -12.980 (2008) -8.922 (2007) |
-8.392 | -7.941 |
| Leistungsbilanz von Island | -6.606 (2008) -3.178 (2007) |
-2.932 | -570 |
| Leistungsbilanz von Indien | -36.090 (2008) -10.880 (2007) |
-26.400 | 4.897 |
| Leistungsbilanz von Indonesien | 604 (2008) 10.490 (2007) |
1.636 | 7.338 |
| Leistungsbilanz vom Iran | 20.190 (2008) 34.080 (2007) |
13.130 | 2.100 |
| Leistungsbilanz vom Irak | 14.050 (2008) 4.909 (2007) |
8.134 | -560 (2003) |
| Leistungsbilanz von Irland | -13.880 (2008) -14.120 (2007) |
-9.450 | -2.881 |
| Leistungsbilanz von Israel | 2.213 (2008) 4.185 (2007) |
1.463 | 212 |
| Leistungsbilanz von Italien | -78.030 (2008) -51.030 (2007) |
-23.730 | -21.100 |
| Leistungsbilanz von Jamaika | -2.745 (2008) -1.744 (2007) |
-970 | -831 |
| Leistungsbilanz von Japan | 156.600 (2008) 210.500 (2007) |
174.400 | 170.200 |
| Leistungsbilanz von Jordanien | -2.390 (2008) -2.767 (2007) |
-2.834 | 203 |
| Leistungsbilanz von Kasachstan | 6.978 (2008) -8.226 (2007) |
133 | -39 |
| Leistungsbilanz von Kenia | -1.978 (2008) -1.102 (2007) |
-1.119 | -459 |
| Leistungsbilanz von Kiribati | -21 (2007) | -19,87 (2004) | ??? |
| Leistungsbilanz von Süd-Korea | -6.349 (2008) 5.954 (2007) |
2.000 | 26.780 |
| Leistungsbilanz vom Kosovo | -964 | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Kuwait | 64.780 (2008) 47.480 (2007) |
40.750 | 12.040 |
| Leistungsbilanz von Kirgisistan | -680 (2008) -268 (2007) |
-287 | -88 |
| Leistungsbilanz von Laos | -52 (2008) 107 (2007) |
-504 | -81 |
| Leistungsbilanz von Lettland | -4.492 (2008) -6.485 (2007) |
-2.538 | -1.251 |
| Leistungsbilanz von Libanon | -2.987 (2008) -1.395 (2007) |
-5.339 | -2.389 |
| Leistungsbilanz von Lesotho | 121 (2008) 212 (2007) |
-75 | -108 |
| Leistungsbilanz von Liberia | -224 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Libyen | 37.390 (2008) 28.450 (2007) |
14.500 | 9.895 |
| Leistungsbilanz von Litauen | -5.629 (2008) -5.692 (2007) |
-2.572 | -1.600 |
| Leistungsbilanz von Luxemburg | 2.979 (2008) 4.928 (2007) |
4.630 | ??? |
| Leistungsbilanz von Mazedonien | -1.210 (2008) -247 (2007) |
-167 | -311 |
| Leistungsbilanz von Madagaskar | -1.030 (2008) -807 (2007) |
-504 | -282 |
| Leistungsbilanz von Malawi | -241 (2008) -75 (2007) |
-186 | -56 |
| Leistungsbilanz von Malaysia | 33.760 (2008) 28.930 (2007) |
17.860 | 11.810 |
| Leistungsbilanz der Malediven | -638 (2008) -472 (2007) |
kA | kA |
| Leistungsbilanz von Mali | -446 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Malta | -445 (2008) -468 (2007) |
-966 | -241 |
| Leistungsbilanz von Mauretanien | -184 (2007) | ||
| Leistungsbilanz von Mauritius | -973 (2008) -408 (2007) |
-651 | 284 |
| Leistungsbilanz von Mexiko | -15.810 (2008) -8.331 (2007) |
-400.1 | -4.113 |
| Leistungsbilanz von Mikronesien | -34,3 (FY05) | -34 (FY05) | ??? |
| Leistungsbilanz von Moldawien | -1.015 (2008) -696 (2007) |
-561 | -148 |
| Leistungsbilanz der Mongolei | -1.000 (2008) -23 (2007) |
kA | kA |
| Leistungsbilanz von Montenegro | -1.102 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Marokko | -5.836 (2008) -224 (2007) |
389 | 765 |
| Leistungsbilanz von Mosambik | -975 (2008) -785 (2007) |
-444 | -101 |
| Leistungsbilanz von Namibia | 240 (2008) 693 (2007) |
572 | 234 |
| Leistungsbilanz von Nepal | 241 (2008) 58 (2007) |
kA | kA |
| Leistungsbilanz der Niederlande | 41.930 (2008) 59.510 (2007) |
50.170 | 19.900 |
| Leistungsbilanz von Neuseeland | -11.340 (2008) -10.630 (2007) |
-7.944 | -3.647 |
| Leistungsbilanz von Nicaragua | -1.475 (2008) -1.048 (2007) |
-883 | -843 |
| Leistungsbilanz vom Niger | -321 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Nigeria | 3.877 (2008) 2.203 (2007) |
12.590 | 5.228 |
| Leistungsbilanz von Norwegen | 88.340 (2008) 60.460 (2007) |
63.330 | 30.520 |
| Leistungsbilanz von Oman | 5.523 (2008) 1.933 (2007) |
7.097 | 2.674 |
| Leistungsbilanz von Pakistan | -15.680 (2008) -8.297 (2007) |
-5.486 | 1.400 |
| Leistungsbilanz von Palau | 15 (FY03/04) | 15 (FY03/04) | ??? |
| Leistungsbilanz von Panama | -2.792 (2008) -1.422 (2007) |
-467 | -470 |
| Leistungsbilanz von Papua-Neuguinea | 710 (2008) 194 (2007) |
661 | 29 |
| Leistungsbilanz von Paraguay | -345 (2008) 126 (2007) |
-300 | -36 |
| Leistungsbilanz von Peru | -4.180 (2008) 1.220 (2007) |
1.515 | -30 |
| Leistungsbilanz der Philippinen | 4.227 (2008) 7.119 (2007) |
4.900 | 3.600 |
| Leistungsbilanz von Polen | -26.910 (2008) -20.120 (2007) |
-4.548 | -3.831 |
| Leistungsbilanz von Portugal | -29.600 (2008) -21.180 (2007) |
-16.750 | -8.120 |
| Leistungsbilanz von Katar | 15.070 (2008) 10.450 (2007) |
12.510 | 5.187 |
| Leistungsbilanz von Rumänien | -24.810 (2008) -23.020 (2007) |
-12.450 | -3.631 |
| Leistungsbilanz von Russland | 102.400 (2008) 77.010 (2007) |
105.300 | 46.040 |
| Leistungsbilanz von Ruanda | -292 (2008) -147 (2007) |
-104 | -213 |
| Leistungsbilanz von St. Kitts und Nevis | -163 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von St. Lucia | -199 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von St. Vincent und Gr. | -149 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Samoa | -24 (2007) | -2,428 (FY03/04) | ??? |
| Leistungsbilanz von Sao Tome und Pr. | -67 (2008) -44 (2007) |
-24 | -32 |
| Leistungsbilanz von Saudi-Arabien | 132.600 (2008) 96.770 (2007) |
103.800 | 51.500 |
| Leistungsbilanz vom Senegal | -975 (2008) -1.180 (2007) |
-895 | -519 |
| Leistungsbilanz von Serbien | -6.889 (2007) | -2.451 (2005) | -3.008 |
| Leistungsbilanz der Seychellen | -430 (2008) -275 (2007) |
-79 | -98 |
| Leistungsbilanz von Sierra Leone | -63 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Singapur | 25.780 (2008) 39.110 (2007) |
35.580 | 8.800 |
| Leistungsbilanz der Slowakei | -6.430 (2008) -4.482 (2007) |
-3.781 | -1.400 |
| Leistungsbilanz von Slowenien | -3.323 (2008) -1.982 (2007) |
-789 | -52 |
| Leistungsbilanz der Salomonen | -143 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Südafrika | -20.980 (2008) -20.780 (2007) |
-12.690 | -2.480 |
| Leistungsbilanz von Spanien | -154.100 (2008) -145.400 (2007) |
-98.600 | -30.890 |
| Leistungsbilanz von Sri Lanka | -3.876 (2008) -1.464 (2007) |
-1.118 | -587 |
| Leistungsbilanz vom Sudan | -1.314 (2008) -3.447 (2007) |
-4.510 | -764 |
| Leistungsbilanz von Suriname | 24 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz vom Swasiland | -33 (2008) 4 (2007) |
-23 | -82 |
| Leistungsbilanz von Schweden | 40.320 (2008) 38.420 (2007) |
28.610 | 24.080 |
| Leistungsbilanz der Schweiz | 41.210 (2008) 43.950 (2007) |
50.440 | 40.950 |
| Leistungsbilanz von Syrien | -791 (2008) 402 (2007) |
-529 | 1.100 (2003) |
| Leistungsbilanz von Taiwan | 24.890 (2008) 32.980 (2007) |
9.700 | 21.160 |
| Leistungsbilanz von Tadschikistan | 47,6 (2008) -495 (2007) |
-74 | -52 |
| Leistungsbilanz von Tansania | -3.536 (2008) -1.856 (2007) |
-906 | -327 |
| Leistungsbilanz von Thailand | -113 (2008) 15.760 (2007) |
-899 | 6.736 |
| Leistungsbilanz von Osttimor | 1.161 (2007) | kA | kA |
| Leistungsbilanz von Togo | -272 (2008) -154 (2007) |
-262 | -126 |
| Leistungsbilanz von Tonga | -23 (2007) | -4,3 (FY04/05) | ??? |
| Leistungsbilanz von Trinidad und Tobago | 5.401 (2008) 5.364 (2007) |
3.259 | 1.548 |
| Leistungsbilanz von Tunesien | -1.667 (2008) -904 (2007) |
-760 | 72 |
| Leistungsbilanz der Türkei | -41.690 (2008) -37.700 (2007) |
-25.990 | -15.300 |
| Leistungsbilanz von Turkmenistan | 4.669 (2008) 3.285 (2007) |
321 | 114 |
| Leistungsbilanz von Tuvalu | -11,68 (2003) | 2,3 (1998) | ??? |
| Leistungsbilanz von Uganda | -1.088 (2008) -745 (2007) |
-423 | -591 |
| Leistungsbilanz der Ukraine | -12.760 (2008) -5.918 (2007) |
-1.933 | 4.584 |
| Leistungsbilanz der Ver. Arab. Emirate | 22.310 (2008) 25.840 (2007) |
26.890 | 6.300 |
| Leistungsbilanz von Großbritannien | -45.680 (2008) -78.780 (2007) |
-57.680 | -33.460 |
| Leistungsbilanz der Vereinigten Staaten | -706.100 (2008) -731.200 (2007) |
-862.300 | -646.500 |
| Leistungsbilanz von Uruguay | -1.484 (2008) -83 (2007) |
-600 | 182 |
| Leistungsbilanz von Usbekistan | 6.257 (2008) 4.267 (2007) |
1.410 | 462 |
| Leistungsbilanz von Vanuatu | -60 (2007) | -28,3 (2003) | ??? |
| Leistungsbilanz von Venezuela | 39.210 (2008) 20.000 (2007) |
31.820 | 14.590 |
| Leistungsbilanz von Vietnam | -10.710 (2008) -6.993 (2007) |
1.029 | -2.061 |
| Leistungsbilanz vom Jemen | -1.113 (2008) -1.547 (2007) |
1.690 | 370 |
| Leistungsbilanz von Sambia | -977 (2008) -198 (2007) |
-165 | -181 |
| Leistungsbilanz von Simbabwe | -585 (2008) -495 (2007) |
-265 | -230 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2008 der Leistungsbilanz der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
Weltrangliste 2006 und 2004 der Leistungsbilanz der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.1.2010 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!