![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 ° | 2006 in Mio $ | Land 2004 |
| ° sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 1. | China | 179.100 | Japan | 2. | Japan | 174.400 | Deutschland | 3. | Deutschland | 134.800 | Saudi-Arabien | 4. | Russland | 105.300 | Russland | 5. | Saudi-Arabien | 103.800 | Schweiz | 6. | Norwegen | 63.330 | Norwegen | 7. | Schweiz | 50.440 | China | 8. | Niederlande | 50.170 | Kanada | 9. | Kuwait | 40.750 | Süd-Korea | 10. | Singapur | 35.580 | Schweden | 11. | Venezuela | 31.820 | Taiwan | 12. | Schweden | 28.610 | Niederlande | 13. | V. Ar. Emirate | 26.890 | Hong Kong | 14. | Algerien | 25.800 | Venezuela | 15. | Hong Kong | 20.900 | Kuwait | 16. | Kanada | 20.560 | Algerien | 17. | Malaysia | 17.860 | Malaysia | 18. | Libyen | 14.500 | Belgien | 19. | Brasilien | 13.500 | Finnland | 20. | Iran | 13.130 | Libyen | 21. | Nigeria | 12.590 | Singapur | 22. | Katar | 12.510 | Brasilien | 23. | Taiwan | 9.700 | Indonesien | 24. | Finnland | 8.749 | Thailand | 25. | Irak | 8.134 | Dänemark | 26. | Argentinien | 8.053 | Ver. Arabische Emirate | 27. | Angola | 7.700 | Argentinien | 28. | Oman | 7.097 | Nigeria | 29. | Belgien | 6.925 | Katar | 30. | Österreich | 5.913 | Indien | 31. | Chile | 5.063 | Ukraine | 32. | Dänemark | 4.941 | Philippinen | 33. | Philippinen | 4.900 | Oman | 34. | Luxemburg | 4.630 | Chile | 35. | Trinidad und Tobago | 3.259 | Ägypten | 36. | Aserbaidschan | 2.737 | Iran | 37. | Ägypten | 2.697 | Trinidad und Tobago | 38. | Süd-Korea | 2.000 | Pakistan | 39. | Bahrain | 1.999 | Syrien | 40. | Gabun | 1.807 | Marokko | 41. | Botswana | 1.698 | Dominikanische Republik | 42. | Jemen | 1.690 | Bulgarien | 43. | Indonesien | 1.636 | Bahrain | 44. | Peru | 1.515 | Usbekistan | 45. | Israel | 1.463 | Jemen | 46. | Usbekistan | 1.410 | Botsuana | 47. | Burma | 1.247 | Tschad | 48. | Kongo. Rep. | 1.215 | Mauritius | 49. | Vietnam | 1.029 | Bolivien | 50. | Ecuador | 727 | Kongo (Brazzaville) | 51. | Bolivien | 688 | Ecuador | 52. | Papua-Neuguinea | 661 | Honduras | 53. | Namibia | 572 | Namibia | 54. | Elfenbeinküste | 460 | Bangladesch | 55. | Kamerun | 419 | Israel | 56. | Marokko | 389 | Jordanien | 57. | Bangladesh | 339 | Gabun | 58. | Turkmenistan | 321 | Uruguay | 59. | Äquatorialguinea | 175 | Turkmenistan | 60. | Br. Jungfern-Inseln 1999 | 134 | Ghana | 61. | Kasachstan | 133 | Tunesien | 62. | Cook I. 2005 | 27 | Papua-Neuguinea | 63. | Palau FY03/04 | 15 | Gambia | 64. | Tuvalu 1998 | 2 | Haiti | 65. | Samoa FY03/04 | -2 | Peru | 66. | Tonga FY04/05 | -4 | Sao Tome und Pr. | 67. | Komoren 2005 | -17 | Paraguay | 68. | Kiribati 2004 | -20 | Angola | 69. | Swasiland | -23 | Kasachstan | 70. | Sao Tome und Pr. | -24 | Slowenien | 71. | Vanuatu 2003 | -28 | Tadschikistan | 72. | Mikronesien FY05 | -34 | Malawi | 73. | Anguilla 2003 | -43 | Burundi | 74. | Kap Verde | -44 | Laos | 75. | Gambia | -55 | Swasiland | 76. | Burundi | -58 | Kirgisistan | 77. | Haiti | -59 | Kap Verde | 78. | Tadschikistan | -74 | Seychellen | 79. | Lesotho | -75 | Mosambik | 80. | Seychellen | -79 | Lesotho | 81. | Antigua und Barbuda 2004 | -83 | Belize | 82. | Guyana | -84 | Togo | 83. | Ruanda | -104 | Guyana | 84. | Honduras | -160 | Eritrea | 85. | Sambia | -165 | Moldawien | 86. | Mazedonien | -167 | Kamerun | 87. | Belize | -173 | Benin | 88. | Malawi | -186 | Sambia | 89. | Ghana | -219 | Myanmar (Burma) | 90. | Armenien | -247 | Kuba | 91. | Togo | -262 | Ruanda | 92. | Simbabwe | -265 | Simbabwe | 93. | Kirgisistan | -287 | Armenien | 94. | Paraguay | -300 | Malta | 95. | Tschad | -324 | Madagaskar | 96. | Benin | -343 | Frankreich | 97. | Guinea | -344 | Guinea | 98. | Kambodscha | -369 | Mazedonien | 99. | Mexiko | -400 | Kambodscha | 100. | Uganda | -423 | Tansania | 101. | Eritrea | -441 | Elfenbeinküste | 102. | Mosambik | -444 | Kenia | 103. | Fidschi | -466 | Äthiopien | 104. | Panama | -467 | Panama | 105. | Madagaskar | -504 | Burkina Faso | 106. | Laos | -504 | Albanien | 107. | Belarus | -512 | Senegal | 108. | Syrien | -529 | Irak | 109. | Moldawien | -561 | Island | 110. | Uruguay | -600 | Äquatorialguinea | 111. | Burkina Faso | -605 | Sri Lanka | 112. | Mauritius | -651 | Uganda | 113. | Albanien | -680 | Zypern | 114. | Georgien | -735 | Georgien | 115. | Tunesien | -760 | Sudan | 116. | Slowenien | -789 | Jamaika | 117. | Nicaragua | -883 | Nicaragua | 118. | Senegal | -895 | El Salvador | 119. | Thailand | -899 | Costa Rica | 120. | Tansania | -906 | Weißrussland (Belarus) | 121. | Malta | -966 | Estland | 122. | Jamaika | -970 | Lettland | 123. | Zypern | -1.051 | Guatemala | 124. | El Salvador | -1.059 | Slowakei | 125. | Sri Lanka | -1.118 | Litauen | 126. | Kenia | -1.119 | Kolumbien | 127. | Dominikanische Republik | -1.124 | Kroatien | 128. | Costa Rica | -1.176 | Vietnam | 129. | Kuba | -1.218 | Bosnien und Herzegowina | 130. | Guatemala | -1.533 | Libanon | 131. | Bosnien und Herz. | -1.730 | Südafrika | 132. | Estland | -1.919 | Irland | 133. | Ukraine | -1.933 | Aserbaidschan | 134. | Kolumbien | -2.219 | Serbien und Mont. | 135. | Serbien 2005 | -2.451 | Österreich | 136. | Lettland | -2.538 | Rumänien | 137. | Litauen | -2.572 | Neuseeland | 138. | Jordanien | -2.834 | Polen | 139. | Kroatien | -2.892 | Mexiko | 140. | Island | -2.932 | Tschechien | 141. | Äthiopien | -3.384 | Ungarn | 142. | Slowakei | -3.781 | Griechenland | 143. | Tschechien | -4.352 | Portugal | 144. | Sudan | -4.510 | Türkei | 145. | Polen | -4.548 | Italien | 146. | Bulgarien | -5.100 | Spanien | 147. | Libanon | -5.339 | Großbritannien | 148. | Pakistan | -5.486 | Australien | 149. | Neuseeland | -7.944 | Vereinigte Staaten |
| 150. | Ungarn | -8.392 | ??? |
| 151. | Irland | -9.450 | ??? |
| 152. | Rumänien | -12.450 | ??? |
| 153. | Südafrika | -12.690 | ??? |
| 154. | Portugal | -16.750 | ??? |
| 155. | Griechenland | -21.370 | ??? |
| 156. | Italien | -23.730 | ??? |
| 157. | Türkei | -25.990 | ??? |
| 158. | Indien | -26.400 | ??? |
| 159. | France | -38.000 | ??? |
| 160. | Australien | -41.620 | ??? |
| 161. | Großbritannien | -57.680 | ??? |
| 162. | Spanien | -98.600 | ??? |
| 163. | USA | -862.300 | ??? |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | |
Weltrangliste 2008 der Leistungsbilanz der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 8.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!