![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 ° | 2006 in Mio $ | Land 2004 |
| ° sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 1. | China | 1.034.000 | Japan | 2. | Japan | 864.700 | China | 3. | Russland | 314.500 | Taiwan | 4. | Taiwan | 280.600 | Süd-Korea | 5. | Korea, South | 239.000 | Indien | 6. | Indien | 165.000 | Russland | 7. | Singapur | 134.600 | Hong Kong | 8. | Hong Kong | 132.000 | Singapur | 9. | France | 98.540 | Deutschland | 10. | Brasilien | 87.270 | Vereinigte Staaten | 11. | Mexiko | 85.010 | Frankreich | 12. | Malaysia | 82.300 | Schweiz | 13. | Algerien | 78.000 | Italien | 14. | Italien | 70.500 | Mexiko | 15. | USA | 69.190 | Malaysia | 16. | Thailand | 59.060 | Brasilien | 17. | Iran | 58.460 | Großbritannien | 18. | Libyen | 57.480 | Thailand | 19. | Türkei | 53.420 | Algerien | 20. | Polen | 49.690 | Polen | 21. | Norwegen | 49.620 | Dänemark | 22. | Germany | 48.760 | Türkei | 23. | Australien | 48.250 | Kanada | 24. | Indonesien | 43.040 | Indonesien | 25. | Nigeria | 42.970 | Australien | 26. | Großbritannien | 38.830 | Tschechien | 27. | Schweiz | 38.290 | Iran | 28. | Venezuela | 35.950 | Israel | 29. | Kanada | 35.790 | Venezuela | 30. | Argentinien | 32.070 | Libyen | 31. | Saudi-Arabien | 31.630 | Saudi-Arabien | 32. | Tschechien | 30.990 | Niederlande | 33. | Dänemark | 30.380 | Schweden | 34. | Israel | 28.200 | Spanien | 35. | Rumänien | 27.880 | Argentinien | 36. | Ägypten | 26.300 | Ver. Arabische Emirate | 37. | V. Ar. Emirate | 25.510 | Libanon | 38. | Südafrika | 23.740 | Rumänien | 39. | Philippinen | 22.970 | Philippinen | 40. | Schweden | 22.260 | Chile | 41. | Ukraine | 22.260 | Marokko | 42. | Ungarn | 21.050 | Slowakei | 43. | Marokko | 18.210 | Ungarn | 44. | Chile | 17.160 | Nigeria | 45. | Peru | 17.040 | Belgien | 46. | Spanien | 17.000 | Kasachstan | 47. | Libanon | 16.780 | Ägypten | 48. | Kolumbien | 16.500 | Österreich | 49. | Slowakei | 15.750 | Peru | 50. | Irak | 15.650 | Pakistan | 51. | Kasachstan | 15.260 | Portugal | 52. | Pakistan | 13.290 | Kolumbien | 53. | Österreich | 12.720 | Südafrika | 54. | Vietnam | 11.920 | Ukraine | 55. | Bulgarien | 11.430 | Finnland | 56. | Kuwait | 11.080 | Kroatien | 57. | Kroatien | 11.070 | Slowenien | 58. | Niederlande | 10.240 | Bulgarien | 59. | Neuseeland | 10.000 | Kuwait | 60. | Portugal | 9.880 | Griechenland | 61. | Belgien | 9.626 | Vietnam | 62. | Slowenien | 8.631 | Botsuana | 63. | Botswana | 7.445 | Jordanien | 64. | Trinidad und Tobago | 6.888 | Jemen | 65. | Angola | 6.750 | Syrien | 66. | Jemen | 6.735 | Neuseeland | 67. | Tunesien | 6.646 | Litauen | 68. | Jordanien | 6.570 | Irland | 69. | Finnland | 6.561 | Oman | 70. | Katar | 5.755 | Serbien und Mont. | 71. | Uruguay | 5.518 | Tunesien | 72. | Syrien | 5.500 | Zypern | 73. | Serbien | 5.350 | Katar | 74. | Litauen | 5.220 | Guatemala | 75. | Oman | 4.908 | Turkmenistan | 76. | Zypern | 4.613 | Bangladesch | 77. | Guatemala | 4.061 | Trinidad und Tobago | 78. | Sudan | 3.552 | Malta | 79. | Turkmenistan | 3.518 | Sri Lanka | 80. | Bolivien | 3.303 | Uruguay | 81. | Bangladesh | 3.278 | Tansania | 82. | Äquatorialguinea | 3.235 | Bahrain | 83. | Malta | 3.065 | Bosnien und Herzegowina | 84. | Usbekistan | 2.986 | Elfenbeinküste | 85. | Bahrain | 2.918 | El Salvador | 86. | Sri Lanka | 2.810 | Costa Rica | 87. | Honduras | 2.778 | Mauritius | 88. | Bosnien und Herz. | 2.700 | Sudan | 89. | Kuba | 2.618 | Lettland | 90. | Lettland | 2.610 | Usbekistan | 91. | Ecuador | 2.514 | Estland | 92. | Costa Rica | 2.500 | Kenia | 93. | Griechenland | 2.500 | Honduras | 94. | Tansania | 2.375 | Ecuador | 95. | Kenia | 2.350 | Jamaika | 96. | Estland | 2.344 | Ghana | 97. | Jamaika | 2.317 | Bolivien | 98. | Dominikanische Republik | 2.106 | Albanien | 99. | Ghana | 2.098 | Mosambik | 100. | El Salvador | 1.951 | Uganda | 101. | Mazedonien | 1.867 | Paraguay | 102. | Aserbaidschan | 1.800 | Panama | 103. | Albanien | 1.621 | Kambodscha | 104. | Paraguay | 1.543 | Zypern | 105. | Elfenbeinküste | 1.400 | Island | 106. | Uganda | 1.400 | Mazedonien | 107. | Kambodscha | 1.385 | Äthiopien | 108. | Mauritius | 1.358 | Aserbaidschan | 109. | Mosambik | 1.353 | Benin | 110. | Kamerun | 1.336 | Senegal | 111. | Belarus | 1.329 | Angola | 112. | Burkina Faso | 1.328 | Weißrussland (Belarus) | 113. | Panama | 1.236 | Kuba | 114. | Senegal | 1.180 | Kamerun | 115. | Äthiopien | 1.108 | Nicaragua | 116. | Papua-Neuguinea | 1.099 | Tschad | 117. | Sambia | 1.050 | Papua-Neuguinea | 118. | Island | 1.018 | Myanmar (Burma) | 119. | Burma | 1.010 | Armenien | 120. | Nicaragua | 904 | Madagaskar | 121. | Armenien | 881 | Kirgisistan | 122. | Irland | 843 | Burkina Faso | 123. | Gabun | 835 | Dominikanische Republik | 124. | Moldawien | 680 | Lesotho | 125. | Kirgisistan | 621 | Moldawien | 126. | Benin | 607 | Namibia | 127. | Madagaskar | 563 | Sambia | 128. | Kongo. Rep. | 547 | Swasiland | 129. | Lesotho | 528 | Guyana | 130. | Georgien | 492 | Gabun | 131. | Namibia | 480 | Togo | 132. | Ruanda | 423 | Äquatorialguinea | 133. | Tschad | 353 | Georgien | 134. | Togo | 334 | Ruanda | 135. | Laos | 317 | Guinea | 136. | Guyana | 295 | Laos | 137. | Luxemburg | 232 | Malawi | 138. | Swasiland | 229 | Tadschikistan | 139. | Tadschikistan | 209 | Gambia | 140. | Malawi | 176 | Kap Verde | 141. | Kap Verde | 166 | Belize | 142. | Simbabwe | 140 | Haiti | 143. | Haiti | 123 | Burundi | 144. | Gambia | 88 | Seychellen | 145. | Burundi | 88 | Simbabwe | 146. | Belize | 79 | Kongo (Brazzaville) | 147. | Samoa FY03/04 | 70 | Eritrea | 148. | Guinea | 60 | Sao Tome und Pr. |
| 149. | Seychellen | 45 | ??? |
| 150. | Tonga FY04/05 | 41 | ??? |
| 151. | Vanuatu 2003 | 41 | ??? |
| 152. | Eritrea | 31 | ??? |
| 153. | Sao Tome und Pr. | 25 | ??? |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 8.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!