![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang- folge |
Name der Gesellschaft |
Branche |
Marktkapitalisierung in Milliarden US-$ per 31. Mai |
|
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | |||
| 1. | General Electric, USA | Elektro | 486.67 | 309.46 |
| 2. | Microsoft, USA | Software | 369.10 | 275.70 |
| 3. | Exxon Mobil, USA | Erdöl | 306.67 | 271.23 |
| 4. | Wal-Mart Stores, USA | Handel | 231.15 | 240.91 |
| 5. | Citigroup, USA | Bank | 270.80 | 223.04 |
| 6. | Pfizer, USA | Pharma | 260.80 | 216.78 |
| 7. | Royal Dutch / Shell Group, Niederlande / Großbritannien | Erdöl | 216.50 | 194.55 |
| 8. | BP, Großbritannien | Erdöl | 199.79 | 192.12 |
| 9. | Johnson & Johnson, USA | Pharma | 135.46 | 186.94 |
| 10. | Intel, USA | Chips | 181.45 | 184.67 |
| 11. | American International Group, USA | 188.81 | 174.99 | |
| 12. | Coca-Cola, USA | Getränke | 117.54 | 138.00 |
| 13. | International Business Machines (IBM), USA | Computer | 196.86 | 137.72 |
| 14. | NTT Docomo, Japan | 192.58 | 135.86 | |
| 15. | Merck, USA | Pharma | 167.37 | 129.68 |
| 16. | GlaxoSmithKline, Großbritannien | Pharma | 169.24 | 126.27 |
| 17. | Novartis, Schweiz | Pharma | 109.76 | 123.93 |
| 18. | Philip Morris, USA | Tabak | 113.08 | 122.93 |
| 19. | Bank of America, USA | Bank | 95.20 | 117.09 |
| 20. | Verizon Communications, USA | 148.29 | 116.84 | |
| 21. | Procter & Gamble, USA | Haushaltsgebrauchsgüter | 83.75 | 116.38 |
| 22. | HSBC Holdings, Großbritannien | Bank | 115.61 | 116.34 |
| 23. | Cisco Systems, USA | Computer | 140.14 | 115.53 |
| 24. | SBC Communications, USA | 145.26 | 114.53 | |
| 25. | Berkshire Hathaway, USA | Finanzanlagen | 104.86 | 114.36 |
| 26. | Total Fina Elf, Frankreich | Erdöl | 107.89 | 110.51 |
| 27. | Vodafone Group, Großbritannien | Telekom | 174.91 | 102.95 |
| 28. | Toyota Motor, Japan | Autohersteller | 130.43 | 99.70 |
| 29. | Home Depot, USA | Handel | 114.42 | 97.97 |
| 30. | Nestlé, Schweiz | Nahrungsmittel | 80.43 | 96.16 |
| 31. | Chevron Texaco, USA | Erdöl | na | 93.14 |
| 32. | Pepsico, USA | Getränke | na | 91.90 |
| 33. | Wells Fargo, USA | Bank | 80.47 | 89.64 |
| 34. | Viacom, USA | Telekom | 102.72 | 87.25 |
| 35. | Royal Bank of Scotland Group, Großbritannien | Bank | na | 83.40 |
| 36. | AOL Time Warner, USA | Internet | 230.48 | 82.78 |
| 37. | Fannie Mae, USA | Handel | 82.33 | 79.65 |
| 38. | Astrazeneca, Großbritannien | Pharma | 83.42 | 76.65 |
| 39. | Kraft Foods, USA | Nahrungsmittel | na | 74.62 |
| 40. | Abbott Laboratories, USA | Pharma | 80.34 | 74.13 |
| 41. | Nippon Telegraph & Telephone, Japan | Telekom | 99.94 | 73.71 |
| 42. | Wyeth (American Home Products), USA | 83.15 | 73.64 | |
| 43. | Roche Holding, Schweiz | Pharma | na | 73.34 |
| 44. | Eli Lilly, USA | Pharma | 95.33 | 72.72 |
| 45. | J.P. Morgan Chase, USA | Bank | 97.01 | 71.55 |
| 46. | Dell Computer, USA | Computer | na | 69.69 |
| 47. | UBS, Schweiz | Bank | na | 69.56 |
| 48. | Nokia, Finnland | Handies | 136.13 | 67.72 |
| 49. | United Parcel Service, USA | Paketdienst | na | 67.32 |
| 50. | Unilever, Niederlande / Großbritannien | Nahrungsmittel | na | 64.29 |
| 51. | BellSouth, USA | Telekom | 76.95 | 62.53 |
| 52. | Bristol-Myers Squibb, USA | Pharma | 105.54 | 60.33 |
| 53. | Sony, Japan | Elektro | 70.74 | 53.36 |
| 54. | Morgan Stanley Dean Witter, USA | Bank | 72.34 | 50.00 |
| 55. | Deutsche Telekom, Deutschland | Telekom | 87.53 | 46.47 |
| 56. | Oracle, USA | Computer | 85.89 | 43.94 |
| 57. | Tyco International, USA | 101.74 | 43.83 | |
| 58. | AT&T, USA | Telekom | 80.65 | 42.69 |
| 59. | Vivendi Universal, Frankreich | Telekom und anderes | 70.50 | 34.14 |
| Quelle, Stand: November 2003 | ||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!