![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Leistungsbilanz 2008 |
| 1 | China VR | 426.100.000.000 |
| 2 | Deutschland | 243.300.000.000 |
| 3 | Japan | 156.600.000.000 |
| 4 | Saudi-Arabien | 128.000.000.000 |
| 5 | Russland | 102.300.000.000 |
| 6 | Norwegen | 83.500.000.000 |
| 7 | Niederlande | 65.670.000.000 |
| 8 | Kuwait | 61.920.000.000 |
| 9 | Europäische Union | 51.400.000.000 |
| 10 | Schweiz | 47.670.000.000 |
| 11 | Schweden | 39.960.000.000 |
| 12 | Venezuela | 39.200.000.000 |
| 13 | Algerien | 34.990.000.000 |
| 14 | Malaysia | 34.580.000.000 |
| 15 | Vereinigte Arabische Emirate | 34.300.000.000 |
| 16 | Libyen | 32.780.000.000 |
| 17 | Hong Kong | 30.520.000.000 |
| 18 | Singapur | 25.780.000.000 |
| 19 | Taiwan | 24.640.000.000 |
| 20 | Katar | 20.950.000.000 |
| 21 | Angola | 17.840.000.000 |
| 22 | Iran | 16.660.000.000 |
| 23 | Aserbaidschan | 16.450.000.000 |
| 24 | Irak | 14.050.000.000 |
| 25 | Österreich | 10.520.000.000 |
| 26 | Oman | 9.361.000.000 |
| 27 | Kanada | 7.610.000.000 |
| 28 | Argentinien | 7.588.000.000 |
| 29 | Brunei 2007 | 7.101.000.000 |
| 30 | Kasachstan | 6.978.000.000 |
| 31 | Dänemark | 6.938.000.000 |
| 32 | Usbekistan | 6.257.000.000 |
| 33 | Finnland | 5.518.000.000 |
| 34 | Trinidad und Tobago | 5.395.000.000 |
| 35 | Nigeria | 4.847.000.000 |
| 36 | Turkmenistan | 4.657.000.000 |
| 37 | Philippinen | 4.227.000.000 |
| 38 | Luxemburg | 2.979.000.000 |
| 39 | Gabun | 2.727.000.000 |
| 40 | Bolivien | 2.368.000.000 |
| 41 | Bahrain | 2.255.000.000 |
| 42 | Israel | 1.596.000.000 |
| 43 | Äquatorial-Guinea | 1.308.000.000 |
| 44 | Ecuador | 1.194.000.000 |
| 45 | Osttimor 2007 | 1.161.000.000 |
| 46 | Kongo (Brazzaville) | 1.085.000.000 |
| 47 | Burma | 1.018.000.000 |
| 48 | Botswana | 938.300.000 |
| 49 | Papua-Neuguinea | 710.000.000 |
| 50 | Bangladesh | 628.000.000 |
| 51 | Indonesien | 604.000.000 |
| 52 | Nepal | 241.000.000 |
| 53 | Namibia | 156.800.000 |
| 54 | Elfenbeinküste | 142.000.000 |
| 55 | Britische Jungferninseln 1999 | 134.300.000 |
| 56 | Bhutan 2007 | 116.000.000 |
| 57 | Lesotho | 111.000.000 |
| 58 | Cook Inseln 2005 | 26.670.000 |
| 59 | Suriname 2007 | 24.000.000 |
| 60 | Palau FY03/04 | 15.090.000 |
| 61 | Kamerun | 13.000.000 |
| 62 | Komoren 2007 | 8.000.000 |
| 63 | Guinea-Bissau 2007 | -6.000.000 |
| 64 | Tuvalu 2003 | -11.680.000 |
| 65 | Kiribati 2007 | -21.000.000 |
| 66 | Tonga 2007 | -23.000.000 |
| 67 | Samoa 2007 | -24.000.000 |
| 68 | Swasiland | -30.000.000 |
| 69 | Mikronesien FY05 | -34.300.000 |
| 70 | Belize | -42.000.000 |
| 71 | Anguilla 2003 | -42.870.000 |
| 72 | Laos | -52.000.000 |
| 73 | Vanuatu 2007 | -60.000.000 |
| 74 | Sierra Leone 2007 | -63.000.000 |
| 75 | Afghanistan 2007 | -67.000.000 |
| 76 | Sao Tome und Principe | -68.000.000 |
| 77 | Dominica 2007 | -72.000.000 |
| 78 | Zentralafrika 2007 | -77.000.000 |
| 79 | Gambia | -127.000.000 |
| 80 | Grenada 2007 | -138.000.000 |
| 81 | Salomonen 2007 | -143.000.000 |
| 82 | St. Vincent und Grenadinen 2007 | -149.000.000 |
| 83 | St. Kitts und Nevis 2007 | -163.000.000 |
| 84 | Burundi | -183.000.000 |
| 85 | Mauretanien 2007 | -184.000.000 |
| 86 | Kap Verde | -186.000.000 |
| 87 | St. Lucia 2007 | -199.000.000 |
| 88 | Antigua und Barbuda 2007 | -211.000.000 |
| 89 | Dschibuti 2007 | -212.000.000 |
| 90 | Liberia 2007 | -224.000.000 |
| 91 | Eritrea | -229.000.000 |
| 92 | Paraguay | -239.000.000 |
| 93 | Malawi | -241.000.000 |
| 94 | Barbados 2007 | -254.000.000 |
| 95 | Ruanda | -265.000.000 |
| 96 | Seychellen | -277.000.000 |
| 97 | Togo | -287.000.000 |
| 98 | Niger 2007 | -321.000.000 |
| 99 | Guyana | -333.000.000 |
| 100 | Kongo (Kinshasa) 2007 | -402.000.000 |
| 101 | Mali 2007 | -446.000.000 |
| 102 | Benin | -487.000.000 |
| 103 | Guinea | -487.000.000 |
| 104 | Malta | -504.000.000 |
| 105 | Fidschi 2007 | -507.000.000 |
| 106 | Haiti | -611.000.000 |
| 107 | Malediven | -638.000.000 |
| 108 | Simbabwe | -659.200.000 |
| 109 | Syrien | -705.000.000 |
| 110 | Kirgisistan | -708.000.000 |
| 111 | Tadschikistan | -783.000.000 |
| 112 | Tschad | -805.000.000 |
| 113 | Burkina Faso | -931.000.000 |
| 114 | Mauritius | -974.500.000 |
| 115 | Mosambik | -975.000.000 |
| 116 | Mongolei | -1.000.000.000 |
| 117 | Kambodscha | -1.002.000.000 |
| 118 | Moldawien | -1.009.000.000 |
| 119 | Thailand | -1.049.000.000 |
| 120 | Montenegro 2007 | -1.102.000.000 |
| 121 | Jemen | -1.113.000.000 |
| 122 | Uruguay | -1.119.000.000 |
| 123 | Madagaskar | -1.124.000.000 |
| 124 | Sudan | -1.178.000.000 |
| 125 | Mazedonien | -1.209.000.000 |
| 126 | Sambia | -1.224.000.000 |
| 127 | Uganda | -1.273.000.000 |
| 128 | Senegal | -1.310.000.000 |
| 129 | Ägypten | -1.331.000.000 |
| 130 | Armenien | -1.355.000.000 |
| 131 | Nicaragua | -1.418.000.000 |
| 132 | Bahamas 2007 | -1.442.000.000 |
| 133 | El Salvador | -1.595.000.000 |
| 134 | Tunesien | -1.755.000.000 |
| 135 | Island | -1.782.000.000 |
| 136 | Albanien | -1.906.000.000 |
| 137 | Honduras | -1.977.000.000 |
| 138 | Äthiopien | -2.000.000.000 |
| 139 | Guatemala | -2.119.000.000 |
| 140 | Estland | -2.186.000.000 |
| 141 | Jordanien | -2.425.000.000 |
| 142 | Ghana | -2.620.000.000 |
| 143 | Costa Rica | -2.661.000.000 |
| 144 | Kuba | -2.691.000.000 |
| 145 | Tansania | -2.695.000.000 |
| 146 | Kenia | -2.745.000.000 |
| 147 | Bosnien-Herzegowina | -2.763.000.000 |
| 148 | Panama | -2.792.000.000 |
| 149 | Jamaika | -2.893.000.000 |
| 150 | Slowenien | -2.920.000.000 |
| 151 | Libanon | -3.023.000.000 |
| 152 | Sri Lanka | -3.052.000.000 |
| 153 | Georgien | -3.170.000.000 |
| 154 | Chile | -3.440.000.000 |
| 155 | Peru | -4.180.000.000 |
| 156 | Lettland | -4.354.000.000 |
| 157 | Dominikanische Republik | -4.422.000.000 |
| 158 | Zypern | -4.671.000.000 |
| 159 | Marokko | -4.822.000.000 |
| 160 | Weißrussland | -5.063.000.000 |
| 161 | Litauen | -5.629.000.000 |
| 162 | Kroatien | -5.779.000.000 |
| 163 | Süd-Korea | -6.349.000.000 |
| 164 | Slowakei | -6.430.000.000 |
| 165 | Tschechien | -6.642.000.000 |
| 166 | Kolumbien | -6.761.000.000 |
| 167 | Serbien 2007 | -6.889.000.000 |
| 168 | Neuseeland | -11.300.000.000 |
| 169 | Vietnam | -11.710.000.000 |
| 170 | Bulgarien | -12.070.000.000 |
| 171 | Irland | -12.320.000.000 |
| 172 | Belgien | -12.880.000.000 |
| 173 | Ukraine | -12.930.000.000 |
| 174 | Ungarn | -12.980.000.000 |
| 175 | Pakistan | -14.990.000.000 |
| 176 | Mexiko | -15.720.000.000 |
| 177 | Südafrika | -20.980.000.000 |
| 178 | Rumänien | -24.810.000.000 |
| 179 | Brasilien | -28.190.000.000 |
| 180 | Polen | -28.470.000.000 |
| 181 | Portugal | -29.600.000.000 |
| 182 | Indien | -37.510.000.000 |
| 183 | Türkei | -41.600.000.000 |
| 184 | Australien | -41.880.000.000 |
| 185 | Großbritannien | -44.960.000.000 |
| 186 | Griechenland | -51.530.000.000 |
| 187 | Frankreich | -52.910.000.000 |
| 188 | Italien | -78.030.000.000 |
| 189 | Spanien | -131.800.000.000 |
| 190 | Vereinigte Staaten | -673.300.000.000 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!