![]() |
|
| Home , | |
Aktien-Gesellschaften
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land |
Investitionsrate 2008 (in % vom BSP) |
| 1 | Vietnam | 41,90 |
| 2 | Kap Verde | 41,60 |
| 3 | Lesotho | 40,80 |
| 4 | China VR | 40,50 |
| 5 | Armenien | 39,00 |
| 6 | Indien | 39,00 |
| 7 | Sao Tome und Principe | 38,80 |
| 8 | Guyana | 35,30 |
| 9 | Kongo (Brazzaville) | 34,50 |
| 10 | Nicaragua | 34,50 |
| 11 | Bulgarien | 33,40 |
| 12 | Honduras | 33,40 |
| 13 | Rumänien | 33,30 |
| 14 | Moldawien | 32,50 |
| 15 | Jordanien | 32,30 |
| 16 | Ghana | 32,10 |
| 17 | Marokko | 32,10 |
| 18 | Katar | 32,10 |
| 19 | Weißrussland | 31,90 |
| 20 | Äquatorial-Guinea | 31,80 |
| 21 | Kroatien | 31,10 |
| 22 | Montenegro 2006 | 30,50 |
| 23 | Lettland | 30,20 |
| 24 | Kosovo 2007 | 30,00 |
| 25 | Spanien | 29,40 |
| 26 | Haiti | 28,90 |
| 27 | Australien | 28,70 |
| 28 | Singapur | 28,50 |
| 29 | Estland | 28,40 |
| 30 | Gambia | 28,00 |
| 31 | Slowenien | 28,00 |
| 32 | Belize | 27,80 |
| 33 | Kasachstan | 27,80 |
| 34 | Gabun | 27,30 |
| 35 | Thailand | 27,30 |
| 36 | Oman | 27,20 |
| 37 | Ukraine | 27,20 |
| 38 | Süd-Korea | 27,10 |
| 39 | Bahrain | 26,60 |
| 40 | Madagaskar | 26,60 |
| 41 | Jamaika | 26,50 |
| 42 | Iran | 26,30 |
| 43 | Algerien | 26,10 |
| 44 | Slowakei | 25,90 |
| 45 | Jemen | 25,90 |
| 46 | Peru | 25,90 |
| 47 | Panama | 25,70 |
| 48 | Sambia | 25,50 |
| 49 | Mauritius | 25,40 |
| 50 | Senegal | 25,30 |
| 51 | Äthiopien | 25,20 |
| 52 | Mosambik | 24,90 |
| 53 | Litauen | 24,80 |
| 54 | Sri Lanka | 24,50 |
| 55 | Bangladesh | 24,30 |
| 56 | Kolumbien | 24,30 |
| 57 | Costa Rica | 24,30 |
| 58 | Chile | 24,00 |
| 59 | Tschechien | 24,00 |
| 60 | Island | 23,90 |
| 61 | Indonesien | 23,60 |
| 62 | Botswana | 23,40 |
| 63 | Namibia | 23,40 |
| 64 | Zypern | 23,30 |
| 65 | Argentinien | 23,20 |
| 66 | Südafrika | 23,20 |
| 67 | Uganda | 23,20 |
| 68 | Kirgisistan | 23,20 |
| 69 | Albanien | 23,10 |
| 70 | Japan | 23,00 |
| 71 | Vereinigte Arabische Emirate | 22,80 |
| 72 | Belgien | 22,70 |
| 73 | Kanada | 22,60 |
| 74 | Tansania | 22,60 |
| 75 | Georgien | 22,50 |
| 76 | Österreich | 22,40 |
| 77 | Libanon | 22,40 |
| 78 | Neuseeland | 22,40 |
| 79 | Kambodscha | 22,40 |
| 80 | Ecuador | 22,10 |
| 81 | Russland | 22,10 |
| 82 | Mexiko | 22,10 |
| 83 | Polen | 22,00 |
| 84 | Ruanda | 22,00 |
| 85 | Frankreich | 21,90 |
| 86 | Tunesien | 21,80 |
| 87 | Welt | 21,80 |
| 88 | Nigeria | 21,70 |
| 89 | Portugal | 21,70 |
| 90 | Syrien | 21,70 |
| 91 | Dänemark | 21,60 |
| 92 | Kenia | 21,30 |
| 93 | Aserbaidschan | 21,20 |
| 94 | Schweiz | 21,20 |
| 95 | Irland | 21,20 |
| 96 | Europäische Union | 21,10 |
| 97 | Italien | 20,90 |
| 98 | Norwegen | 20,80 |
| 99 | Griechenland | 20,70 |
| 100 | Finnland | 20,60 |
| 101 | Mazedonien | 20,60 |
| 102 | Taiwan | 20,60 |
| 103 | Niederlande | 20,50 |
| 104 | Türkei | 20,30 |
| 105 | Eritrea | 20,20 |
| 106 | Luxemburg | 20,20 |
| 107 | Togo | 20,20 |
| 108 | Ungarn | 20,20 |
| 109 | Serbien 2007 | 20,10 |
| 110 | Pakistan | 20,00 |
| 111 | Hong Kong | 19,70 |
| 112 | Malaysia | 19,70 |
| 113 | Venezuela | 19,70 |
| 114 | Paraguay | 19,60 |
| 115 | Burkina Faso | 19,60 |
| 116 | Schweden | 19,50 |
| 117 | Dominikanische Republik | 19,40 |
| 118 | Papua-Neuguinea | 19,40 |
| 119 | Saudi-Arabien | 19,40 |
| 120 | Benin | 19,20 |
| 121 | Deutschland | 19,20 |
| 122 | Ägypten | 19,10 |
| 123 | Brasilien | 19,00 |
| 124 | Swasiland | 18,80 |
| 125 | Uruguay | 18,70 |
| 126 | Guatemala | 18,60 |
| 127 | Kuwait | 18,30 |
| 128 | Israel | 18,10 |
| 129 | Sudan | 18,10 |
| 130 | Bolivien | 18,00 |
| 131 | Kamerun | 17,70 |
| 132 | Simbabwe | 17,70 |
| 133 | Trinidad und Tobago | 16,70 |
| 134 | Großbritannien | 16,70 |
| 135 | Malta | 16,20 |
| 136 | El Salvador | 14,90 |
| 137 | Philippinen | 14,80 |
| 138 | Vereinigte Staaten | 14,30 |
| 139 | Burma | 14,10 |
| 140 | Tschad | 13,70 |
| 141 | Seychellen | 13,70 |
| 142 | Burundi | 12,50 |
| 143 | Guinea | 12,30 |
| 144 | Tadschikistan | 12,00 |
| 145 | Kuba | 10,50 |
| 146 | Elfenbeinküste | 9,50 |
| 147 | Libyen | 9,30 |
| 148 | Angola | 9,00 |
| 149 | Malawi | 8,40 |
| 150 | Turkmenistan | 1,20 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen- Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld- Sebastian Barzel-
Berlin-
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!