![]() |
|
| Home , | |
Aktien-Gesellschaften
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land |
Wachstum vom Bruttosozialprodukt 2008 in % |
| 1 | Bhutan | 21,40 |
| 2 | Macau | 15,00 |
| 3 | Katar | 13,40 |
| 4 | Angola | 13,20 |
| 5 | Osttimor | 12,80 |
| 6 | Äthiopien | 11,60 |
| 7 | Ruanda | 11,20 |
| 8 | Aserbaidschan | 10,80 |
| 9 | Äquatorial-Guinea | 10,60 |
| 10 | Turkmenistan | 10,50 |
| 11 | Anguilla 2004 | 10,20 |
| 12 | Weißrussland | 10,00 |
| 13 | Peru | 9,80 |
| 14 | Niger | 9,50 |
| 15 | Panama | 9,20 |
| 16 | China VR | 9,00 |
| 17 | Usbekistan | 9,00 |
| 18 | Mongolei | 9,00 |
| 19 | Uruguay | 8,90 |
| 20 | Malawi | 8,60 |
| 21 | Kuwait | 8,50 |
| 22 | Tadschikistan | 7,90 |
| 23 | Irak | 7,80 |
| 24 | Kirgisistan | 7,60 |
| 25 | Laos | 7,50 |
| 26 | Montenegro | 7,50 |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate | 7,40 |
| 28 | Indien | 7,40 |
| 29 | Salomonen | 7,30 |
| 30 | Ghana | 7,30 |
| 31 | Ägypten | 7,20 |
| 32 | Papua-Neuguinea | 7,20 |
| 33 | Moldawien | 7,20 |
| 34 | Liberia | 7,10 |
| 35 | Rumänien | 7,10 |
| 36 | Tansania | 7,10 |
| 37 | Gibraltar 2005 | 7,00 |
| 38 | Madagaskar | 7,00 |
| 39 | Uganda | 6,90 |
| 40 | Armenien | 6,80 |
| 41 | Argentinien | 6,80 |
| 42 | Lesotho | 6,80 |
| 43 | Vanuatu | 6,60 |
| 44 | Ecuador | 6,50 |
| 45 | Sudan | 6,50 |
| 46 | Mosambik | 6,50 |
| 47 | Iran | 6,50 |
| 48 | Kongo (Brazzaville) | 6,40 |
| 49 | Oman | 6,40 |
| 50 | Slowakei | 6,40 |
| 51 | Bahrain | 6,30 |
| 52 | Libyen | 6,30 |
| 53 | Libanon | 6,30 |
| 54 | Niue 2003 | 6,20 |
| 55 | Vietnam | 6,20 |
| 56 | Albanien | 6,10 |
| 57 | Bolivien | 6,10 |
| 58 | Indonesien | 6,10 |
| 59 | Bulgarien | 6,00 |
| 60 | Suriname | 6,00 |
| 61 | Sambia | 6,00 |
| 62 | Sri Lanka | 6,00 |
| 63 | Kongo (Kinshasa) | 5,90 |
| 64 | Gambia | 5,90 |
| 65 | Dschibuti | 5,80 |
| 66 | Paraguay | 5,80 |
| 67 | Malediven | 5,70 |
| 68 | Jordanien | 5,60 |
| 69 | Russland | 5,60 |
| 70 | Bosnien-Herzegowina | 5,50 |
| 71 | Kap Verde | 5,50 |
| 72 | Sao Tome und Principe | 5,50 |
| 73 | Sierra Leone | 5,50 |
| 74 | Palau 2005 | 5,50 |
| 75 | Marokko | 5,40 |
| 76 | Serbien | 5,40 |
| 77 | Dominikanische Republik | 5,30 |
| 78 | Nigeria | 5,30 |
| 79 | Mazedonien | 5,30 |
| 80 | Insel Man 2005 | 5,20 |
| 81 | Brasilien | 5,10 |
| 82 | Syrien | 5,10 |
| 83 | Kosovo 2007 | 5,10 |
| 84 | Kambodscha | 5,00 |
| 85 | Bangladesh | 4,90 |
| 86 | Turks und Caicos Inseln 2000 | 4,90 |
| 87 | Benin | 4,80 |
| 88 | Polen | 4,80 |
| 89 | Venezuela | 4,80 |
| 90 | Senegal | 4,80 |
| 91 | Nepal | 4,70 |
| 92 | Bermuda 2004 | 4,60 |
| 93 | Mauritius | 4,60 |
| 94 | Malaysia | 4,60 |
| 95 | Burundi | 4,50 |
| 96 | Burkina Faso | 4,50 |
| 97 | Guinea | 4,50 |
| 98 | Tunesien | 4,40 |
| 99 | Kuba | 4,30 |
| 100 | San Marino 2007 | 4,30 |
| 101 | Antigua und Barbuda | 4,20 |
| 102 | Saudi-Arabien | 4,20 |
| 103 | Mali | 4,20 |
| 104 | Israel | 4,20 |
| 105 | Guatemala | 4,00 |
| 106 | Honduras | 4,00 |
| 107 | Kamerun | 3,90 |
| 108 | Philippinen | 3,80 |
| 109 | Zypern | 3,70 |
| 110 | Nord-Korea | 3,70 |
| 111 | Algerien | 3,50 |
| 112 | Trinidad und Tobago | 3,50 |
| 113 | Slowenien | 3,50 |
| 114 | Mauretanien | 3,50 |
| 115 | Afghanistan | 3,40 |
| 116 | Kiribati | 3,40 |
| 117 | Chile | 3,20 |
| 118 | Guinea-Bissau | 3,20 |
| 119 | Jemen | 3,20 |
| 120 | Nicaragua | 3,20 |
| 121 | Litauen | 3,10 |
| 122 | Liechtenstein 2007 | 3,10 |
| 123 | Welt | 3,10 |
| 124 | Südafrika | 3,10 |
| 125 | Amerikanisch Samoa 2003 | 3,00 |
| 126 | Guernsey 2005 | 3,00 |
| 127 | Tuvalu 2006 | 3,00 |
| 128 | St, Kitts und Nevis | 3,00 |
| 129 | Guyana | 3,00 |
| 130 | Belize | 3,00 |
| 131 | Tschechien | 3,00 |
| 132 | Botswana | 2,90 |
| 133 | Namibia | 2,90 |
| 134 | Griechenland | 2,90 |
| 135 | Costa Rica | 2,70 |
| 136 | Swasiland | 2,70 |
| 137 | Ukraine | 2,70 |
| 138 | Französisch Polynesien 2005 | 2,70 |
| 139 | Malta | 2,70 |
| 140 | Pakistan | 2,70 |
| 141 | Dominica | 2,60 |
| 142 | Thailand | 2,60 |
| 143 | Norwegen | 2,60 |
| 144 | Somalia | 2,60 |
| 145 | Kolumbien | 2,50 |
| 146 | El Salvador | 2,50 |
| 147 | Aruba 2005 | 2,40 |
| 148 | Hong Kong | 2,40 |
| 149 | Kasachstan | 2,40 |
| 150 | Färöer 2005 | 2,40 |
| 151 | Kroatien | 2,40 |
| 152 | Australien | 2,30 |
| 153 | Elfenbeinküste | 2,30 |
| 154 | Zentralafrika | 2,20 |
| 155 | Süd-Korea | 2,20 |
| 156 | Georgien | 2,10 |
| 157 | Andorra 2007 | 2,00 |
| 158 | Eritrea | 2,00 |
| 159 | Jungferninseln 2002 | 2,00 |
| 160 | Niederlande | 2,00 |
| 161 | Grönland 2005 | 2,00 |
| 162 | Gabun | 2,00 |
| 163 | Österreich | 1,80 |
| 164 | Kenia | 1,70 |
| 165 | St, Lucia | 1,70 |
| 166 | Schweiz | 1,60 |
| 167 | Haiti | 1,30 |
| 168 | Mexiko | 1,30 |
| 169 | Spanien | 1,20 |
| 170 | Tonga | 1,20 |
| 171 | Burma | 1,10 |
| 172 | Vereinigte Staaten | 1,10 |
| 173 | Türkei | 1,10 |
| 174 | Togo | 1,10 |
| 175 | Singapur | 1,10 |
| 176 | Belgien | 1,00 |
| 177 | Deutschland | 1,00 |
| 178 | Niederländische Antillen 2004 | 1,00 |
| 179 | Britische Jungferninseln 2002 | 1,00 |
| 180 | Cayman Inseln 2004 | 0,90 |
| 181 | Finnland | 0,90 |
| 182 | Monako | 0,90 |
| 183 | St, Vincent und Grenadinen | 0,90 |
| 184 | Europäische Union | 0,80 |
| 185 | West Bank | 0,80 |
| 186 | Gaza-Streifen | 0,80 |
| 187 | Barbados | 0,70 |
| 188 | Großbritannien | 0,70 |
| 189 | Brunei | 0,60 |
| 190 | Ungarn | 0,60 |
| 191 | Komoren | 0,50 |
| 192 | Kanada | 0,40 |
| 193 | Frankreich | 0,30 |
| 194 | Island | 0,30 |
| 195 | Samoa | 0,30 |
| 196 | Grenada | 0,30 |
| 197 | Fidschi | 0,20 |
| 198 | Neuseeland | 0,20 |
| 199 | Cook Inseln 2005 | 0,10 |
| 200 | Taiwan | 0,10 |
| 201 | Seychellen | 0,00 |
| 202 | Portugal | -0,10 |
| 203 | Marshall Inseln | -0,30 |
| 204 | Schweden | -0,40 |
| 205 | Jamaika | -0,60 |
| 206 | Japan | -0,70 |
| 207 | Tschad | -0,80 |
| 208 | Luxemburg | -0,90 |
| 209 | Italien | -1,00 |
| 210 | Montserrat 2002 | -1,00 |
| 211 | Dänemark | -1,20 |
| 212 | Bahamas | -1,50 |
| 213 | Puerto Rico | -2,50 |
| 214 | Irland | -3,00 |
| 215 | Estland | -3,60 |
| 216 | Lettland | -4,60 |
| 217 | Simbabwe | -14,10 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen- Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld- Sebastian Barzel-
Berlin-
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!