![]() |
|
| Home . | |
Aktien-Gesellschaften
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Bruttosozialprodukt 2008 |
| 1 | Europäische Union | 14.910.000.000.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 14.260.000.000.000 |
| 3 | China VR | 7.973.000.000.000 |
| 4 | Japan | 4.329.000.000.000 |
| 5 | Indien | 3.297.000.000.000 |
| 6 | Deutschland | 2.918.000.000.000 |
| 7 | Russland | 2.266.000.000.000 |
| 8 | Großbritannien | 2.226.000.000.000 |
| 9 | Frankreich | 2.128.000.000.000 |
| 10 | Brasilien | 1.993.000.000.000 |
| 11 | Italien | 1.823.000.000.000 |
| 12 | Mexiko | 1.563.000.000.000 |
| 13 | Spanien | 1.403.000.000.000 |
| 14 | Süd-Korea | 1.335.000.000.000 |
| 15 | Kanada | 1.300.000.000.000 |
| 16 | Indonesien | 914.600.000.000 |
| 17 | Türkei | 902.700.000.000 |
| 18 | Iran | 841.700.000.000 |
| 19 | Australien | 800.200.000.000 |
| 20 | Taiwan | 712.000.000.000 |
| 21 | Niederlande | 672.000.000.000 |
| 22 | Polen | 667.900.000.000 |
| 23 | Saudi-Arabien | 576.500.000.000 |
| 24 | Argentinien | 573.900.000.000 |
| 25 | Thailand | 547.400.000.000 |
| 26 | Südafrika | 491.000.000.000 |
| 27 | Ägypten | 443.700.000.000 |
| 28 | Pakistan | 427.300.000.000 |
| 29 | Kolumbien | 395.400.000.000 |
| 30 | Belgien | 389.300.000.000 |
| 31 | Malaysia | 384.300.000.000 |
| 32 | Venezuela | 357.400.000.000 |
| 33 | Schweden | 344.300.000.000 |
| 34 | Griechenland | 343.000.000.000 |
| 35 | Ukraine | 339.800.000.000 |
| 36 | Nigeria | 335.400.000.000 |
| 37 | Österreich | 329.500.000.000 |
| 38 | Philippinen | 317.500.000.000 |
| 39 | Schweiz | 316.700.000.000 |
| 40 | Hong Kong | 306.600.000.000 |
| 41 | Norwegen | 275.400.000.000 |
| 42 | Rumänien | 271.400.000.000 |
| 43 | Tschechien | 265.200.000.000 |
| 44 | Peru | 247.300.000.000 |
| 45 | Chile | 244.500.000.000 |
| 46 | Vietnam | 241.700.000.000 |
| 47 | Singapur | 237.300.000.000 |
| 48 | Portugal | 236.500.000.000 |
| 49 | Algerien | 232.900.000.000 |
| 50 | Bangladesh | 224.000.000.000 |
| 51 | Dänemark | 203.600.000.000 |
| 52 | Israel | 201.400.000.000 |
| 53 | Ungarn | 196.600.000.000 |
| 54 | Finnland | 193.500.000.000 |
| 55 | Irland | 188.400.000.000 |
| 56 | Vereinigte Arabische Emirate | 184.300.000.000 |
| 57 | Kasachstan | 175.800.000.000 |
| 58 | Kuwait | 149.100.000.000 |
| 59 | Marokko | 136.600.000.000 |
| 60 | Slowakei | 119.500.000.000 |
| 61 | Neuseeland | 116.700.000.000 |
| 62 | Weißrussland | 114.100.000.000 |
| 63 | Angola | 110.300.000.000 |
| 64 | Kuba | 108.200.000.000 |
| 65 | Ecuador | 107.700.000.000 |
| 66 | Irak | 103.900.000.000 |
| 67 | Syrien | 98.830.000.000 |
| 68 | Bulgarien | 93.750.000.000 |
| 69 | Sri Lanka | 91.870.000.000 |
| 70 | Katar | 91.330.000.000 |
| 71 | Libyen | 88.830.000.000 |
| 72 | Sudan | 88.080.000.000 |
| 73 | Kroatien | 82.390.000.000 |
| 74 | Tunesien | 81.710.000.000 |
| 75 | Serbien | 80.340.000.000 |
| 76 | Dominikanische Republik | 78.000.000.000 |
| 77 | Aserbaidschan | 77.610.000.000 |
| 78 | Usbekistan | 71.670.000.000 |
| 79 | Puerto Rico | 70.230.000.000 |
| 80 | Äthiopien | 68.770.000.000 |
| 81 | Guatemala | 68.580.000.000 |
| 82 | Oman | 66.980.000.000 |
| 83 | Litauen | 63.330.000.000 |
| 84 | Kenia | 61.510.000.000 |
| 85 | Slowenien | 59.340.000.000 |
| 86 | Jemen | 55.280.000.000 |
| 87 | Burma | 55.130.000.000 |
| 88 | Tansania | 54.250.000.000 |
| 89 | Costa Rica | 48.320.000.000 |
| 90 | Libanon | 44.060.000.000 |
| 91 | El Salvador | 43.630.000.000 |
| 92 | Bolivien | 43.270.000.000 |
| 93 | Uruguay | 43.160.000.000 |
| 94 | Kamerun | 42.750.000.000 |
| 95 | Nord-Korea | 40.000.000.000 |
| 96 | Uganda | 39.380.000.000 |
| 97 | Luxemburg | 39.370.000.000 |
| 98 | Lettland | 38.860.000.000 |
| 99 | Panama | 38.830.000.000 |
| 100 | Ghana | 34.200.000.000 |
| 101 | Elfenbeinküste | 33.850.000.000 |
| 102 | Honduras | 33.720.000.000 |
| 103 | Jordanien | 31.610.000.000 |
| 104 | Nepal | 31.080.000.000 |
| 105 | Turkmenistan | 29.780.000.000 |
| 106 | Bosnien-Herzegowina | 29.700.000.000 |
| 107 | Trinidad und Tobago | 29.010.000.000 |
| 108 | Paraguay | 28.890.000.000 |
| 109 | Kambodscha | 27.940.000.000 |
| 110 | Estland | 27.410.000.000 |
| 111 | Botswana | 27.060.000.000 |
| 112 | Bahrain | 26.820.000.000 |
| 113 | Äquatorial-Guinea | 22.950.000.000 |
| 114 | Zypern | 22.700.000.000 |
| 115 | Afghanistan | 22.270.000.000 |
| 116 | Senegal | 21.980.000.000 |
| 117 | Albanien | 21.810.000.000 |
| 118 | Georgien | 21.510.000.000 |
| 119 | Gabun | 21.110.000.000 |
| 120 | Jamaika | 20.910.000.000 |
| 121 | Kongo (Kinshasa) | 20.640.000.000 |
| 122 | Brunei | 20.250.000.000 |
| 123 | Madagaskar | 20.130.000.000 |
| 124 | Mosambik | 18.940.000.000 |
| 125 | Mazedonien | 18.780.000.000 |
| 126 | Armenien | 18.770.000.000 |
| 127 | Macau | 18.140.000.000 |
| 128 | Burkina Faso | 17.820.000.000 |
| 129 | Sambia | 17.500.000.000 |
| 130 | Nicaragua | 16.790.000.000 |
| 131 | Tschad | 15.860.000.000 |
| 132 | Kongo (Brazzaville) | 15.350.000.000 |
| 133 | Mauritius | 15.270.000.000 |
| 134 | Mali | 14.590.000.000 |
| 135 | Laos | 13.980.000.000 |
| 136 | Namibia | 13.250.000.000 |
| 137 | Papua-Neuguinea | 13.210.000.000 |
| 138 | Tadschikistan | 13.160.000.000 |
| 139 | Benin | 12.830.000.000 |
| 140 | Island | 12.710.000.000 |
| 141 | Gaza-Streifen | 11.950.000.000 |
| 142 | West Bank | 11.950.000.000 |
| 143 | Malawi | 11.810.000.000 |
| 144 | Kirgisistan | 11.610.000.000 |
| 145 | Haiti | 11.500.000.000 |
| 146 | Moldawien | 10.670.000.000 |
| 147 | Guinea | 10.600.000.000 |
| 148 | Niger | 10.040.000.000 |
| 149 | Malta | 9.962.000.000 |
| 150 | Ruanda | 9.706.000.000 |
| 151 | Mongolei | 9.476.000.000 |
| 152 | Bahamas | 9.093.000.000 |
| 153 | Montenegro | 6.816.000.000 |
| 154 | Mauretanien | 6.308.000.000 |
| 155 | Swasiland | 5.702.000.000 |
| 156 | Somalia | 5.524.000.000 |
| 157 | Barbados | 5.425.000.000 |
| 158 | Togo | 5.118.000.000 |
| 159 | Jersey 2005 | 5.100.000.000 |
| 160 | Kosovo 2007 | 5.000.000.000 |
| 161 | Französisch Polynesien 2004 | 4.718.000.000 |
| 162 | Bermuda 2004 | 4.500.000.000 |
| 163 | Sierra Leone | 4.285.000.000 |
| 164 | Suriname | 4.254.000.000 |
| 165 | Liechtenstein 2007 | 4.160.000.000 |
| 166 | Eritrea | 3.945.000.000 |
| 167 | Andorra 2007 | 3.660.000.000 |
| 168 | Fidschi | 3.579.000.000 |
| 169 | Bhutan | 3.524.000.000 |
| 170 | Lesotho | 3.293.000.000 |
| 171 | Zentralafrika | 3.198.000.000 |
| 172 | Neukaledonien 2003 | 3.158.000.000 |
| 173 | Burundi | 3.102.000.000 |
| 174 | Guyana | 2.966.000.000 |
| 175 | Niederländische Antillen 2004 | 2.800.000.000 |
| 176 | Guernsey 2005 | 2.742.000.000 |
| 177 | Insel Man 2005 | 2.719.000.000 |
| 178 | Belize | 2.536.000.000 |
| 179 | Osttimor | 2.520.000.000 |
| 180 | Gambia | 2.272.000.000 |
| 181 | Aruba 2005 | 2.258.000.000 |
| 182 | Cayman Inseln 2004 | 1.939.000.000 |
| 183 | Simbabwe | 1.925.000.000 |
| 184 | Dschibuti | 1.885.000.000 |
| 185 | St. Lucia | 1.778.000.000 |
| 186 | Malediven | 1.716.000.000 |
| 187 | Seychellen | 1.715.000.000 |
| 188 | San Marino 2007 | 1.662.000.000 |
| 189 | Antigua und Barbuda | 1.657.000.000 |
| 190 | Kap Verde | 1.626.000.000 |
| 191 | Jungferninseln 2004 | 1.577.000.000 |
| 192 | Liberia | 1.526.000.000 |
| 193 | Grenada | 1.161.000.000 |
| 194 | Grönland 2001 | 1.100.000.000 |
| 195 | Salomonen | 1.078.000.000 |
| 196 | St. Vincent und Grenadinen | 1.070.000.000 |
| 197 | Gibraltar 2005 | 1.066.000.000 |
| 198 | Samoa | 1.049.000.000 |
| 199 | Färöer 2001 | 1.000.000.000 |
| 200 | Vanuatu | 988.500.000 |
| 201 | Monako 2006 | 976.300.000 |
| 202 | Mayotte 2005 | 953.600.000 |
| 203 | Guinea-Bissau | 904.200.000 |
| 204 | Nördliche Marianen 2000 | 900.000.000 |
| 205 | West-Sahara 2007 | 900.000.000 |
| 206 | Britische Jungferninseln 2004 | 853.400.000 |
| 207 | St. Kitts und Nevis | 777.700.000 |
| 208 | Komoren | 751.200.000 |
| 209 | Dominica | 719.600.000 |
| 210 | Kiribati | 579.500.000 |
| 211 | Amerikanisch Samoa 2007 | 575.300.000 |
| 212 | Tonga | 549.000.000 |
| 213 | Sao Tome und Principe | 276.500.000 |
| 214 | Mikronesien | 238.100.000 |
| 215 | Turks und Caicos Inseln 2002 | 216.000.000 |
| 216 | Cook Inseln 2005 | 183.200.000 |
| 217 | Palau | 164.000.000 |
| 218 | Marshall Inseln | 133.500.000 |
| 219 | Anguilla 2004 | 108.900.000 |
| 220 | Falkland Inseln 2002 | 105.100.000 |
| 221 | Nauru 2005 | 60.000.000 |
| 222 | Wallis und Futuna 2004 | 60.000.000 |
| 223 | St. Pierre und Miquelon 2003 | 48.300.000 |
| 224 | Montserrat 2002 | 29.000.000 |
| 225 | St. Helena 1998 | 18.000.000 |
| 226 | Tuvalu 2002 | 14.940.000 |
| 227 | Niue 2003 | 10.010.000 |
| 228 | Tokelau 1993 | 1.500.000 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!