![]() |
|
| Home , | |
Aktien-Gesellschaften
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land |
Arbeitslosen- rate 2008 in % |
| 1 | Andorra 2007 | 0,00 |
| 2 | Monako 2005 | 0,00 |
| 3 | Katar | 0,40 |
| 4 | Aserbaidschan | 0,80 |
| 5 | Guernsey 2006 | 0,90 |
| 6 | Usbekistan | 1,00 |
| 7 | Färöer 2007 | 1,40 |
| 8 | Thailand | 1,40 |
| 9 | Insel Man 2006 | 1,50 |
| 10 | Liechtenstein 2007 | 1,50 |
| 11 | Weißrussland 2005 | 1,60 |
| 12 | Island | 1,60 |
| 13 | Kuba | 1,60 |
| 14 | Vanuatu 1999 | 1,70 |
| 15 | Dänemark | 1,90 |
| 16 | Papua-Neuguinea 2004 | 1,90 |
| 17 | Kiribati 1992 | 2,00 |
| 18 | Seychellen 2006 | 2,00 |
| 19 | Bermuda 2004 | 2,10 |
| 20 | Moldawien 2007 | 2,10 |
| 21 | Jersey 2006 | 2,20 |
| 22 | Kuwait 2004 | 2,20 |
| 23 | Singapur | 2,20 |
| 24 | Tadschikistan | 2,30 |
| 25 | Vereinigte Arabische Emirate 2001 | 2,40 |
| 26 | Laos 2005 | 2,40 |
| 27 | Bangladesh | 2,50 |
| 28 | Bhutan 2004 | 2,50 |
| 29 | Norwegen | 2,60 |
| 30 | Schweiz | 2,60 |
| 31 | Mongolei | 2,80 |
| 32 | Gibraltar 2005 | 3,00 |
| 33 | Macau | 3,00 |
| 34 | Ukraine | 3,00 |
| 35 | San Marino | 3,10 |
| 36 | Guatemala 2005 | 3,20 |
| 37 | Süd-Korea | 3,20 |
| 38 | Malaysia | 3,30 |
| 39 | Kambodscha 2007 | 3,50 |
| 40 | Honduras | 3,50 |
| 41 | Zypern | 3,60 |
| 42 | Britische Jungferninseln 1997 | 3,60 |
| 43 | Brunei | 3,70 |
| 44 | Österreich | 3,80 |
| 45 | China VR | 4,00 |
| 46 | Mexiko | 4,00 |
| 47 | Niederlande | 4,00 |
| 48 | Japan | 4,00 |
| 49 | Hong Kong | 4,10 |
| 50 | Taiwan | 4,10 |
| 51 | Australien | 4,20 |
| 52 | Palau 2005 | 4,20 |
| 53 | Neuseeland | 4,20 |
| 54 | Cayman Inseln 2004 | 4,40 |
| 55 | Rumänien | 4,40 |
| 56 | Luxemburg | 4,50 |
| 57 | St, Kitts und Nevis 1997 | 4,50 |
| 58 | Vietnam | 4,70 |
| 59 | Costa Rica | 4,90 |
| 60 | Nigeria 2007 | 4,90 |
| 61 | Namibia | 5,00 |
| 62 | Sri Lanka | 5,20 |
| 63 | Lettland | 5,30 |
| 64 | Tschechien | 5,40 |
| 65 | Paraguay | 5,40 |
| 66 | Trinidad und Tobago | 5,50 |
| 67 | Nicaragua | 5,60 |
| 68 | Panama | 5,60 |
| 69 | Großbritannien | 5,60 |
| 70 | Estland | 5,70 |
| 71 | Litauen | 5,80 |
| 72 | Malta 2007 | 5,90 |
| 73 | Montserrat 1998 | 6,00 |
| 74 | Irland | 6,10 |
| 75 | Israel | 6,10 |
| 76 | Kanada | 6,20 |
| 77 | Schweden | 6,20 |
| 78 | Jungferninseln 2004 | 6,20 |
| 79 | Bulgarien | 6,30 |
| 80 | El Salvador | 6,30 |
| 81 | Finnland | 6,40 |
| 82 | Russland | 6,40 |
| 83 | Kasachstan | 6,60 |
| 84 | Slowenien | 6,70 |
| 85 | Indien | 6,80 |
| 86 | Italien | 6,80 |
| 87 | Aruba 2005 | 6,90 |
| 88 | Belgien | 7,00 |
| 89 | Armenien 2007 | 7,10 |
| 90 | Mauritius | 7,20 |
| 91 | Vereinigte Staaten | 7,20 |
| 92 | Europäische Union | 7,40 |
| 93 | Pakistan | 7,40 |
| 94 | Venezuela | 7,40 |
| 95 | Philippinen | 7,40 |
| 96 | Frankreich | 7,40 |
| 97 | Botswana 2007 | 7,50 |
| 98 | Bolivien | 7,50 |
| 99 | Bahamas 2006 | 7,60 |
| 100 | Fidschi 1999 | 7,60 |
| 101 | Uruguay | 7,60 |
| 102 | Portugal | 7,60 |
| 103 | Griechenland | 7,70 |
| 104 | Slowakei | 7,70 |
| 105 | Chile | 7,80 |
| 106 | Deutschland | 7,80 |
| 107 | Ungarn | 7,80 |
| 108 | Argentinien | 7,90 |
| 109 | Brasilien | 7,90 |
| 110 | Anguilla 2002 | 8,00 |
| 111 | Zentralafrika 2001 | 8,00 |
| 112 | Nördliche Marianen 2005 | 8,00 |
| 113 | Belize 2007 | 8,10 |
| 114 | Peru | 8,10 |
| 115 | Ägypten | 8,40 |
| 116 | Indonesien | 8,40 |
| 117 | Syrien | 8,60 |
| 118 | Ecuador | 8,70 |
| 119 | Libanon 2007 | 9,20 |
| 120 | Grönland 2005 | 9,30 |
| 121 | Burma | 9,50 |
| 122 | Suriname 2004 | 9,50 |
| 123 | Polen | 9,80 |
| 124 | Marokko | 10,00 |
| 125 | Turks und Caicos Inseln 1997 | 10,00 |
| 126 | St, Pierre und Miquelon 1999 | 10,30 |
| 127 | Barbados 2003 | 10,70 |
| 128 | Türkei | 10,70 |
| 129 | Antigua und Barbuda 2001 | 11,00 |
| 130 | Guyana 2007 | 11,00 |
| 131 | Ghana 2000 | 11,00 |
| 132 | Jamaika | 11,00 |
| 133 | Kolumbien | 11,30 |
| 134 | Französisch Polynesien 2005 | 11,70 |
| 135 | Saudi-Arabien | 11,80 |
| 136 | Niue 2001 | 12,00 |
| 137 | Puerto Rico 2002 | 12,00 |
| 138 | Algerien | 12,50 |
| 139 | Albanien | 12,50 |
| 140 | Iran | 12,50 |
| 141 | Grenada 2000 | 12,50 |
| 142 | Jordanien | 12,60 |
| 143 | Tonga FY03/04 | 13,00 |
| 144 | Cook Inseln 2005 | 13,10 |
| 145 | Georgien 2006 | 13,60 |
| 146 | Kroatien | 13,70 |
| 147 | Spanien | 13,90 |
| 148 | St, Helena 1998 | 14,00 |
| 149 | Tunesien | 14,10 |
| 150 | Malediven 2006 | 14,40 |
| 151 | Montenegro 2007 | 14,70 |
| 152 | Bahrain 2005 | 15,00 |
| 153 | St, Vincent und Grenadinen 2001 | 15,00 |
| 154 | Oman 2004 | 15,00 |
| 155 | Wallis und Futuna 2003 | 15,20 |
| 156 | Dominikanische Republik | 15,50 |
| 157 | Niederländische Antillen 2002 | 15,50 |
| 158 | West Bank | 16,30 |
| 159 | Neukaledonien 2004 | 17,10 |
| 160 | Kirgisistan 2004 | 18,00 |
| 161 | Irak | 18,20 |
| 162 | Sudan 2002 | 18,70 |
| 163 | Serbien 2007 | 18,80 |
| 164 | Komoren 1996 | 20,00 |
| 165 | St, Lucia 2003 | 20,00 |
| 166 | Osttimor 2006 | 20,00 |
| 167 | Kap Verde 2000 | 21,00 |
| 168 | Gabun 2006 | 21,00 |
| 169 | Mosambik 1997 | 21,00 |
| 170 | Mikronesien 2000 | 22,00 |
| 171 | Südafrika | 22,90 |
| 172 | Dominica 2000 | 23,00 |
| 173 | Mayotte 2005 | 25,40 |
| 174 | Bosnien-Herzegowina 2007 | 29,00 |
| 175 | Amerikanisch Samoa 2005 | 29,80 |
| 176 | Kamerun 2001 | 30,00 |
| 177 | Mauretanien | 30,00 |
| 178 | Welt 2007 | 30,00 |
| 179 | Mali 2004 | 30,00 |
| 180 | Libyen 2004 | 30,00 |
| 181 | Äquatorial-Guinea 1998 | 30,00 |
| 182 | Mazedonien | 33,50 |
| 183 | Jemen 2003 | 35,00 |
| 184 | Marshall Inseln 2006 | 36,00 |
| 185 | Afghanistan | 40,00 |
| 186 | Swasiland 2006 | 40,00 |
| 187 | Kosovo 2007 | 40,00 |
| 188 | Kenia | 40,00 |
| 189 | Gaza-Streifen | 41,30 |
| 190 | Lesotho 2002 | 45,00 |
| 191 | Nepal | 46,00 |
| 192 | Senegal 2007 | 48,00 |
| 193 | Sambia 2000 | 50,00 |
| 194 | Dschibuti 2007 | 59,00 |
| 195 | Cocos (Keeling) Inseln 2000 | 60,00 |
| 196 | Turkmenistan 2004 | 60,00 |
| 197 | Burkina Faso 2004 | 77,00 |
| 198 | Simbabwe 2005 | 80,00 |
| 199 | Liberia 2003 | 85,00 |
| 200 | Nauru 2004 | 90,00 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen- Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld- Sebastian Barzel-
Berlin-
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!