![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Auto, Autoverkehr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 - sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 2007 | Land 2004 |
| 1. | Welt 2006 | 49.024 | Welt | 2. | USA | 14.947 | Vereinigte Staaten | 3. | Brasilien | 4.263 | Brasilien | 4. | Mexiko | 1.834 | Europäische Union | 5. | Kanada | 1.343 | Russland | 6. | Argentinien | 1.272 | Mexiko | 7. | Russland | 1.260 | Argentinien | 8. | Bolivien | 1.061 | Kanada | 9. | Kolumbien | 934 | Bolivien | 10. | Paraguay | 838 | Kolumbien | 11. | Südafrika | 728 | Paraguay | 12. | Indonesien | 652 | Südafrika | 13. | Papua-Neuguinea | 578 | Indonesien | 14. | Germany | 550 | Ukraine | 15. | France | 476 | Papua-Neuguinea | 16. | China | 467 | Deutschland | 17. | Australien | 461 | Frankreich | 18. | Großbritannien | 449 | China | 19. | Ukraine | 437 | Großbritannien | 20. | Ecuador | 406 | Guatemala | 21. | Guatemala | 402 | Australien | 22. | Venezuela | 390 | Simbabwe | 23. | Chile | 358 | Venezuela | 24. | Indien | 346 | Chile | 25. | Simbabwe | 341 | Indien | 26. | Iran | 331 | Kasachstan | 27. | Philippinen | 255 | Iran | 28. | Schweden | 250 | Philippinen | 29. | Congo, Dem. | 237 | Schweden | 30. | Peru | 237 | Angola | 31. | Angola | 232 | Peru | 32. | Kenia | 225 | Kongo (Kinshasa) | 33. | Bulgarien | 214 | Usbekistan | 34. | Saudi-Arabien | 213 | Kenia | 35. | Japan | 176 | Bulgarien | 36. | Kuba | 165 | Ecuador | 37. | Nicaragua | 163 | Saudi-Arabien | 38. | Spanien | 154 | Süd-Korea | 39. | Costa Rica | 151 | Nicaragua | 40. | Algerien | 150 | Japan | 41. | Finnland | 148 | Kuba | 42. | Mosambik | 147 | Mosambik | 43. | Pakistan | 146 | Spanien | 44. | Libyen | 141 | Costa Rica | 45. | Oman | 137 | Finnland | 46. | Namibia | 137 | Libyen | 47. | Italien | 132 | Algerien | 48. | Tansania | 124 | Oman | 49. | Polen | 123 | Namibia | 50. | Tschechien | 122 | Italien | 51. | Neuseeland | 121 | Weißrussland (Belarus) | 52. | Türkei | 117 | Pakistan | 53. | Malaysia | 116 | Polen | 54. | Panama | 116 | Tansania | 55. | Honduras | 112 | Tschechien | 56. | Irak | 110 | Türkei | 57. | Sambia | 107 | Malaysia | 58. | Thailand | 106 | Madagaskar | 59. | Korea, South | 105 | Neuseeland | 60. | Madagaskar | 104 | Honduras | 61. | Sudan | 101 | Irak | 62. | Island | 99 | Thailand | 63. | Norwegen | 98 | Sambia | 64. | Kasachstan | 97 | Panama | 65. | Guyana | 93 | Litauen | 66. | Dänemark | 91 | Norwegen | 67. | Syrien | 90 | Island | 68. | Ägypten | 88 | Dänemark | 69. | Litauen | 87 | Syrien | 70. | Burma | 86 | Ägypten | 71. | Botswana | 85 | Botsuana | 72. | Äthiopien | 84 | Äthiopien | 73. | Griechenland | 81 | Griechenland | 74. | Korea, North | 77 | Myanmar (Burma) | 75. | Nigeria | 70 | Nord-Korea | 76. | Kroatien | 68 | Sudan | 77. | Belarus | 67 | El Salvador | 78. | Somalia | 67 | Nigeria | 79. | Portugal | 66 | Kroatien | 80. | El Salvador | 65 | Portugal | 81. | Schweiz | 65 | Schweiz | 82. | Bahamas | 62 | Uruguay | 83. | Rumänien | 61 | Bahamas | 84. | Marokko | 60 | Marokko | 85. | Uruguay | 60 | Rumänien | 86. | Österreich | 55 | Somalia | 87. | Tschad | 55 | Gabun | 88. | Französisch Polynesien | 54 | Österreich | 89. | Usbekistan | 54 | Tadschikistan | 90. | Gabun | 53 | Liberia | 91. | Israel | 53 | Turkmenistan | 92. | Liberia | 53 | Kirgisistan | 93. | Zentralafrika | 51 | Israel | 94. | Suriname | 50 | Aserbaidschan | 95. | Jemen | 50 | Tschad | 96. | Nepal | 47 | Zentralafrika | 97. | Afghanistan | 46 | Lettland | 98. | Ungarn | 46 | Franz. Polynesien | 99. | Kamerun | 45 | Guyana | 100. | Belize | 44 | Afghanistan | 101. | Mongolei | 44 | Kamerun | 102. | Vietnam | 44 | Mongolei | 103. | Belgien | 43 | Suriname | 104. | Laos | 42 | Nepal | 105. | Lettland | 42 | Ungarn | 106. | Taiwan | 41 | Serbien und Mont. | 107. | V. Ar. Emirate | 39 | Jemen | 108. | Serbien | 39 | Laos | 109. | Malawi | 39 | Belgien | 110. | Aserbaidschan | 35 | Belize | 111. | Solomon Islands | 35 | Malawi | 112. | Slowakei | 35 | Taiwan | 113. | Dominikanische Republik | 34 | Elfenbeinküste | 114. | Irland | 34 | Irland | 115. | Jamaika | 34 | Ver. Arab. Emirate | 116. | Elfenbeinküste | 34 | Jamaika | 117. | Burkina Faso | 33 | Slowakei | 118. | Uganda | 32 | Salomonen | 119. | Congo. Republic of the | 31 | Burkina Faso | 120. | Vanuatu | 31 | Kongo (Brazzaville) | 121. | Kirgisistan | 30 | Dominikanische Republik | 122. | Tunesien | 30 | Georgien | 123. | Mali | 29 | Tunesien | 124. | Puerto Rico | 29 | Puerto Rico | 125. | Bosnia and Herzegovina | 28 | Vanuatu | 126. | Fidschi | 28 | Estland | 127. | Niger | 28 | Uganda | 128. | Lesotho | 28 | Fidschi | 129. | Turkmenistan | 28 | Lesotho | 130. | Niederlande | 27 | Mali | 131. | Guinea-Bissau | 27 | Guinea-Bissau | 132. | Antarctica | 26 | Bosnien und Herzegowina | 133. | Tadschikistan | 26 | Niger | 134. | Mauritanien | 25 | Niederlande | 135. | Neukaledonien | 25 | Neukaledonien | 136. | Georgien | 23 | Mauretanien | 137. | Senegal | 20 | Vietnam | 138. | Estland | 19 | Moldawien | 139. | Kiribati | 19 | Kambodscha | 140. | Sri Lanka | 18 | Senegal | 141. | Swasiland | 18 | Kiribati | 142. | Eritrea | 18 | Swasiland | 143. | Kambodscha | 17 | Zypern | 144. | Mazedonien | 17 | Mazedonien | 145. | Jordanien | 17 | Jordanien | 146. | Bangladesh | 16 | Eritrea | 147. | Guinea | 16 | Armenien | 148. | Zypern | 16 | Guinea | 149. | Marshall Islands | 15 | Bangladesch | 150. | Seychellen | 15 | Marshallinseln | 151. | Grönland | 14 | Seychellen | 152. | Slowenien | 14 | Sri Lanka | 153. | Haiti | 14 | Grönland | 154. | Dschibuti | 13 | Slowenien | 155. | Armenien | 12 | Dschibuti | 156. | Ghana | 12 | Haiti | 157. | Albanien | 11 | Ghana | 158. | Moldawien | 10 | Albanien | 159. | Sierra Leone | 10 | West-Sahara | 160. | Cook Islands | 9 | Französisch Guyana | 161. | West-Sahara | 9 | Sierra Leone | 162. | Togo | 9 | Singapur | 163. | Ruanda | 9 | Cook-Inseln | 164. | Burundi | 8 | Togo | 165. | Osttimor | 8 | Ruanda | 166. | Turks and Caicos Islands | 8 | Guadeloupe | 167. | Singapur | 8 | Burundi | 168. | Kap Verde | 8 | Osttimor | 169. | Kuwait | 7 | Turks und Caicos I. | 170. | Libanon | 7 | Libanon | 171. | Falkland Islands | 6 | Kap Verde | 172. | Micronesien | 6 | Kuwait | 173. | Saint Vincent und Grenadines | 6 | Mikronesien | 174. | Tonga | 6 | Trinidad und Tobago | 175. | Trinidad and Tobago | 6 | Mauritius | 176. | Benin | 5 | Tonga | 177. | Äquatorialguinea | 5 | St. Vincent und Gr. | 178. | Northern Mariana Islands | 5 | Benin | 179. | Montenegro | 5 | Falkland-Inseln | 180. | Malediven | 5 | Northern Mariana Inseln | 181. | Katar | 5 | Malediven | 182. | Niederländische Antillen | 5 | Niederl. Antillen | 183. | Mauritius | 5 | Guam | 184. | Guam | 5 | Bahrain | 185. | Komoren | 4 | Äquatorialguinea | 186. | Fr. Southern and Antarctik 2006 | 4 | Katar | 187. | Samoa | 4 | Samoa | 188. | Spitzbergen | 4 | Spitzbergen | 189. | Antigua and Barbuda | 3 | Komoren | 190. | West Bank | 3 | Hong Kong | 191. | British Virgin Islands | 3 | Antigua und Barbuda | 192. | Palau | 3 | Cayman Inseln | 193. | Spratly Islands | 3 | Westjordanland | 194. | Midway Islands | 3 | Br. Jungfern-Inseln | 195. | Grenada | 3 | Palau | 196. | Bahrain | 3 | Spratly Inseln | 197. | Anguilla | 3 | Midway Inseln | 198. | Amerikanisch Samoa | 3 | Grenada | 199. | Cayman Islands | 3 | Anguilla | 200. | Bhutan | 2 | Amerikanisch Samoa | 201. | Luxemburg | 2 | Bhutan | 202. | Wallis and Futuna | 2 | St. Pierre und M. | 203. | Virgin Islands | 2 | Wallis und Futuna | 204. | Sao Tome and Principe | 2 | Jungfern-Inseln | 205. | Saint Lucia | 2 | Sao Tome und Pr. | 206. | Saint Kitts and Nevis | 2 | St. Lucia | 207. | Saint Pierre and Miquelon | 2 | St. Kitts und Nevis | 208. | Montserrat | 2 | Reunion | 209. | Hong Kong | 2 | Luxemburg | 210. | Brunei | 2 | Martinique | 211. | Dominica | 2 | Gaza-Streifen | 212. | Gaza-Streifen | 2 | Brunei | 213. | Guernsey | 2 | Guernsey | 214. | Aruba | 1 | Dominica | 215. | Barbados | 1 | Aruba | 216. | Wake Island | 1 | Wake Insel | 217. | Tuvalu | 1 | Tuvalu | 218. | Saint Barthelemy | 1 | Tromelin Insel | 219. | Saint Helena | 1 | St. Helena | 220. | Martinique | 1 | Paracel Inseln | 221. | Paracel Islands | 1 | Palmyra Atoll | 222. | Niue | 1 | Weihnachts-Insel | 223. | Malta | 1 | Juan de Nova Insel | 224. | Mayotte | 1 | Johnston Atoll | 225. | Macau | 1 | Jan Mayen | 226. | Palmyra Atoll | 1 | Jersey | 227. | Weihnachtsinseln | 1 | British Indischer Ozean T. | 228. | Johnston Atoll | 1 | Insel Man | 229. | Jan Mayen | 1 | Glorioso Inseln | 230. | Jersey | 1 | Nauru | 231. | Nauru | 1 | Norfolk Insel |
| 232. | Norfolk-Inseln | 1 | Niue |
| 233. | British Indian Ocean Territory | 1 | Malta |
| 234. | Insel Man | 1 | Montserrat |
| 235. | Gibraltar | 1 | Mayotte |
| 236. | Gambia | 1 | Macau |
| 237. | Faroe Islands | 1 | Gibraltar |
| 238. | Cocos (Keeling) Islands | 1 | Gambia |
| 239. | Bermuda | 1 | Bermuda |
| 240. | Cocos (Keeling) Inseln | 241. | Färöer-Inseln |
| 242. | Europa Insel | ||
| 243. | Barbados | ||
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | |
Weltrangliste 2009 der Anzahl der Flughäfen der Staaten der Welt: siehe Extraseite

Foto Flugzeuge: im Cockpit
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über Verkehr
Bücher über Eisenbahn
Bücher über Flugzeuge
Bücher über Schiffe
Bücher über Autos
| letzte Bearbeitung: 27.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!