Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home .

Logo

Verkehr

Straßen


Auto. Autoverkehr|Bahn|Eisenbahn|Fahrrad. Motorrad|Flughäfen|Flugverkehr|Flugzeuge. Flugwesen|Schiffe. Schiffsverkehr|Schiffsbestand|Straßen: absolute Zahlen, Weltrangliste| Wasser-Straßen

Weltrangliste der Straßenlänge der Staaten der Welt

beginnend mit dem höchsten und endend mit dem kleinsten Wert

Rang Land 2006 Straßenlänge 2006
 in km
1 Vereinigte Staaten 2007 6.465.799
2 Europäische Union 2008 5.454.446
3 Indien 3.316.452
4 China VR 2005 1.930.544
5 Brasilien 2004 1.751.868
6 Japan 1.196.999
7 Kanada 1.042.300
8 Frankreich 951.500
9 Russland 933.000
10 Australien 2004 812.972
11 Spanien 681.224
12 Deutschland 644.480
13 Italien 2005 487.700
14 Türkei 426.951
15 Schweden 2008 425.300
16 Polen 423.997
17 Großbritannien 398.366
18 Indonesien 2005 391.009
19 Südafrika 2002 362.099
20 Mexiko 356.945
21 Pakistan 2007 259.197
22 Bangladesh 2003 239.226
23 Argentinien 2004 231.374
24 Vietnam 2004 222.179
25 Saudi-Arabien 221.372
26 Philippinen 2008 201.910
27 Rumänien 2004 198.817
28 Nigeria 2004 193.200
29 Thailand 180.053
30 Iran 172.927
31 Ukraine 2007 169.422
32 Kolumbien 2005 164.257
33 Ungarn 2005 159.568
34 Kongo (Kinshasa) 2004 153.497
35 Belgien 152.256
36 Niederlande 2007 135.470
37 Tschechien 2007 128.512
38 Griechenland 2005 117.533
39 Algerien 2004 108.302
40 Österreich 107.262
41 Süd-Korea 2008 103.029
42 Libyen 2003 100.024
43 Malaysia 2004 98.721
44 Syrien 97.401
45 Sri Lanka 2003 97.286
46 Simbabwe 2002 97.267
47 Irland 2003 96.602
48 Venezuela 2002 96.155
49 Weißrussland 2005 94.797
50 Neuseeland 93.576
51 Norwegen 2007 92.946
52 Burkina Faso 2004 92.495
53 Ägypten 2004 92.370
54 Kasachstan 91.563
55 Sambia 2001 91.440
56 Usbekistan 2000 86.496
57 Portugal 2005 82.900
58 Litauen 2007 80.715
59 Chile 2004 80.505
60 Elfenbeinküste 80.000
61 Tansania 2003 78.891
62 Peru 2004 78.829
63 Finnland 2009 78.141
64 Uruguay 2004 77.732
65 Dänemark 72.362
66 Jemen 2005 71.300
67 Schweiz 71.298
68 Uganda 2003 70.746
69 Lettland 69.675
70 Madagaskar 2003 65.663
71 Kenia 2008 63.574
72 Bolivien 2004 62.479
73 Ghana 62.221
74 Kuba 2000 60.858
75 Aserbaidschan 2004 59.141
76 Turkmenistan 2002 58.592
77 Marokko 57.625
78 Estland 2005 57.016
79 Angola 2001 51.429
80 Kamerun 2004 50.000
81 Mongolei 2008 49.249
82 Irak 2002 44.900
83 Guinea 2003 44.348
84 Slowakei 43.761
85 Ecuador 43.670
86 Oman 2005 42.300
87 Namibia 2002 42.237
88 Afghanistan 42.150
89 Taiwan 2007 40.262
90 Bulgarien 2005 40.231
91 Slowenien 2007 38.709
92 Kambodscha 2007 38.093
93 Serbien 36.875
94 Äthiopien 2004 36.469
95 Costa Rica 2004 35.330
96 Tschad 2002 33.400
97 Mosambik 2000 30.400
98 Laos 29.811
99 Paraguay 2000 29.500
100 Kroatien 28.788
101 Tadschikistan 2000 27.767
102 Burma 27.000
103 Puerto Rico 2007 26.186
104 Botswana 2005 25.798
105 Nord-Korea 25.554
106 Zentralafrika 2000 24.307
107 Somalia 2000 22.100
108 Bosnien-Herzegowina 21.846
109 Jamaika 2005 21.552
110 Georgien 20.329
111 Dominikanische Republik 2002 19.705
112 Papua-Neuguinea 2000 19.600
113 Tunesien 2004 19.232
114 Nicaragua 2005 19.036
115 Mali 2004 18.709
116 Niger 18.550
117 Kirgisistan 2003 18.500
118 Albanien 2002 18.000
119 Israel 2007 17.870
120 Kongo (Brazzaville) 2004 17.289
121 Nepal 2007 17.282
122 Benin 16.000
123 Malawi 2003 15.451
124 Zypern 14.630
125 Guatemala 2000 14.095
126 Ruanda 2004 14.008
127 Honduras 2000 13.600
128 Senegal 2003 13.576
129 Mazedonien 2002 13.182
130 Island 2007 13.058
131 Moldawien 2007 12.666
132 Burundi 2004 12.322
133 Panama 2002 11.978
134 Sudan 2000 11.900
135 Sierra Leone 2002 11.300
136 Mauretanien 11.066
137 El Salvador 2000 10.886
138 Liberia 2000 10.600
139 Gabun 2004 9.170
140 Trinidad und Tobago 2000 8.320
141 Bhutan 2003 8.050
142 Jordanien 2007 8.002
143 Guyana 2000 7.970
144 Katar 7.790
145 Armenien 7.700
146 Togo 2000 7.520
147 Montenegro 7.368
148 Lesotho 2003 7.091
149 Libanon 2005 6.970
150 Osttimor 2005 6.040
151 Kuwait 2004 5.749
152 Neukaledonien 5.622
153 Luxemburg 2004 5.227
154 West Bank 5.147
155 Suriname 2003 4.304
156 Haiti 2000 4.160
157 Vereinigte Arabische Emirate 2008 4.080
158 Eritrea 2000 4.010
159 Gambia 2004 3.742
160 Brunei 2005 3.650
161 Swasiland 2002 3.594
162 Bahrain 2003 3.498
163 Guinea-Bissau 2002 3.455
164 Fidschi 2000 3.440
165 Singapur 2007 3.297
166 Dschibuti 2000 3.065
167 Belize 3.007
168 Äquatorial-Guinea 2000 2.880
169 Bahamas 2002 2.717
170 Französisch Polynesien 1999 2.590
171 Samoa 2001 2.337
172 Malta 2005 2.227
173 Hong Kong 2008 2.040
174 Mauritius 2007 2.028
175 Marshall Inseln 2007 2.028
176 Kosovo 1.924
177 Barbados 2004 1.600
178 Salomonen 2002 1.360
179 Kap Verde 2000 1.350
180 Jungferninseln 2007 1.257
181 St. Lucia 2002 1.210
182 Antigua und Barbuda 2002 1.165
183 Grenada 2000 1.127
184 Vanuatu 1999 1.070
185 Komoren 2002 880
186 St. Vincent und Grenadinen 2003 829
187 Cayman Inseln 2007 785
188 Dominica 2000 780
189 Tonga 2000 680
190 Kiribati 2000 670
191 Nördliche Marianen 2007 536
192 Insel Man 2008 500
193 Färöer 463
194 Seychellen 2003 458
195 Bermuda 2007 447
196 Falkland Inseln 2008 440
197 Macau 2008 404
198 St. Kitts und Nevis 2002 383
199 Liechtenstein 2007 380
200 Jersey 2002 358
201 Cook Inseln 2003 320
202 Sao Tome und Principe 2000 320
203 San Marino 292
204 Andorra 1994 270
205 Mikronesien 2000 240
206 Amerikanisch Samoa 2007 221
207 Britische Jungferninseln 2007 200
208 St. Helena 2002 198
209 Anguilla 2004 175
210 Weihnachts-Inseln 2007 140
211 Turks und Caicos Inseln 2003 121
212 Niue 2008 120
213 St. Pierre und Miquelon 2000 117
214 Malediven 88
215 Norfolk-Inseln 2008 80
216 Monako 2007 50
217 Gibraltar 2007 29
218 Nauru 2002 24
219 Cocos (Keeling) Inseln 22
220 Tuvalu 2002 8
Quelle

Stand: Oktober 2009

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos

Empfehlungen zum Thema Verkehr / Straßen:

Bücher über Verkehr
Bücher über Eisenbahn
Bücher über Flugzeuge
Bücher über Schiffe
Bücher über Autos

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!

Letzte Bearbeitung: 1.12.2009

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland / Deutschland / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / Frankreich / Frankreich / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel. Berlin. Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch