![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fluggesellschaften
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachrichten zum Tourismus:
von tagesschau.de |
Ausstellung: "All-inclusive. Die Welt des Tourismus" [hr] 29.1.2008 |
Anzahl der Touristen
|
Einnahmen in Milliarden
|
|||||||
| Land | 2003 | 2001 | 1998 | 1977 | 2003 | 2001 | 1997 | 1977 |
| Frankreich | 76,5 | 70,0 | 26,3 | 30,0 |
28,0 |
4,4 | ||
| Spanien | 49,5 | 47,7 | 34,3 | 32,9 | 26,7 | 4,0 | ||
| USA | 45,5 | 46,4 | 18,6 | 72,3 | 73,3 | 6,2 | ||
| Italien | 39,1 | 34,8 | 14,8 | 25,8 | 29,7 | 4,8 | ||
| China VR | 33,2 | 7,1 | ??? | 17,8 | 12,1 | ??? | ||
| Großbritannien | 22,8 | 25,7 | 11,5 | 16,3 | 20,0 | 3,8 | ||
| Russland | 21,2 | 15,8 | 4,4 ² | 7,5 | 6,9 | ??? | ||
| Mexiko | 19,8 | 19,8 | 3,3 | 8,4 | 7,6 | 0,8 | ||
| Kanada | 19,7 | 18,8 | 12,7 | 10,8 | 8,8 | 1,6 | ||
| Österreich | 18,2 | 17,4 | 11,7 | 10,1 | 12,4 | 3,3 | ||
| Deutschland | 17,9 | 16,5 | 8,9 | 17,2 | 16,5 | 5,0 ??? | ||
| Ungarn | 15,3 | 15,0 | 7,2 | 3,9 | 2,6 | 0,3 | ||
| Polen | 15,0 | 18,8 | 9,6 | 4,8 | 8,7 | 0,2 | ||
| Hongkong | 13,7 | 9,6 | 1,8 | 8,2 | 9,2 | 0,8 | ||
| Griechenland | 13,1 | 10,9 | 4,0 | 9,2 | 3,8 | 1,0 | ||
| Malaysia | 12,8 | 5,6 | 1,3 | 4,9 | 2,7 | 0,04 | ||
| Portugal | 12,2 | 11,3 | 1,4 | 5,5 | 4,3 | 0,4 | ||
| Türkei | 10,8 | 9,0 | 1,7 | 8,9 | 8,1 | 0,2 | ||
| Schweiz | 10,7 | 11,0 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 1,9 | ||
| Thailand | 10,1 | 7,8 | 1,2 | 6,7 | 7,0 | 0,2 | ||
| Niederlande | 9,5 | 9,1 | 2,9 | 6,7 | 6,2 | 1,1 | ||
| Singapur | 6,7 | 5,6 | 1,5 | 6,0 | 6,8 | 0,3 | ||
| Kroatien | 6,5 | ??? | ??? | 3,3 | ??? | ??? | ||
| Belgien | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 6,9 | 5,3 | 1,0 | ||
| Irland | 6,4 | 6,1 | ??? | 3,5 | 3,2 | ??? | ||
| Südafrika | 5,9 | 5,9 | ??? | 2,7 | 2,3 | 0,3 | ||
| Ukraine | 5,8 | 6,2 | in ² | 2,7 | ??? | in ² | ||
| Tunesien | 5,4 | ??? | ??? | 1,6 | ??? | ??? | ||
| Tschechien | 5,2 | 16,3 | 7,0 | 3,0 | 3,6 | 0,2 | ||
| Indonesien | 5,1 | 4,6 | ??? | 5,4 | 5,4 | ??? | ||
| Welt insgesamt | ??? | 650,0 ? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
| Alle Angaben nach Fischer-Weltalmanach 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Europe Travel Guide
Bücher über Tourismus
| letzte Bearbeitung: 3.2.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!