![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 2002 Salt Lake City |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Norwegen | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2 | Deutschland | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4 | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5 | Russland | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Frankreich | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | Italien | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Finnland | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Niederlande | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Österreich | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 11 | Schweiz | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | China | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Südkorea | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Australien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Tschechien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Estland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Schweden | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Bulgarien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Salt Lake City 2002 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1998 Nagano |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Deutschland | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2 | Norwegen | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3 | Russland | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 4 | Kanada | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Niederlande | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Japan | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Österreich | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 9 | Südkorea | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Italien | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 11 | Finnland | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 12 | Schweiz | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Frankreich | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | China | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 17 | Schweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Weißrussland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Kasachstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Nagano 1998 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1994 Lillehammer |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Russland | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Norwegen | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Deutschland | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Italien | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Südkorea | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Schweiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Österreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Schweden | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Japan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Kasachstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Weißrussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Finnland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Frankreich | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Niederlande | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Slowenien | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Lillehammer 1994 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1992 Albertville |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Deutschland | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 2 | Vereintes Team | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | Norwegen | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | Österreich | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | Italien | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Frankreich | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Finnland | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Kanada | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Südkorea | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Japan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Niederlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Schweden | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Schweiz | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | China | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quelle, Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Albertville 1992 | |||||

Foto Sport - SERC - Villingen-Schwenningen
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
MTVS GmbH
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 15.7.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!