![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1988 Calgary |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 2 | DDR | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 3 | Schweiz | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Finnland | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Schweden | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Österreich | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Niederlande | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | BRD | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Italien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Frankreich | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Norwegen | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Kanada | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Jugoslawien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Japan | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Calgary 1988 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1984 Sarajevo |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | DDR | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 2 | Sowjetunion | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Finnland | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Schweden | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Norwegen | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Schweiz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | BRD | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Italien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tschechoslowakei | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jugoslawien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Sarajevo 1984 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1980 Lake Placid |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | DDR | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Österreich | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Schweden | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Finnland | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Norwegen | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 9 | Niederlande | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Schweiz | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BRD | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Italien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Lake Placid 1980 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1976 Innsbruck |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | DDR | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Norwegen | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | BRD | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Finnland | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | Österreich | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Schweiz | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Niederlande | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quelle, Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Innsbruck 1976 | |||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!