![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1972 Sapporo |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 2 | DDR | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | Schweiz | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Niederlande | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | BRD | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Norwegen | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | Italien | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Österreich | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Schweden | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Japan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Tschechoslowakei | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Finnland | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Sapporo 1972 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1968 Grenoble |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Norwegen | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | Sowjetunion | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Frankreich | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Italien | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Österreich | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | Niederlande | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Schweden | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | BRD | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | DDR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Tschechoslowakei | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Finnland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Schweiz | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Grenoble 1968 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1964 Innsbruck |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 11 | 8 | 6 | 25 |
| 2 | Österreich | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | Norwegen | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | Finnland | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | Frankreich | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Deutschland gemeinsames Team | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Schweden | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kanada | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Nordkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Innsbruck 1964 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1960 Squaw Valley |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | Deutschland gemeinsames Team | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Norwegen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Schweden | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Finnland | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Österreich | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Frankreich | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Niederlande | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quelle, Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Squaw Valley 1960 | |||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!