![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1956 Cortina d'Ampezzo |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Österreich | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Finnland | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Schweden | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Italien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Deutschland gemeinsames Team | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo 1956 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1952 Oslo |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Norwegen | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Finnland | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Österreich | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | BRD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | DDR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Italien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Niederlande | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Schweden | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Oslo 1952 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1948 St. Moritz |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Norwegen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Schweden | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Schweiz | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Kanada | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Österreich | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Finnland | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Belgien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele St. Moritz 1948 | |||||
Medaillenspiegel Winter-Olympiade 1936 Garmisch-Partenkirchen |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Norwegen | 7 | 5 | 3 | 14 |
| 2 | Deutsches Reich | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Schweden | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Finnland | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Schweiz | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Österreich | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quelle, Details siehe Wikipedia Olympische Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 193 | 6Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | |||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!