![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Olympiade 1972 München |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 3 | DDR | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 4 | BRD | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 5 | Japan | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 6 | Australien | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 7 | Polen | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 8 | Ungarn | 6 | 13 | 16 | 35 |
| 9 | Bulgarien | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 10 | Italien | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 11 | Schweden | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 13 | Rumänien | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 14 | Finnland | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 15 | Kuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 16 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Frankreich | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 18 | Tschechoslowakei | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | Kenia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 20 | Jugoslawien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Nordkorea | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | Neuseeland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Uganda | 1 | 1 | - | 2 |
| 25 | Dänemark | 1 | - | - | 1 |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1972 / Medaillenspiegel München 1972 | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1968 Mexiko-Stadt |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 28 | 34 | 107 |
| 2 | Sowjetunion | 29 | 32 | 30 | 91 |
| 3 | Japan | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 4 | Ungarn | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 5 | DDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 6 | Frankreich | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | Tschechoslowakei | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 8 | BRD | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 9 | Australien | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 11 | Polen | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 12 | Rumänien | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 13 | Italien | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 14 | Kenia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Mexiko | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Jugoslawien | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | Niederlande | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | Bulgarien | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Schweden | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Türkei | 2 | - | - | 2 |
| 22 | Dänemark | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | Finnland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Äthiopien | 1 | 1 | - | 2 |
| 25 - 2 | Norwegen | 1 | 1 | - | 2 |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1968 / Medaillenspiegel | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1964 Tokio |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2 | Sowjetunion | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3 | Japan | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 4 | Deutschland gemeinsames Team | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 5 | Italien | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 6 | Ungarn | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 7 | Polen | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 8 | Australien | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 9 | Tschechoslowakei | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 11 | Bulgarien | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | Finnland | 3 | - | 2 | 5 |
| Neuseeland | 3 | - | 2 | 5 | |
| 13 | Rumänien | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 14 | Niederlande | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | Türkei | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Schweden | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Jugoslawien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Belgien | 2 | - | 1 | 3 |
| 20 | Frankreich | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 21 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | Äthiopien | 1 | - | - | 1 |
| Bahamas | 1 | - | - | 1 | |
| Indien | 1 | - | - | 1 | |
| 23 | Südkorea | - | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Trinidad und Tobago | - | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Tunesien | - | 1 | 1 | 2 |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1964 / Medaillenspiegel Tokio 1964 | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1960 Rom |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3 | Italien | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 4 | Deutschland gemeinsames Team | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 5 | Australien | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 6 | Türkei | 7 | 2 | - | 9 |
| 7 | Ungarn | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 8 | Japan | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 9 | Polen | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | Tschechoslowakei | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Rumänien | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6 | 13 | 21 |
| 13 | Dänemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | Neuseeland | 2 | - | 1 | 3 |
| 15 | Bulgarien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Schweden | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Finnland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Österreich | 1 | 1 | - | 2 |
| Jugoslawien | 1 | 1 | - | 2 | |
| 19 | Pakistan | 1 | - | 1 | 2 |
| 20 | Norwegen | 1 | - | - | 2 |
| Äthiopien | 1 | - | - | 2 | |
| Griechenland | 1 | - | - | 2 | |
| 21 | Schweiz | - | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Frankreich | - | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Belgien | - | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Iran | - | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Niederlande | - | 1 | 2 | 3 |
| Südafrika | - | 1 | 2 | 3 | |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1960 / Medaillenspiegel Rom 1960 | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1956 Melbourne |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Sowjetunion | 37 | 29 | 32 | 98 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 32 | 25 | 17 | 74 |
| 3 | Australien | 13 | 8 | 14 | 35 |
| 4 | Ungarn | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 5 | Italien | 8 | 6 | 8 | 25 |
| 6 | Schweden | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 7 | Deutschland gemeinsames Team | 4 | 10 | 6 | 26 |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 6 | 9 | 23 |
| 9 | Rumänien | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 10 | Japan | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 11 | Frankreich | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | Türkei | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Finnland | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 14 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Kanada | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Neuseeland | 2 | - | - | 2 |
| 17 | Polen | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 18 | Tschechoslowakei | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | Bulgarien | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | Dänemark | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Norwegen | 1 | - | 2 | 3 |
| 23 | Mexiko | 1 | - | 1 | 2 |
| 24 | Indien | 1 | - | - | 1 |
| Brasilien | 1 | - | - | 1 | |
| 25 | Jugoslawien | - | 3 | - | 3 |
| Quelle, restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1956 / Medaillenspiegel Melbourne 1956 | |||||

Foto Sport: Sportnachwuchs beim Laufen
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!