![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel Olympiade 1928 Amsterdam |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 18 | 16 | 56 |
| 2 | Deutsches Reich | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 3 | Finnland | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | Schweden | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 5 | Italien | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 6 | Schweiz | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 7 | Frankreich | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 8 | Niederlande | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 9 | Ungarn | 4 | 5 | - | 9 |
| 10 | Kanada | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 12 | Argentinien | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Dänemark | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 14 | Tschechoslowakei | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Japan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Polen | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | Estland | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Ägypten | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Österreich | 2 | - | 1 | 3 |
| 20 | Australien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Norwegen | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22 | Jugoslawien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | Südafrika | 1 | - | 2 | 3 |
| 24 | Indien | 1 | - | - | 1 |
| Irland | 1 | - | - | 1 | |
| Luxemburg | 1 | - | - | 1 | |
| Neuseeland | 1 | - | - | 1 | |
| Spanien | 1 | - | - | 1 | |
| Uruguay | 1 | - | - | 1 | |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1928 / Medaillenspiegel Amsterdam 1928 | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1924 Paris |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2 | Finnland | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 3 | Frankreich | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 13 | 12 | 34 |
| 5 | Italien | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | Schweiz | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 7 | Norwegen | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Schweden | 4 | 13 | 12 | 29 |
| 9 | Niederlande | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Belgien | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 11 | Australien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Dänemark | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Ungarn | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Jugoslawien | 2 | - | - | 2 |
| 15 | Tschechoslowakei | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Argentinien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Estland | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | Südafrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Uruguay | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Österreich | - | 3 | 1 | 4 |
| Kanada | - | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Polen | - | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Portugal | - | - | 1 | 1 |
| Rumänien | - | - | 1 | 1 | |
| Haiti | - | - | 1 | 1 | |
| Neuseeland | - | - | 1 | 1 | |
| Japan | - | - | 1 | 1 | |
Medaillenspiegel Olympiade 1920 Antwerpen |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 27 | 27 | 95 |
| 2 | Schweden | 19 | 20 | 25 | 64 |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Finnland | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 5 | Belgien | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 6 | Norwegen | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 7 | Italien | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Frankreich | 9 | 19 | 13 | 41 |
| 9 | Niederlande | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Dänemark | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 11 | Südafrika | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | Kanada | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Schweiz | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 14 | Estland | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Brasilien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Australien | - | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Spanien | - | 2 | - | 2 |
| Japan | - | 2 | - | 2 | |
| 19 | Luxemburg | - | 1 | - | 1 |
| Griechenland | - | 1 | - | 1 | |
| 21 | Tschechoslowakei | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Neuseeland | - | - | 1 | 1 |
| restliche Länder siehe Wikipedia Olympische Sommerspiele 1928 / Medaillenspiegel | |||||
Medaillenspiegel Olympiade 1912 Stockholm |
|||||
| Platz | Land | Gold -Medaille |
Silber -Medaille |
Bronze -Medaille |
alle Medaillen |
| 1 | USA | (27) 25 | (18) 19 | (20) 19 | 63 |
| 2 | Schweden | (23) 24 | 24 | 17 | 65 |
| 3 | Großbritannien | 10 | 15 | 16 | 41 |
| 4 | Finnland | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 5 | Frankreich | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 6 | Deutschland | 5 | 13 | 7 | 25 |
| 7 | Südafrika | 4 | 2 | - | 6 |
| 8 | Norwegen | (2) 3 | (3) 2 | 5 | 10 |
| 9 | Ungarn | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | Kanada | 3 | 2 | (1) 2 | 7 |
| 11 | Italien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Australien/Neuseeland - als Australasien | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Belgien | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | Dänemark | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 15 | Griechenland | 1 | - | 1 | 2 |
| 16 | Russland | - | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Österreich | - | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Niederlande | - | - | 3 | 3 |
|
In der Tabelle ist die annullierte Disqualifikation von Jim
Thorpe mit berücksichtigt ! |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!