![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball-Europameisterschaft 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Deutschland | 9 | 8 : 2 | Deutschland : Costa Rica | 9.6.2006 | 4 : 2 | ||||||||||||
| Costa Rica | 3 | 4 : 8 | Ecuador : Polen | 9.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Ecuador | 6 | 5 : 3 | Deutschland : Polen | 14.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Polen | 0 | 1 : 5 | Ecuador : Costa Rica | 15.6.2006 | 3 : 0 | ||||||||||||
| Deutschland : Ecuador | 20.6.2006 | 3 : 0 | |||||||||||||||
| Costa Rica : Polen | 20.6.2006 | 2 : 1 | |||||||||||||||
Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| England | 7 | 5 : 2 | England : Paraguay | 10.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Paraguay | 3 | 2 : 2 | Schweden : Trinidad & Tobago | 10.6.2006 | 0 : 0 | ||||||||||||
| Schweden | 5 | 3 : 2 | England : Trinidad & Tobago | 15.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Trinidad & Tobago | 1 | 0 : 4 | Schweden : Paraguay | 15.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Schweden : England | 20.6.2006 | 2 : 2 | |||||||||||||||
| Paraguay : Trinidad & Tobago | 20.6.2006 | 2 : 0 | |||||||||||||||
Gruppe C der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Argentinien | 6 | 8 : 1 | Argentinien : Elfenbeinküste | 10.6.2006 | 2 : 1 | ||||||||||||
| Elfenbeinküste | 0 | 2 : 4 | Niederlande : Serbien-M. | 11.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Niederlande | 6 | 3 : 1 | Argentinien : Serbien-M. | 16.6.2006 | 6 : 0 | ||||||||||||
| Serbien-Montenegro | 3 | 3 : 9 | Niederlande : Elfenbeinküste | 16.6.2006 | 2 : 1 | ||||||||||||
| Niederlande : Argentinien | 21.6.2006 | 0 : 0 | |||||||||||||||
| Serbien-M. : Elfenbeinküste | 21.6.2006 | 3 : 2 | |||||||||||||||
Gruppe D der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Angola | 2 | 1 : 2 | Mexiko : Iran | 11.6.2006 | 3 : 1 | ||||||||||||
| Iran | 1 | 2 : 6 | Portugal : Angola | 11.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Mexiko | 4 | 3 : 1 | Mexiko : Angola | 16.6.2006 | 0 : 0 | ||||||||||||
| Portugal | 9 | 5 : 1 | Portugal : Iran | 17.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Portugal : Mexiko | 21.6.2006 | 2 : 1 | |||||||||||||||
| Angola : Iran | 21.6.2006 | 1 : 1 | |||||||||||||||
Gruppe E der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Ghana | 6 | 4 : 3 | Italien : Ghana | 12.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Italien | 7 | 5 : 1 | Tschechien : USA | 12.6.2006 | 3 : 0 | ||||||||||||
| Tschechien | 3 | 3 : 4 | Ghana : Tschechien | 17.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| USA | 1 | 2 : 6 | Italien : USA | 17.6.2006 | 1 : 1 | ||||||||||||
| Italien : Tschechien | 22.6.2006 | 2 : 0 | |||||||||||||||
| Ghana : USA | 22.6.2006 | 2 : 1 | |||||||||||||||
Gruppe F der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Australien | 4 | 5 : 5 | Australien : Japan | 12.6.2006 | 3 : 1 | ||||||||||||
| Brasilien | 9 | 7 : 1 | Brasilien : Kroatien | 13.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||
| Japan | 1 | 2 : 7 | Kroatien : Japan | 18.6.2006 | 0 : 0 | ||||||||||||
| Kroatien | 2 | 2 : 3 | Brasilien : Australien | 18.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Brasilien : Japan | 22.6.2006 | 4 : 1 | |||||||||||||||
| Kroatien : Australien | 22.6.2006 | 2 : 2 | |||||||||||||||
Gruppe G der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Frankreich | 5 | 3 : 1 | Frankreich : Schweiz | 13.6.2006 | 0 : 0 | ||||||||||||
| Schweiz | 7 | 4 : 0 | Süd-Korea : Togo | 13.6.2006 | 2 : 1 | ||||||||||||
| Süd-Korea | 4 | 3 : 4 | Frankreich : Süd-Korea | 18.6.2006 | 1 : 1 | ||||||||||||
| Togo | 0 | 1 : 6 | Schweiz : Togo | 19.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||
| Frankreich : Togo | 23.6.2006 | 2 : 0 | |||||||||||||||
| Süd-Korea : Schweiz | 23.6.2006 | 2 : 0 | |||||||||||||||
Gruppe H der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||
| Saudi-Arabien | 1 | 2 : 6 | Spanien : Ukraine | 14.6.2006 | 4 : 0 | ||||||||||||
| Spanien | 9 | 8 : 1 | Tunesien : Saudi-Arabien | 14.6.2006 | 2 : 2 | ||||||||||||
| Tunesien | 1 | 2 : 5 | Ukraine : Saudi-Arabien | 19.6.2006 | 4 : 0 | ||||||||||||
| Ukraine | 6 | 5 : 4 | Spanien : Tunesien | 19.6.2006 | 3 : 1 | ||||||||||||
| Spanien : Saudi-Arabien | 23.6.2006 | 1 : 0 | |||||||||||||||
| Ukraine : Tunesien | 23.6.2006 | 1 : 0 | |||||||||||||||
| Von den 32 teilnehmden Ländern (ca. 15 % der Gesamtzahl der Länder dieser Welt) entfallen auf: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| alle Spiele haben gewonnen: | Brasilien, Deutschland, Portugal, Spanien | ||||||||||||||||
| alle Spiele haben verloren: | Elfenbeinküste, Polen, Togo | ||||||||||||||||
| die meisten Tore erzielten: | Argentinien (8), Brasilien (7), Deutschland (8), Spanien (8) | ||||||||||||||||
| die wenigsten Tore erzielten: | Angola (1), Polen (1), Togo (1), Trinidad & T. (0) | ||||||||||||||||
Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| Bemerkungen | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||||
| beide Tore von Podolski, Schweden zuletzt nur zu 10 | Deutschland : Schweden | 24.6.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||||
| 2 Tore in den ersten 10 Minuten, Entscheidungstor in der Nachspielzeit (98. Minute) | Argentinien : Mexiko | 24.6.2006 | 2 : 1 | ||||||||||||||
| schwaches Spiel, Tor erst in der 61. Minute | England : Ecuador | 25.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||||
| reichlich Strafkarten, zuletzt je mit nur 9 Spielern | Portugal : Niederlande | 25.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||||
| Tor in der 95. Minuten durch umstrittenen Elfmeter | Italien : Australien | 26.6.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||||
| Ergebnis erst beim Elfmeterschiessen, vorher 0 : 0 | Ukraine : Schweiz | 26.6.2006 | 3 : 0 | ||||||||||||||
| Ghana hat sich recht wacker gegen das wenig weltmeisterschaftliche Brasilien geschlagen | Brasilien : Ghana | 27.6.2006 | 3 : 0 | ||||||||||||||
| die älteste Turniermannschaft kommt nach einem vernünftigen Spiel weiter - vive la France | Frankreich : Spanien | 27.6.2006 | 3 : 1 | ||||||||||||||
Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| Bemerkungen | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||||
| nach Elfmeterschiessen, vorher 1 : 1, deutscher Torschütze: Klose, Elfmeterschützen: Neuville, Ballack, Podolski, Borowski, Lehmann hat 2x gehalten | Deutschland : Argentinien | 30.6.2006 | 5 : 3 | ||||||||||||||
| Tore von: Sambrotta (6. Min.), Lucatoni (59. + 80. ?) | Italien : Ukraine | 30.6.2006 | 3 : 0 | ||||||||||||||
| Ergebnis nach Elfmeterschiessen, vorher 0 : 0 | Portugal : England | 1.7.2006 | 3 : 1 | ||||||||||||||
| Tor von Thierry Henry in 56. Min., c'est parfait | Frankreich : Brasilien | 1.7.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||||
Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
| Bemerkungen: | Spiele chronologisch | Datum | Ergebnis | ||||||||||||||
| rasantes Spiel, beide Tore in den letzten 2 Minuten der Verlängerung - Schade für Deutschland | Italien : Deutschland | 4.7.2006 | 2 : 0 | ||||||||||||||
| Elfmeter von Zizou | Frankreich : Portugal | 5.7.2006 | 1 : 0 | ||||||||||||||
Platz 3 der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
|
Bemerkungen: der Tag von Schweinsteiger, er erzielte 2 Tore (56. und 79. Min.) und das Eigentor der Portugiesen (61. Min) kam durch seine Vorarbeit zustande, den Treffer der Portugiesen erzielte Figo einige Minuten vor Schluß der Begegnung. - Insgesamt ein guter Abschluß für die deutsche Mannschaft - vor der WM hätte niemand an ein solch tolles Ergebis gedacht. |
Datum | Ergebnis | |||||||||||||||
| Deutschland : Portugal | 8.7.2006 | 3 : 1 | |||||||||||||||
Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland |
|||||||||||||||||
|
Bemerkungen: Ergebnis nach Elfmeterschiessen, vorher 1 : 1, leider
kurz vor Schluß unrühmlicher Abgang für Zidane. |
Datum | Ergebnis | |||||||||||||||
| Italien : Frankreich | 9.7.2006 | 6 : 5 | |||||||||||||||

Foto Fußball: Fans bei der WM 2006
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 9.7.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!