![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Fußball-Europameisterschaft 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis |
| Portugal | 6 | 5:3 | Schweiz : Tschechien | 7. Juni | Basel | 18:00 | 0:1 |
| Schweiz | 3 | 3:3 | Portugal : Türkei | 7. Juni | Genf | 20:45 | 2:0 |
| Tschechien | 3 | 2:5 | Tschechien : Portugal | 11. Juni | Genf | 18:00 | 1:3 |
| Türkei | 6 | 5:5 | Schweiz : Türkei | 11. Juni | Basel | 20:45 | 1:2 |
| Schweiz : Portugal | 15. Juni | Basel | 20:45 | 2:0 | |||
| Türkei : Tschechien | 15. Juni | Genf | 20:45 | 3:2 | |||
Gruppe B der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis |
| Deutschland | 6 | 4:1 | Österreich : Kroatien | 8. Juni | Wien | 18:00 | 0:1 |
| Kroatien | 9 | 4:1 | Deutschland : Polen | 8. Juni | Klagenfurt | 20:45 | 2:0 |
| beide Tore erzielte Lukas Podolski (20. + 72. Minute) | |||||||
| Österreich | 1 | 1:3 | Kroatien : Deutschland | 12. Juni | Klagenfurt | 18:00 | 2:1 |
| Polen | 1 | 1:4 | Österreich : Polen | 12. Juni | Wien | 20:45 | 1:1 |
| Das Freistoß-Tor von Ballack war weltmeisterlich. Der Rest des deutschen Spieles war allerdings wie der Name eines Teilnehmers: lahm. Zu einem Sieg über die Portugiesen müssen die Deutschen mindestens 1000 % Steigerung zeigen. | Polen : Kroatien | 16. Juni | Klagenfurt | 20:45 | 1:0 | ||
| Österreich : Deutschland | 16. Juni | Wien | 20:45 | 0:1 | |||
Gruppe C der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis |
| Frankreich | 1 | 1:6 | Rumänien : Frankreich | 9. Juni | Zürich | 18:00 | 0:0 |
| Italien | 4 | 3:4 | Niederlande : Italien | 9. Juni | Bern | 20:45 | 3:0 |
| Niederlande | 9 | 9:1 | Italien : Rumänien | 13. Juni | Zürich | 18:00 | 1:1 |
| Rumänien | 2 | 1:3 | Niederlande : Frankreich | 13. Juni | Bern | 20:45 | 4:1 |
| Niederlande : Rumänien | 17. Juni | Bern | 20:45 | 2:0 | |||
| Frankreich : Italien | 17. Juni | Zürich | 20:45 | 0:2 | |||
Gruppe D der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| teilnehmende Länder | Punkte | Tore | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis |
| Griechenland | 0 | 1:5 | Spanien : Russland | 10. Juni | Innsbruck | 18:00 | 4:1 |
| Russland | 6 | 4:4 | Griechenland : Schweden | 10. Juni | Salzburg | 20:45 | 0:2 |
| Schweden | 3 | 3:4 | Schweden : Spanien | 14. Juni | Innsbruck | 18:00 | 1.2 |
| Spanien | 9 | 8:2 | Griechenland : Russland | 14. Juni | Salzburg | 20:45 | 0:1 |
| Griechenland : Spanien | 18. Juni | Salzburg | 20:45 | 1:2 | |||
| Russland : Schweden | 18. Juni | Innsbruck | 20:45 | 2:0 | |||
Kurzübersicht zur Finalrunde der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| alle Spiele haben gewonnen: | Kroatien, Niederlande, Spanien | ||||||
| alle Spiele hat verloren: | Griechenland (als Titelverteidiger recht dürftig) | ||||||
| die meisten Tore erzielten: | Niederlande (9), Spanien (8) | ||||||
| die wenigsten Tore erzielten: | je nur 1 Tor: Frankreich, Griechenland, Österreich, Polen, Rumänien | ||||||
Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| Bemerkungen zum deutschen Spiel: | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis | ||
|
Die deutsche Mannschaft kann ja doch flott und gut spielen - ein wirkliches
tolles Spiel gewesen. Die Tore erzielten Schweinsteiger (22.), Klose (26.) und der Kapitän Ballack (61.). |
Portugal : Deutschland | 19. Juni | Basel | 20:45 | 3:2 | ||
| Kroatien : Türkei | 20. Juni | Wien | 20:45 | 2:4 | |||
| Niederlande : Russland | 21. Juni | Basel | 20:45 | 1:3 | |||
| Spanien : Italien | 22. Juni | Wien | 20:45 | 4:2 | |||
| Bemerkungen zum Spiel Kroatien : Türkei: Rund 110 Minuten tut sich nichts, aber auf die letzen 10 Minuten wachen die Mannschaften auf und erzielen jede eine Tor, sodass es zum Elfmeter-Schießen kommt. Die Türken haben alle verwandelt, aber dass Kroatien von 4 Schüssen nur ein einziges Tor erzielt, ist doch eine äußerst magere Ausbeute. Hoffentlich geht es beim Spiel Deutschland : Türkei friedlich zu! | |||||||
Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
| Bemerkungen zum deutschen Spiel: | Spiele chronologisch | Datum | Ort | Zeit | Ergebnis | ||
| Die Tore erzielten Schweinsteiger, Klose und Lahm (90.). Die Türken haben sich wacker geschlagen und die deutsche Mannschaft hat eigentlich nur mehr Glück gehabt. | Deutschland : Türkei | 25. Juni | Basel | 20:45 | 3:2 | ||
| Russland : Spanien | 26. Juni | Wien | 20:45 | 0:3 | |||
Finale der Fußball-Europameisterschaft 2008 Österreich / Schweiz |
|||||||
|
Bemerkungen: |
Datum | Ort | Zeit | Ergebnis | |||
| Deutschland : Spanien | 29. Juni | Wien | 20:45 | 0:1 | |||

Foto Fußball: für die EM 2008 erbautes Stadion in Klagenfurt
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über Sport
Bücher über Fußball
| letzte Bearbeitung: 1.7.2008, Quelle und eigene Beobachtungen, Recherchen |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!