![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Exekutive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Wahl, Wahlalter, Wahlart |
| Afghanistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Albanien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Algerien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Amerikanisch Samoa | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Andorra | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Angola | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Anguilla | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Antigua und Barbuda | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Argentinien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Armenien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Aruba | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Australien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Österreich | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; compulsory for presidential elections |
| Aserbaidschan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Bahamas | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Bahrain | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Bangladesch | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Barbados | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Weißrussland (Belarus) | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Belgien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Belize | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Benin | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Bermuda | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Bhutan | each family has one vote in village-level elections; note - in late 2003 Bhutan's legislature passed a new election law |
| Bolivien | 18 Jahre, universal und compulsory (married); 21 Jahre, universal und compulsory (single) |
| Bosnien und Herzegowina | 18 Jahre, universal |
| Botsuana | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Brasilien | voluntary between 16 und 18 Jahre und over 70; compulsory over 18 und under 70 Jahre; note - military conscripts do not vote |
| Br. Jungfern-Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Brunei | keine |
| Bulgarien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Burkina Faso | universal |
| Myanmar (Burma) | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Burundi | keine Angabe Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Kambodscha | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kamerun | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kanada | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kap Verde | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Cayman Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Zentralafrika | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tschad | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Chile | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| China | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Cocos (Keeling) Inseln | keine Angabe |
| Kolumbien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Komoren | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kongo (Kinshasa) | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Kongo (Brazzaville) | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Cook-Inseln | keine Angabe Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Costa Rica | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Elfenbeinküste | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kroatien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht (16 Jahre, if employed) |
| Kuba | 16 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Zypern | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tschechien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Dänemark | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Dschibuti | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Dominica | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Dominikanische Republik | 18 Jahre, universal und compulsory; married persons
regardless Achtung: members of the armed forces und national police cannot vote |
| Osttimor | 17 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Ecuador | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht, compulsory for literate persons ages 18-65, optional for andere eligible voters |
| Ägypten | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| El Salvador | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Äquatorialguinea | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Eritrea | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Estland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht for all Estonian citizens |
| Äthiopien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Europäische Union | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Falkland-Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Färöer-Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Fidschi | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Finnland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Frankreich | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Französisch Guyana | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Franz. Polynesien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Gabun | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Gambia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Georgien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Deutschland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Ghana | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Gibraltar | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht, plus andere Großbritannien subjects who have been residents six months or more |
| Griechenland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Grönland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Grenada | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Guadeloupe | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Guam | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; US citizens, but do not vote in US presidential elections |
| Guatemala | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht (active duty members of the armed forces may not vote und are restricted to their barracks on election day) |
| Guernsey | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Guinea | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Guinea-Bissau | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Guyana | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Haiti | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Vatikan (Holy See) | limited to cardinals weniger als 80 Jahre old |
| Honduras | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Hong Kong | direct election 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht for permanent residents living in the Territorium of Hong Kong for the past seven Jahre; indirect election limited to about 200,000 members of functional constituencies und an 800-member election committee drawn von broad regional groupings, municipal organizations, und central government bodies |
| Ungarn | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Island | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Indien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Indonesien | 17 Jahre, allgemeines Wahlrecht und married persons regardless |
| Iran | 15 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Irak | formerly 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Irland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Israel | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Italien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht (except in senatorial elections, where minimum Alter is 25) |
| Jamaika | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Japan | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Jersey | keine Angabe Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Jordanien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kasachstan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kenia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kiribati | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Nord-Korea | 17 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Süd-Korea | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Kuwait | adult males who have been naturalized for 30 Jahre or
more or have resided in Kuwait since before 1920 und their männlich
descendants at Alter 21 Achtung: only 10% of all citizens are eligible to vote; in 1996, naturalized citizens who do not meet the pre-1920 qualification but have been naturalized for 30 Jahre were eligible to vote for the first time |
| Kirgisistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Laos | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Lettland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht for Latvian citizens |
| Libanon | 21 Jahre; compulsory for all males; authorized for women at Alter 21 with elementary education |
| Lesotho | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Liberia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Libyen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Liechtenstein | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Litauen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Luxemburg | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Macau | direct election 18 Jahre, universal for permanent residents living in Macau for the past seven Jahre; indirect election limited to organizations registered as "corporate voters" (257 are currently registered) und a 300-member Election Committee drawn von broad regional groupings, municipal organizations, und central government bodies |
| Mazedonien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Madagaskar | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Malawi | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Malaysia | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Malediven | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mali | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Malta | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Insel Man | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Marshallinseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Martinique | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mauretanien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mauritius | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mayotte | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mexiko | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory (but not enforced) |
| Mikronesien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Moldawien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Monako | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Mongolei | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Montserrat | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Marokko | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht (as of 1.2003) |
| Mosambik | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Namibia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Nauru | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Nepal | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Niederlande | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Niederl. Antillen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Neukaledonien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Neuseeland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Nicaragua | 16 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Niger | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Nigeria | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Niue | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Norfolk Insel | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Northern Mariana Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; indigenous inhabitants are US citizens but do not vote in US presidential elections |
| Norwegen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Oman | in Oman's most recent Majlis al-Shura elections in 2003, suffrage was universal for all Omanis over Alter 21 except for members of the military und security forces; the next Majlis al-Shura elections are scheduled for 2007 |
| Pakistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; joint electorates und reserved parliamentary seats for women und non-Muslims |
| Palau | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Panama | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Papua-Neuguinea | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Paraguay | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory up to Alter 75 |
| Peru | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory until the Alter of 70; note - members of the military und national police may not vote |
| Philippinen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Pitcairn-Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht with three Jahre residency |
| Polen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Portugal | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Puerto Rico | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; Insel residents are US citizens but do not vote in US presidential elections |
| Katar | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Reunion | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Rumänien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Russland | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Ruanda | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| St. Helena | keine Angabe Jahre |
| St. Kitts und Nevis | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| St. Lucia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| St. Pierre und M. | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| St. Vincent und Gr. | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Samoa | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| San Marino | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Sao Tome und Pr. | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Saudi-Arabien | adult männlich citizens Alter 21 or older Achtung: voter registration began in 11.2004 for partial municipal council elections scheduled nationwide for 2.bis 4.2005 |
| Senegal | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Serbien und Mont. | 16 Jahre, if employed; 18 Jahre, universal |
| Seychellen | 17 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Sierra Leone | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Singapur | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Slowakei | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Slowenien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht (16 Jahre, if employed) |
| Salomonen | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Somalia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Südafrika | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Spanien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Sri Lanka | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Sudan | 17 Jahre, allgemeines Wahlrecht, but noncompulsory |
| Suriname | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Swasiland | 18 Jahre |
| Schweden | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Schweiz | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Syrien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Taiwan | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tadschikistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tansania | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Thailand | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Togo | keine Angabe Jahre, allgemeines Wahlrecht adult |
| Tokelau | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tonga | 21 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Trinidad und Tobago | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tunesien | 20 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Türkei | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Turkmenistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Turks und Caicos I. | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Tuvalu | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Uganda | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Ukraine | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Ver. Arab. Emirate | keine |
| Großbritannien | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Vereinigte Staaten | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Uruguay | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht und compulsory |
| Usbekistan | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Vanuatu | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Venezuela | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Vietnam | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Jungfern-Inseln | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht; note - Insel residents are US citizens but do not vote in US presidential elections |
| Wallis und Futuna | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| West-Sahara | keine; a UN-sponsored voter identification campaign not yet completed |
| Jemen | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Sambia | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Simbabwe | 18 Jahre, allgemeines Wahlrecht |
| Quelle, bis auf die teilweisen Übersetzungen kaum Eigenleistung, Stand: Dezember 2005 | |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Sachbücher zu Politik und Geschichte
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!