![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Exekutive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Militärausgaben in Millionen US-Dollar (gerundet), Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach Tausenderzahl, 1.410 bedeuten also 1,4 Milliarden) | |
| * = geschätzt | 2006 - sofern nicht anders angegeben | 2004 - sofern nicht anders angegeben |
| Afghanistan | 188 (2004) | |
| Albanien | 57 (FY02) | |
| Algerien | 2.480 (2004) | |
| Angola | 184 (2004) | |
| Antigua und Barbuda | keine Angabe | |
| Argentinien | 4.300 (FY99) | |
| Armenien | 135 (FY01) | |
| Australien | 16.650 (2004) | |
| Österreich | 1.497 (FY01/02) | |
| Aserbaidschan | 121 (FY99) | |
| Bahamas | keine Angabe | |
| Bahrain | 629 (2004) | |
| Bangladesch | 995 (2004) | |
| Barbados | keine Angabe | |
| Weißrussland (Belarus) | 176 (FY02) | |
| Belgien | 3.999 (2003) | |
| Belize | 18 (2003) | |
| Benin | 97 (2004) | |
| Bermuda | 4 (2001) | |
| Bhutan | 14 (2004) | |
| Bolivien | 132 (2004) | |
| Bosnien und Herzegowina | 234 (FY02) | |
| Botsuana | 339 (2004) | |
| Brasilien | 11.000 (2004) | |
| Brunei | 291 (2004) | |
| Bulgarien | 356 (FY02) | |
| Burkina Faso | 64 (2004) | |
| Myanmar (Burma) | 39 (FY97) | |
| Burundi | 39 (2004) | |
| Kambodscha | 112 (FY01*) | |
| Kamerun | 221 (2004) | |
| Kanada | 9.802 (2003) | |
| Kap Verde | 14 (2004) | |
| Zentralafrika | 16 (2004) | |
| Tschad | 101 (2004) | |
| Chile | 3.420 (2004) | |
| China | 67.490 (2004) | |
| Kolumbien | 3.300 (FY01) | |
| Komoren | 12 (2004) | |
| Kongo (Kinshasa) | 94 (2004) | |
| Kongo (Brazzaville) | 127 (2004) | |
| Costa Rica | 64 (2004) | |
| Elfenbeinküste | 180 (2004) | |
| Kroatien | 620 (2004) | |
| Kuba | 572 (2003) | |
| Zypern | 384 (FY02) | |
| Tschechien | 2.170 (2004) | |
| Dänemark | 3.272 (2003) | |
| Dschibuti | 29 (2004) | |
| Dominica | keine Angabe | |
| Dominikanische Republik | 180 (1998) | |
| Osttimor | 4 (FY03) | |
| Ecuador | 655 (2004) | |
| Ägypten | 2.440 (2003) | |
| El Salvador | 157 (2003) | |
| Äquatorialguinea | 126 (2004) | |
| Eritrea | 151 (2004) | |
| Estland | 155 (2002*) | |
| Äthiopien | 337 (2004) | |
| Falkland-Inseln | keine Angabe | |
| Färöer-Inseln | keine Angabe | |
| Fidschi | 36 (2004) | |
| Finnland | 1.800 (FY98/99) | |
| Frankreich | 45.000 FY06 (2005) | |
| Französisch Guyana | keine Angabe | |
| Gabun | 185 (2004) | |
| Gambia | 1 (2004) | |
| Gaza-Streifen | keine Angabe | |
| Georgien | 23 (FY00) | |
| Deutschland | 35.063 (2003) | |
| Ghana | 49 (2004) | |
| Griechenland | 5.890 (2004) | |
| Grenada | keine Angabe | |
| Guatemala | 202 (2004) | |
| Guinea | 57 (2004) | |
| Guinea-Bissau | 9 (2004) | |
| Guyana | 7 (2003) | |
| Haiti | 26 (2003) | |
| Honduras | 101 (2004) | |
| Hong Kong | Hong Kong garrison is funded by China; figures are keine Angabe | |
| Ungarn | 1.080 (2002*) | |
| Island | 0 | |
| Indien | 18.860 (2005) | |
| Indonesien | 1.300 (2004) | |
| Iran | 4.300 (2003*) | |
| Irak | 1.300 (FY00) | |
| Irland | 700 (FY00/01) | |
| Israel | 9.110 (FY03) | |
| Italien | 28.183 (2003) | |
| Jamaika | 31 (2003) | |
| Japan | 45.841 (2004) | |
| Jordanien | 1.460 (2004) | |
| Kasachstan | 222 (Ministry of Defense expenditures) (FY02) | |
| Kenia | 177 (2004) | |
| Kiribati | keine Angabe | |
| Nord-Korea | 5.217 (FY02) | |
| Süd-Korea | 20.000 FY05 (2005) | |
| Kuwait | 2.585 (2004) | |
| Kirgisistan | 19 (FY01) | |
| Laos | 11 (2004) | |
| Lettland | 87 (FY01) | |
| Libanon | 541 (2002) (2004) | |
| Lesotho | 32 (2004) | |
| Liberia | 1,5 (2004) | |
| Libyen | 1.300 (FY99) | |
| Litauen | 231 (FY01) | |
| Luxemburg | 232 (2003) | |
| Mazedonien | 200 (FY01/02*) | |
| Madagaskar | 45 (2004) | |
| Malawi | 11 (2004) | |
| Malaysia | 1.690 (FY00*) | |
| Malediven | 41 (2004) | |
| Mali | 22 (2004) | |
| Malta | 31 (2004) | |
| Marshallinseln | keine Angabe | |
| Mauretanien | 21 (2004) | |
| Mauritius | 13 (2004) | |
| Mexiko | 6.043 (2004) | |
| Moldawien | 9 (2004) | |
| Mongolei | 23 (FY02) | |
| Marokko | 2.306 (2003) | |
| Mosambik | 117 (2004) | |
| Namibia | 168 (2004) | |
| Nauru | keine Angabe | |
| Nepal | 99 (2004) | |
| Niederlande | 9.408 (2004) | |
| Neukaledonien | keine Angabe | |
| Neuseeland | 1.147 (FY03/04) | |
| Nicaragua | 33 (2004) | |
| Niger | 33 (2004) | |
| Nigeria | 545 (2004) | |
| Norwegen | 4.034 (2003) | |
| Oman | 253 (2004) | |
| Pakistan | 3.848 (2004) | |
| Palau | keine Angabe | |
| Panama | 147 (2004) | |
| Papua-Neuguinea | 17 (2003) | |
| Paraguay | 53 (2004) | |
| Peru | 829 (2003) | |
| Philippinen | 806 (2004) | |
| Polen | 3.500 (2002) | |
| Portugal | 3.498 (2003) | |
| Katar | 723 (FY00) | |
| Rumänien | 985 (2002) | |
| Russland | keine Angabe | |
| Ruanda | 50 (2004) | |
| St. Kitts und Nevis | keine Angabe | |
| St. Lucia | keine Angabe | |
| St. Vincent und Gr. | keine Angabe | |
| Samoa | keine Angabe | |
| San Marino | 0,7 (FY00/01) | |
| Sao Tome und Pr. | 0,7 (2004) | |
| Saudi-Arabien | 18.000 (2002) | |
| Senegal | 107 (2004) | |
| Serbien und Mont. | 654 (2002) | |
| Seychellen | 12 (2004) | |
| Sierra Leone | 13 (2004) | |
| Singapur | 4.470 (FY01*) | |
| Slowakei | 406 (2002) | |
| Slowenien | 370 (FY00) | |
| Salomonen | keine Angabe | |
| Somalia | 19 (2003) | |
| Südafrika | 3.172 (2004) | |
| Spanien | 9.907 (2003) | |
| Sri Lanka | 515 (2004) | |
| Sudan | 587 (2001*)(2004) | |
| Suriname | 8 (2003) | |
| Swasiland | 41 (2004) | |
| Schweden | 5.729 (2004) | |
| Schweiz | 2.548 (FY01) | |
| Syrien | 858 (FY00*); note - based on official budget data that may understate actual spending | |
| Taiwan | 7.574 (2003) | |
| Tadschikistan | 35 (FY01) | |
| Tansania | 21 (2004) | |
| Thailand | 1.775 (FY00) | |
| Togo | 36 (2004) | |
| Tonga | keine Angabe | |
| Trinidad und Tobago | 67 (2003) | |
| Tunesien | 356 (FY99) | |
| Türkei | 12.155 (2003) | |
| Turkmenistan | 90 (FY99) | |
| Tuvalu | keine Angabe | |
| Uganda | 170 (2004) | |
| Ukraine | 618 (FY02) | |
| Ver. Arab. Emirate | 1.600 (FY00) | |
| Großbritannien | 42.837 (2003) | |
| Vereinigte Staaten | 370.000 (FY04*)(3.2003) | |
| Uruguay | 258 (2004) | |
| Usbekistan | 200 (FY97) | |
| Vanuatu | keine Angabe | |
| Venezuela | 1.687 (2004) | |
| Vietnam | 650 (FY98) | |
| Westjordanland | keine Angabe | |
| Welt | aggregate real expenditure on arms worldwide in 1999 remained at approximately the 1998 level, about three-quarters of a Billionen dollars (1999*) | |
| Jemen | 886 (2003) | |
| Sambia | 107 (2004) | |
| Simbabwe | 217 (2004) | |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2006 und 2004 der Militärausgaben der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Sachbücher zu Politik und Geschichte
| letzte Bearbeitung: 7.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!