![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Exekutive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 - sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 2006 in % vom BSP | Land 2004 | 1. | Oman 2005 | 11,40 | Jordanien | 2. | Katar 2005 | 10,00 | Eritrea | 3. | Saudi-Arabien 2005 | 10,00 | Oman | 4. | Irak | 8,60 | Angola | 5. | Jordanien | 8,60 | Katar | 6. | Israel | 7,30 | Saudi-Arabien | 7. | Jemen | 6,60 | Israel | 8. | Armenien | 6,50 | Jemen | 9. | Eritrea | 6,30 | Armenien | 10. | Mazedonien 2005 | 6,00 | Bahrain | 11. | Burundi | 5,90 | Burundi | 12. | Syrien 2005 | 5,90 | Mazedonien | 13. | Angola | 5,70 | Syrien | 14. | Mauritanien | 5,50 | Malediven | 15. | Malediven 2005 | 5,50 | Kuwait | 16. | Kuwait | 5,30 | Türkei | 17. | Türkei 2005 | 5,30 | Brunei | 18. | El Salvador | 5,00 | Marokko | 19. | Marokko 2003 | 5,00 | Pakistan | 20. | Singapur 2005 | 4,90 | Singapur | 21. | Swasiland | 4,70 | Äthiopien | 22. | Bahrain | 4,50 | Bosnien und Herzegowina | 23. | Bosnien und Herz, 2005 | 4,50 | Dschibuti | 24. | Brunei | 4,50 | China | 25. | China | 4,30 | Griechenland | 26. | Griechenland 2005 | 4,30 | Simbabwe | 27. | Tschad | 4,20 | Botsuana | 28. | USA 2005 | 4,06 | Libyen | 29. | Libyen 2005 | 3,90 | Tadschikistan | 30. | Tadschikistan 2005 | 3,90 | Chile | 31. | Kuba | 3,80 | Zypern | 32. | Dschibuti | 3,80 | Kolumbien | 33. | Simbabwe | 3,80 | Turkmenistan | 34. | Zypern 2005 | 3,80 | Ägypten | 35. | Namibia | 3,70 | Iran | 36. | Kolumbien 2005 | 3,40 | Vereinigte Staaten | 37. | Turkmenistan 2005 | 3,40 | Algerien | 38. | Gabun 2005 | 3,40 | Ruanda | 39. | Ägypten 2005 | 3,40 | Ver. Arabische Emirate | 40. | Algerien | 3,30 | Libanon | 41. | Botswana | 3,30 | Guinea-Bissau | 42. | Pakistan | 3,20 | Namibia | 43. | V. Ar. Emirate 2005 | 3,10 | Kambodscha | 44. | Guinea-Bissau 2005 | 3,10 | Komoren | 45. | Libanon 2005 | 3,10 | Sudan | 46. | Kongo, Rep, | 3,10 | Indonesien | 47. | Solomon I, | 3,00 | Indien | 48. | Kambodscha 2005 | 3,00 | Kongo (Brazzaville) | 49. | Äthiopien | 3,00 | Australien | 50. | Indonesien 2005 | 3,00 | Afghanistan | 51. | Sudan 2005 | 3,00 | Aserbaidschan | 52. | Ruanda 2005 | 2,90 | Taiwan | 53. | Komoren | 2,80 | Frankreich | 54. | Ecuador | 2,80 | Sri Lanka | 55. | Kenia | 2,80 | Bulgarien | 56. | Chile | 2,70 | Äquatorialguinea | 57. | Korea, South | 2,70 | Vietnam | 58. | Aserbaidschan 2005 | 2,60 | Süd-Korea | 59. | Lesotho | 2,60 | Rumänien | 60. | France 2005 | 2,60 | Benin | 61. | Brasilien | 2,60 | Großbritannien | 62. | Sri Lanka | 2,60 | Kroatien | 63. | Bulgarien 2005 | 2,60 | Lesotho | 64. | Congo, Democratic Republic of the | 2,50 | Portugal | 65. | Indien | 2,50 | Ecuador | 66. | Iran | 2,50 | Fidschi | 67. | Vietnam 2005 | 2,50 | Mongolei | 68. | Rumänien 2005 | 2,47 | Uganda | 69. | Australien | 2,40 | Mosambik | 70. | Großbritannien 2005 | 2,40 | Myanmar (Burma) | 71. | Kroatien 2005 | 2,39 | Tschad | 72. | Portugal 2005 | 2,30 | Malaysia | 73. | Sierra Leone | 2,30 | Belize | 74. | Fidschi 2005 | 2,20 | Welt | 75. | Uganda | 2,20 | Usbekistan | 76. | Taiwan | 2,20 | Uruguay | 77. | Burma 2005 | 2,10 | Gabun | 78. | Malaysia 2005 | 2,03 | Estland | 79. | Estland 2005 | 2,00 | Finnland | 80. | Welt 2005 | 2,00 | Litauen | 81. | Seychellen | 2,00 | Togo | 82. | Usbekistan 2005 | 2,00 | Norwegen | 83. | Finnland 2005 | 2,00 | Slowakei | 84. | Afghanistan | 1,90 | Tschechien | 85. | Norwegen 2005 | 1,90 | Bangladesch | 86. | Mali | 1,90 | Sambia | 87. | Bolivien | 1,90 | Thailand | 88. | Slowakei 2005 | 1,87 | Seychellen | 89. | Tschechien 2005 | 1,81 | Italien | 90. | Guyana | 1,80 | Brasilien | 91. | Italien 2005 | 1,80 | Kuba | 92. | Sambia 2005 | 1,80 | Bhutan | 93. | Thailand 2005 | 1,80 | Ungarn | 94. | Ungarn 2005 | 1,75 | Polen | 95. | Polen 2005 | 1,71 | Guinea | 96. | Benin | 1,70 | Sierra Leone | 97. | Slowenien 2005 | 1,70 | Schweden | 98. | Guinea | 1,70 | Slowenien | 99. | Südafrika | 1,70 | Mauretanien | 100. | Elfenbeinküste 2005 | 1,60 | Bolivien | 101. | Uruguay | 1,60 | Niederlande | 102. | Togo 2005 | 1,60 | Kamerun | 103. | Nepal | 1,60 | Kongo (Kinshasa) | 104. | Niederlande 2005 | 1,60 | Kap Verde | 105. | Bangladesh | 1,50 | Dänemark | 106. | Dänemark | 1,50 | Deutschland | 107. | Schweden 2005 | 1,50 | Nepal | 108. | Nigeria | 1,50 | Südafrika | 109. | Germany 2005 | 1,50 | Venezuela | 110. | Peru | 1,50 | Tunesien | 111. | Albanien 2005 | 1,49 | Senegal | 112. | Belize | 1,40 | Albanien | 113. | Belarus 2005 | 1,40 | Weißrussland (Belarus) | 114. | Kirgisistan 2005 | 1,40 | Honduras | 115. | Senegal 2005 | 1,40 | Swasiland | 116. | Ukraine 2005 | 1,40 | Ukraine | 117. | Tunesien | 1,40 | Peru | 118. | Papua-Neuguinea 2005 | 1,40 | Papua-Neuguinea | 119. | Mongolei | 1,40 | Kirgisistan | 120. | Argentinien 2005 | 1,30 | Argentinien | 121. | Kamerun | 1,30 | Belgien | 122. | Niger | 1,30 | Burkina Faso | 123. | Malawi | 1,30 | Kenia | 124. | Liberia | 1,30 | Elfenbeinküste | 125. | Belgien 2005 | 1,30 | Madagaskar | 126. | Lettland | 1,20 | Lettland | 127. | Burkina Faso | 1,20 | Spanien | 128. | Venezuela 2005 | 1,20 | Kanada | 129. | Spanien 2005 | 1,20 | Dominikanische Republik | 130. | Litauen | 1,20 | Niger | 131. | Kanada 2005 | 1,10 | Panama | 132. | Zentralafrika | 1,10 | El Salvador | 133. | Bhutan 2005 | 1,00 | Zentralafrika | 134. | Madagaskar | 1,00 | Japan | 135. | Schweiz 2005 | 1,00 | Philippinen | 136. | Panama | 1,00 | Schweiz | 137. | Paraguay | 1,00 | Neuseeland | 138. | Neuseeland 2005 | 1,00 | Österreich | 139. | Österreich 2005 | 0,90 | Irland | 140. | Kasachstan | 0,90 | Guyana | 141. | Luxemburg 2005 | 0,90 | Somalia | 142. | Tonga | 0,90 | Paraguay | 143. | Somalia 2005 | 0,90 | Mexiko | 144. | Philippinen 2005 | 0,90 | Luxemburg | 145. | Irland 2005 | 0,90 | Kasachstan | 146. | Dominikanische Republik | 0,80 | Haiti | 147. | Sao Tome und Pr, | 0,80 | Guatemala | 148. | Japan | 0,80 | Nigeria | 149. | Mosambik | 0,80 | Sao Tome und Pr. | 150. | Ghana | 0,80 | Malawi | 151. | Kap Verde 2005 | 0,70 | Malta | 152. | Malta | 0,70 | Suriname | 153. | Honduras | 0,60 | Nicaragua | 154. | Nicaragua | 0,60 | Ghana | 155. | Suriname | 0,60 | Trinidad und Tobago | 156. | Jamaika | 0,60 | Georgien | 157. | Georgien 2005 | 0,59 | Laos | 158. | Barbados | 0,50 | Costa Rica | 159. | Gambia, The | 0,50 | Moldawien | 160. | Bahamas, The | 0,50 | Jamaika | 161. | Mexiko | 0,50 | Mali | 162. | Laos | 0,50 | Gambia | 163. | Costa Rica | 0,40 | Liberia | 164. | Guatemala | 0,40 | Mauritius | 165. | Moldawien 2005 | 0,40 | Tansania | 166. | Haiti | 0,40 | Bermuda |
| 167. | Mauritius | 0,30 | ??? |
| 168. | Trinidad und Tobago | 0,30 | ??? |
| 169. | Tansania 2005 | 0,20 | ??? |
| 170. | Bermuda 2005 | 0,11 | ??? |
| 171. | Äquatorialguinea | 0,10 | ??? |
| 172. | Island 2005 | 0,00 | ??? |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | |
Es scheinen keine Daten von 2008 vorzuliegen.
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Sachbücher zu Politik und Geschichte
| letzte Bearbeitung: 9.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!