![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bananen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Getreide |
|
| Preisentwicklung von Weizen: |
Weizen-Preisentwicklung der letzten 6 Monate Weizen-Preisentwicklung der letzten 12 Monate Weizen-Preisentwicklung der letzten 3 Jahre Weizen-Preisentwicklung der letzten 10 Jahre Weizen-Preisentwicklung seit 1988 |
| deutsche Links über Getreide: |
Wikipedia - Getreide Wikipedia - Weizen Wikipedia - Gerste Wikipedia - Roggen Wikipedia - Mais Wikipedia - Reis Wikipedia - Hirse Planet Wissen - REIS |
| englische Links über Getreide: | Wikipedia - Cereal Wikipedia - Wheat Wikipedia - Rice Wikipedia - Oat Wikipedia - Spelt (Triticum aestivum spelta) Wikipedia - Sorghum (Sago?, Sorghum almum) Wikipedia - Millet Wikipedia - Maize |
Getreide |
inklusive Reis und Mais, Ernte in Mio. t (gerundet) | |||||
| Land | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1990 | 1979 |
| China VR | 413,2 | 400,0 | 400,5 | 457,0 | ??? | 277,5 |
| USA | 389,1 | 298,8 | 320,5 | 336,0 | ??? | 299,3 |
| Indien | 232,4 | 211,8 | 231,8 | 230,0 | ??? | 129,6 |
| Russland / UdSSR ² | 76,2 | 84,8 | 72,6 | 53,8 | ??? | 171,8 ² |
| Frankreich | 70,5 | 69,6 | 60,9 | 64,8 | ??? | 43,7 |
| Indonesien | 65,3 | 61,1 | 59,4 | 58,7 | ??? | 29,2 |
| Brasilien | 63,8 | 50,2 | 56,6 | 47,6 | ??? | 27,1 |
| Kanada | 52,7 | 36,3 | 44,4 | 53,8 | ??? | 36,4 |
| Deutschland | 51,1 | 43,4 | 50,0 | 44,3 | ??? | 31,7 |
| Bangladesch | 41,0 | 39,5 | 37,1 | 31,8 | ??? | 19,9 |
| Ukraine | 41,0 | 38,0 | 30,1 | 23,8 | ??? | in ² |
| Vietnam | 39,3 | 37,0 | 33,1 | 33,1 | ??? | ??? |
| Argentinien | 34,2 | 32,1 | 38,7 | 33,4 | ??? | 24,3 |
| Türkei | 34,1 | 30,8 | 25,6 | 30,3 | ??? | 24,4 |
| Mexiko | 32,8 | 28,8 | 29,0 | 28,7 | ??? | 16,3 |
| Australien | 31,6 | 16,3 | 31,2 | 31,1 | ??? | 22,5 |
| Pakistan | 30,3 | 27,2 | 27,8 | 26,7 | ??? | 16,5 |
| Polen | 29,6 | 26,9 | 27,2 | 25,8 | ??? | 17,8 |
| Thailand | 28,3 | 30,0 | 29,0 | 28,1 | ??? | 19,2 |
| Myanmar | 24,8 | 23,7 | 21,2 | 17,6 | ??? | ??? |
| Spanien | 24,7 | 21,6 | 19,1 | 17,9 | ??? | ??? |
| Nigeria | 22,8 | 22,1 | 22,9 | 23,2 | ??? | ??? |
| Großbritannien | 22,0 | 23,1 | 19,6 | 22,0 | ??? | 17,3 |
| Italien | ??? | 21,5 | 20,9 | 21,0 | ??? | 17,8 |
| Ägypten | ??? | 19,2 | 20,1 | 19,6 | ??? | ??? |
| Philippinen | ??? | ??? | 17,2 | ??? | ??? | ??? |
| Rumänien | ??? | ??? | ??? | 15,7 | ??? | 19,3 |
| Weltproduktion | 2 270,4 | 2 031,6 | 2 044 | 2 064 | ??? | 1 532,8 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||

Foto Landwirtschaft: Reisanbau
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über Getreide
Bücher über Landwirtschaft
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!