![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bananen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Fischfang |
|
| deutsche Links über Fischfang: | Wikipedia - Fischerei Portal-Fischerei Bundesforschungsanstalt für Fischerei Verband der Deutschen Binnenfischerei Deutscher Anglerverband Verband Deutscher Sportfischer Österreichische Fischerfreunde |
| englische Links über Fischfang: |
Onefish.org |
Fischfang |
Fangerträge in 1 000 t | |||||
| Land | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1990 | 1977 |
| China VR | 48 908 | 16 529 | 17 240 | 15 722 | 6 654 | 6 880 |
| Peru | 9 634 | 7 986 | 8 429 | 7 870 | 6 869 | 2 530 |
| Indien | 6 089 | 3 763 | 3 317 | 3 602 | 2 783 | 2 540 |
| Indonesien | 5 856 | 4 204 | 4 149 | 3 649 | 2 544 | 1 545 |
| Chile | 5 611 | 3 797 | 5 051 | 5 812 | 5 163 | 1 285 |
| USA | 5 566 | 4 944 | 4 750 | 5 010 | 5 555 | 3 102 |
| Japan | 5 177 | 4 719 | 5 176 | 5 882 | 9 550 | 10 733 |
| Thailand | 4 019 | 2 881 | 3 005 | 2 912 | 2 498 | 1 778 |
| Norwegen | 3 159 | 2 687 | 2 620 | 2 857 | 1 603 | 3 562 |
| Vietnam | 3 079 | 1 491 | 1 200 | 1 066 | 752 | 1 014 * |
| Russland / UdSSR ² | 3 052 | 3 628 | 4 141 | 4 662 | 7 554 | 9 352 ² |
| Philippinen | 2 724 | 1 945 | 1 870 | 1 806 | 1 829 | 1 511 |
| Bangladesch | 2 102 | 1 000 | 924 | 830 | 654 | 835 |
| Myanmar | 1 988 | 1 167 | 852 | 830 | 737 | 519 |
| Korea Rep. | 1 982 | 1 988 | 2 120 | 2 204 | 2 467 | 2 419 |
| Island | 1 736 | 1 981 | 1 736 | 2 206 | 1 505 | 1 374 |
| Mexiko | 1 538 | 1 399 | 1 202 | 1 489 | 1 361 | 670 |
| Malaysia | 1 508 | 1 235 | 1 252 | 1 173 | 953 | 619 |
| Kanada | 1 319 | 1 050 | 1 022 | 945 | 1 638 | 1 280 |
| China Republik | 1 200 | 1 005 | 1 100 | 1 038 | 1 111 | 830 |
| Spanien | 1 168 | 1 085 | 1 167 | 1 102 | 1 096 | 1 455 |
| Dänemark | 1 134 | 2 035 | 1 763 | 2 157 | 1 476 | 2 117 |
| Brasilien | 1 017 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Argentinien | 954 | 923 | 1 025 | 1 351 | 555 | 393 |
| Marokko | 897 | 1 083 | 745 | 784 | 565 | 261 |
| Großbritannien | ??? | 741 | 838 | 887 | 760 | 1 004 |
| Deutschland | 321 | 211 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Weltfangerträge | 195 629 | 92 356 | 92 867 | 93 329 | ??? | 73 500 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||

Foto Fischfang: Fischer in Indien
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
Bücher über
den Fischfang
Bücher über Landwirtschaft
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!