![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Internet-User
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 - sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 2006 | Land 2003 |
| 1. | Welt 2005 | 1.263.367.600 | Welt | 2. | China | 368.000.000 | China | 3. | Europäische Union 2005 | 238.000.000 | Europäische Union | 4. | USA | 172.000.000 | Vereinigte Staaten | 5. | Japan | 55.155.000 | Japan | 6. | Germany | 54.200.000 | Deutschland | 7. | Indien 2005 | 49.750.000 | Indien | 8. | Russland 2005 | 40.100.000 | Brasilien | 9. | Brasilien | 38.800.000 | Russland | 10. | France | 34.630.000 | Großbritannien | 11. | France | 33.897.000 | Frankreich | 12. | Großbritannien | 33.602.000 | Italien | 13. | Süd-Korea | 26.866.000 | Süd-Korea | 14. | Italien 2005 | 25.049.000 | Kanada | 15. | Iran | 21.981.000 | Türkei | 16. | Kanada 2005 | 20.780.000 | Spanien | 17. | Mexiko | 19.861.000 | Mexiko | 18. | Türkei 2005 | 18.978.000 | Iran | 19. | Spanien | 18.385.000 | Taiwan | 20. | Vietnam 2005 | 15.845.000 | Polen | 21. | Indonesien | 14.821.000 | Ukraine | 22. | Taiwan | 14.497.000 | Australien | 23. | Ukraine | 12.341.000 | Niederlande | 24. | Polen | 11.475.000 | Ägypten | 25. | Ägypten | 10.808.000 | Kolumbien | 26. | Australien | 9.940.000 | Argentinien | 27. | Argentinien | 9.460.000 | Indonesien | 28. | Kolumbien | 7.865.000 | Thailand | 29. | Niederlande 2005 | 7.600.000 | Schweden | 30. | Thailand | 7.073.000 | Schweiz | 31. | Schweden 2005 | 6.379.000 | Griechenland | 32. | Griechenland | 6.185.000 | Belgien | 33. | Pakistan | 5.240.000 | Südafrika | 34. | Schweiz | 5.040.000 | Malaysia | 35. | Südafrika 2005 | 4.729.000 | Vietnam | 36. | Belgien | 4.719.000 | Rumänien | 37. | Saudi-Arabien | 4.500.000 | Portugal | 38. | Rumänien 2005 | 4.386.000 | Pakistan | 39. | Malaysia | 4.342.000 | Österreich | 40. | Portugal | 4.231.000 | Hong Kong | 41. | Venezuela | 4.217.000 | Ungarn | 42. | Hong Kong | 3.850.000 | Tschechien | 43. | Österreich | 3.564.000 | Dänemark | 44. | Belarus | 3.368.000 | Saudi-Arabien | 45. | Philippinen 2005 | 3.367.000 | Chile | 46. | Ungarn | 3.350.000 | Norwegen | 47. | Chile | 3.326.000 | Philippinen | 48. | Tschechien 2005 | 3.217.300 | Weißrussland (Belarus) | 49. | Dänemark | 3.098.000 | Israel | 50. | Israel | 3.005.000 | Bulgarien | 51. | Kasachstan | 2.928.000 | Venezuela | 52. | Syrien 2005 | 2.903.000 | Serbien und Mont. | 53. | Algerien | 2.841.000 | Finnland | 54. | Serbien | 2.719.000 | Algerien | 55. | Bulgarien | 2.399.000 | Syrien | 56. | Peru | 2.332.000 | Kasachstan | 57. | Irland | 2.097.000 | Irland | 58. | Sri Lanka 2007 | 2.087.000 | Singapur | 59. | Norwegen | 2.055.000 | Peru | 60. | Finnland | 1.920.000 | Kroatien | 61. | Singapur | 1.854.000 | Neuseeland | 62. | Kroatien | 1.832.000 | Usbekistan | 63. | Usbekistan 2005 | 1.793.000 | Ecuador | 64. | Ecuador | 1.754.000 | Puerto Rico | 65. | Neuseeland 2005 | 1.729.000 | Slowakei | 66. | Nigeria | 1.688.000 | Marokko | 67. | Irak 2005 | 1.547.000 | Tunesien | 68. | Costa Rica | 1.351.000 | Ver. Arab. Emirate | 69. | V. Ar. Emirate | 1.310.000 | Costa Rica | 70. | Tunesien | 1.268.000 | Nord-Korea | 71. | Marokko | 1.266.000 | Uruguay | 72. | Guatemala 2005 | 1.248.000 | Bosnien und Herzegowina | 73. | Aserbaidschan | 1.189.000 | Aserbaidschan | 74. | Slowakei | 1.167.000 | Dominikanische Republik | 75. | Bangladesh | 1.134.000 | Sudan | 76. | Puerto Rico 2005 | 1.038.000 | Sri Lanka | 77. | El Salvador | 1.037.000 | Nigeria | 78. | Moldawien | 1.018.000 | Guatemala | 79. | Bosnia and Herzegovina | 989.000 | Litauen | 80. | Uruguay | 987.000 | Slowenien | 81. | Nord-Korea 2003 | 980.000 | El Salvador | 82. | Kuba | 972.900 | Libyen | 83. | Jemen | 968.400 | Bangladesch | 84. | Dominikanische Republik | 897.000 | Moldawien | 85. | Slowenien | 837.500 | Libanon | 86. | Litauen | 792.400 | Irak | 87. | Äthiopien | 725.000 | Lettland | 88. | Honduras | 708.400 | Georgien | 89. | Libanon | 681.400 | Jordanien | 90. | Lettland | 657.400 | Bolivien | 91. | Bolivien 2005 | 646.300 | Kuba | 92. | Sudan | 636.900 | Armenien | 93. | Jordanien | 614.000 | Mazedonien | 94. | Nepal | 595.800 | Jemen | 95. | Armenien 2005 | 594.400 | Kuwait | 96. | Georgien | 553.100 | Estland | 97. | Estland | 541.900 | Jamaika | 98. | Kuwait 2005 | 510.300 | Äthiopien | 99. | Burma 2005 | 503.900 | Zypern | 100. | Turkmenistan | 495.000 | Kirgisistan | 101. | Mazedonien | 490.900 | Panama | 102. | Libyen | 483.000 | Turkmenistan | 103. | Kirgisistan 2005 | 440.400 | Nepal | 104. | Panama | 432.900 | Myanmar (Burma) | 105. | Zypern | 408.300 | Luxemburg | 106. | Mauritius | 357.300 | Mauritius | 107. | Ghana | 356.400 | Kenia | 108. | Albanien 2005 | 353.600 | Elfenbeinküste | 109. | Montenegro | 353.300 | Trinidad und Tobago | 110. | Gaza-Streifen 2005 | 349.000 | Honduras | 111. | West Bank 2005 | 349.000 | Ghana | 112. | Simbabwe | 331.700 | Westjordanland | 113. | Paraguay | 331.100 | Simbabwe | 114. | Trinidad and Tobago | 325.500 | Reunion | 115. | Jamaika 2005 | 319.000 | Paraguay | 116. | Kenia | 293.400 | Albanien | 117. | Senegal | 282.600 | Tadschikistan | 118. | Tadschikistan 2005 | 280.200 | Oman | 119. | Afghanistan 2005 | 280.000 | Senegal | 120. | Oman | 278.300 | Guadeloupe | 121. | Elfenbeinküste | 260.900 | Malta | 122. | Nicaragua | 247.900 | Island | 123. | Luxemburg | 246.700 | Bahrain | 124. | Katar | 228.300 | Katar | 125. | Malta | 202.300 | Macau | 126. | Island | 193.700 | Martinique | 127. | Bahrain | 193.300 | Nicaragua | 128. | Macau | 176.700 | Tansania | 129. | Tansania 2007 | 169.135 | Botsuana | 130. | Mongolei 2005 | 156.000 | Mongolei | 131. | Haiti 2005 | 145.300 | Barbados | 132. | Namibia 2005 | 138.900 | Bahamas | 133. | Botswana | 136.900 | Haiti | 134. | Barbados 2005 | 134.900 | Namibia | 135. | Bahamas 2005 | 133.100 | Kamerun | 136. | Madagaskar | 129.800 | Fidschi | 137. | Fidschi 2005 | 112.500 | Somalia | 138. | Guyana 2005 | 110.100 | Angola | 139. | Uganda | 108.100 | Gaza-Streifen | 140. | Malawi 2005 | 102.700 | Brunei | 141. | Kamerun 2005 | 100.300 | Sambia | 142. | Somalia 2005 | 100.000 | Zypern | 143. | Angola | 98.200 | Malawi | 144. | Burkina Faso | 94.800 | Guam | 145. | Sambia 2005 | 94.700 | Mosambik | 146. | Laos | 90.067 | Niederl. Antillen | 147. | Zypern | 86.228 | Guyana | 148. | Togo | 82.100 | Suriname | 149. | Suriname | 81.500 | Jersey | 150. | Niederländische Antillen 2001 | 81.000 | Kap Verde | 151. | Brunei | 80.200 | Jungfern-Inseln | 152. | Guam 2001 | 80.000 | Benin | 153. | Benin 2005 | 76.300 | Burkina Faso | 154. | Mali 2005 | 75.000 | Papua-Neuguinea | 155. | Jersey 2001 | 73.900 | Laos | 156. | Virgin Islands | 71.700 | Uganda | 157. | Kap Verde | 71.600 | Togo | 158. | Mosambik | 67.000 | Madagaskar | 159. | Papua-Neuguinea 2005 | 63.700 | Mali | 160. | Bermuda | 57.700 | Bermuda | 161. | Neukaledonien 2005 | 55.300 | Guernsey | 162. | Französisch Polynesien | 53.600 | Franz. Polynesien | 163. | Gambia | 52.900 | Neukaledonien | 164. | Saint Lucia 2002 | 51.100 | St. Lucia | 165. | Insel Man 1999 | 51.000 | Französisch Guyana | 166. | Lesotho 2005 | 48.000 | Insel Man | 167. | Guernsey 2005 | 45.100 | Swasiland | 168. | Swasiland | 44.000 | Gambia | 169. | Antigua and Barbuda | 40.000 | Gabun | 170. | Aruba 2005 | 38.300 | Eritrea | 171. | Cayman Islands 2002 | 38.000 | Antigua und Barbuda | 172. | Eritrea | 37.700 | Cayman Inseln | 173. | Gabun | 36.500 | Aruba | 174. | Andorra 2005 | 35.400 | Kambodscha | 175. | Mauritanien 2005 | 34.900 | Andorra | 176. | Monako | 34.000 | Monako | 177. | Belize | 33.900 | Grenada | 178. | Kambodscha | 32.800 | Belize | 179. | Malediven | 32.500 | Afghanistan | 180. | Bhutan | 31.500 | Mauretanien | 181. | Burundi 2005 | 31.100 | Malediven | 182. | Grenada | 27.700 | Lesotho | 183. | Guinea 2005 | 26.300 | St. Vincent und Gr. | 184. | Grönland 2002 | 25.300 | Guinea | 185. | Saint Kitts and Nevis 2004 | 25.000 | Grönland | 186. | Gibraltar 2002 | 24.512 | Bhutan | 187. | Niger 2005 | 24.000 | Gibraltar | 188. | Sierra Leone 2002 | 24.000 | Sierra Leone | 189. | Faroe Islands | 23.000 | Burundi | 190. | Saint Vincent and the Grenadines | 22.600 | Dominica | 191. | Ruanda 2005 | 22.000 | St. Kitts und Nevis | 192. | Northern Mariana Islands 2000 | 21.000 | Ruanda | 193. | Dominica 2004 | 21.000 | Färöer-Inseln | 194. | San Marino | 21.000 | Niger | 195. | Seychellen | 20.700 | Seychellen | 196. | Liechtenstein 2005 | 20.000 | Northern Mariana Inseln | 197. | Samoa 2005 | 19.500 | San Marino | 198. | Komoren 2005 | 16.900 | Liechtenstein | 199. | Congo, Rep. 2005 | 15.900 | Amerikanisch Samoa | 200. | Tonga 2005 | 13.700 | Komoren | 201. | Tschad | 13.000 | Tschad | 202. | Micronesien 2005 | 12.400 | Samoa | 203. | Osttimor 2007 | 12.000 | Br. Jungfern-Inseln | 204. | British Virgin Islands 2002 | 11.700 | Tonga | 205. | Dschibuti 2005 | 10.800 | Guinea-Bissau | 206. | Congo, Dem. 2005 | 10.600 | Mikronesien | 207. | Amerikanisch Samoa 2004 | 10.400 | Kongo (Kinshasa) | 208. | Guinea-Bissau 2005 | 10.200 | Mayotte | 209. | Zentralafrika 2005 | 10.000 | Äquatorialguinea | 210. | Mayotte 2002 | 10.000 | Dschibuti | 211. | Äquatorialguinea 2005 | 10.000 | Zentralafrika | 212. | Solomon Islands 2005 | 7.400 | Kongo (Brazzaville) | 213. | Sao Tome and Pr.e 2005 | 7.100 | Sao Tome und Pr. | 214. | Vanuatu 2005 | 7.000 | Liberia | 215. | Liberia 2002 | 6.900 | Palau | 216. | Palau 2002 | 6.700 | Salomonen | 217. | Anguilla 2002 | 6.200 | Vanuatu | 218. | Cook Islands 2002 | 6.200 | Anguilla | 219. | Turks and Caicos Islands 2002 | 5.700 | Cook-Inseln | 220. | Vatican 2005 | 5.120 | Turks und Caicos I. | 221. | Saint Pierre and Mi. 2002 | 4.800 | St. Pierre und M. | 222. | Kiribati 2002 | 4.500 | Kiribati | 223. | Marshall Islands 2004 | 4.500 | Marshallinseln | 224. | Norfolk-Inseln 2004 | 2.532 | Norfolk Insel | 225. | Falkland Islands 2002 | 2.400 | Falkland-Inseln | 226. | Saint Helena 2002 | 2.200 | St. Helena | 227. | Nauru 2002 | 1.900 | Nauru | 228. | Wallis and Futuna 2002 | 1.900 | Wallis und Futuna | 229. | Niue 2002 | 1.100 | Niue | 230. | Tuvalu 2002 | 700 | Tuvalu | 231. | Tokelau 2002 | 300 | Tokelau |
| 232. | Cocos Islands 1992 | 287 | Cocos (Keeling) Inseln |
| 233. | Pitcairn Islands 2004 | 1 | Pitcairn-Inseln |
| 234. | Antarctica 2001 | 0 | Antarktis |
| Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2008 der Telefonanzahl der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 16.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!