![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Internet-User
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 - sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 2006 | Land 2003 |
| 1. | Welt 2005 | 2.168.433.600 | Welt | 2. | Europäische Union 2005 | 466.000.000 | Europäische Union | 3. | China | 461.100.000 | China | 4. | USA | 233.000.000 | Vereinigte Staaten | 5. | Indien | 166.100.000 | Japan | 6. | Russland 2005 | 120.000.000 | Deutschland | 7. | Japan | 101.700.000 | Italien | 8. | Brasilien | 99.919.000 | Großbritannien | 9. | Germany | 84.300.000 | Brasilien | 10. | Italien 2005 | 71.500.000 | Frankreich | 11. | Großbritannien | 69.657.000 | Spanien | 12. | Indonesien | 63.803.000 | Süd-Korea | 13. | Pakistan 2007 | 63.160.000 | Mexiko | 14. | Mexiko | 57.016.000 | Türkei | 15. | France | 53.023.000 | Thailand | 16. | France | 51.662.000 | Indien | 17. | Ukraine | 49.076.000 | Taiwan | 18. | Spanien | 46.152.000 | Russland | 19. | Türkei 2005 | 43.609.000 | Polen | 20. | Philippinen | 41.600.000 | Südafrika | 21. | Thailand | 40.816.000 | Philippinen | 22. | Süd-Korea | 40.197.000 | Australien | 23. | Polen | 36.746.000 | Kanada | 24. | Südafrika 2005 | 33.960.000 | Niederlande | 25. | Nigeria | 32.322.000 | Indonesien | 26. | Argentinien | 31.510.000 | Malaysia | 27. | Kolumbien | 29.763.000 | Tschechien | 28. | Taiwan | 23.249.000 | Portugal | 29. | Algerien | 20.998.000 | Griechenland | 30. | Australien | 19.760.000 | Ägypten | 31. | Saudi-Arabien | 19.663.000 | Belgien | 32. | Bangladesh | 19.131.000 | Schweden | 33. | Venezuela | 18.790.000 | Marokko | 34. | Ägypten | 18.001.000 | Hong Kong | 35. | Kanada 2005 | 17.017.000 | Saudi-Arabien | 36. | Marokko | 16.005.000 | Österreich | 37. | Niederlande 2005 | 15.834.000 | Rumänien | 38. | Vietnam | 15.505.000 | Ungarn | 39. | Iran | 13.659.000 | Argentinien | 40. | Rumänien 2005 | 13.354.000 | Venezuela | 41. | Chile | 12.451.000 | Chile | 42. | Portugal | 12.226.000 | Israel | 43. | Tschechien | 12.150.000 | Kolumbien | 44. | Griechenland | 11.098.000 | Schweiz | 45. | Ungarn | 9.965.000 | Dänemark | 46. | Belgien | 9.660.000 | Finnland | 47. | Hong Kong | 9.356.000 | Ukraine | 48. | Österreich | 9.255.000 | Norwegen | 49. | Schweden 2005 | 9.087.000 | Slowakei | 50. | Irak | 8.700.000 | Serbien und Mont. | 51. | Peru | 8.500.000 | Singapur | 52. | Ecuador | 8.485.000 | Irland | 53. | Israel | 8.404.000 | Iran | 54. | Bulgarien | 8.253.000 | Nigeria | 55. | Kasachstan | 7.830.000 | Ver. Arab. Emirate | 56. | Schweiz | 7.418.000 | Peru | 57. | Tunesien | 7.339.000 | Vietnam | 58. | Tansania 2007 | 6.720.000 | Pakistan | 59. | Serbien | 6.644.000 | Neuseeland | 60. | Kenia | 6.485.000 | Bulgarien | 61. | Belarus | 5.960.000 | Kroatien | 62. | Sri Lanka 2007 | 5.959.000 | Ecuador | 63. | Dänemark | 5.841.000 | Litauen | 64. | Finnland | 5.670.000 | Dominikanische Republik | 65. | V. Ar. Emirate | 5.519.000 | Tunesien | 66. | Ghana | 5.207.000 | Paraguay | 67. | Norwegen | 5.041.000 | Slowenien | 68. | Slowakei | 4.893.000 | Kenia | 69. | Singapur | 4.789.000 | Guatemala | 70. | Litauen | 4.718.000 | Algerien | 71. | Irland | 4.690.000 | Kuwait | 72. | Sudan | 4.683.000 | Bolivien | 73. | Syrien | 4.675.000 | Jamaika | 74. | Dominikanische Republik | 4.606.000 | Bangladesch | 75. | Guatemala 2005 | 4.510.000 | Jordanien | 76. | Kroatien | 4.470.000 | Elfenbeinküste | 77. | Jordanien | 4.343.000 | Lettland | 78. | Elfenbeinküste | 4.065.000 | Puerto Rico | 79. | Libyen | 3.928.000 | El Salvador | 80. | El Salvador | 3.852.000 | Weißrussland (Belarus) | 81. | Neuseeland 2005 | 3.530.000 | Albanien | 82. | Puerto Rico 2005 | 3.354.000 | Kamerun | 83. | Aserbaidschan | 3.324.000 | Bosnien und Herzegowina | 84. | Paraguay | 3.233.000 | Kasachstan | 85. | Senegal | 2.983.000 | Kongo (Kinshasa) | 86. | Jamaika 2005 | 2.804.000 | Sri Lanka | 87. | Congo, Dem 2005 | 2.746.000 | Tansania | 88. | Kuwait | 2.536.000 | Estland | 89. | Afghanistan | 2.520.000 | Aserbaidschan | 90. | Bolivien 2005 | 2.421.000 | Panama | 91. | Mosambik | 2.339.000 | Mazedonien | 92. | Uruguay | 2.333.000 | Ghana | 93. | Angola | 2.264.000 | Uganda | 94. | Honduras | 2.241.000 | Libanon | 95. | Lettland | 2.184.000 | Uruguay | 96. | Uganda | 2.009.000 | Sudan | 97. | Jemen | 2.000.000 | Senegal | 98. | Bosnia and Herzegovina | 1.888.000 | Costa Rica | 99. | Nicaragua | 1.830.000 | Georgien | 100. | Slowenien | 1.820.000 | Reunion | 101. | Oman | 1.818.000 | Westjordanland | 102. | Georgien | 1.704.000 | Luxemburg | 103. | Panama 2005 | 1.694.000 | Oman | 104. | Estland | 1.659.000 | Mauritius | 105. | Trinidad and Tobago | 1.655.000 | Bahrain | 106. | Albanien 2005 | 1.530.000 | Botsuana | 107. | Costa Rica | 1.444.000 | Mosambik | 108. | Mazedonien | 1.417.000 | Zypern | 109. | Moldawien | 1.358.000 | Jemen | 110. | Kambodscha | 1.140.000 | Mongolei | 111. | Libanon | 1.103.000 | Syrien | 112. | Usbekistan 2005 | 1.100.000 | Kambodscha | 113. | Gaza-Streifen 2005 | 1.095.000 | Simbabwe | 114. | West Bank 2005 | 1.095.000 | Katar | 115. | Mauritanien | 1.060.000 | Macau | 116. | Madagaskar | 1.046.000 | Trinidad und Tobago | 117. | Nepal | 1.042.000 | Moldawien | 118. | Burkina Faso | 1.017.000 | Kongo (Brazzaville) | 119. | Botswana | 979.800 | Honduras | 120. | Sambia 2005 | 949.600 | Guadeloupe | 121. | Katar | 919.800 | Usbekistan | 122. | Bahrain | 898.900 | Gaza-Streifen | 123. | Mali 2005 | 869.600 | Martinique | 124. | Äthiopien | 866.700 | Gabun | 125. | Simbabwe | 832.500 | Mauretanien | 126. | Montenegro | 821.800 | Malta | 127. | Zypern | 777.500 | Madagaskar | 128. | Mauritius | 772.400 | Island | 129. | Gabun | 764.700 | Mali | 130. | Benin 2005 | 750.000 | Sambia | 131. | Luxemburg | 713.800 | Benin | 132. | Togo | 708.000 | Burkina Faso | 133. | Laos | 638.200 | Namibia | 134. | Macau | 636.300 | Togo | 135. | Mongolei 2005 | 557.200 | Nicaragua | 136. | Kirgisistan 2005 | 541.700 | Suriname | 137. | Haiti 2005 | 500.200 | Zypern | 138. | Somalia 2005 | 500.000 | Barbados | 139. | Namibia 2005 | 495.000 | Haiti | 140. | Congo, Rep. 2005 | 490.000 | Französisch Guyana | 141. | Tschad | 466.100 | Brunei | 142. | Malawi 2005 | 429.300 | Malawi | 143. | Gambia | 404.300 | Ruanda | 144. | Malta | 346.800 | Angola | 145. | Island | 328.500 | Bahamas | 146. | Niger 2005 | 323.900 | Armenien | 147. | Suriname | 320.000 | Guinea | 148. | Armenien 2005 | 318.000 | Fidschi | 149. | Ruanda 2005 | 290.000 | Gambia | 150. | Guyana 2005 | 281.400 | Libyen | 151. | Tadschikistan 2005 | 265.000 | Äthiopien | 152. | Malediven | 262.600 | Lesotho | 153. | Brunei | 254.000 | Franz. Polynesien | 154. | Swasiland | 250.000 | Swasiland | 155. | Lesotho 2005 | 249.800 | Guyana | 156. | Bahamas 2005 | 227.800 | Niederl. Antillen | 157. | Barbados 2005 | 206.200 | Neukaledonien | 158. | Fidschi 2005 | 205.000 | Sierra Leone | 159. | Niederländische Antillen 2004 | 200.000 | Myanmar (Burma) | 160. | Guinea 2005 | 189.000 | Tschad | 161. | Burma 2005 | 183.400 | Burundi | 162. | Liberia 2005 | 160.000 | Jersey | 163. | Burundi 2005 | 153.000 | Belize | 164. | Kuba | 152.700 | Laos | 165. | Französisch Polynesien | 152.000 | Seychellen | 166. | Zypern | 143.178 | Kap Verde | 167. | Neukaledonien 2005 | 134.300 | Kirgisistan | 168. | Belize | 118.300 | Aruba | 169. | Sierra Leone 2003 | 113.200 | Turkmenistan | 170. | Kap Verde | 108.900 | Nepal | 171. | Aruba 2005 | 108.200 | Tadschikistan | 172. | Saint Lucia 2005 | 105.700 | Malediven | 173. | Turkmenistan 2005 | 105.000 | Äquatorialguinea | 174. | Antigua and Barbuda | 102.000 | Jungfern-Inseln | 175. | Zentralafrika 2005 | 100.000 | Antigua und Barbuda | 176. | Guam 2004 | 98.000 | Bermuda | 177. | Äquatorialguinea 2005 | 96.900 | Somalia | 178. | Guinea-Bissau 2005 | 95.000 | Guam | 179. | Saint Vincent and Gr. | 87.600 | Guernsey | 180. | Jersey 2004 | 83.900 | Färöer-Inseln | 181. | Bhutan | 82.100 | Niger | 182. | Virgin Islands 2005 | 80.300 | Andorra | 183. | Papua-Neuguinea 2005 | 75.000 | Dschibuti | 184. | Seychellen | 70.300 | Bhutan | 185. | Andorra 2005 | 64.600 | Mayotte | 186. | Eritrea | 62.000 | Irak | 187. | Bermuda | 60.100 | Monako | 188. | Faroe Islands | 50.000 | Kuba | 189. | Mayotte 2005 | 48.100 | Cayman Inseln | 190. | Grenada | 46.200 | San Marino | 191. | Dschibuti 2005 | 44.100 | Grönland | 192. | Guernsey 2004 | 43.800 | Afghanistan | 193. | Dominica 2004 | 41.800 | Papua-Neuguinea | 194. | Grönland 2004 | 32.200 | St. Lucia | 195. | Tonga 2005 | 29.900 | Zentralafrika | 196. | Liechtenstein 2005 | 27.500 | Liechtenstein | 197. | Samoa 2005 | 24.000 | St. Vincent und Gr. | 198. | Northern Mariana I. 2004 | 20.500 | Gibraltar | 199. | Malaysia | 19.464 | Dominica | 200. | San Marino | 17.390 | Tonga | 201. | Monako 2005 | 17.200 | Br. Jungfern-Inseln | 202. | Cayman Islands 2002 | 17.000 | Vanuatu | 203. | Komoren 2005 | 16.100 | Grenada | 204. | Micronesien 2005 | 14.100 | St. Kitts und Nevis | 205. | Vanuatu 2005 | 12.700 | Sao Tome und Pr. | 206. | Sao Tome and Principe 2005 | 12.000 | Northern Mariana Inseln | 207. | Saint Kitts and Nevis 2004 | 10.000 | Samoa | 208. | Gibraltar 2002 | 9.797 | Amerikanisch Samoa | 209. | British Virgin Islands 2002 | 8.000 | Komoren | 210. | Solomon Islands 2005 | 6.000 | Liberia | 211. | Kamerun 2005 | 2.253 | Anguilla | 212. | Amerikanisch Samoa 2004 | 2.200 | Mikronesien | 213. | Anguilla 2002 | 1.800 | Turks und Caicos I. | 214. | Turks and Caicos Islands 1999 | 1.700 | Cook-Inseln | 215. | Cook Islands 2002 | 1.500 | Nauru | 216. | Nauru 2002 | 1.500 | Guinea-Bissau | 217. | Palau 2002 | 1.000 | Salomonen | 218. | Kiribati 2004 | 600 | Palau | 219. | Marshall Islands 2004 | 600 | Marshallinseln | 220. | Niue 2002 | 400 | Kiribati | 221. | Montserrat 1994 | 70 | Niue | 222. | Falkland Islands 2001 | 0 | Montserrat |
| 223. | Norfolk-Inseln 2002 | 0 | ??? |
| 224. | West-Sahara 1999 | 0 | ??? |
| 225. | Wallis and Futuna 1994 | 0 | ??? |
| 226. | Tuvalu 2004 | 0 | ??? |
| 227. | Tokelau 2001 | 0 | ??? |
| Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2008 der Mobil-Telefon-Anzahl der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 16.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!