![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Internet-User
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Telefone 2008 |
| 1 | China VR 2007 | 365.600.000 |
| 2 | Europäische Union 2005 | 238.000.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 150.000.000 |
| 4 | Deutschland | 51.500.000 |
| 5 | Japan | 47.579.000 |
| 6 | Russland | 44.200.000 |
| 7 | Brasilien | 41.141.000 |
| 8 | Indien 2009 | 37.540.000 |
| 9 | Frankreich | 35.909.000 |
| 10 | Großbritannien | 33.209.000 |
| 11 | Indonesien | 30.378.000 |
| 12 | Vietnam | 29.591.000 |
| 13 | Iran | 24.800.000 |
| 14 | Süd-Korea | 21.325.000 |
| 15 | Mexiko | 20.539.000 |
| 16 | Spanien | 20.200.000 |
| 17 | Italien | 20.031.000 |
| 18 | Kanada | 18.250.000 |
| 19 | Türkei | 17.502.000 |
| 20 | Taiwan | 14.273.000 |
| 21 | Ukraine | 13.177.000 |
| 22 | Ägypten | 12.011.000 |
| 23 | Polen | 10.336.000 |
| 24 | Argentinien | 9.631.000 |
| 25 | Australien | 9.370.000 |
| 26 | Niederlande | 7.324.000 |
| 27 | Thailand | 7.024.000 |
| 28 | Kolumbien | 6.820.000 |
| 29 | Venezuela | 6.304.000 |
| 30 | Griechenland | 5.975.000 |
| 31 | Schweden | 5.323.000 |
| 32 | Rumänien 2007 | 5.036.000 |
| 33 | Schweiz | 4.820.000 |
| 34 | Pakistan | 4.546.000 |
| 35 | Belgien | 4.457.000 |
| 36 | Südafrika | 4.425.000 |
| 37 | Malaysia | 4.292.000 |
| 38 | Portugal | 4.121.000 |
| 39 | Hong Kong | 4.108.000 |
| 40 | Saudi-Arabien | 4.100.000 |
| 41 | Philippinen | 3.905.000 |
| 42 | Weißrussland | 3.718.000 |
| 43 | Syrien | 3.633.000 |
| 44 | Chile | 3.526.000 |
| 45 | Sri Lanka | 3.446.000 |
| 46 | Kasachstan | 3.410.000 |
| 47 | Algerien | 3.314.000 |
| 48 | Österreich | 3.285.000 |
| 49 | Ungarn | 3.094.000 |
| 50 | Serbien | 3.085.000 |
| 51 | Marokko | 2.991.000 |
| 52 | Israel | 2.900.000 |
| 53 | Peru | 2.878.000 |
| 54 | Dänemark | 2.487.000 |
| 55 | Tschechien | 2.278.000 |
| 56 | Bulgarien | 2.258.000 |
| 57 | Irland | 2.202.000 |
| 58 | Norwegen | 1.928.000 |
| 59 | Ecuador | 1.910.000 |
| 60 | Singapur | 1.857.000 |
| 61 | Kroatien | 1.851.000 |
| 62 | Usbekistan | 1.850.000 |
| 63 | Neuseeland | 1.750.000 |
| 64 | Finnland | 1.650.000 |
| 65 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.508.000 |
| 66 | Guatemala | 1.449.000 |
| 67 | Costa Rica | 1.438.000 |
| 68 | Bangladesh 2009 | 1.390.000 |
| 69 | Aserbaidschan | 1.311.000 |
| 70 | Nigeria | 1.308.000 |
| 71 | Tunesien | 1.239.000 |
| 72 | Nord-Korea | 1.180.000 |
| 73 | Jemen | 1.117.000 |
| 74 | Moldawien | 1.115.000 |
| 75 | Kuba | 1.104.000 |
| 76 | Slowakei | 1.098.000 |
| 77 | Irak | 1.082.000 |
| 78 | El Salvador | 1.077.000 |
| 79 | Puerto Rico | 1.038.000 |
| 80 | Libyen | 1.033.000 |
| 81 | Bosnien-Herzegowina | 1.031.000 |
| 82 | Slowenien | 1.010.000 |
| 83 | Dominikanische Republik | 985.700 |
| 84 | Uruguay | 959.300 |
| 85 | Äthiopien | 908.900 |
| 86 | Burma | 829.000 |
| 87 | Honduras | 825.800 |
| 88 | Nepal | 805.100 |
| 89 | Litauen | 784.900 |
| 90 | Libanon | 714.000 |
| 91 | Bolivien | 690.000 |
| 92 | Armenien | 650.000 |
| 93 | Lettland | 644.000 |
| 94 | Georgien | 618.000 |
| 95 | Kuwait | 541.000 |
| 96 | Jordanien | 519.000 |
| 97 | Estland | 498.100 |
| 98 | Panama | 495.800 |
| 99 | Turkmenistan | 495.000 |
| 100 | Kirgisistan | 494.500 |
| 101 | Afghanistan | 460.000 |
| 102 | Mazedonien | 457.100 |
| 103 | Zypern | 413.300 |
| 104 | Mauritius | 364.500 |
| 105 | Paraguay | 363.000 |
| 106 | Montenegro | 362.000 |
| 107 | Tadschikistan | 360.000 |
| 108 | Elfenbeinküste | 356.500 |
| 109 | Sudan | 356.100 |
| 110 | Simbabwe | 354.000 |
| 111 | Gaza-Streifen | 348.000 |
| 112 | West Bank | 348.000 |
| 113 | Jamaika | 316.600 |
| 114 | Albanien | 316.400 |
| 115 | Nicaragua | 312.000 |
| 116 | Trinidad und Tobago | 307.000 |
| 117 | Oman | 274.200 |
| 118 | Katar | 263.400 |
| 119 | Luxemburg | 260.600 |
| 120 | Kenia | 252.300 |
| 121 | Malta | 241.100 |
| 122 | Senegal | 237.800 |
| 123 | Malawi | 236.000 |
| 124 | Bahrain | 220.000 |
| 125 | Kamerun | 198.300 |
| 126 | Island | 187.000 |
| 127 | Tansania 2009 | 179.849 |
| 128 | Macau 2009 | 173.533 |
| 129 | Uganda | 168.500 |
| 130 | Mongolei | 165.000 |
| 131 | Madagaskar | 164.900 |
| 132 | Benin | 159.000 |
| 133 | Barbados | 150.000 |
| 134 | Burkina Faso | 144.000 |
| 135 | Ghana | 143.900 |
| 136 | Botswana | 142.300 |
| 137 | Togo | 140.900 |
| 138 | Namibia | 140.000 |
| 139 | Bahamas | 133.000 |
| 140 | Fidschi | 129.100 |
| 141 | Guyana | 125.000 |
| 142 | Angola | 114.300 |
| 143 | Haiti | 108.000 |
| 144 | Kosovo 2006 | 106.300 |
| 145 | Somalia | 100.000 |
| 146 | Laos | 97.600 |
| 147 | Sambia | 90.600 |
| 148 | Niederländische Antillen | 88.000 |
| 149 | Mali | 82.800 |
| 150 | Suriname | 81.500 |
| 151 | Mosambik | 78.300 |
| 152 | Brunei | 76.600 |
| 153 | Mauretanien | 76.400 |
| 154 | Jungferninseln | 74.200 |
| 155 | Jersey | 74.000 |
| 156 | Kap Verde | 72.000 |
| 157 | Lesotho | 65.200 |
| 158 | Neukaledonien | 63.000 |
| 159 | Papua-Neuguinea | 60.000 |
| 160 | Bermuda | 57.600 |
| 161 | Französisch Polynesien | 54.600 |
| 162 | Insel Man 1999 | 51.000 |
| 163 | Malediven 2009 | 50.396 |
| 164 | Guinea | 50.000 |
| 165 | Gambia | 48.900 |
| 166 | Kambodscha | 45.100 |
| 167 | Guernsey | 45.100 |
| 168 | Swasiland | 44.000 |
| 169 | St. Lucia | 40.900 |
| 170 | Eritrea | 40.400 |
| 171 | Aruba | 38.500 |
| 172 | Antigua und Barbuda | 38.000 |
| 173 | Cayman Inseln | 38.000 |
| 174 | Andorra | 37.400 |
| 175 | Kongo (Kinshasa) | 37.300 |
| 176 | Monako | 35.000 |
| 177 | Sierra Leone | 31.500 |
| 178 | Belize | 31.100 |
| 179 | Burundi | 30.400 |
| 180 | Samoa | 28.800 |
| 181 | Grenada | 28.600 |
| 182 | Bhutan | 27.500 |
| 183 | Gabun | 26.500 |
| 184 | Tonga | 25.500 |
| 185 | Nördliche Marianen | 24.700 |
| 186 | Gibraltar | 24.000 |
| 187 | Niger | 24.000 |
| 188 | Komoren | 23.300 |
| 189 | Seychellen | 23.200 |
| 190 | Grönland | 22.800 |
| 191 | St. Vincent und Grenadinen | 22.800 |
| 192 | Kongo (Brazzaville) | 22.200 |
| 193 | Färöer | 21.800 |
| 194 | San Marino | 21.300 |
| 195 | St. Kitts und Nevis | 20.400 |
| 196 | Liechtenstein | 19.600 |
| 197 | Britische Jungferninseln | 18.900 |
| 198 | Dominica | 17.500 |
| 199 | Ruanda | 16.800 |
| 200 | Tschad | 13.000 |
| 201 | Zentralafrika | 12.000 |
| 202 | Dschibuti | 10.800 |
| 203 | Amerikanisch Samoa | 10.400 |
| 204 | Vanuatu | 10.400 |
| 205 | Äquatorial-Guinea | 10.000 |
| 206 | Mayotte | 10.000 |
| 207 | Mikronesien | 8.700 |
| 208 | Salomonen | 8.000 |
| 209 | Sao Tome und Principe | 7.700 |
| 210 | Palau | 7.500 |
| 211 | Cook Inseln | 6.700 |
| 212 | Anguilla | 5.800 |
| 213 | Vatikan 2005 | 5.120 |
| 214 | St. Pierre und Miquelon | 4.800 |
| 215 | Guinea-Bissau | 4.600 |
| 216 | Marshall Inseln | 4.400 |
| 217 | Kiribati | 4.000 |
| 218 | Turks und Caicos Inseln | 3.700 |
| 219 | Montserrat | 2.800 |
| 220 | Wallis und Futuna | 2.700 |
| 221 | Norfolk-Inseln 2004 | 2.532 |
| 222 | Osttimor | 2.400 |
| 223 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 2.300 |
| 224 | St. Helena | 2.300 |
| 225 | Liberia | 2.000 |
| 226 | Nauru | 1.800 |
| 227 | Tuvalu | 1.500 |
| 228 | Niue | 1.000 |
| 229 | Tokelau | 300 |
| 230 | Cocos (Keeling) Inseln 1992 | 287 |
| 231 | Pitcairn Inseln 2004 | 1 |
| 232 | Antarctica 2001 | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!