![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Internet-User
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Mobil-Telefone 2008 |
| 1 | China VR | 634.000.000 |
| 2 | Europäische Union 2005 | 466.000.000 |
| 3 | Indien 2009 | 427.300.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | 270.000.000 |
| 5 | Russland | 187.500.000 |
| 6 | Brasilien | 150.641.000 |
| 7 | Indonesien | 140.578.000 |
| 8 | Japan | 110.395.000 |
| 9 | Deutschland | 107.245.000 |
| 10 | Pakistan 2009 | 91.440.000 |
| 11 | Italien | 88.580.000 |
| 12 | Großbritannien | 75.565.000 |
| 13 | Mexiko | 75.304.000 |
| 14 | Vietnam | 70.000.000 |
| 15 | Philippinen | 68.102.000 |
| 16 | Türkei | 65.824.000 |
| 17 | Nigeria | 62.988.000 |
| 18 | Thailand | 62.000.000 |
| 19 | Frankreich | 59.259.000 |
| 20 | Ukraine | 55.695.000 |
| 21 | Spanien | 49.682.000 |
| 22 | Argentinien | 46.509.000 |
| 23 | Bangladesh 2009 | 45.750.000 |
| 24 | Süd-Korea | 45.607.000 |
| 25 | Südafrika | 45.000.000 |
| 26 | Polen | 44.004.000 |
| 27 | Iran | 43.000.000 |
| 28 | Kolumbien | 41.365.000 |
| 29 | Ägypten | 41.272.000 |
| 30 | Saudi-Arabien | 36.000.000 |
| 31 | Algerien | 31.871.000 |
| 32 | Malaysia | 27.125.000 |
| 33 | Venezuela | 27.084.000 |
| 34 | Taiwan | 25.412.000 |
| 35 | Rumänien | 24.467.000 |
| 36 | Marokko | 22.816.000 |
| 37 | Australien | 22.120.000 |
| 38 | Kanada | 21.455.000 |
| 39 | Peru | 20.952.000 |
| 40 | Niederlande | 19.927.000 |
| 41 | Irak | 17.529.000 |
| 42 | Kenia | 16.234.000 |
| 43 | Guatemala | 14.949.000 |
| 44 | Kasachstan | 14.911.000 |
| 45 | Portugal | 14.910.000 |
| 46 | Chile | 14.797.000 |
| 47 | Tansania 2009 | 14.723.000 |
| 48 | Griechenland | 13.799.000 |
| 49 | Tschechien | 13.780.000 |
| 50 | Usbekistan | 12.734.000 |
| 51 | Ungarn | 12.224.000 |
| 52 | Belgien | 11.822.000 |
| 53 | Ecuador | 11.595.000 |
| 54 | Ghana | 11.570.000 |
| 55 | Hong Kong | 11.374.000 |
| 56 | Sudan | 11.186.000 |
| 57 | Sri Lanka | 11.082.000 |
| 58 | Schweden | 10.988.000 |
| 59 | Österreich | 10.816.000 |
| 60 | Bulgarien | 10.633.000 |
| 61 | Elfenbeinküste | 10.449.000 |
| 62 | Serbien | 9.619.000 |
| 63 | Vereinigte Arabische Emirate | 9.358.000 |
| 64 | Kongo (Kinshasa) | 9.263.000 |
| 65 | Israel | 8.902.000 |
| 66 | Schweiz | 8.780.000 |
| 67 | Weißrussland | 8.693.000 |
| 68 | Tunesien | 8.569.000 |
| 69 | Uganda | 8.555.000 |
| 70 | Afghanistan | 8.450.000 |
| 71 | Dominikanische Republik | 7.210.000 |
| 72 | Syrien | 7.056.000 |
| 73 | El Salvador | 6.951.000 |
| 74 | Finnland | 6.830.000 |
| 75 | Angola | 6.773.000 |
| 76 | Dänemark | 6.551.000 |
| 77 | Aserbaidschan | 6.548.000 |
| 78 | Singapur | 6.375.000 |
| 79 | Honduras | 6.211.000 |
| 80 | Kamerun | 6.161.000 |
| 81 | Kroatien | 5.924.000 |
| 82 | Paraguay | 5.791.000 |
| 83 | Slowakei | 5.520.000 |
| 84 | Senegal | 5.389.000 |
| 85 | Jordanien | 5.314.000 |
| 86 | Norwegen | 5.287.000 |
| 87 | Irland | 5.048.000 |
| 88 | Litauen | 5.023.000 |
| 89 | Madagaskar | 4.835.000 |
| 90 | Bolivien | 4.830.000 |
| 91 | Libyen | 4.828.000 |
| 92 | Neuseeland | 4.620.000 |
| 93 | Mosambik | 4.405.000 |
| 94 | Kambodscha | 4.237.000 |
| 95 | Nepal | 4.200.000 |
| 96 | Panama | 3.805.000 |
| 97 | Jemen | 3.700.000 |
| 98 | Sambia | 3.539.000 |
| 99 | Uruguay | 3.508.000 |
| 100 | Tadschikistan 2009 | 3.500.000 |
| 101 | Benin | 3.435.000 |
| 102 | Kirgisistan | 3.394.000 |
| 103 | Puerto Rico 2005 | 3.354.000 |
| 104 | Mali | 3.267.000 |
| 105 | Oman | 3.219.000 |
| 106 | Haiti | 3.200.000 |
| 107 | Bosnien-Herzegowina | 3.179.000 |
| 108 | Äthiopien | 3.168.000 |
| 109 | Albanien | 3.141.000 |
| 110 | Nicaragua | 3.039.000 |
| 111 | Kuwait | 2.907.000 |
| 112 | Georgien | 2.755.000 |
| 113 | Jamaika | 2.723.000 |
| 114 | Guinea | 2.600.000 |
| 115 | Burkina Faso | 2.553.000 |
| 116 | Estland | 2.525.000 |
| 117 | Mazedonien | 2.502.000 |
| 118 | Moldawien | 2.423.000 |
| 119 | Armenien | 2.336.000 |
| 120 | Lettland | 2.234.000 |
| 121 | Mauretanien | 2.092.000 |
| 122 | Slowenien | 2.055.000 |
| 123 | Costa Rica | 1.887.000 |
| 124 | Laos | 1.822.000 |
| 125 | Tschad | 1.809.000 |
| 126 | Kongo (Brazzaville) | 1.807.000 |
| 127 | Mongolei | 1.796.000 |
| 128 | Malawi | 1.781.000 |
| 129 | Katar | 1.683.000 |
| 130 | Niger | 1.677.000 |
| 131 | Simbabwe | 1.655.000 |
| 132 | Togo | 1.547.000 |
| 133 | Trinidad und Tobago | 1.505.000 |
| 134 | Botswana | 1.486.000 |
| 135 | Libanon | 1.430.000 |
| 136 | Bahrain | 1.400.000 |
| 137 | Ruanda | 1.323.000 |
| 138 | Gabun | 1.300.000 |
| 139 | Gambia | 1.166.000 |
| 140 | Gaza-Streifen | 1.153.000 |
| 141 | West Bank | 1.153.000 |
| 142 | Namibia | 1.052.000 |
| 143 | Mauritius | 1.033.000 |
| 144 | Zypern | 1.017.000 |
| 145 | Sierra Leone | 1.009.000 |
| 146 | Macau 2009 | 993.545 |
| 147 | Turkmenistan | 810.000 |
| 148 | Montenegro | 735.000 |
| 149 | Liberia | 732.000 |
| 150 | Luxemburg | 707.000 |
| 151 | Somalia | 627.000 |
| 152 | Fidschi | 600.000 |
| 153 | Papua-Neuguinea | 600.000 |
| 154 | Lesotho | 581.000 |
| 155 | Kosovo 2007 | 562.000 |
| 156 | Guinea-Bissau | 500.200 |
| 157 | Burundi | 480.600 |
| 158 | Swasiland | 457.000 |
| 159 | Malediven 2009 | 450.500 |
| 160 | Suriname | 416.000 |
| 161 | Barbados | 406.000 |
| 162 | Malta | 385.600 |
| 163 | Brunei | 376.000 |
| 164 | Burma | 375.800 |
| 165 | Bahamas | 358.000 |
| 166 | Äquatorial-Guinea | 346.000 |
| 167 | Island | 342.000 |
| 168 | Kuba | 331.700 |
| 169 | Guyana 2005 | 281.400 |
| 170 | Kap Verde | 277.700 |
| 171 | Bhutan | 251.000 |
| 172 | Niederländische Antillen 2004 | 200.000 |
| 173 | Neukaledonien | 196.500 |
| 174 | Französisch Polynesien | 187.100 |
| 175 | St. Lucia | 169.600 |
| 176 | Belize | 160.000 |
| 177 | Zentralafrika | 154.000 |
| 178 | Antigua und Barbuda | 136.600 |
| 179 | St. Vincent und Grenadinen | 130.100 |
| 180 | Aruba | 127.100 |
| 181 | Samoa | 124.000 |
| 182 | Eritrea | 108.600 |
| 183 | Osttimor | 101.000 |
| 184 | Dominica | 100.000 |
| 185 | Seychellen | 85.300 |
| 186 | Jersey 2004 | 83.900 |
| 187 | Jungferninseln 2005 | 80.300 |
| 188 | St. Kitts und Nevis | 80.000 |
| 189 | Bermuda | 79.000 |
| 190 | Andorra | 64.200 |
| 191 | Grenada | 60.000 |
| 192 | Grönland | 55.800 |
| 193 | Färöer | 54.900 |
| 194 | Tonga | 50.500 |
| 195 | Sao Tome und Principe | 49.000 |
| 196 | Mayotte 2005 | 48.100 |
| 197 | Dschibuti 2005 | 44.100 |
| 198 | Guernsey 2004 | 43.800 |
| 199 | Komoren | 42.000 |
| 200 | Vanuatu | 36.000 |
| 201 | Mikronesien | 34.000 |
| 202 | Liechtenstein | 34.000 |
| 203 | Cayman Inseln 2004 | 33.800 |
| 204 | Turks und Caicos Inseln 2004 | 25.100 |
| 205 | Britische Jungferninseln | 23.000 |
| 206 | Monako | 22.000 |
| 207 | Nördliche Marianen 2004 | 20.500 |
| 208 | Gibraltar 2004 | 18.400 |
| 209 | San Marino | 17.700 |
| 210 | Salomonen | 14.000 |
| 211 | Anguilla 2005 | 13.100 |
| 212 | Palau | 12.000 |
| 213 | Cook Inseln | 6.700 |
| 214 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 3.000 |
| 215 | Montserrat | 3.000 |
| 216 | Amerikanisch Samoa 2004 | 2.200 |
| 217 | Tuvalu | 2.000 |
| 218 | Nauru 2002 | 1.500 |
| 219 | Kiribati | 1.000 |
| 220 | Marshall Inseln | 1.000 |
| 221 | Niue 2004 | 600 |
| 222 | Norfolk-Inseln 2002 | 0 |
| 223 | West-Sahara 1999 | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!