![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Internet-User:
absolute Zahlen, Weltrangliste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Internet-User 2007 |
| 1 | China VR 2008 | 253.000.000 |
| 2 | Europäische Union 2006 | 247.000.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten 2008 | 223.000.000 |
| 4 | Japan | 88.110.000 |
| 5 | Indien | 80.000.000 |
| 6 | Brasilien | 50.000.000 |
| 7 | Deutschland | 42.500.000 |
| 8 | Großbritannien | 40.200.000 |
| 9 | Süd-Korea | 35.590.000 |
| 10 | Italien | 32.000.000 |
| 11 | Frankreich | 31.295.000 |
| 12 | Russland | 30.000.000 |
| 13 | Kanada | 28.000.000 |
| 14 | Iran | 23.000.000 |
| 15 | Mexiko | 22.812.000 |
| 16 | Spanien | 19.690.000 |
| 17 | Vietnam | 17.870.000 |
| 18 | Pakistan | 17.500.000 |
| 19 | Polen | 16.000.000 |
| 20 | Malaysia | 15.868.000 |
| 21 | Niederlande | 15.000.000 |
| 22 | Taiwan | 14.760.000 |
| 23 | Thailand | 13.416.000 |
| 24 | Türkei 2006 | 13.150.000 |
| 25 | Indonesien | 13.000.000 |
| 26 | Kolumbien | 12.100.000 |
| 27 | Rumänien | 12.000.000 |
| 28 | Australien | 11.240.000 |
| 29 | Nigeria | 10.000.000 |
| 30 | Ukraine | 10.000.000 |
| 31 | Argentinien | 9.309.000 |
| 32 | Ägypten | 8.620.000 |
| 33 | Peru | 7.636.000 |
| 34 | Marokko | 7.300.000 |
| 35 | Schweden | 7.000.000 |
| 36 | Saudi-Arabien | 6.200.000 |
| 37 | Weißrussland | 6.000.000 |
| 38 | Venezuela | 5.720.000 |
| 39 | Chile | 5.570.000 |
| 40 | Philippinen | 5.300.000 |
| 41 | Belgien | 5.220.000 |
| 42 | Südafrika 2005 | 5.100.000 |
| 43 | Schweiz | 4.610.000 |
| 44 | Tschechien | 4.400.000 |
| 45 | Österreich | 4.277.000 |
| 46 | Ungarn | 4.200.000 |
| 47 | Hong Kong | 3.961.000 |
| 48 | Norwegen | 3.800.000 |
| 49 | Finnland | 3.600.000 |
| 50 | Portugal | 3.549.000 |
| 51 | Algerien | 3.500.000 |
| 52 | Dänemark | 3.500.000 |
| 53 | Syrien | 3.470.000 |
| 54 | Neuseeland | 3.360.000 |
| 55 | Singapur | 3.105.000 |
| 56 | Kenia | 3.000.000 |
| 57 | Griechenland | 2.540.000 |
| 58 | Slowakei | 2.350.000 |
| 59 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.300.000 |
| 60 | Usbekistan 2008 | 2.100.000 |
| 61 | Israel | 2.000.000 |
| 62 | Uganda | 2.000.000 |
| 63 | Kroatien | 1.995.000 |
| 64 | Kasachstan 2006 | 1.901.000 |
| 65 | Bulgarien | 1.899.000 |
| 66 | Tunesien | 1.722.000 |
| 67 | Irland | 1.708.000 |
| 68 | Dominikanische Republik | 1.677.000 |
| 69 | Ecuador 2006 | 1.549.000 |
| 70 | Costa Rica | 1.500.000 |
| 71 | Sudan | 1.500.000 |
| 72 | Serbien | 1.500.000 |
| 73 | Jamaika | 1.500.000 |
| 74 | Simbabwe | 1.351.000 |
| 75 | Litauen | 1.333.000 |
| 76 | Guatemala 2006 | 1.320.000 |
| 77 | Kuba | 1.310.000 |
| 78 | Slowenien | 1.300.000 |
| 79 | Lettland | 1.177.000 |
| 80 | Jordanien | 1.127.000 |
| 81 | Bosnien-Herzegowina | 1.055.000 |
| 82 | Aserbaidschan | 1.036.000 |
| 83 | Bolivien | 1.000.000 |
| 84 | Puerto Rico | 1.000.000 |
| 85 | Haiti | 1.000.000 |
| 86 | Uruguay | 968.000 |
| 87 | Libanon 2006 | 950.000 |
| 88 | Kuwait | 900.000 |
| 89 | Senegal | 820.000 |
| 90 | Estland | 780.000 |
| 91 | Sri Lanka | 771.700 |
| 92 | Kirgisistan | 750.000 |
| 93 | El Salvador 2006 | 700.000 |
| 94 | Moldawien | 700.000 |
| 95 | Mazedonien | 685.000 |
| 96 | Ghana | 650.000 |
| 97 | Afghanistan | 580.000 |
| 98 | Panama | 525.200 |
| 99 | Bangladesh | 500.000 |
| 100 | Sambia | 500.000 |
| 101 | Albanien 2006 | 471.200 |
| 102 | Trinidad und Tobago | 430.800 |
| 103 | Honduras | 424.200 |
| 104 | Tansania | 400.000 |
| 105 | Zypern | 380.000 |
| 106 | Kamerun 2006 | 370.000 |
| 107 | Georgien | 360.000 |
| 108 | Gaza-Streifen | 355.500 |
| 109 | West Bank | 355.500 |
| 110 | Katar | 351.000 |
| 111 | Luxemburg | 345.000 |
| 112 | Mauritius | 340.000 |
| 113 | Oman | 340.000 |
| 114 | Nepal | 337.100 |
| 115 | Mongolei | 320.000 |
| 116 | Togo 2006 | 320.000 |
| 117 | Jemen | 320.000 |
| 118 | Elfenbeinküste 2006 | 300.000 |
| 119 | Macau | 300.000 |
| 120 | Äthiopien | 291.000 |
| 121 | Montenegro | 280.000 |
| 122 | Paraguay | 280.000 |
| 123 | Libyen 2006 | 260.000 |
| 124 | Bahrain | 250.000 |
| 125 | Kongo (Kinshasa) | 230.400 |
| 126 | Island | 202.300 |
| 127 | Mosambik | 200.000 |
| 128 | Brunei | 199.532 |
| 129 | Guyana | 190.000 |
| 130 | Armenien 2006 | 172.800 |
| 131 | Barbados 2005 | 160.000 |
| 132 | Malta | 158.000 |
| 133 | Nicaragua 2006 | 155.000 |
| 134 | Benin | 150.000 |
| 135 | Gabun | 145.000 |
| 136 | Malawi | 139.500 |
| 137 | Bahamas | 120.000 |
| 138 | Eritrea | 120.000 |
| 139 | Madagaskar 2006 | 110.000 |
| 140 | Papua-Neuguinea 2006 | 110.000 |
| 141 | St. Lucia | 110.000 |
| 142 | Namibia | 101.000 |
| 143 | Gambia | 100.200 |
| 144 | Angola | 100.000 |
| 145 | Ruanda | 100.000 |
| 146 | Mali | 100.000 |
| 147 | Laos | 100.000 |
| 148 | Somalia | 98.000 |
| 149 | Botswana | 80.000 |
| 150 | Neukaledonien 2006 | 80.000 |
| 151 | Burkina Faso 2006 | 80.000 |
| 152 | Fidschi 2006 | 80.000 |
| 153 | Französisch Polynesien | 75.000 |
| 154 | Kambodscha | 70.000 |
| 155 | Lesotho | 70.000 |
| 156 | Kongo (Brazzaville) 2006 | 70.000 |
| 157 | Turkmenistan | 70.000 |
| 158 | Antigua und Barbuda | 60.000 |
| 159 | Burundi 2006 | 60.000 |
| 160 | Tschad 2006 | 60.000 |
| 161 | Andorra | 58.900 |
| 162 | St. Vincent und Grenadinen | 57.000 |
| 163 | Irak | 54.000 |
| 164 | Grönland | 52.000 |
| 165 | Guinea 2006 | 50.000 |
| 166 | Bermuda | 48.000 |
| 167 | Suriname | 44.000 |
| 168 | Swasiland 2006 | 42.000 |
| 169 | Burma | 40.000 |
| 170 | Bhutan | 40.000 |
| 171 | Niger 2006 | 40.000 |
| 172 | Kap Verde | 37.000 |
| 173 | Guinea-Bissau 2006 | 37.000 |
| 174 | Guernsey 2005 | 36.000 |
| 175 | Färöer 2006 | 34.000 |
| 176 | Malediven | 33.000 |
| 177 | Belize | 32.000 |
| 178 | Seychellen | 32.000 |
| 179 | Mauretanien 2006 | 30.000 |
| 180 | Jungferninseln | 30.000 |
| 181 | Jersey 2005 | 27.000 |
| 182 | Dominica 2006 | 26.500 |
| 183 | Aruba | 24.000 |
| 184 | Grenada | 23.000 |
| 185 | Sao Tome und Principe | 23.000 |
| 186 | Cayman Inseln | 22.000 |
| 187 | Liechtenstein 2006 | 22.000 |
| 188 | Komoren 2006 | 21.000 |
| 189 | Monako 2006 | 20.000 |
| 190 | Tadschikistan 2005 | 19.500 |
| 191 | Vanuatu | 17.000 |
| 192 | San Marino 2006 | 15.400 |
| 193 | Mikronesien | 15.000 |
| 194 | Zentralafrika 2006 | 13.000 |
| 195 | Sierra Leone | 13.000 |
| 196 | Dschibuti 2006 | 11.000 |
| 197 | Nördliche Marianen 2003 | 10.000 |
| 198 | St. Kitts und Nevis 2002 | 10.000 |
| 199 | Tonga | 8.400 |
| 200 | Salomonen 2006 | 8.000 |
| 201 | Äquatorial-Guinea 2006 | 8.000 |
| 202 | Samoa 2006 | 8.000 |
| 203 | Gibraltar 2002 | 6.200 |
| 204 | Britische Jungferninseln 2002 | 4.000 |
| 205 | Cook Inseln 2002 | 3.600 |
| 206 | Anguilla 2002 | 3.000 |
| 207 | Marshall Inseln 2006 | 2.200 |
| 208 | Kiribati | 2.000 |
| 209 | Niederländische Antillen 2000 | 2.000 |
| 210 | Falkland Inseln 2002 | 1.900 |
| 211 | Tuvalu 2002 | 1.300 |
| 212 | Osttimor 2006 | 1.200 |
| 213 | Liberia 2002 | 1.000 |
| 214 | St. Helena 2003 | 1.000 |
| 215 | Niue 2002 | 900 |
| 216 | Wallis und Futuna 2002 | 900 |
| 217 | Norfolk-Inseln 2002 | 700 |
| 218 | Weihnachts-Inseln 2001 | 464 |
| 219 | Nauru 2002 | 300 |
| 220 | Vatikan 2000 | 93 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!