![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen: |
Aluminium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Industrie-Wachstumsrate 2008 in % |
| 1 | Angola | 14,30 |
| 2 | Panama | 14,20 |
| 3 | Katar | 13,00 |
| 4 | Usbekistan | 12,70 |
| 5 | Weißrussland | 12,00 |
| 6 | Bosnien-Herzegowina | 11,60 |
| 7 | Äquatorial-Guinea | 11,30 |
| 8 | Laos | 11,00 |
| 9 | Kirgisistan | 10,70 |
| 10 | Bolivien | 10,60 |
| 11 | Irak | 10,50 |
| 12 | Äthiopien | 10,40 |
| 13 | Lesotho | 10,00 |
| 14 | Sao Tome und Principe | 9,50 |
| 15 | China VR | 9,30 |
| 16 | Tansania | 9,10 |
| 17 | Mosambik | 9,00 |
| 18 | Osttimor 2004 | 8,50 |
| 19 | Ghana | 8,10 |
| 20 | Kambodscha | 8,00 |
| 21 | Färöer 1999 | 8,00 |
| 22 | Peru | 8,00 |
| 23 | Uruguay | 8,00 |
| 24 | Kuwait | 8,00 |
| 25 | Burma | 7,80 |
| 26 | Ruanda | 7,50 |
| 27 | Rumänien | 7,10 |
| 28 | Kongo (Brazzaville) | 7,00 |
| 29 | Guinea | 7,00 |
| 30 | Uganda | 7,00 |
| 31 | Bangladesh | 6,90 |
| 32 | Vereinigte Arabische Emirate | 6,70 |
| 33 | Suriname 1994 | 6,50 |
| 34 | Schweiz 2006 | 6,50 |
| 35 | Bahrain | 6,30 |
| 36 | Vietnam | 6,30 |
| 37 | Libyen | 6,20 |
| 38 | Ägypten | 6,10 |
| 39 | Aserbaidschan | 6,00 |
| 40 | Sambia | 6,00 |
| 41 | Sri Lanka | 5,90 |
| 42 | Jordanien | 5,70 |
| 43 | Papua-Neuguinea | 5,60 |
| 44 | Ecuador | 5,50 |
| 45 | Niger 2003 | 5,10 |
| 46 | Burundi | 5,00 |
| 47 | Mauritius | 5,00 |
| 48 | Philippinen | 5,00 |
| 49 | Kap Verde | 5,00 |
| 50 | Irland 2007 | 5,00 |
| 51 | Indien | 4,80 |
| 52 | Kenia | 4,80 |
| 53 | Polen | 4,80 |
| 54 | Marokko | 4,70 |
| 55 | Guinea-Bissau 2003 | 4,70 |
| 56 | Pakistan | 4,60 |
| 57 | Iran | 4,50 |
| 58 | Burkina Faso | 4,50 |
| 59 | Senegal | 4,50 |
| 60 | Honduras | 4,40 |
| 61 | Argentinien | 4,30 |
| 62 | Brasilien | 4,30 |
| 63 | Kamerun | 4,20 |
| 64 | Zypern | 4,10 |
| 65 | Trinidad und Tobago | 4,10 |
| 66 | Malawi | 4,00 |
| 67 | Mazedonien | 4,00 |
| 68 | Paraguay | 4,00 |
| 69 | Tschechien | 3,80 |
| 70 | Indonesien | 3,70 |
| 71 | Benin | 3,50 |
| 72 | Israel | 3,50 |
| 73 | Oman | 3,50 |
| 74 | Russland | 3,50 |
| 75 | Thailand | 3,40 |
| 76 | Algerien | 3,20 |
| 77 | Griechenland | 3,20 |
| 78 | San Marino 2007 | 3,10 |
| 79 | Albanien | 3,00 |
| 80 | Togo | 3,00 |
| 81 | Nicaragua | 3,00 |
| 82 | Mongolei 2006 | 3,00 |
| 83 | Madagaskar | 3,00 |
| 84 | Elfenbeinküste | 3,00 |
| 85 | Zentralafrika 2002 | 3,00 |
| 86 | Australien | 3,00 |
| 87 | Niederlande | 2,90 |
| 88 | Nigeria | 2,80 |
| 89 | Jemen | 2,80 |
| 90 | Samoa 2000 | 2,80 |
| 91 | Tunesien | 2,70 |
| 92 | Venezuela | 2,50 |
| 93 | Armenien | 2,40 |
| 94 | Kasachstan | 2,40 |
| 95 | Gaza-Streifen 2005 | 2,40 |
| 96 | West Bank 2005 | 2,40 |
| 97 | Saudi-Arabien | 2,40 |
| 98 | Österreich | 2,40 |
| 99 | Guyana | 2,40 |
| 100 | Syrien | 2,30 |
| 101 | Süd-Korea | 2,20 |
| 102 | Belgien | 2,00 |
| 103 | Eritrea | 2,00 |
| 104 | Mauretanien 2000 | 2,00 |
| 105 | Seychellen | 2,00 |
| 106 | Tschad | 2,00 |
| 107 | Kuba | 1,90 |
| 108 | Belize | 1,80 |
| 109 | Brunei 2006 | 1,80 |
| 110 | Nepal | 1,80 |
| 111 | Serbien 2007 | 1,80 |
| 112 | Kroatien | 1,70 |
| 113 | Luxemburg 2007 | 1,70 |
| 114 | Slowenien | 1,70 |
| 115 | Bulgarien | 1,50 |
| 116 | Litauen | 1,50 |
| 117 | El Salvador | 1,50 |
| 118 | Guatemala | 1,40 |
| 119 | Dominikanische Republik | 1,30 |
| 120 | Swasiland | 1,10 |
| 121 | Cook Inseln 2002 | 1,00 |
| 122 | Tonga 2003 | 1,00 |
| 123 | Südafrika | 1,00 |
| 124 | Gabun | 1,00 |
| 125 | Malaysia | 1,00 |
| 126 | Kolumbien | 0,80 |
| 127 | Namibia | 0,80 |
| 128 | Chile | 0,70 |
| 129 | Finnland | 0,40 |
| 130 | Gambia | 0,30 |
| 131 | Deutschland | 0,10 |
| 132 | Sudan | 0,10 |
| 133 | Haiti | 0,00 |
| 134 | Island | 0,00 |
| 135 | Norwegen | -0,20 |
| 136 | Jamaika | -0,50 |
| 137 | Europäische Union | -0,60 |
| 138 | Türkei | -0,60 |
| 139 | Mexiko | -0,70 |
| 140 | Singapur | -0,80 |
| 141 | Malediven 2004 | -0,90 |
| 142 | Georgien | -1,00 |
| 143 | Moldawien | -1,00 |
| 144 | Ungarn | -1,00 |
| 145 | Costa Rica | -1,10 |
| 146 | Hong Kong | -1,20 |
| 147 | Taiwan | -1,20 |
| 148 | Turkmenistan | -1,50 |
| 149 | Frankreich | -1,80 |
| 150 | Schweden | -1,80 |
| 151 | Komoren 1999 | -2,00 |
| 152 | USA | -2,00 |
| 153 | Japan | -2,00 |
| 154 | Großbritannien | -2,00 |
| 155 | Neuseeland | -2,20 |
| 156 | Portugal | -2,20 |
| 157 | Spanien | -2,30 |
| 158 | Botswana | -2,40 |
| 159 | Kanada | -2,80 |
| 160 | Italien | -2,80 |
| 161 | Dänemark | -3,00 |
| 162 | Barbados 2000 | -3,20 |
| 163 | Slowakei | -3,70 |
| 164 | Tadschikistan | -4,00 |
| 165 | Lettland | -4,50 |
| 166 | Estland | -4,80 |
| 167 | Ukraine | -5,00 |
| 168 | Simbabwe | -14,70 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen- Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld- Sebastian Barzel-
Berlin-
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!