![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Export
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Importgüter |
| Importgüter von Afghanistan | capital goods, Nahrungsmittel, Textilien, Erdölprodukte |
| Importgüter von Albanien | Maschinen und equipment, foodstuffs, Textilien, chemische Produkte |
| Importgüter von Algerien | capital goods, foodstuffs, consumer goods |
| Importgüter von Amerikanisch Samoa | materials for canneries 56%, Nahrungsmittel 8%, Erdölprodukte 7%, Maschinen und parts 6% |
| Importgüter von Andorra | consumer goods, Nahrungsmittel, Strom |
| Importgüter von Angola | Maschinen und electrical equipment, vehicles und spare parts; medicines, Nahrungsmittel, Textilien, military goods |
| Importgüter von Anguilla | fuels, foodstuffs, manufactures, chemische Produkte, trucks, Textilien |
| Importgüter von Antigua und Barbuda | Nahrungsmittel und live Tiere, Maschinen und transport equipment, manufactures, chemische Produkte, Erdöl |
| Importgüter von Argentinien | Maschinen und equipment, motor vehicles, chemische Produkte, metal manufactures, Plastik |
| Importgüter von Armenien | natural gas, petroleum, Tabak products, foodstuffs, Diamanten |
| Importgüter von Aruba | Maschinen und electrical equipment, crude Erdöl for refining und reexport, chemische Produkte; foodstuffs |
| Importgüter von Australien | Maschinen und transport equipment, computers und office machines, telecommunication equipment und parts; crude Erdöl und Erdölprodukte |
| Importgüter von Österreich | Maschinen und equipment, motor vehicles, chemische Produkte, metal goods, Erdöl und Erdöl products; foodstuffs |
| Importgüter von Aserbaidschan | Maschinen und equipment, Erdöl products, foodstuffs, Metalle, chemische Produkte |
| Importgüter der Bahamas | Maschinen und transport equipment, manufactures, chemische Produkte, mineral fuels; Nahrungsmittel und live Tiere |
| Importgüter von Bahrain | crude Erdöl, Maschinen, chemische Produkte |
| Importgüter von Bangladesch | Maschinen und equipment, chemische Produkte, Eisen und Stahl, Textilien, foodstuffs, Erdölprodukte, cement (2000) |
| Importgüter von Barbados | consumer goods, Maschinen, foodstuffs, construction materials, chemische Produkte, fuel, electrical components |
| Importgüter von Weißrussland (Belarus) | mineral products, Maschinen und equipment, chemische Produkte, foodstuffs, Metalle |
| Importgüter von Belgien | Maschinen und equipment, chemische Produkte, Diamanten, pharmaceuticals, foodstuffs, transportation equipment, Erdöl products |
| Importgüter von Belize | Maschinen und transport equipment, manufactured goods; fuels, chemische Produkte, pharmaceuticals; Nahrungsmittel, Getränke, Tabak |
| Importgüter von Benin | foodstuffs, capital goods, Erdölprodukte |
| Importgüter von Bermuda | Maschinen und transport equipment, construction materials, chemische Produkte, Nahrungsmittel und live Tiere |
| Importgüter von Bhutan | fuel und lubricants, grain, Maschinen und parts, vehicles, fabrics, Reis |
| Importgüter von Bolivien | Erdölprodukte, Plastik, Papier, aircraft und aircraft parts, prepared foods, automobiles, insecticides, Soyabohnen |
| Importgüter von Bosnien und Herzegowina | Maschinen und equipment, chemische Produkte, fuels, foodstuffs |
| Importgüter von Botsuana | foodstuffs, Maschinen, electrical goods, transport equipment, Textilien, fuel und Erdölprodukte, wood und Papier products, metal und metal products |
| Importgüter von Brasilien | Maschinen, electrical und transport equipment, chemical products, Erdöl |
| Importgüter der Br. Jungfern-Inseln | building materials, automobiles, foodstuffs, Maschinen |
| Importgüter von Brunei | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel, chemische Produkte |
| Importgüter von Bulgarien | Maschinen und equipment; Metalle und ores; chemische Produkte und Plastik; fuels, Mineralien, und raw materials |
| Importgüter von Burkina Faso | capital goods, foodstuffs, petroleum |
| Importgüter von Myanmar (Burma) | fabric, Erdölprodukte, Plastik, Maschinen, transport equipment, construction materials, crude Erdöl; Nahrungsmittel products |
| Importgüter von Burundi | capital goods, Erdölprodukte, foodstuffs |
| Importgüter von Kambodscha | Erdölprodukte, Zigaretten, Gold, construction materials, Maschinen, motor vehicles, pharmaceutical products |
| Importgüter von Kamerun | Maschinen, electrical equipment, transport equipment, fuel, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Kanada | Maschinen und equipment, motor vehicles und parts, crude Erdöl, chemische Produkte, Strom, durable consumer goods |
| Importgüter von Kap Verde | foodstuffs, industrial products, transport equipment, fuels |
| Importgüter der Cayman Inseln | foodstuffs, manufactured goods |
| Importgüter von Zentralafrika | Nahrungsmittel, Textilien, Erdölprodukte, Maschinen, electrical equipment, motor vehicles, chemische Produkte, pharmaceuticals |
| Importgüter vom Tschad | Maschinen und transportation equipment, industrial goods, Erdölprodukte, foodstuffs, Textilien |
| Importgüter von Chile | petroleum und Erdölprodukte, chemische Produkte, electrical und telecommunications equipment, industrial Maschinen, vehicles, natural gas |
| Importgüter von China | Maschinen und equipment, Erdöl und mineral fuels, Plastik, optical und medical equipment, organic chemische Produkte, Eisen und Stahl |
| Importgüter der Weihnachts-Insel | consumer goods |
| Importgüter der Cocos (Keeling) Inseln | foodstuffs |
| Importgüter von Kolumbien | industrial equipment, transportation equipment, consumer goods, chemische Produkte, Papier products, fuels, Strom |
| Importgüter der Komoren | Reis und andere foodstuffs, consumer goods; Erdölprodukte, cement, transport equipment |
| Importgüter vom Kongo (Kinshasa) | foodstuffs, mining und andere Maschinen, transport equipment, fuels |
| Importgüter vom Kongo (Brazzaville) | capital equipment, construction materials, foodstuffs |
| Importgüter der Cook-Inseln | foodstuffs, Textilien, fuels, timber, capital goods |
| Importgüter von Costa Rica | raw materials, consumer goods, capital equipment, petroleum |
| Importgüter der Elfenbeinküste | fuel, capital equipment, foodstuffs |
| Importgüter von Kroatien | Maschinen, transport und electrical equipment, chemische Produkte, fuels und lubricants, foodstuffs |
| Importgüter von Kuba | petroleum, Nahrungsmittel, Maschinen und equipment, chemische Produkte |
| Importgüter von Zypern | Republik Zypern: consumer goods, petroleum und lubricants, intermediate goods, Maschinen, transport equipment; Nord-Zypern: vehicles, fuel, Zigaretten, Nahrungsmittel, Mineralien, chemische Produkte, Maschinen |
| Importgüter von Tschechien | Maschinen und transport equipment 46%, raw materials und fuels 15%, chemische Produkte 10% (2003) |
| Importgüter von Dänemark | Maschinen und equipment, raw materials und semimanufactures for Industrie, chemische Produkte, grain und foodstuffs, consumer goods |
| Importgüter von Dschibuti | foods, Getränke, transport equipment, chemische Produkte, Erdölprodukte |
| Importgüter von Dominica | manufactured goods, Maschinen und equipment, Nahrungsmittel, chemische Produkte |
| Importgüter der Dominikanischen Republik | foodstuffs, petroleum, cotton und fabrics, chemische Produkte und pharmaceuticals |
| Importgüter von Osttimor | Nahrungsmittel, gasoline, kerosene, Maschinen |
| Importgüter von Ecuador | vehicles, medicinal products, telecommunications equipment, Strom |
| Importgüter von Ägypten | Maschinen und equipment, foodstuffs, chemische Produkte, wood products, fuels |
| Importgüter von El Salvador | raw materials, consumer goods, capital goods, fuels, foodstuffs, petroleum, Strom |
| Importgüter von Äquatorialguinea | petroleum sector equipment, andere equipment |
| Importgüter von Eritrea | Maschinen, Erdölprodukte, Nahrungsmittel, manufactured goods (2000) |
| Importgüter von Estland | Maschinen und equipment 33.5%, chemical products 11.6%, Textilien 10.3%, foodstuffs 9.4%, transportation equipment 8.9% (2001) |
| Importgüter von Äthiopien | Nahrungsmittel und live Tiere, petroleum und Erdölprodukte, chemische Produkte, Maschinen, motor vehicles, Getreide, Textilien |
| Importgüter der Europäischen Union | Maschinen, vehicles, aircraft, Plastik, crude Erdöl, chemische Produkte, Textilien, Metalle, foodstuffs, clothing |
| Importgüter der Falkland-Inseln | fuel, Nahrungsmittel und drink, building materials, clothing |
| Importgüter der Färöer-Inseln | Maschinen und transport equipment 29%, consumer goods 36%, raw materials und semi-manufactures 32%, fuels, Fisch und Salz (1999) |
| Importgüter von Fidschi | manufactured goods, Maschinen und transport equipment, Erdölprodukte, Nahrungsmittel, chemische Produkte |
| Importgüter von Finnland | foodstuffs, petroleum und Erdölprodukte, chemische Produkte, transport equipment, Eisen und Stahl, Maschinen, textile yarn und fabrics, grains (1999) |
| Importgüter von Frankreich | Maschinen und equipment, vehicles, crude Erdöl, aircraft, Plastik, chemische Produkte |
| Importgüter von Französisch Guyana | Nahrungsmittel (grains, processed meat), Maschinen und transport equipment, fuels und chemische Produkte |
| Importgüter von Franz. Polynesien | fuels, foodstuffs, Maschinen und equipment |
| Importgüter von Gabun | Maschinen und equipment, foodstuffs, chemische Produkte, construction materials |
| Importgüter von Gambia | foodstuffs, manufactures, fuel, Maschinen und transport equipment |
| Importgüter vom Gaza-Streifen | Nahrungsmittel, consumer goods, construction materials |
| Importgüter von Georgien | fuels, Maschinen und parts, transport equipment, grain und andere foods, pharmaceuticals |
| Importgüter von Deutschland | Maschinen, vehicles, chemische Produkte, foodstuffs, Textilien, Metalle |
| Importgüter von Ghana | capital equipment, petroleum, foodstuffs |
| Importgüter von Gibraltar | fuels, manufactured goods, und foodstuffs |
| Importgüter von Griechenland | Maschinen, transport equipment, fuels, chemische Produkte |
| Importgüter von Grönland | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel, Erdölprodukte |
| Importgüter von Grenada | Nahrungsmittel, manufactured goods, Maschinen, chemische Produkte, fuel |
| Importgüter von Guadeloupe | foodstuffs, fuels, vehicles, clothing und andere consumer goods, construction materials |
| Importgüter von Guam | petroleum und Erdölprodukte, Nahrungsmittel, manufactured goods |
| Importgüter von Guatemala | fuels, Maschinen und transport equipment, construction materials, grain, fertilizers, Strom |
| Importgüter von Guernsey | Kohle, gasoline, Erdöl, Maschinen und equipment |
| Importgüter von Guinea | Erdölprodukte, Metalle, Maschinen, transport equipment, Textilien, grain und andere foodstuffs |
| Importgüter von Guinea-Bissau | foodstuffs, Maschinen und transport equipment, Erdölprodukte |
| Importgüter von Guyana | manufactures, Maschinen, petroleum, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Haiti | Nahrungsmittel, manufactured goods, Maschinen und transport equipment, fuels, raw materials |
| Importgüter von Honduras | Maschinen und transport equipment, industrial raw materials, chemical products, fuels, foodstuffs (2000) |
| Importgüter von Hong Kong | raw materials und semi-manufactures, consumer goods, capital goods, foodstuffs, fuel (most is re-exported) |
| Importgüter von Ungarn | Maschinen und equipment 51.6%, andere manufactures 35.7%, fuels und Strom 7.7%, Nahrungsmittel products 3.1%, raw materials 2.0% (2003) |
| Importgüter von Island | Maschinen und equipment, Erdölprodukte; foodstuffs, Textilien |
| Importgüter von Indien | crude Erdöl, Maschinen, gems, fertilizer, chemische Produkte |
| Importgüter von Indonesien | Maschinen und equipment, chemische Produkte, fuels, foodstuffs |
| Importgüter vom Iran | industrial raw materials und intermediate goods, capital goods, foodstuffs und andere consumer goods, technical Dienstleistungen, military supplies |
| Importgüter vom Irak | Nahrungsmittel, medicine, manufactures |
| Importgüter von Irland | data processing equipment, andere Maschinen und equipment, chemische Produkte, petroleum und Erdölprodukte, Textilien, clothing |
| Importgüter von Israel | raw materials, military equipment, investment goods, rough Diamanten, fuels, grain, consumer goods |
| Importgüter von Italien | engineering products, chemische Produkte, transport equipment, energy products, Mineralien und nonferrous Metalle, Textilien und clothing; Nahrungsmittel, Getränke und Tabak |
| Importgüter von Jamaika | Nahrungsmittel und andere consumer goods, industrial supplies, fuel, parts und accessories of capital goods, Maschinen und transport equipment, construction materials |
| Importgüter von Japan | Maschinen und equipment, fuels, foodstuffs, chemische Produkte, Textilien, raw materials (2001) |
| Importgüter von Jersey | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, foodstuffs, mineral fuels, chemische Produkte |
| Importgüter von Jordanien | crude Erdöl, textile fabrics, Maschinen, transport equipment, manufactured goods |
| Importgüter von Kasachstan | Maschinen und equipment 41%, metal products 28%, foodstuffs 8% (2001) |
| Importgüter von Kenia | Maschinen und transportation equipment, Erdölprodukte, motor vehicles, Eisen und Stahl, resins und Plastik |
| Importgüter von Kiribati | foodstuffs, Maschinen und equipment, miscellaneous manufactured goods, fuel |
| Importgüter von Nord-Korea | petroleum, coking Kohle, Maschinen und equipment; Textilien, grain |
| Importgüter von Süd-Korea | Maschinen, electronics und electronic equipment, Erdöl, Stahl, transport equipment, organic chemische Produkte, Plastik |
| Importgüter von Kuwait | Nahrungsmittel, construction materials, vehicles und parts, clothing |
| Importgüter von Kirgisistan | Erdöl und gas, Maschinen und equipment, chemische Produkte, foodstuffs |
| Importgüter von Laos | Maschinen und equipment, vehicles, fuel, consumer goods |
| Importgüter von Lettland | Maschinen und equipment, chemische Produkte, fuels, vehicles |
| Importgüter von Libanon | Erdölprodukte, cars, medicinal products, clothing, meat und live Tiere, consumer goods, Papier, textile fabrics, Tabak |
| Importgüter von Lesotho | Nahrungsmittel; building materials, vehicles, Maschinen, medicines, Erdölprodukte (2000) |
| Importgüter von Liberia | fuels, chemische Produkte, Maschinen, transportation equipment, manufactured goods; foodstuffs |
| Importgüter von Libyen | Maschinen, transport equipment, semi-finished goods, Nahrungsmittel, consumer products (1999) |
| Importgüter von Liechtenstein | agricultural products, raw materials, Maschinen, metal goods, Textilien, foodstuffs, motor vehicles |
| Importgüter von Litauen | mineral products 21%, Maschinen und equipment 17%, transport equipment 11%, chemische Produkte 9%, Textilien und clothing 9%, Metalle 5% (2001) |
| Importgüter von Luxemburg | Mineralien, Metalle, foodstuffs, quality consumer goods |
| Importgüter von Macau | raw materials und semi-manufactured goods, consumer goods (foodstuffs, Getränke, Tabak), capital goods, mineral fuels und oils |
| Importgüter von Mazedonien | Maschinen und equipment, chemische Produkte, fuels; Nahrungsmittel products, automobiles |
| Importgüter von Madagaskar | capital goods, petroleum, consumer goods, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Malawi | Nahrungsmittel, Erdölprodukte, semimanufactures, consumer goods, transportation equipment |
| Importgüter von Malaysia | electronics, Maschinen, Erdölprodukte, Plastik, vehicles, Eisen und Stahl products, chemische Produkte |
| Importgüter der Malediven | Erdölprodukte, ships, foodstuffs, Textilien, clothing, intermediate und capital goods |
| Importgüter von Mali | petroleum, Maschinen und equipment, construction materials, foodstuffs, Textilien |
| Importgüter von Malta | Maschinen und transport equipment, manufactured und semi-manufactured goods; Nahrungsmittel, drink, und Tabak |
| Importgüter der Insel Man | timber, fertilizers, Fisch |
| Importgüter der Marshallinseln | foodstuffs, Maschinen und equipment, fuels, Getränke und Tabak |
| Importgüter von Martinique | Erdölprodukte, crude Erdöl, foodstuffs, construction materials, vehicles, clothing und andere consumer goods |
| Importgüter von Mauretanien | Maschinen und equipment, Erdölprodukte, capital goods, foodstuffs, consumer goods |
| Importgüter von Mauritius | manufactured goods, capital equipment, foodstuffs, Erdölprodukte, chemische Produkte |
| Importgüter von Mayotte | Nahrungsmittel, Maschinen und equipment, transportation equipment, Metalle, chemische Produkte |
| Importgüter von Mexiko | metalworking machines, Stahl mill products, agricultural Maschinen, electrical equipment, car parts for assembly, repair parts for motor vehicles, aircraft, und aircraft parts |
| Importgüter von Mikronesien | Nahrungsmittel, manufactured goods, Maschinen und equipment, Getränke |
| Importgüter von Moldawien | mineral products und fuel, Maschinen und equipment, chemische Produkte, Textilien (2000) |
| Importgüter der Mongolei | Maschinen und equipment, fuel, cars, Nahrungsmittel products, industrial consumer goods, chemische Produkte, building materials, sugar, tea |
| Importgüter von Montserrat | Maschinen und transportation equipment, foodstuffs, manufactured goods, fuels, lubricants, und related materials |
| Importgüter von Marokko | crude petroleum, textile fabric, telecommunications equipment, wheat, gas und Strom, transistors, Plastik |
| Importgüter von Mosambik | Maschinen und equipment, vehicles, fuel, chemische Produkte, metal products, foodstuffs, Textilien |
| Importgüter von Namibia | foodstuffs; Erdölprodukte und fuel, Maschinen und equipment, chemische Produkte |
| Importgüter von Nauru | Nahrungsmittel, fuel, manufactures, building materials, Maschinen |
| Importgüter von Nepal | Gold, Maschinen und equipment, Erdölprodukte, fertilizer |
| Importgüter der Niederlande | Maschinen und transport equipment, chemische Produkte, fuels; foodstuffs, clothing |
| Importgüter der Niederl. Antillen | crude petroleum, Nahrungsmittel, manufactures |
| Importgüter von Neukaledonien | Maschinen und equipment, fuels, chemische Produkte, foodstuffs |
| Importgüter von Neuseeland | Maschinen und equipment, vehicles und aircraft, petroleum, electronics, Textilien, Plastik |
| Importgüter von Nicaragua | consumer goods, Maschinen und equipment, raw materials, Erdölprodukte |
| Importgüter von Niger | foodstuffs, Maschinen, vehicles und parts, petroleum, Getreide |
| Importgüter von Nigeria | Maschinen, chemische Produkte, transport equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel und live Tiere |
| Importgüter von Niue | Nahrungsmittel, live Tiere, manufactured goods, Maschinen, fuels, lubricants, chemische Produkte, drugs |
| Importgüter der Norfolk Insel | keine Angabe |
| Importgüter der Northern Mariana Inseln | Nahrungsmittel, construction equipment und materials, Erdölprodukte |
| Importgüter von Norwegen | Maschinen und equipment, chemische Produkte, Metalle, foodstuffs |
| Importgüter von Oman | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel, livestock, lubricants |
| Importgüter von Pakistan | petroleum, Erdölprodukte, Maschinen, Plastik, transportation equipment, edible oils, Papier und paperboard, Eisen und Stahl, tea |
| Importgüter von Palau | Maschinen und equipment, fuels, Metalle; foodstuffs |
| Importgüter von Panama | capital goods, foodstuffs, consumer goods, chemische Produkte |
| Importgüter von Papua-Neuguinea | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel, fuels, chemische Produkte |
| Importgüter von Paraguay | road vehicles, consumer goods, Tabak, Erdölprodukte, electrical Maschinen |
| Importgüter von Peru | petroleum und Erdölprodukte, Plastik, Maschinen, vehicles, Eisen und Stahl, wheat, Papier |
| Importgüter der Philippinen | raw materials, Maschinen und equipment, fuels, vehicles und vehicle parts, plastic, chemische Produkte, grains |
| Importgüter der Pitcairn-Inseln | fuel Erdöl, Maschinen, building materials, flour, sugar, andere foodstuffs |
| Importgüter von Polen | Maschinen und transport equipment 38%, intermediate manufactured goods 21%, chemische Produkte 14.8%, Mineralien, fuels, lubricants, und related materials 9.1% (2003) |
| Importgüter von Portugal | Maschinen und transport equipment, chemische Produkte, petroleum, Textilien, agricultural products |
| Importgüter von Puerto Rico | chemische Produkte, Maschinen und equipment, clothing, Nahrungsmittel, Fisch, Erdölprodukte |
| Importgüter von Katar | Maschinen und transport equipment, Nahrungsmittel, chemische Produkte |
| Importgüter von Reunion | manufactured goods, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Maschinen und transportation equipment, raw materials, und Erdölprodukte |
| Importgüter von Rumänien | Maschinen und equipment, fuels und Mineralien, chemische Produkte, textile und products, basic Metalle, agricultural products |
| Importgüter von Russland | Maschinen und equipment, consumer goods, medicines, meat, sugar, semifinished metal products |
| Importgüter von Ruanda | foodstuffs, Maschinen und equipment, Stahl, Erdölprodukte, cement und construction material |
| Importgüter von St. Helena | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, fuel oils, animal feed, building materials, motor vehicles und parts, Maschinen und parts |
| Importgüter von St. Kitts und Nevis | Maschinen, manufactures, Nahrungsmittel, fuels |
| Importgüter von St. Lucia | Nahrungsmittel 23%, manufactured goods 21%, Maschinen und transportation equipment 19%, chemische Produkte, fuels |
| Importgüter von St. Pierre und M. | meat, clothing, fuel, electrical equipment, Maschinen, building materials |
| Importgüter von St. Vincent und Gr. | foodstuffs, Maschinen und equipment, chemische Produkte und fertilizers, Mineralien und fuels |
| Importgüter von Samoa | Maschinen und equipment, industrial supplies, foodstuffs |
| Importgüter von San Marino | wide variety of consumer manufactures, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Sao Tome und Pr. | Maschinen und electrical equipment, Nahrungsmittel products, Erdölprodukte |
| Importgüter von Saudi-Arabien | Maschinen und equipment, foodstuffs, chemische Produkte, motor vehicles, Textilien |
| Importgüter vom Senegal | Nahrungsmittel und Getränke, capital goods, fuels |
| Importgüter von Serbien und Mont. | Maschinen und transport equipment, fuels und lubricants, manufactured goods, chemische Produkte, Nahrungsmittel und live Tiere, raw materials |
| Importgüter der Seychellen | Maschinen und equipment, foodstuffs, Erdölprodukte, chemische Produkte |
| Importgüter von Sierra Leone | foodstuffs, Maschinen und equipment, fuels und lubricants, chemische Produkte (1995) |
| Importgüter von Singapur | Maschinen und equipment, mineral fuels, chemische Produkte, foodstuffs |
| Importgüter der Slowakei | Maschinen und transport equipment 41.1%, intermediate manufactured goods 19.3%, fuels 12.3%, chemische Produkte 9.8%, miscellaneous manufactured goods 10.2% (2003) |
| Importgüter von Slowenien | Maschinen und transport equipment, manufactured goods, chemische Produkte, fuels und lubricants, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Salomonen | Nahrungsmittel, plant und equipment, manufactured goods, fuels, chemische Produkte |
| Importgüter von Somalia | manufactures, Erdölprodukte, foodstuffs, construction materials, qat |
| Importgüter von Südafrika | Maschinen und equipment, chemische Produkte, Erdölprodukte, scientific instruments, foodstuffs (2000*) |
| Importgüter von Spanien | Maschinen und equipment, fuels, chemische Produkte, semifinished goods; foodstuffs, consumer goods; measuring und medical control instruments |
| Importgüter von Sri Lanka | textile fabrics, mineral products, petroleum, foodstuffs, Maschinen und transportation equipment |
| Importgüter vom Sudan | foodstuffs, manufactured goods, refinery und transport equipment, medicines und chemische Produkte, Textilien, wheat |
| Importgüter von Suriname | capital equipment, petroleum, foodstuffs, cotton, consumer goods |
| Importgüter vom Swasiland | motor vehicles, Maschinen, transport equipment, foodstuffs, Erdölprodukte, chemische Produkte |
| Importgüter von Schweden | Maschinen, petroleum und Erdölprodukte, chemische Produkte, motor vehicles, Eisen und Stahl; foodstuffs, clothing |
| Importgüter der Schweiz | Maschinen, chemische Produkte, vehicles, Metalle; agricultural products, Textilien |
| Importgüter von Syrien | Maschinen und transport equipment, electric power Maschinen, Nahrungsmittel und livestock, metal und metal products, chemische Produkte und chemical products, Plastik, yarn, Papier |
| Importgüter von Taiwan | Maschinen und electrical equipment 44.5%, Mineralien, precision instruments (2002) |
| Importgüter von Tadschikistan | Strom, Erdölprodukte, aluminum oxide, Maschinen und equipment, foodstuffs |
| Importgüter von Tansania | consumer goods, Maschinen und transportation equipment, industrial raw materials, crude Erdöl |
| Importgüter von Thailand | capital goods, intermediate goods und raw materials, consumer goods, fuels |
| Importgüter von Togo | Maschinen und equipment, foodstuffs, Erdölprodukte |
| Importgüter von Tokelau | foodstuffs, building materials, fuel |
| Importgüter von Tonga | foodstuffs, Maschinen und transport equipment, fuels, chemische Produkte |
| Importgüter von Trinidad und Tobago | Maschinen, transportation equipment, manufactured goods, Nahrungsmittel, live Tiere |
| Importgüter von Tunesien | Textilien, Maschinen und equipment, hydrocarbons, chemische Produkte, Nahrungsmittel |
| Importgüter der Türkei | Maschinen, chemische Produkte, semi-finished goods, fuels, transport equipment |
| Importgüter von Turkmenistan | Maschinen und equipment, chemische Produkte, foodstuffs |
| Importgüter der Turks und Caicos I. | Nahrungsmittel und Getränke, Tabak, clothing, manufactures, construction materials |
| Importgüter von Tuvalu | Nahrungsmittel, Tiere, mineral fuels, Maschinen, manufactured goods |
| Importgüter von Uganda | capital equipment, vehicles, petroleum, medical supplies; Getreide |
| Importgüter der Ukraine | energy, Maschinen und equipment, chemische Produkte |
| Importgüter der Ver. Arab. Emirate | Maschinen und transport equipment, chemische Produkte, Nahrungsmittel |
| Importgüter von Großbritannien | manufactured goods, Maschinen, fuels; foodstuffs |
| Importgüter der Vereinigten Staaten | agricultural products 4.9%, industrial supplies 32.9% (crude Erdöl 8.2%), capital goods 30.4% (computers, telecommunications equipment, motor vehicle parts, office machines, electric power Maschinen), consumer goods 31.8% (automobiles, clothing, medicines, furniture, toys) (2003) |
| Importgüter von Uruguay | Maschinen, chemische Produkte, road vehicles, crude petroleum |
| Importgüter von Usbekistan | Maschinen und equipment 49.8%, foodstuffs 16.4%, chemische Produkte, Metalle (1998*) |
| Importgüter von Vanuatu | Maschinen und equipment, foodstuffs, fuels |
| Importgüter von Venezuela | raw materials, Maschinen und equipment, transport equipment, construction materials |
| Importgüter von Vietnam | Maschinen und equipment, Erdölprodukte, fertilizer, Stahl products, raw cotton, grain, cement, motorcycles |
| Importgüter der Jungfern-Inseln | crude Erdöl, foodstuffs, consumer goods, building materials |
| Importgüter von Wallis und Futuna | chemische Produkte, Maschinen, passenger ships, consumer goods |
| Importgüter vom Westjordanland | Nahrungsmittel, consumer goods, construction materials |
| Importgüter der West-Sahara | fuel for fishing fleet, foodstuffs |
| Importgüter der Welt | the whole range of industrial und agricultural goods und Dienstleistungen |
| Importgüter vom Jemen | Nahrungsmittel und live Tiere, Maschinen und equipment, chemische Produkte |
| Importgüter von Sambia | Maschinen, transportation equipment, Erdölprodukte, Strom, fertilizer; foodstuffs, clothing |
| Importgüter von Simbabwe | Maschinen und transport equipment, andere manufactures, chemische Produkte, fuels |
| Quelle, bis auf die teilweisen Übersetzungen kaum Eigenleistung, Stand: Dezember 2005 | |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Export
Bücher über Import
Bücher über
den Handel
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!