![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Export
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Import 2008 |
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.112.000.000.000 |
| 2 | Europäische Union 2007 | 1.690.000.000.000 |
| 3 | Deutschland | 1.232.000.000.000 |
| 4 | China VR | 1.074.000.000.000 |
| 5 | Japan | 708.300.000.000 |
| 6 | Frankreich | 692.000.000.000 |
| 7 | Großbritannien | 636.000.000.000 |
| 8 | Italien | 546.900.000.000 |
| 9 | Niederlande | 475.900.000.000 |
| 10 | Süd-Korea | 427.400.000.000 |
| 11 | Kanada | 415.200.000.000 |
| 12 | Spanien | 414.500.000.000 |
| 13 | Hong Kong | 388.400.000.000 |
| 14 | Belgien | 387.700.000.000 |
| 15 | Mexiko | 308.600.000.000 |
| 16 | Indien | 305.500.000.000 |
| 17 | Russland | 302.000.000.000 |
| 18 | Taiwan | 236.700.000.000 |
| 19 | Singapur | 219.500.000.000 |
| 20 | Schweiz | 213.000.000.000 |
| 21 | Polen | 199.000.000.000 |
| 22 | Türkei | 193.900.000.000 |
| 23 | Australien | 193.300.000.000 |
| 24 | Brasilien | 173.100.000.000 |
| 25 | Österreich | 168.900.000.000 |
| 26 | Schweden | 165.300.000.000 |
| 27 | Thailand | 157.300.000.000 |
| 28 | Malaysia | 154.700.000.000 |
| 29 | Vereinigte Arabische Emirate | 145.800.000.000 |
| 30 | Tschechien | 139.400.000.000 |
| 31 | Dänemark | 116.400.000.000 |
| 32 | Indonesien | 116.000.000.000 |
| 33 | Saudi-Arabien | 108.300.000.000 |
| 34 | Ungarn | 106.500.000.000 |
| 35 | Griechenland | 93.910.000.000 |
| 36 | Südafrika | 90.570.000.000 |
| 37 | Portugal | 87.830.000.000 |
| 38 | Finnland | 87.510.000.000 |
| 39 | Norwegen | 85.990.000.000 |
| 40 | Ukraine | 84.650.000.000 |
| 41 | Irland | 80.940.000.000 |
| 42 | Vietnam | 77.610.000.000 |
| 43 | Rumänien | 76.170.000.000 |
| 44 | Slowakei | 73.620.000.000 |
| 45 | Iran | 67.250.000.000 |
| 46 | Israel | 64.310.000.000 |
| 47 | Philippinen | 60.780.000.000 |
| 48 | Chile | 57.610.000.000 |
| 49 | Ägypten | 56.620.000.000 |
| 50 | Argentinien | 54.550.000.000 |
| 51 | Venezuela | 48.100.000.000 |
| 52 | Nigeria | 45.490.000.000 |
| 53 | Irak | 43.500.000.000 |
| 54 | Algerien | 39.160.000.000 |
| 55 | Weißrussland | 39.160.000.000 |
| 56 | Marokko | 39.160.000.000 |
| 57 | Kasachstan | 38.450.000.000 |
| 58 | Pakistan | 38.300.000.000 |
| 59 | Kolumbien | 37.560.000.000 |
| 60 | Bulgarien | 34.880.000.000 |
| 61 | Slowenien | 33.430.000.000 |
| 62 | Neuseeland | 32.450.000.000 |
| 63 | Kroatien | 30.740.000.000 |
| 64 | Litauen | 29.300.000.000 |
| 65 | Peru | 28.440.000.000 |
| 66 | Luxemburg | 27.730.000.000 |
| 67 | Libyen | 25.310.000.000 |
| 68 | Kuwait | 24.910.000.000 |
| 69 | Tunesien | 23.230.000.000 |
| 70 | Katar | 21.160.000.000 |
| 71 | Bangladesh | 19.590.000.000 |
| 72 | Serbien 2007 | 18.350.000.000 |
| 73 | Ecuador | 17.790.000.000 |
| 74 | Angola | 17.080.000.000 |
| 75 | Oman | 16.660.000.000 |
| 76 | Libanon | 16.250.000.000 |
| 77 | Dominikanische Republik | 16.080.000.000 |
| 78 | Niederländische Antillen 2006 | 15.740.000.000 |
| 79 | Lettland | 15.340.000.000 |
| 80 | Estland | 15.290.000.000 |
| 81 | Jordanien | 15.030.000.000 |
| 82 | Panama | 15.000.000.000 |
| 83 | Costa Rica | 14.550.000.000 |
| 84 | Kuba | 14.500.000.000 |
| 85 | Syrien | 14.490.000.000 |
| 86 | Bahrain | 14.250.000.000 |
| 87 | Guatemala | 13.380.000.000 |
| 88 | Bosnien-Herzegowina | 12.270.000.000 |
| 89 | Sri Lanka | 12.260.000.000 |
| 90 | Kenia | 11.070.000.000 |
| 91 | Honduras | 10.390.000.000 |
| 92 | Ghana | 10.240.000.000 |
| 93 | Zypern | 9.876.000.000 |
| 94 | Trinidad und Tobago | 9.843.000.000 |
| 95 | Sudan | 9.339.000.000 |
| 96 | Paraguay | 9.172.000.000 |
| 97 | El Salvador | 9.003.000.000 |
| 98 | Jemen | 8.829.000.000 |
| 99 | Uruguay | 8.654.000.000 |
| 100 | Aserbaidschan | 7.575.000.000 |
| 101 | Jamaika | 7.185.000.000 |
| 102 | Elfenbeinküste | 7.155.000.000 |
| 103 | Liberia 2006 | 7.143.000.000 |
| 104 | Usbekistan | 7.070.000.000 |
| 105 | Äthiopien | 6.901.000.000 |
| 106 | Mazedonien | 6.522.000.000 |
| 107 | Kambodscha | 6.370.000.000 |
| 108 | Georgien | 6.261.000.000 |
| 109 | Tansania | 6.259.000.000 |
| 110 | Island | 5.782.000.000 |
| 111 | Turkmenistan | 5.666.000.000 |
| 112 | Macau | 5.400.000.000 |
| 113 | Kongo (Kinshasa) 2007 | 5.200.000.000 |
| 114 | Nicaragua | 5.042.000.000 |
| 115 | Albanien | 4.898.000.000 |
| 116 | Moldawien | 4.870.000.000 |
| 117 | Afghanistan 2007 | 4.850.000.000 |
| 118 | Malta | 4.832.000.000 |
| 119 | Sambia | 4.694.000.000 |
| 120 | Bolivien | 4.674.000.000 |
| 121 | Jungferninseln 2001 | 4.609.000.000 |
| 122 | Botswana | 4.463.000.000 |
| 123 | Mauritius | 4.391.000.000 |
| 124 | Senegal | 4.313.000.000 |
| 125 | Kamerun | 4.303.000.000 |
| 126 | Tadschikistan | 4.122.000.000 |
| 127 | Armenien | 3.763.000.000 |
| 128 | Kirgisistan | 3.754.000.000 |
| 129 | San Marino 2007 | 3.744.000.000 |
| 130 | Mongolei | 3.615.000.000 |
| 131 | Uganda | 3.594.000.000 |
| 132 | Namibia | 3.502.000.000 |
| 133 | Mosambik | 3.458.000.000 |
| 134 | Burma | 3.427.000.000 |
| 135 | Nepal | 3.229.000.000 |
| 136 | Äquatorial-Guinea | 3.156.000.000 |
| 137 | Papua-Neuguinea | 3.124.000.000 |
| 138 | Fidschi 2006 | 3.120.000.000 |
| 139 | Nord-Korea 2007 | 3.055.000.000 |
| 140 | Kongo (Brazzaville) | 2.988.000.000 |
| 141 | Gibraltar 2004 | 2.967.000.000 |
| 142 | Gaza-Streifen 2006 | 2.840.000.000 |
| 143 | Gabun | 2.577.000.000 |
| 144 | Madagaskar | 2.419.000.000 |
| 145 | Bahamas 2006 | 2.401.000.000 |
| 146 | Mali 2006 | 2.358.000.000 |
| 147 | Haiti | 2.107.000.000 |
| 148 | Brunei 2007 | 2.055.000.000 |
| 149 | Neukaledonien 2006 | 1.998.000.000 |
| 150 | Simbabwe | 1.915.000.000 |
| 151 | Lesotho | 1.882.000.000 |
| 152 | Tschad | 1.862.000.000 |
| 153 | Swasiland | 1.858.000.000 |
| 154 | Andorra 2007 | 1.789.000.000 |
| 155 | Französisch Polynesien 2005 | 1.706.000.000 |
| 156 | Malawi | 1.587.000.000 |
| 157 | Barbados 2006 | 1.586.000.000 |
| 158 | Dschibuti 2006 | 1.555.000.000 |
| 159 | Togo | 1.549.000.000 |
| 160 | Mauretanien 2006 | 1.475.000.000 |
| 161 | Benin | 1.399.000.000 |
| 162 | Guinea | 1.388.000.000 |
| 163 | Laos | 1.384.000.000 |
| 164 | Burkina Faso | 1.343.000.000 |
| 165 | West Bank 2006 | 1.300.000.000 |
| 166 | Guyana | 1.299.000.000 |
| 167 | Suriname 2006 | 1.297.000.000 |
| 168 | Malediven | 1.276.000.000 |
| 169 | Bermuda 2006 | 1.162.000.000 |
| 170 | Aruba 2006 | 1.054.000.000 |
| 171 | Monako 2005 | 916.100.000 |
| 172 | Seychellen | 882.000.000 |
| 173 | Cayman Inseln 2004 | 866.900.000 |
| 174 | Kap Verde | 866.000.000 |
| 175 | Ruanda | 809.000.000 |
| 176 | Niger 2006 | 800.000.000 |
| 177 | Somalia 2006 | 798.000.000 |
| 178 | St. Lucia 2006 | 791.000.000 |
| 179 | Färöer 2006 | 751.000.000 |
| 180 | Belize | 740.000.000 |
| 181 | Grönland 2006 | 712.000.000 |
| 182 | Montenegro 2003 | 601.700.000 |
| 183 | Eritrea | 601.000.000 |
| 184 | St. Vincent und Grenadinen 2006 | 578.000.000 |
| 185 | Sierra Leone 2006 | 560.000.000 |
| 186 | Antigua und Barbuda 2007 | 522.800.000 |
| 187 | St. Kitts und Nevis 2006 | 383.000.000 |
| 188 | Burundi | 350.000.000 |
| 189 | Grenada 2006 | 343.000.000 |
| 190 | Mayotte 2005 | 341.000.000 |
| 191 | Samoa 2006 | 324.000.000 |
| 192 | Bhutan 2006 | 320.000.000 |
| 193 | Amerikanisch Samoa FY04 | 308.800.000 |
| 194 | Gambia | 299.000.000 |
| 195 | Dominica 2006 | 296.000.000 |
| 196 | Salomonen 2006 | 256.000.000 |
| 197 | Zentralafrika 2007 | 237.300.000 |
| 198 | Nördliche Marianen 2001 | 214.400.000 |
| 199 | Osttimor 2004 | 202.000.000 |
| 200 | Guinea-Bissau 2006 | 200.000.000 |
| 201 | Vanuatu 2006 | 156.000.000 |
| 202 | Anguilla 2006 | 143.000.000 |
| 203 | Komoren 2006 | 143.000.000 |
| 204 | Tonga 2006 | 139.000.000 |
| 205 | Mikronesien 2004 | 132.700.000 |
| 206 | Palau 2004 | 107.300.000 |
| 207 | Falkland Inseln 2004 | 90.000.000 |
| 208 | Sao Tome und Principe | 88.000.000 |
| 209 | Cook Inseln 2005 | 81.040.000 |
| 210 | Marshall Inseln | 79.400.000 |
| 211 | St. Pierre und Miquelon 2005 | 68.200.000 |
| 212 | Kiribati 2004 | 62.000.000 |
| 213 | Wallis und Futuna 2004 | 61.170.000 |
| 214 | St. Helena 2004 | 45.000.000 |
| 215 | Nauru 2004 | 20.000.000 |
| 216 | Tuvalu 2005 | 12.910.000 |
| 217 | Niue 2004 | 9.038.000 |
| 218 | Tokelau 2002 | 969.200 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Export
Bücher über Import
Bücher über
den Handel
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!