![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bewässerung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Fläche | Einwohnerzahl | Einwohner je km² | Bruttosozialprodukt pro Einwohner |
| > 1 284 000 km² | > 59 501 000 | 316 - 16 410 | > 29 500 $ | |
| 1 | Rußland | China VR | Monako | Bei den folgenden Staaten
ist zwar nur angegeben >9266US-$ , diese dürften aber die Spitzenver- diener sein: Andorra, Bahamas, Bahrain, Brunei, Katar, Kuwait, Libyen, Liechtenstein, Monako, Oman, San Marino, Vatikan, Ver. Arab. Emirate Ganz oben an wohl die Ölförderländer. |
| 2 | Kanada | Indien | Singapur | |
| 3 | USA | USA | Malta | |
| 4 | China VR | Indonesien | Vatikan | |
| 5 | Brasilien | Brasilien | Bahrain | |
| 6 | Australien | Rußland | Malediven | |
| 7 | Indien | Pakistan | Bangladesch | |
| 8 | Argentinien | Bangladesch | Barbados | |
| 9 | Kasachstan | Japan | China Rep. | |
| 10 | Sudan | Nigeria | Mauritius | |
| 11 | Algerien | Mexiko | Nauru | |
| 12 | Kongo Dem. Rep. | Deutschland | Korea Rep. | |
| 13 | Saudi-Arabien | Vietnam | Andorra | |
| 14 | Mexiko | Philippinen | San Marino | Luxemburg |
| 15 | Indonesien | Türkei | Tuvalu | Schweiz |
| 16 | Libyen | Iran | Libanon | Norwegen |
| 17 | Iran | Äthiopien | Niederlande | Japan |
| 18 | Mongolei | Ägypten | Belgien | USA |
| 19 | Peru | Thailand | Japan * | Dänemark |
| 20 | Tschad | Großbritannien | Ruanda | Insel |
| > 652 225 km² | > 24 406 000 | 191 - 303 | 10 000 - 26 700 $ | |
| 21 | Niger | Frankreich | Indien | Schweden |
| 22 | Angola | Italien | El Salvador | Deutschland |
| 23 | Mali | Ukraine | St. Vincent + Gr. * | Österreich |
| 24 | Südafrika | Kongo Dem. Rep. | Komoren | Niederlande |
| 25 | Kolumbien | Korea Rep. | Israel | Finnland |
| 26 | Äthiopien | Myanmar | Sri Lanka | Belgien |
| 27 | Bolivien | Südafrika | Grenada | Frankreich |
| 28 | Mauretanien | Kolumbien | Marshallinseln | Singapur |
| 29 | Ägypten | Spanien | Haiti | Großbritannien |
| 30 | Tansania | Polen | Trinidad + Tobago | Irland |
| 31 | Nigeria | Argentinien | St. Lucia | Australien |
| 32 | Venezuela | Tansania | Philippinen | Italien |
| 33 | Namibia | Kanada | Großbritannien | Kanada |
| 34 | Mozambik | Algerien | Burundi | Israel |
| 35 | Pakistan | Kenia | Jamaika | Spanien |
| 36 | Türkei | Sudan | Vietnam | Neuseeland |
| 37 | Chile | Marokko | Deutschland | Griechenland |
| 38 | Sambia | Afghanistan | Liechtenstein | Zypern |
| 39 | Myanmar | Peru | Italien | Portugal |
| 40 | Afghanistan | Usbekistan | Korea Dem. VR | Slowenien |
| > 377 837 km² | > 14 927 000 | 117 - 176 | 3 770 - 9 266 $ | |
| 41 | Somalia | Venezuela | Seychellen | Palau ? |
| 42 | Zentralafr. Rep. | Korea Dem. VR | Dominkan. Rep. | Malta |
| 43 | Ukraine | Nepal | Schweiz | Antigua + Barb. |
| 44 | Madagaskar | Irak | Pakistan | Barbados |
| 45 | Botsuana | Malaysia | Luxemburg | Korea Rep. |
| 46 | Kenia | Rumänien | Mikronesien | Argentinien |
| 47 | Frankreich | China, Rep. | Nepal | Saudi-Arabien |
| 48 | Jemen | Uganda | St. Kitts + Nevis | Seychellen |
| 49 | Thailand | Saudi-Arabien | Antigua + Barbuda | St. Kitts + Nevis |
| 50 | Spanien | Sri Lanka | Sao Tomé e Pr. | Uruguay |
| 51 | Turmenistan | Australien | Nigeria | Tschechien |
| 52 | Kamerun | Ghana | Tonga * | Ungarn |
| 53 | Papua-Neuguinea | Mozambik | China VR | Chile |
| 54 | Marokko | Jemen | Tschechien | Trinidad + Tobago |
| 55 | Schweden | Niederlande | Armenien | Kroatien |
| 56 | Usbekistan | Syrien | Moldau | Mexiko |
| 57 | Irak | Elfenbeinküste | Dänemark | Brasilien |
| 58 | Paraguay | Madagaskar | Polen * | Polen |
| 59 | Simbabwe | Chile | Thailand | St. Lucia |
| 60 | Japan | Kasachstan | Albanien | Slowakei |
| > 238 537 km² | > 9 457 000 | 85 - 111 | 2 640 - 3 700 $ | |
| 61 | Deutschland | Kamerun | Gambia | Libanon |
| 62 | Kongo Rep. | Ecuador | Slowakei | Venezuela |
| 63 | Finnland | Angola | Kiribati | Costa Rica |
| 64 | Vietnam | Simbabwe | Frankreich | Mauritius |
| 65 | Malaysia | Kambodga | Ungarn * | Grenada |
| 66 | Norwegen | Kuba | Indonesien * | Estland |
| 67 | Elfenbeinküste | Guatemala | Kuwait * | Malaysia |
| 68 | Polen | Burkina Faso | Portugal * | Gabun |
| 69 | Oman | Malawi | Kap Verde | Dominica |
| 70 | Italien | Jugoslawien | Jugoslawien | Botsuana |
| 71 | Philippinen | Mali | Guatemala | Südafrika |
| 72 | Burkina Faso | Griechenland | Kuba | Panama |
| 73 | Ecuador | Niger | Slowenien | Kuba ?? |
| 74 | Neuseeland | Tschechien | Dominica | Irak ?? |
| 75 | Gabun | Belgien | Österreich * | Jugoslawien ?? |
| 76 | Sahara | Ungarn | Rumänien | Suriname ?? |
| 77 | Guinea | Weißrußland | Aserbaidschan | Türkei |
| 78 | Großbritannien | Portugal | Malawi | Belize |
| 79 | Uganda | Sambia | Uganda | Litauen |
| 80 | Ghana | Tunesien | Syrien | St. Vincent + Gr. * |
| > 112 622 km² | > 5 452 000 | 62 - 83 | 1 560 - 2 620 $ | |
| 81 | Rumänien | Somalia | Türkei | Weißrußland |
| 82 | Laos | Senegal | Ukraine * | Lettland |
| 83 | Guayana | Schweden | Zypern | Jamaika * |
| 84 | Weißrußland | Dominikan.Rep. | Togo | Fidschi |
| 85 | Kirgigistan | Ruanda | Griechenland * | Rußland |
| 86 | Senegal | Bulgarien | Ghana | Kolumbien |
| 87 | Syrien | Bolivien | Mazedonien * | Peru |
| 88 | Kambodga | Österreich | Kroatien * | Tunesien |
| 89 | Uruguay | Aserbaidschan | Spanien | Thailand |
| 90 | Tunesien | Haiti | Georgien * | Marshallinseln |
| 91 | Suriname | Tschad | Bosnien-Herzegow. | Dominikan. Rep. |
| 92 | Bangladesch | Guinea | Bulgarien | El Salvador * |
| 93 | Nepal | Schweiz | Costa Rica | Namibia |
| 94 | Tadschikistan | Burundi | Lesotho | Mikronesien |
| 95 | Griechenland | Honduras | Malaysia * | Iran |
| 96 | Korea Dem. VR | Tadschikistan | Sierra Leone * | Tonga |
| 97 | Eritrea | El Salvador | Myanmar | Guatemala |
| 98 | Nicaragua | Benin | Kambodga | Mazedonien |
| 99 | Malawi | Israel | Ägypten | Jordanien |
| 100 | Benin | Georgien | Marokko | Paraguay |
|
* gleiche Größe wie vorangegangenes Land, ? = < 9266 US-$ , ?? = < 2995 $ |
||||
| zu den Plätzen 100 - 193 | ||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!