![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bewässerung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachrichten zur Geographie:
von tagesschau.de |
Experten
rätseln über Explosion in Sibirien [Dradio] 30.6.2008 Uno soll Streit der Nordpolanrainer lösen 28.5.2008 China: Überlebender elf Tage nach Beben gerettet 25.5.2008 Mount-Everest-Pionier Hillary feierlich beigesetzt 22.1.2008 |
Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!
| Land | Fläche (km²) |
| Fläche von Afghanistan | insgesamt: 647.500 km² Land: 647.500 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Akrotiri | insgesamt: 123 km² Achtung: einschließlich einem Salzsee und Feuchtgebieten |
| Fläche von Albanien | insgesamt: 28.748 km² Land: 27.398 km² Wasser: 1.350 km² |
| Fläche von Algerien | insgesamt: 2.381.740 km² Land: 2.381.740 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Amerikanisch Samoa | insgesamt: 199 km² Land: 199 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Rose Insel und Swains Insel |
| Fläche von Andorra | insgesamt: 468 km² Land: 468 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Angola | insgesamt: 1.246.700 km² Land: 1.246.700 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Anguilla | insgesamt: 102 km² Land: 102 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Antarktis | insgesamt: 14.000.000 km² Land: 14.000.000 km² (280.000 km² Eisfrei. 13.729.000 km² Eisbedeckt) |
| Fläche von Antigua und Barbuda | insgesamt: 442,6 km² (Antigua 280 km²; Barbuda
161 km²) Land: 442,6 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Redonda: 1,6 km² |
| Fläche vom Arktischen Ozean | insgesamt: 14.056.000 km² Achtung: einschließlich Baffin Bay, Barents Sea, Beaufort Sea, Chukchi Sea, East Siberian Sea, Grönland Sea, Hudson Bay, Hudson Strait, Kara Sea, Laptev Sea, Northwest Passage und andere tributary water bodies |
| Fläche von Argentinien | insgesamt: 2.766.890 km² Land: 2.736.690 km² Wasser: 30.200 km² |
| Fläche von Armenien | insgesamt: 29.800 km² Land: 28.400 km² Wasser: 1.400 km² |
| Fläche von Aruba | insgesamt: 193 km² Land: 193 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Ashmore und Cartier Inseln | insgesamt: 5 km² Land: 5 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ashmore Reef (West, Middle und East Islets) und Cartier Insel |
| Fläche vom Atlantischen Ozean | insgesamt: 76.762.000 km² Achtung: einschließlich Baltic Sea, Black Sea, Caribbean Sea, Davis Strait, Dänemark Strait, part of the Drake Passage, Golf von Mexiko, Labrador Sea, Mediterranean Sea, North Sea, Norwegian Sea, almost all of the Scotia Sea und andere tributary water bodies |
| Fläche von Australien | insgesamt: 7.686.850 km² Land: 7.617.930 km² Wasser: 68.920 km² Achtung: einschließlich Lord Howe Insel und Macquarie Insel |
| Fläche von Österreich | insgesamt: 83.870 km² Land: 82.444 km² Wasser: 1.426 km² |
| Fläche von Aserbaidschan | insgesamt: 86.600 km² Land: 86.100 km² Wasser: 500 km² Achtung: einschließlich the exclave of Naxcivan Autonomous Republic und the Nagorno-Karabakh region; the region's autonomy was abolished by Azerbaijani Supreme Soviet on 26 11.1991 |
| Fläche der Bahamas | insgesamt: 13.940 km² Land: 10.070 km² Wasser: 3.870 km² |
| Fläche von Bahrain | insgesamt: 665 km² Land: 665 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Baker Insel | insgesamt: 1,4 km² Land: 1,4 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Bangladesch | insgesamt: 144.000 km² Land: 133.910 km² Wasser: 10.090 km² |
| Fläche von Barbados | insgesamt: 431 km² Land: 431 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Bassas da Indien | insgesamt: 0.2 km² Land: 0.2 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Weißrussland (Belarus) | insgesamt: 207.600 km² Land: 207.600 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Belgien | insgesamt: 30.528 km² Land: 30.278 km² Wasser: 250 km² |
| Fläche von Belize | insgesamt: 22.966 km² Land: 22.806 km² Wasser: 160 km² |
| Fläche von Benin | insgesamt: 112.620 km² Land: 110.620 km² Wasser: 2.000 km² |
| Fläche der Bermuda | insgesamt: 53,3 km² Land: 53,3 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Bhutan | insgesamt: 47.000 km² Land: 47.000 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Bolivien | insgesamt: 1.098.580 km² Land: 1.084.390 km² Wasser: 14.190 km² |
| Fläche von Bosnien und Herzegowina | insgesamt: 51.129 km² Land: 51.129 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Botsuana | insgesamt: 600.370 km² Land: 585.370 km² Wasser: 15.000 km² |
| Fläche der Bouvet Insel | insgesamt: 58,5 km² Land: 58,5 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Brasilien | insgesamt: 8.511.965 km² Land: 8.456.510 km² Wasser: 55.455 km² Achtung: einschließlich Arquipelago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martin Vaz und Penedos de Sao Pedro e Sao Paulo |
| Fläche vom British Indischer Ozean Territorium | insgesamt: 60 km² Land: 60 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the entire Chagos Archipelago |
| Fläche der Br. Jungfern-Inseln | insgesamt: 153 km² Land: 153 km² Wasser: 0 km² Achtung: comprised of 16 inhabited und more than 20 uninhabited islands; einschließlich the Insel of Anegada |
| Fläche von Brunei | insgesamt: 5.770 km² Land: 5.270 km² Wasser: 500 km² |
| Fläche von Bulgarien | insgesamt: 110.910 km² Land: 110.550 km² Wasser: 360 km² |
| Fläche von Burkina Faso | insgesamt: 274.200 km² Land: 273.800 km² Wasser: 400 km² |
| Fläche von Myanmar (Burma) | insgesamt: 678.500 km² Land: 657.740 km² Wasser: 20.760 km² |
| Fläche von Burundi | insgesamt: 27.830 km² Land: 25.650 km² Wasser: 2.180 km² |
| Fläche von Kambodscha | insgesamt: 181.040 km² Land: 176.520 km² Wasser: 4.520 km² |
| Fläche von Kamerun | insgesamt: 475.440 km² Land: 469.440 km² Wasser: 6.000 km² |
| Fläche von Kanada | insgesamt: 9.984.670 km² Land: 9.093.507 km² Wasser: 891.163 km² |
| Fläche von Kap Verde | insgesamt: 4.033 km² Land: 4.033 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Cayman Inseln | insgesamt: 262 km² Land: 262 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Zentralafrika | insgesamt: 622.984 km² Land: 622.984 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Tschad | insgesamt: 1.284.000 km² Land: 1.259.200 km² Wasser: 24.800 km² |
| Fläche von Chile | insgesamt: 756.950 km² Land: 748.800 km² Wasser: 8.150 km² Achtung: einschließlich Easter Insel (Isla de Pascua) und Isla Sala y Gomez |
| Fläche von China | insgesamt: 9.596.960 km² Land: 9.326.410 km² Wasser: 270.550 km² |
| Fläche der Weihnachts-Insel | insgesamt: 135 km² Land: 135 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Clipperton Insel | insgesamt: 6 km² Land: 6 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Cocos (Keeling) Inseln | insgesamt: 14 km² Land: 14 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich the two main islands of West Insel und Home Insel |
| Fläche von Kolumbien | insgesamt: 1.138.910 km² Land: 1.038.700 km² Wasser: 100.210 km² Achtung: einschließlich Isla de Malpelo, Roncador Cay, Serrana Bank. und Serranilla Bank |
| Fläche der Komoren | insgesamt: 2.170 km² Land: 2.170 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Kongo (Kinshasa) | insgesamt: 2.345.410 km² Land: 2.267.600 km² Wasser: 77.810 km² |
| Fläche vom Kongo (Brazzaville) | insgesamt: 342.000 km² Land: 341.500 km² Wasser: 500 km² |
| Fläche der Cook-Inseln | insgesamt: 240 km² Land: 240 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Coral Sea Inseln | insgesamt: weniger als 3 km² Land: weniger als 3 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich numerous small islands und reefs scattered over a sea area of about 780.000 km², with the Willis Islets the most important |
| Fläche von Costa Rica | insgesamt: 51.100 km² Land: 50.660 km² Wasser: 440 km² Achtung: einschließlich Isla del Coco |
| Fläche der Elfenbeinküste | insgesamt: 322.460 km² Land: 318.000 km² Wasser: 4.460 km² |
| Fläche von Kroatien | insgesamt: 56.542 km² Land: 56.414 km² Wasser: 128 km² |
| Fläche von Kuba | insgesamt: 110.860 km² Land: 110.860 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Zypern | insgesamt: 9.250 km² (hiervon 3.355 km² in Nord-Zypern) Land: 9.240 km² Wasser: 10 km² |
| Fläche von Tschechien | insgesamt: 78.866 km² Land: 77.276 km² Wasser: 1.590 km² |
| Fläche von Dänemark | insgesamt: 43.094 km² Land: 42.394 km² Wasser: 700 km² Achtung: einschließlich the Insel of Bornholm in the Baltic Sea und the rest of metropolitan Dänemark (the Jutland Peninsula und the major islands of Sjaelland und Fyn), but excludes the Färöer-Inseln und Grönland |
| Fläche von Dhekelia | insgesamt: 130.8 km² Achtung: area surrounds three Cypriot enclaves |
| Fläche von Dschibuti | insgesamt: 23.000 km² Land: 22.980 km² Wasser: 20 km² |
| Fläche von Dominica | insgesamt: 754 km² Land: 754 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Dominikanische Republik | insgesamt: 48.730 km² Land: 48.380 km² Wasser: 350 km² |
| Fläche von Osttimor | insgesamt: 15.007 km² Land: keine Angabe Wasser: keine Angabe |
| Fläche von Ecuador | insgesamt: 283.560 km² Land: 276.840 km² Wasser: 6.720 km² Achtung: einschließlich Galapagos Inseln |
| Fläche von Ägypten | insgesamt: 1.001.450 km² Land: 995.450 km² Wasser: 6.000 km² |
| Fläche von El Salvador | insgesamt: 21.040 km² Land: 20.720 km² Wasser: 320 km² |
| Fläche von Äquatorialguinea | insgesamt: 28.051 km² Land: 28.051 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Eritrea | insgesamt: 121.320 km² Land: 121.320 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Estland | insgesamt: 45.226 km² Land: 43.211 km² Wasser: 2.015 km² Achtung: einschließlich 1.520 Inseln in der Ostsee |
| Fläche von Äthiopien | insgesamt: 1.127.127 km² Land: 1.119.683 km² Wasser: 7.444 km² |
| Fläche der Europa Insel | insgesamt: 28 km² Land: 28 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Europäischen Union | insgesamt: 3.976.372 km² |
| Fläche der Falkland-Inseln | insgesamt: 12.173 km² Land: 12.173 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich der beiden Hauptinseln von Ost- und West-Falkland und rund 200 kleinen Inseln |
| Fläche der Färöer-Inseln | insgesamt: 1.399 km² Land: 1.399 km² Wasser: 0 km² (einige Seen und Ströme) |
| Fläche von Fidschi | insgesamt: 18.270 km² Land: 18.270 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Finnland | insgesamt: 338.145 km² Land: 304.473 km² Wasser: 33.672 km² |
| Fläche von Frankreich | insgesamt: 547.030 km² Land: 545.630 km² Wasser: 1.400 km² Achtung: ohne Überseegebiete |
| Fläche von Französisch Guyana | insgesamt: 91.000 km² Land: 89.150 km² Wasser: 1.850 km² |
| Fläche von Franz. Polynesien | insgesamt: 4.167 km² (118 Inseln und
Atolle)
Land: 3.660 km² Wasser: 507 km² |
| Fläche der Französischen Antarktis | insgesamt: 7.829 km² Land: 7.829 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ile Amsterdam, Ile St.-Paul, Iles Crozet und Iles Kerguelen; excludes "Adelie Land" claim of about 500.000 km² in Antarktis that is not recognized by the US |
| Fläche von Gabun | insgesamt: 267.667 km² Land: 257.667 km² Wasser: 10.000 km² |
| Fläche von Gambia | insgesamt: 11.300 km² Land: 10.000 km² Wasser: 1.300 km² |
| Fläche vom Gaza-Streifen | insgesamt: 360 km² Land: 360 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Georgien | insgesamt: 69.700 km² Land: 69.700 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Deutschland | insgesamt: 357.021 km² Land: 349.223 km² Wasser: 7.798 km² |
| Fläche von Ghana | insgesamt: 239.460 km² Land: 230.940 km² Wasser: 8.520 km² |
| Fläche von Gibraltar | insgesamt: 6,5 km² Land: 6,5 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Glorioso Inseln | insgesamt: 5 km² Land: 5 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Ile Glorieuse, Ile du Lys, Verte Rocks, Wreck Rock und South Rock |
| Fläche von Griechenland | insgesamt: 131.940 km² Land: 130.800 km² Wasser: 1.140 km² |
| Fläche von Grönland | insgesamt: 2.166.086 km² Land: 2.166.086 km² (410.449 km² Eisfrei. 1.755.637 km² Eisbedeckt) (2000*) |
| Fläche von Grenada | insgesamt: 344 km² Land: 344 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Guadeloupe | insgesamt: 1.780 km² Land: 1.706 km² Wasser: 74 km² Achtung: Guadeloupe is ein Archipel von neun inhabited islands, einschließlich Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, La Desirade, Iles des Saintes (2), St.-Barthelemy, Iles de la Petite Terre und St.-Martin (französischer Teil der Insel St. Martin) |
| Fläche von Guam | insgesamt: 549 km² Land: 549 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Guatemala | insgesamt: 108.890 km² Land: 108.430 km² Wasser: 460 km² |
| Fläche von Guernsey | insgesamt: 78 km² Land: 78 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Alderney, Guernsey, Herm, Sark und einige andere Inseln |
| Fläche von Guinea | insgesamt: 245.857 km² Land: 245.857 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Guinea-Bissau | insgesamt: 36.120 km² Land: 28.000 km² Wasser: 8.120 km² |
| Fläche von Guyana | insgesamt: 214.970 km² Land: 196.850 km² Wasser: 18.120 km² |
| Fläche von Haiti | insgesamt: 27.750 km² Land: 27.560 km² Wasser: 190 km² |
| Fläche der Heard Insel und McDonald Inseln | insgesamt: 412 km² Land: 412 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Vatikan (Holy See) | insgesamt: 0,44 km² Land: 0,44 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Honduras | insgesamt: 112.090 km² Land: 111.890 km² Wasser: 200 km² |
| Fläche von Hong Kong | insgesamt: 1.092 km² Land: 1.042 km² Wasser: 50 km² |
| Fläche der Howland Insel | insgesamt: 1,6 km² Land: 1,6 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Ungarn | insgesamt: 93.030 km² Land: 92.340 km² Wasser: 690 km² |
| Fläche von Island | insgesamt: 103.000 km² Land: 100.250 km² Wasser: 2.750 km² |
| Fläche von Indien | insgesamt: 3.287.590 km² Land: 2.973.190 km² Wasser: 314.400 km² |
| Fläche vom Indischen Ozean | insgesamt: 68.556.000 km² Achtung: einschließlich Andaman Sea, Arabian Sea, Bay of Bengal, Flores Sea, Great Australian Bight, Golf von Aden, Golf von Oman, Java Sea, Mosambik Channel, Persian Gulf, Red Sea, Savu Sea, Strait of Malacca, Timor Sea. und andere tributary water bodies |
| Fläche von Indonesien | insgesamt: 1.919.440 km² Land: 1.826.440 km² Wasser: 93.000 km² |
| Fläche vom Iran | insgesamt: 1.648.000 km² Land: 1.636.000 km² Wasser: 12.000 km² |
| Fläche vom Irak | insgesamt: 437.072 km² Land: 432.162 km² Wasser: 4.910 km² |
| Fläche von Irland | insgesamt: 70.280 km² Land: 68.890 km² Wasser: 1.390 km² |
| Fläche von Israel | insgesamt: 20.770 km² Land: 20.330 km² Wasser: 440 km² |
| Fläche von Italien | insgesamt: 301.230 km² Land: 294.020 km² Wasser: 7.210 km² Achtung: einschließlich Sardinien und Sizilien |
| Fläche von Jamaika | insgesamt: 10.991 km² Land: 10.831 km² Wasser: 160 km² |
| Fläche von Jan Mayen | insgesamt: 373 km² Land: 373 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Japan | insgesamt: 377.835 km² Land: 374.744 km² Wasser: 3.091 km² Achtung: einschließlich Bonin Inseln (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Ryukyu Inseln (Nansei-shoto) und Vulkaninseln (Kazan-retto) |
| Fläche der Jarvis Insel | insgesamt: 4,5 km² Land: 4,5 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Jersey | insgesamt: 116 km² Land: 116 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Johnston Atoll | insgesamt: 2,8 km² Land: 2,8 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Jordanien | insgesamt: 92.300 km² Land: 91.971 km² Wasser: 329 km² |
| Fläche der Juan de Nova Insel | insgesamt: 4,4 km² Land: 4,4 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Kasachstan | insgesamt: 2.717.300 km² Land: 2.669.800 km² Wasser: 47.500 km² |
| Fläche von Kenia | insgesamt: 582.650 km² Land: 569.250 km² Wasser: 13.400 km² |
| Fläche vom Kingman Reef | insgesamt: 1 km² Land: 1 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Kiribati | insgesamt: 811 km² Land: 811 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich drei Inselgruppen: Gilbert Inseln, Line Inseln, Phoenix Inseln |
| Fläche von Nord-Korea | insgesamt: 120.540 km² Land: 120.410 km² Wasser: 130 km² |
| Fläche von Süd-Korea | insgesamt: 98.480 km² Land: 98.190 km² Wasser: 290 km² |
| Fläche von Kuwait | insgesamt: 17.820 km² Land: 17.820 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Kirgisistan | insgesamt: 198.500 km² Land: 191.300 km² Wasser: 7.200 km² |
| Fläche von Laos | insgesamt: 236.800 km² Land: 230.800 km² Wasser: 6.000 km² |
| Fläche von Lettland | insgesamt: 64.589 km² Land: 63.589 km² Wasser: 1.000 km² |
| Fläche von Libanon | insgesamt: 10.400 km² Land: 10.230 km² Wasser: 170 km² |
| Fläche von Lesotho | insgesamt: 30.355 km² Land: 30.355 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Liberia | insgesamt: 111.370 km² Land: 96.320 km² Wasser: 15.050 km² |
| Fläche von Libyen | insgesamt: 1.759.540 km² Land: 1.759.540 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Liechtenstein | insgesamt: 160 km² Land: 160 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Litauen | insgesamt: 65.200 km² Land: keine Angabe km² Wasser: keine Angabe km² |
| Fläche von Luxemburg | insgesamt: 2.586 km² Land: 2.586 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Macau | insgesamt: 25,4 km² Land: 25,4 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Mazedonien | insgesamt: 25.333 km² Land: 24.856 km² Wasser: 477 km² |
| Fläche von Madagaskar | insgesamt: 587.040 km² Land: 581.540 km² Wasser: 5.500 km² |
| Fläche von Malawi | insgesamt: 118.480 km² Land: 94.080 km² Wasser: 24.400 km² |
| Fläche von Malaysia | insgesamt: 329.750 km² Land: 328.550 km² Wasser: 1.200 km² |
| Fläche der Malediven | insgesamt: 300 km² Land: 300 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Mali | insgesamt: 1.240.000 km² Land: 1.220.000 km² Wasser: 20.000 km² |
| Fläche von Malta | insgesamt: 316 km² Land: 316 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Insel Man | insgesamt: 572 km² Land: 572 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Marshallinseln | insgesamt: 181,3 km² Land: 181,3 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich die Atolle: Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap und Utirik |
| Fläche von Martinique | insgesamt: 1.100 km² Land: 1.060 km² Wasser: 40 km² |
| Fläche von Mauretanien | insgesamt: 1.030.700 km² Land: 1.030.400 km² Wasser: 300 km² |
| Fläche von Mauritius | insgesamt: 2.040 km² Land: 2.030 km² Wasser: 10 km² Achtung: einschließlich Agalega Inseln, Cargados Carajos Shoals (St. Brandon) und Rodrigues |
| Fläche von Mayotte | insgesamt: 374 km² Land: 374 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Mexiko | insgesamt: 1.972.550 km² Land: 1.923.040 km² Wasser: 49.510 km² |
| Fläche von Mikronesien | insgesamt: 702 km² Land: 702 km² Wasser: 0 km² (fresh water only) Achtung: einschließlich Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Inseln, Yap Inseln und Kosrae (Kosaie) |
| Fläche der Midway Inseln | insgesamt: 6,2 km² Land: 6,2 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Eastern Insel, Sand Insel und Spit Insel |
| Fläche von Moldawien | insgesamt: 33.843 km² Land: 33.371 km² Wasser: 472 km² |
| Fläche von Monako | insgesamt: 1,95 km² Land: 1,95 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Mongolei | insgesamt: 1.564.116 km² |
| Fläche von Montserrat | insgesamt: 102 km² Land: 102 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Marokko | insgesamt: 446.550 km² Land: 446.300 km² Wasser: 250 km² |
| Fläche von Mosambik | insgesamt: 801.590 km² Land: 784.090 km² Wasser: 17.500 km² |
| Fläche von Namibia | insgesamt: 825.418 km² Land: 825.418 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Nauru | insgesamt: 21 km² Land: 21 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Navassa Insel | insgesamt: 5,4 km² Land: 5,4 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Nepal | insgesamt: 140.800 km² Land: 136.800 km² Wasser: 4.000 km² |
| Fläche der Niederlande | insgesamt: 41.526 km² Land: 33.883 km² Wasser: 7.643 km² |
| Fläche der Niederl. Antillen | insgesamt: 960 km² Land: 960 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius und Sint Maarten (holländischer Teil der Insel St. Martin) |
| Fläche von Neukaledonien | insgesamt: 19.060 km² Land: 18.575 km² Wasser: 485 km² |
| Fläche von Neuseeland | insgesamt: 268.680 km² Land: 268.021 km² Wasser: keine Angabe Achtung: einschließlich Antipodes Inseln, Auckland Inseln, Bounty Inseln, Campbell Insel, Chatham Inseln und Kermadec Inseln |
| Fläche von Nicaragua | insgesamt: 129.494 km² Land: 120.254 km² Wasser: 9.240 km² |
| Fläche vom Niger | insgesamt: 1.267.000 km² Land: 1.266.700 km² Wasser: 300 km² |
| Fläche von Nigeria | insgesamt: 923.768 km² Land: 910.768 km² Wasser: 13.000 km² |
| Fläche von Niue | insgesamt: 260 km² Land: 260 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Norfolk Insel | insgesamt: 34,6 km² Land: 34,6 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche der Northern Mariana Inseln | insgesamt: 477 km² Land: 477 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich 14 Inseln einschließlich Saipan, Rota und Tinian |
| Fläche von Norwegen | insgesamt: 324.220 km² Land: 307.860 km² Wasser: 16.360 km² |
| Fläche von Oman | insgesamt: 212.460 km² Land: 212.460 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Pazifischen Ozean | insgesamt: 155.557.000 km² Achtung: einschließlich Bali Sea, Bering Sea, Bering Strait, Coral Sea, East China Sea, Golf von Alaska, Golf von Tonkin, Philippine Sea, Sea of Japan, Sea of Okhotsk, South China Sea, Tasman Sea und andere tributary water bodies |
| Fläche von Pakistan | insgesamt: 803.940 km² Land: 778.720 km² Wasser: 25.220 km² |
| Fläche von Palau | insgesamt: 458 km² Land: 458 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Palmyra Atoll | insgesamt: 11,9 km² Land: 11,9 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Panama | insgesamt: 78.200 km² Land: 75.990 km² Wasser: 2.210 km² |
| Fläche von Papua-Neuguinea | insgesamt: 462.840 km² Land: 452.860 km² Wasser: 9.980 km² |
| Fläche der Paracel Inseln | insgesamt: keine Angabe km² Land: keine Angabe km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Paraguay | insgesamt: 406.750 km² Land: 397.300 km² Wasser: 9.450 km² |
| Fläche von Peru | insgesamt: 1.285.220 km² Land: 1.280.000 km² Wasser: 5.220 km² |
| Fläche der Philippinen | insgesamt: 300.000 km² Land: 298.170 km² Wasser: 1.830 km² |
| Fläche der Pitcairn-Inseln | insgesamt: 47 km² Land: 47 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Polen | insgesamt: 312.685 km² Land: 304.465 km² Wasser: 8.220 km² |
| Fläche von Portugal | insgesamt: 92.391 km² Land: 91.951 km² Wasser: 440 km² Achtung: einschließlich Azoren und Madeira |
| Fläche von Puerto Rico | insgesamt: 9.104 km² Land: 8.959 km² Wasser: 145 km² |
| Fläche von Katar | insgesamt: 11.437 km² Land: 11.437 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Reunion | insgesamt: 2.517 km² Land: 2.507 km² Wasser: 10 km² |
| Fläche von Rumänien | insgesamt: 237.500 km² Land: 230.340 km² Wasser: 7.160 km² |
| Fläche von Russland | insgesamt: 17.075.200 km² Land: 16.995.800 km² Wasser: 79.400 km² |
| Fläche von Ruanda | insgesamt: 26.338 km² Land: 24.948 km² Wasser: 1.390 km² |
| Fläche von St. Helena | insgesamt: 410 km² Land: 410 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich St. Helena Insel, Ascension und the Insel group of Tristan da Cunha, which consists of Tristan da Cunha Insel, Gough Insel, Inaccessible Insel und the three Nightingale Inseln |
| Fläche von St. Kitts und Nevis | insgesamt: 261 km² (St. Kitts 168 km²; Nevis
93 km²) Land: 261 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von St. Lucia | insgesamt: 616 km² Land: 606 km² Wasser: 10 km² |
| Fläche von St. Pierre und M. | insgesamt: 242 km² Land: 242 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich acht kleine Inseln ider St. Pierre und Miquelon Gruppe |
| Fläche von St. Vincent und Gr. | insgesamt: 389 km² (St. Vincent 344 km²) Land: 389 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Samoa | insgesamt: 2.944 km² Land: 2.934 km² Wasser: 10 km² |
| Fläche von San Marino | insgesamt: 61,2 km² Land: 61,2 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Sao Tome und Pr. | insgesamt: 1.001 km² Land: 1.001 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Saudi-Arabien | insgesamt: 1.960.582 km² Land: 1.960.582 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche vom Senegal | insgesamt: 196.190 km² Land: 192.000 km² Wasser: 4.190 km² |
| Fläche von Serbien und Mont. | insgesamt: 102.350 km² Land: 102.136 km² Wasser: 214 km² |
| Fläche der Seychellen | insgesamt: 455 km² Land: 455 km² Wasser: 0 km² |
| Fläche von Sierra Leone | insgesamt: 71.740 km² Land: 71.620 km² Wasser: 120 km² |
| Fläche von Singapur | insgesamt: 692.7 km² Land: 682.7 km² Wasser: 10 km² |
| Fläche der Slowakei | insgesamt: 48.845 km² Land: 48.800 km² Wasser: 45 km² |
| Fläche von Slowenien | insgesamt: 20.273 km² Land: 20.151 km² Wasser: 122 km² |
| Fläche der Salomonen | insgesamt: 28.450 km² Land: 27.540 km² Wasser: 910 km² |
| Fläche von Somalia | insgesamt: 637.657 km² Land: 627.337 km² Wasser: 10.320 km² |
| Fläche von Südafrika | insgesamt: 1.219.912 km² Land: 1.219.912 km² Wasser: 0 km² Achtung: einschließlich Prince Edward Inseln (Marion Insel und Prince Edward Insel) |
