![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom-Verbrauch in Millionen Kilowattstunden (= kWh) |
|||
| Land | 2007 ° |
2004 ° |
2002 ° |
|
Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach
Tausenderzahl, 1.400 bedeuten also 1,4 Milliarden) |
|||
| fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben, ° sofern nicht anders angegeben | |||
| Strom-Verbrauch von Afghanistan | 1.418 | 783 | 652 |
| Strom-Verbrauch von Albanien | 3.607 | 3.530 (2005) | 6.760 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Algerien | 26.910 (2006) | 27.400 | 23.610 |
| Strom-Verbrauch von Amerikanisch Samoa | 167 (2006) | 119 | 121 |
| Strom-Verbrauch von Andorra | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Angola | 3.084 (2006) | 2.040 | 1.587 |
| Strom-Verbrauch von Anguilla | ??? | ??? | 43 |
| Strom-Verbrauch von Antigua und Barbuda | 98 (2006) | 98 | 103 |
| Strom-Verbrauch von Argentinien | 97.720 (2006) | 90.930 | 81.650 |
| Strom-Verbrauch von Armenien | 4.539 (2006) | 4.374 (2005) | 5.797 |
| Strom-Verbrauch von Aruba | 744 (2006) | 716 | 751 |
| Strom-Verbrauch von Australien | 220.000 (2006) | 209.500 | 195.600 |
| Strom-Verbrauch von Österreich | 62.350 (2006) | 65.200 (2005) | 55.090 |
| Strom-Verbrauch von Aserbaidschan | 27.500 | 20.570 | 17.370 |
| Strom-Verbrauch von Bahamas | 1.793 (2006) | 1.669 | 1.596 |
| Strom-Verbrauch von Bahrain | 8.742 (2006) | 7.248 | 6.379 |
| Strom-Verbrauch von Bangladesch | 21.370 (2006) | 16.820 | 15.300 |
| Strom-Verbrauch von Barbados | 940 | 833 | 744 |
| Strom-Verbrauch von Weißrussland | 30.430 (2006) | 31.050 | 34.300 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Belgien | 85.540 (2006) | 82.410 | 78.820 |
| Strom-Verbrauch von Belize | 193 (2006) | 163 | 109 |
| Strom-Verbrauch von Benin | 595 (2006) | 576 | 565 |
| Strom-Verbrauch von Bermuda | 620 (2006) | 617 (2005) | 598 |
| Strom-Verbrauch von Bhutan | 529 | 527 | 313 |
| Strom-Verbrauch von Bolivien | 5.092 | 4.168 | 3.848 |
| Strom-Verbrauch von Bosnien und Herz. | 8.501 (2006) | 11.030 | 8.318 |
| Strom-Verbrauch von Botsuana | 2.574 (2006) | 2.464 | 1.890 |
| Strom-Verbrauch von Brasilien | 402.200 | 415.900 (2005) | 351.900 |
| Strom-Verbrauch von British Ind. Ozean T. | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch der Br. Jungfern-Inseln | 42 (2006) | 39 | 34 |
| Strom-Verbrauch von Brunei | 2.758 | 2.726 (2005) | 2.286 |
| Strom-Verbrauch von Bulgarien | 28.800 | 37.400 (2006) | 32.710 |
| Strom-Verbrauch von Burkina Faso | 509 (2006) | 372 | 336 |
| Strom-Verbrauch von Myanmar (Burma) | 4.289 (2006) | 5.325 (FY05/06) | 3.484 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Burundi | 121 (2006) | 157 | 138 |
| Strom-Verbrauch von Kambodscha | 1.178 (2006) | 122 | 101 |
| Strom-Verbrauch vom Kamerun | 3.323 (2006) | 3.649 | 3.321 |
| Strom-Verbrauch von Kanada | 530.000 (2006) | 522.400 | 487.300 |
| Strom-Verbrauch von Kap Verde | 44 (2006) | 41 | 40 |
| Strom-Verbrauch der Cayman Inseln | 546 | 372 | 382 |
| Strom-Verbrauch von Zentralafrika | 102 (2006) | 101 | 99 |
| Strom-Verbrauch von Tschad | 88 (2006) | 87 | 89 |
| Strom-Verbrauch von Chile | 45.520 (2006) | 48.520 (2006) | 41.800 |
| Strom-Verbrauch von China | 3.271.000 (2007) | 2.494.000 (2005) | 1.630.000 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Kolumbien | 52.800 | 42.010 | 41.140 |
| Strom-Verbrauch der Komoren | 19 (2006) | 18 | 22 |
| Strom-Verbrauch vom Kongo (Kinshasa) | 5.158 (2006) | 5.127 | 4.168 |
| Strom-Verbrauch vom Kongo (Brazzaville) | 564 (2006) | 658 | 574 |
| Strom-Verbrauch von Cook-Inseln | 28 (2006) | 26 | 25 |
| Strom-Verbrauch von Costa Rica | 7.779 (2006) | 7.574 | 5.733 |
| Strom-Verbrauch der Elfenbeinküste | 3.177 (2006) | 3.202 | 2.976 |
| Strom-Verbrauch von Kroatien | 18.610 | 16.530 | 15.200 |
| Strom-Verbrauch von Kuba | 14.670 | 14.100 | 13.400 |
| Strom-Verbrauch von Zypern | 4.151 (2006) | Republik Zypern: 3.651 Nord-Zypern: 798 |
Republik Zypern: 3.663 (2003) Nord-Zypern: 602 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Tschechien | 61.52 (2006) | 58.800 | 55.330 |
| Strom-Verbrauch von Dänemark | 34.680 (2006) | 36.410 (2006) | 31.630 |
| Strom-Verbrauch von Dschibuti | 232 (2006) | 186 | 167 |
| Strom-Verbrauch von Dominica | 84 (2006) | 78 | 64 |
| Strom-Verbrauch der Dom. Republik | 11.810 (2006) | 13.960 | 8.912 |
| Strom-Verbrauch von Ecuador | 12.900 (2006) | 12.950 | 10.790 |
| Strom-Verbrauch von Ägypten | 96.2 (2006) | 84.490 | 75.580 |
| Strom-Verbrauch von El Salvador | 4.426 | 5.204 (2006) | 4.450 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Äquatorialguinea | 25 (2006) | 24. | 25 |
| Strom-Verbrauch von Eritrea | 216 (2006) | 257 | 229 |
| Strom-Verbrauch von Estland | 7.180 (2007) | 6.846 | 6.358 |
| Strom-Verbrauch von Äthiopien | 2.941 (2006) | 2.133 | 1.998 |
| Strom-Verbrauch der Europäischen Union | 2.926.000 | 2.822.000 | 2.661.000 |
| Strom-Verbrauch der Falkland-Inseln | 14,9 (2006) | 15 | 18 |
| Strom-Verbrauch der Färöer-Inseln | 274 (2006) | 272 | 205 |
| Strom-Verbrauch von Fidschi | 1.016 (2006) | 760 | 698 |
| Strom-Verbrauch von Finnland | 86.900 (2008) | 80.790 | 78.580 |
| Strom-Verbrauch von Frankreich | 480.000 | 482.400 (2005) | 414.700 |
| Strom-Verbrauch von Französisch Guyana | ??? | ??? | 428 |
| Strom-Verbrauch von Franz. Polynesien | 442 (2006) | 533 (2005) | 353 |
| Strom-Verbrauch von Gabun | 1.365 (2006) | 1.435 | 1.080 |
| Strom-Verbrauch von Gambia | 144 (2006) | 135 | 84 |
| Strom-Verbrauch von Gaza-Streifen | 0,2 (2005) | 0,2 (2005) | kA |
| Strom-Verbrauch von Georgien | 6.694 (2006) | 8.528 | 6.811 |
| Strom-Verbrauch von Deutschland | 549.100 (2006) | 524.600 | 519.500 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Ghana | 6.76 (2006) | 7.095 | 6.137 |
| Strom-Verbrauch von Gibraltar | 142 (2006) | 122 | 97 |
| Strom-Verbrauch von Griechenland | 55.980 (2006) | 53.500 (2005) | 47.420 |
| Strom-Verbrauch von Grönland | 284 (2006) | 274 | 228 |
| Strom-Verbrauch von Grenada | 144 (2006) | 159 | 139 |
| Strom-Verbrauch von Guadeloupe | ??? | ??? | 1.079 |
| Strom-Verbrauch von Guam | 1.664 (2006) | 1.641 | 777 |
| Strom-Verbrauch von Guatemala | 6.617 (2006) | 6.625 (2005) | 5.760 |
| Strom-Verbrauch von Guernsey | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Guinea | 744 (2006) | 833 (2006) | 795 |
| Strom-Verbrauch von Guinea-Bissau | 56 (2006) | 54 | 51 |
| Strom-Verbrauch von Guyana | 600 (2007) | 762 | 751 |
| Strom-Verbrauch von Haiti | 330 (2006) | 499 | 575 |
| Strom-Verbrauch von Vatikan | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Honduras | 4.233 (2006) | 4.824 | 3.771 |
| Strom-Verbrauch von Hong Kong | 44.600 (2008) | 44.550 (2005) | 38.450 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Ungarn | 37.110 (2006) | 37.100 | 35.990 |
| Strom-Verbrauch von Island | 9.312 (2006) | 7.881 | 7.692 |
| Strom-Verbrauch von Indien | 517.200 (2006) | 587.900 | 510.100 |
| Strom-Verbrauch von Indonesien | 121.200 | 107.700 (2005) | 92.350 (2003) |
| Strom-Verbrauch vom Iran | 145.000 (2006) | 145.100 | 119.900 |
| Strom-Verbrauch vom Irak | 39.880 (2008) | 33.300 (2005) | 33.700 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Irland | 25.670 (2006) | 23.230 | 21.780 |
| Strom-Verbrauch von Israel | 44.740 (2006) | 41.380 | 38.300 |
| Strom-Verbrauch von Italien | 316.300 (2006) | 303.800 | 293.900 |
| Strom-Verbrauch von Jamaika | 6.100 (2006) | 6.429 | 5.849 |
| Strom-Verbrauch von Japan | 1.080.000 (2006) | 946.300 (2005) | 971.000 |
| Strom-Verbrauch von Jersey | 630 (2004) | 630 | 630 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Jordanien | 9.852 (2006) | 8.387 | 7.094 |
| Strom-Verbrauch von Kasachstan | 61.810 (2006) | 59.200 (2006) | 62.210 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Kenia | 4.863 (2008) | 5.459 | 4.337 |
| Strom-Verbrauch von Kiribati | 9,3 (2006) | 12 | 7 |
| Strom-Verbrauch von Nord-Korea | 18.180 (2006) | 20.190 | 31.260 |
| Strom-Verbrauch von Süd-Korea | 385.100 (2008) | 321.000 | 293.600 (2003) |
| Strom-Verbrauch vom Kosovo | 4.281 (2006) | ??? | ??? |
| Strom-Verbrauch von Kuwait | 39.540 (2006) | 37.540 | 30.160 |
| Strom-Verbrauch von Kirgisistan | 8.997 (2006) | 6.777 | 10.210 |
| Strom-Verbrauch von Laos | 1.344 (2006) | 3.260 | 3.036 |
| Strom-Verbrauch von Lettland | 6.424 (2006) | 6.329 | 5.829 |
| Strom-Verbrauch vom Libanon | 8.161 (2006) | 9.529 | 8.591 |
| Strom-Verbrauch von Lesotho | 226 (2006) | 245 | 308 |
| Strom-Verbrauch von Liberia | 298 (2006) | 302 | 455 |
| Strom-Verbrauch von Libyen | 20.710 (2006) | 18.080 | 19.430 |
| Strom-Verbrauch von Litauen | 10.400 (2006) | 9.358 | 10.170 |
| Strom-Verbrauch von Luxemburg | 6.748 (2006) | 6.140 (2005) | 5.735 |
| Strom-Verbrauch von Macau | 3.311 (2008) | 2.159 (2005) | 1.772 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Mazedonien | 8.651 (2007) | 8.929 (2006) | 7.216 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Madagaskar | 907 (2006) | 915 | 781 |
| Strom-Verbrauch von Malawi | 1.051 (2006) | 1.202 | 1.012 |
| Strom-Verbrauch von Malaysia | 95.980 (2006) | 72.710 | 68.400 |
| Strom-Verbrauch der Malediven | 204 (2006) | 139 | 116 |
| Strom-Verbrauch von Mali | 470 (2006) | 381 | 651 |
| Strom-Verbrauch von Malta | 1.850 (2006) | 2.130 | 2.000 |
| Strom-Verbrauch von Martinique | ??? | ??? | 1.095 |
| Strom-Verbrauch von Mauretanien | 383 (2006) | 164 | 177 |
| Strom-Verbrauch von Mauritius | 2.058 (2006) | 1.960 | 1.707 |
| Strom-Verbrauch von Mayotte | 139 (2005) | 139 (2005) | kA |
| Strom-Verbrauch von Mexiko | 202.000 | 224.600 | 189.700 |
| Strom-Verbrauch von Mikronesien | 179 (2002) | 179 (2002) | 179 |
| Strom-Verbrauch von Moldawien | 5.806 (2006) | 4.203 (2005) | 4.605 |
| Strom-Verbrauch von Monako | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch der Mongolei | 3.491 (2008) | 2.940 (2006) | 2.209 (2004) |
| Strom-Verbrauch von Montenegro | 19 (2005) | 19 | |
| Strom-Verbrauch von Montserrat | 20 (2006) | 2 (2003) | 2 |
| Strom-Verbrauch von Marokko | 19.580 (2006) | 18.890 | 14.240 |
| Strom-Verbrauch von Mosambik | 9.555 (2006) | 9.592 | 5.046 |
| Strom-Verbrauch von Namibia | 3.194 (2006) | 2.819 | 1.920 |
| Strom-Verbrauch von Nauru | 29 (2006) | 28 | 28 |
| Strom-Verbrauch von Nepal | 2.276 (2006) | 1.960 (2006) | 2.005 |
| Strom-Verbrauch der Niederlande | 122.800 (2007) | 102.400 | 100.700 |
| Strom-Verbrauch von Nied. Antillen | 992 (2006) | 935 | 934 |
| Strom-Verbrauch von Neukaledonien | 1.490 (2006) | 1.558 | 1.471 |
| Strom-Verbrauch von Neuseeland | 38.930 (2006) | 38.220 | 35.710 |
| Strom-Verbrauch von Nicaragua | 2.413 (2006) | 2.929 (2006) | 2.318 |
| Strom-Verbrauch von Niger | 443 (2006) | 416 | 328 |
| Strom-Verbrauch von Nigeria | 15.850 (2006) | 17.710 | 18.430 |
| Strom-Verbrauch von Niue | 3,72 (2006) | 3 | 3 |
| Strom-Verbrauch der Norfolk Insel | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch der Northern Mariana I. | 0,048 (2009) | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Norwegen | 128.800 (2008) | 112.800 | 107.400 |
| Strom-Verbrauch von Oman | 11.190 (2007) | 13.330 | 9.792 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Pakistan | 68.400 (2006) | 74.620 | 52.660 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Panama | 4.768 (2006) | 6.888 | 4.473 |
| Strom-Verbrauch von Papua-Neuguinea | 2.674 (2006) | 3.123 | 1.561 |
| Strom-Verbrauch von Paraguay | 6 (2007) | 3.133 | 2.469 |
| Strom-Verbrauch von Peru | 28.970 (2008) | 22.310 | 20.220 |
| Strom-Verbrauch der Philippinen | 47.040 (2006) | 49.750 (2005) | 46.050 (2003) |
| Strom-Verbrauch der Pitcairn-Inseln | ??? | ??? | kA |
| Strom-Verbrauch von Polen | 126.200 (2006) | 124.100 | 117.400 |
| Strom-Verbrauch von Portugal | 48.020 (2006) | 46.050 | 42.150 |
| Strom-Verbrauch von Puerto Rico | 22.170 (2006) | 22.450 | 20.540 |
| Strom-Verbrauch von Katar | 13.190 (2006) | 11.530 | 9.046 |
| Strom-Verbrauch von Reunion | ??? | 1.084 | |
| Strom-Verbrauch von Rumänien | 48.430 (2006) | 49.620 | 57.500 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Russland | 1.003.000 (2006) | 940.000 (2005) | 894.300 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Ruanda | 235 (2006) | 197 | 195 |
| Strom-Verbrauch von St. Helena | 7,44 (2006) | 7 | 5 |
| Strom-Verbrauch von St. Kitts und Nevis | 121 (2006) | 116 | 98 |
| Strom-Verbrauch von St. Lucia | 289 (2006) | 270 | 251 |
| Strom-Verbrauch von St. Pierre und Miq. | 49 (2006) | 47 | 40 |
| Strom-Verbrauch von St. Vincent und Gr. | 120 (2006) | 106 | 85 |
| Strom-Verbrauch von Samoa | 101 (2006) | 101 | 114 |
| Strom-Verbrauch von Sao Tome und Pr. | 17 (2006) | 17 | 16 |
| Strom-Verbrauch von Saudi-Arabien | 156.800 (2006) | 144.400 | 128.500 |
| Strom-Verbrauch von Senegal | 1.657 (2006) | 1.351 | 1.615 |
| Strom-Verbrauch von Serbien | kA | kA | 32.330 |
| Strom-Verbrauch der Seychellen | 193 (2006) | 193 | 203 |
| Strom-Verbrauch von Sierra Leone | 233 (2006) | 227 | 237 |
| Strom-Verbrauch von Singapur | 37.420 (2007) | 30.350 | 32.000 (2003) |
| Strom-Verbrauch der Slowakei | 26.000 (2006) | 28.570 (2005) | 28.890 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Slowenien | 13.400 (2006) | 13.710 (2006) | 11.800 (2003) |
| Strom-Verbrauch der Salomonen | 70 | 51 | 30 |
| Strom-Verbrauch von Somalia | 260 (2006) | 250 | 224 |
| Strom-Verbrauch von Südafrika | 241.400 (2007) | 207.000 | 189.400 |
| Strom-Verbrauch von Spanien | 276.100 (2008) | 241.800 | 218.400 |
| Strom-Verbrauch von Sri Lanka | 8.276 | 8.170 (2005) | 6.228 |
| Strom-Verbrauch vom Sudan | 3.398 (2006) | 3.576 | 2.400 |
| Strom-Verbrauch von Suriname | 1.457 (2006) | 1.403 | 1.845 |
| Strom-Verbrauch vom Swasiland | 1.200 (2007) | 1.123 (2005) | 1.173 |
| Strom-Verbrauch von Schweden | 133.600 (2006) | 137.800 | 138.100 |
| Strom-Verbrauch der Schweiz | 58.770 (2006) | 56.930 | 54.530 |
| Strom-Verbrauch von Syrien | 39.500 (2007) | 34.000 (2005) | 24.320 |
| Strom-Verbrauch von Taiwan | 233.000 (2008) | 175.300 (2005) | 147.400 |
| Strom-Verbrauch von Tadschikistan | 17.800 (2008) | 15.700 | 14.410 |
| Strom-Verbrauch von Tansania | 2.225 (2006) | 2.383 | 2.566 |
| Strom-Verbrauch von Thailand | 138.600 | 116.200 | 106.100 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Osttimor | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Togo | 607 (2006) | 929 | 451 |
| Strom-Verbrauch von Tokelau | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch von Tonga | 40 (2006) | 38 | 23 |
| Strom-Verbrauch von Trinidad und Tobago | 7.083 (2007) | 5.626 | 5.341 |
| Strom-Verbrauch von Tunesien | 10.750 (2006) | 10.970 | 10.050 |
| Strom-Verbrauch der Türkei | 141.500 (2006) | 140.300 (2005) | 117.900 |
| Strom-Verbrauch von Turkmenistan | 9.584 (2006) | 9.030 | 8.908 |
| Strom-Verbrauch der Turks und Caicos I. | 9,3 (2006) | 7 | 5 |
| Strom-Verbrauch von Uganda | 900 (2006) | 1.596 | 1.401 |
| Strom-Verbrauch der Ukraine | 148.100 (2006) | 181.900 (2006) | 132.000 (2003) |
| Strom-Verbrauch der Ver. Arab. Emirate | 57.880 (2006) | 46.050 | 36.510 |
| Strom-Verbrauch von Großbritannien | 348.500 (2006) | 345.200 | 337.400 (2003) |
| Strom-Verbrauch der Vereinigten Staaten | 3.892.000 | 3.717.000 | 3.660.000 |
| Strom-Verbrauch von Uruguay | 7.030 (2007) | 9.939 | 5.878 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Usbekistan | 42.230 (2006) | 47.000 (2006) | 46.660 |
| Strom-Verbrauch von Vanuatu | 40 (2006) | 40 | 45 |
| Strom-Verbrauch von Venezuela | 83.840 (2006) | 86.520 | 89.300 (2003) |
| Strom-Verbrauch von Vietnam | 48.080 (2006) | 37.300 | 32.060 |
| Strom-Verbrauch der Jungfern-Inseln | 893 (2006) | 911 | 963 |
| Strom-Verbrauch von Wallis und Futuna | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch vom Westjordanland | kA | kA | kA |
| Strom-Verbrauch der West-Sahara | 84 (2006) | 79 | 84 |
| Strom-Verbrauch der Welt | 17.480.000 | 16.330.000 | 14.280.000 |
| Strom-Verbrauch vom Jemen | 3.804 (2006) | 3.792 | 2.827 |
| Strom-Verbrauch von Sambia | 8.625 (2006) | 6.692 | 5.345 |
| Strom-Verbrauch von Simbabwe | 11.590 (2006) | 11.000 | 11.220 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 des Strom-Verbrauchs der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
Weltrangliste 2004 und 2002 des Strom-Verbrauchs der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland
/ermany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!