![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Energieverbrauch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom-Erzeugung in Millionen Kilowattstunden (= kWh) |
||||
|
Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach
Tausenderzahl, 1.400 bedeuten also 1,4 Milliarden) |
||||
| Land | 2008 ° | 2007 ° | 2004 ° | 2002 ° |
| fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben, ° sofern nicht anders angegeben | ||||
| Stromerzeugung von Afghanistan | 286 (2009) | 839 | 734 | 540 |
| Stromerzeugung von Albanien | 5.201 (2009) | 2.892 | 5.451 (2005) | 5.680 (2004) |
| Stromerzeugung von Algerien | 40.110 (2009) | 33.120 (2006) | 29.390 | 25.760 |
| Stromerzeugung von Amer. Samoa | 190 | 180 (2006) | 128 | 130 |
| Stromerzeugung von Andorra | 101 (2009) | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Angola | 3.944 | 3.513 (2006) | 2.194 | 1.707 |
| Stromerzeugung von Anguilla | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Antigua und B. | 115 | 105 (2006) | 105 | 111 |
| Stromerzeugung von Argentinien | 115.400 | 109.400 (2006) | 93.940 | 81.390 |
| Stromerzeugung von Armenien | 5.863 | 5.544 | 6.317 (2005) | 6.492 |
| Stromerzeugung von Aruba | 910 | 800 (2006) | 770 | 808 |
| Stromerzeugung von Australien | 232.000 (2009) | 244.200 | 225.300 | 210.300 |
| Stromerzeugung von Österreich | 62.980 (2009) | 59.310 | 64.900 (2005*) | 58.490 |
| Stromerzeugung von Aserbaidschan | 22.550 | 23.800 | 20.350 | 17.550 |
| Stromerzeugung von Bahamas | 1.945 (2009) | 2.050 | 1.795 | 1.716 |
| Stromerzeugung von Bahrain | 11.220 | 9.233 (2006) | 7.794 | 6.860 |
| Stromerzeugung von Bangladesch | 25.620 (2009) | 22.780 | 18.090 | 16.450 |
| Stromerzeugung von Barbados | 1.011 | 1.003 | 896 | 800 |
| Stromerzeugung von Weißrussland | 32.950 | 29.910 (2006) | 29.330 | 30.000 (2004) |
| Stromerzeugung von Belgien | 84.200 (2009) | 82.940 | 80.220 | 76.580 |
| Stromerzeugung von Belize | 216 | 214 | 175 | 117 |
| Stromerzeugung von Benin | 128 | 120 (2006) | 82 | 285 |
| Stromerzeugung von Bermuda | 694 (2009) | 676 | 683 (2005) | 643 |
| Stromerzeugung von Bhutan | 1.480 (2009) | 4.475 | 2.050 | 2.001 |
| Stromerzeugung von Bolivien | 6.085 (2010) | 5.668 | 4.472 | 4.132 |
| Stromerzeugung von Bosnien und H. | 14.580 (2009) | 12.840 (2006) | 12.980 | 10.040 |
| Stromerzeugung von Botsuana | 593 | 979 (2006) | 823 | 930 |
| Stromerzeugung von Brasilien | 461.100 (2009) | 437.300 | 546.000 (2005) | 339.000 |
| Stromerzeugung von Br. Ind. Oz. T. | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung der Br. Jungfern-I. | 45 | 45 (2006) | 42 | 36 |
| Stromerzeugung von Brunei | 3.218 | 3.145 | 2.913 (2005) | 2.458 |
| Stromerzeugung von Bulgarien | 4.309 (2009) | 42.430 (2007) | 45.700 (2006) | 43.070 |
| Stromerzeugung von Burkina Faso | 664 (2009) | 612 | 400 | 361 |
| Stromerzeugung von Myanmar | 6.426 | 5.961 (2006) | 6.020 (FY05/06) | 5.068 (2003) |
| Stromerzeugung von Burundi | 208 | 87 (2006) | 137 | 132 |
| Stromerzeugung von Kambodscha | 1.377 | 1.163 (2006) | 131 | 122 (2003) |
| Stromerzeugung vom Kamerun | 5.421 | 3.903 (2006) | 3.924 | 3.571 |
| Stromerzeugung von Kanada | 604.400 (2009) | 612.600 | 573.000 | 548.900 |
| Stromerzeugung von Kap Verde | 257 | 47 (2006) | 44 | 43 |
| Stromerzeugung der Cayman Inseln | 597 (2009) | 546 | 400 | 411 |
| Stromerzeugung von Zentralafrika | 160 | 110 (2006) | 109 | 106 |
| Stromerzeugung von Tschad | 100 | 95 (2006) | 94 | 96 |
| Stromerzeugung von Chile | 60.280 | 50.370 (2006) | 47.600 (2006) | 48.600 (2004) |
| Stromerzeugung von China | 3.446.000 (2009) | 3.256.000 (2007) | 2.500.000 (2005) | 1.910.000 (2003) |
| Stromerzeugung von Kolumbien | 51.010 | 53.600 (2007) | 46.930 | 44.870 |
| Stromerzeugung der Komoren | 52 | 20 (2006) | 19 | 24 |
| Stromerzeugung vom Kongo (Kins.) | 7.452 | 7.243 (2006) | 353 | 6.086 |
| Stromerzeugung vom Kongo (Braz.) | 452 | 444 (2006) | 6.847 | 348 |
| Stromerzeugung von Cook-Inseln | 31 (2009) | 30 (2006) | 28 | 27 |
| Stromerzeugung von Costa Rica | 9.290 | 8.918 (2007) | 8.400 | 6.614 |
| Stromerzeugung der Elfenbeinküste | 5.548 | 5.274 (2006) | 4.625 | 4.759 |
| Stromerzeugung von Kroatien | 11.660 | 12.250 (2007) | 12.950 | 12.510 |
| Stromerzeugung von Kuba | 16.990 | 17.620 | 15.340 (2005) | 14.410 |
| Stromerzeugung von Curacao | 1.167 | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Zypern | 4.709 | 4.520 | Republik Zypern: 3.926
Nord-Zypern: 999 |
Republik Zypern: 4.000 Nord-Zypern: kA |
| Stromerzeugung von Tschechien | 77.020 (2009) | 82.880 | 79.140 | 71.750 |
| Stromerzeugung von Dänemark | 34.150 (2009) | 36.990 | 43.350 (2006) | 36.380 |
| Stromerzeugung von Dschibuti | 280 | 250 (2006) | 200 | 180 |
| Stromerzeugung von Dominica | 87 | 90 (2006) | 84 | 68 |
| Stromerzeugung der Dom. Republik | 14.580 | 13.370 (2006) | 15.020 | 9.583 |
| Stromerzeugung von Ecuador | 18.060 | 14.840 (2006) | 12.200 | 11.540 |
| Stromerzeugung von Ägypten | 123.900 | 109.100 (2006) | 91.720 | 81.270 |
| Stromerzeugung von El Salvador | 5.445 (2009) | 5.338 | 5.293 (2006) | 4.158 (2004) |
| Stromerzeugung von Äquatorialguinea | 92 | 27 (2006) | 26 | 27 |
| Stromerzeugung von Eritrea | 270 | 253 (2006) | 276 | 247 |
| Stromerzeugung von Estland | 8.779 (2009) | 12.190 (2007) | 9.290 | 8.301 |
| Stromerzeugung von Äthiopien | 3.715 | 3.268 (2006) | 2.294 | 2.149 |
| Stromerzeugung der Europäischen Union | 2.897.000 (2009) | 3.103.000 | 2.997.000 | 2.888.000 |
| Stromerzeugung der Falkland-Inseln | 17 | 16 (2006) | 16 | 19 |
| Stromerzeugung der Färöer-Inseln | 252 | 295 (2006) | 293 | 220 |
| Stromerzeugung von Fidschi | 970 (2009) | 928 | 817 | 750 |
| Stromerzeugung von Finnland | 67.940 (2009) | 74.100 (2008) | 81.600 | 71.590 |
| Stromerzeugung von Frankreich | 510.000 (2009) | 570.000 | 549.400 (2005) | 528.600 |
| Stromerzeugung von Franz. Guyana | kA | kA | ??? | 460 |
| Stromerzeugung von Franz. Polynesien | 670 | 475 (2006) | 607 (2005) | 380 |
| Stromerzeugung von Gabun | 1.963 | 1.671 (2006) | 1.543 | 1.161 |
| Stromerzeugung von Gambia | 220 | 200 | 145 | 90 |
| Stromerzeugung von Gaza-Streifen | 0,065 (2009) | 0,14 (2005) | 0,14 (2005) | kA |
| Stromerzeugung von Georgien | 8.292 | 7.116 (2006) | 6.804 | 6.732 |
| Stromerzeugung von Deutschland | 556.400 (2009) | 594.700 | 566.900 | 560.000 (2003) |
| Stromerzeugung von Ghana | 8.167 | 8.204 (2006) | 6.489 | 6.922 |
| Stromerzeugung von Gibraltar | 156 | 142 (2006) | 131 | 104 |
| Stromerzeugung von Griechenland | 51.500 (2009) | 59.330 | 55.510 | 47.220 |
| Stromerzeugung von Grönland | 310 | 305 (2006) | 295 | 245 |
| Stromerzeugung von Grenada | 195 (2009) | 167 (2006) | 171 | 149 |
| Stromerzeugung von Guadeloupe | kA | ??? | ??? | 1.160 |
| Stromerzeugung von Guam | 1.764 | 1.789 (2006) | 1.764 | 835 |
| Stromerzeugung von Guatemala | 8.395 | 7.643 (2006) | 7.200 (2005) | 6.608 |
| Stromerzeugung von Guernsey | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Guinea | 920 | 800 (2006) | 840 (2006) | 855 |
| Stromerzeugung von Guinea-Bissau | 70 | 60 (2006) | 58 | 55 |
| Stromerzeugung von Guyana | 820 | 600 (2007) | 819 | 808 |
| Stromerzeugung von Haiti | 650 (2010) | 549 (2006) | 536 | 618 |
| Stromerzeugung von Vatikan | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Honduras | 6.580 (2009) | 5.753 (2006) | 4.805 | 3.626 |
| Stromerzeugung von Hong Kong | 38.230 (2010) | 38.400 (2008) | 38.450 (2005) | 35.510 (2003) |
| Stromerzeugung von Ungarn | 37.550 (2010) | 37.660 | 31.830 | 34.070 |
| Stromerzeugung von Island | 16.480 (2009) | 11.710 | 8.474 | 8.271 |
| Stromerzeugung von Indien | 835.300 (2009) | 665.300 | 630.600 | 547.200 |
| Stromerzeugung von Indonesien | 141.200 | 142.400 | 123.400 (2005*) | 110.200 (2003) |
| Stromerzeugung vom Iran | 212.800 (2009) | 193.000 (2006) | 155.700 | 129.000 |
| Stromerzeugung vom Irak | 46.390 (2009) | 36.920 (2008) | 34.600 (2006) | 32.600 (2004) |
| Stromerzeugung von Irland | 27.280 (2010) | 25.770 | 23.260 | 22.880 |
| Stromerzeugung von Israel | 53.040 | 48.700 (2006) | 46.070 | 42.670 |
| Stromerzeugung von Italien | 269.600 (2009) | 292.100 | 277.600 | 261.600 |
| Stromerzeugung von Jamaika | 7.323 | 7.040 (2006) | 6.913 | 6.289 |
| Stromerzeugung von Japan | 982.300 (2009) | 1.195 trillion | 996.000 (2005) | 1.044.000 |
| Stromerzeugung von Jordanien | 13.010 | 10.080 | 8.431 | 7.307 |
| Stromerzeugung von Kasachstan | 75.610 (2009) | 74.930 | 66.500 (2006*) | 66.820 (2003) |
| Stromerzeugung von Kenia | 6.790 | 5.223 (2008) | 5.709 | 4.475 |
| Stromerzeugung von Kiribati | 22 | 10 (2006) | 13 | 7 |
| Stromerzeugung von Nord-Korea | 22.520 | 21.720 | 21.710 | 33.620 |
| Stromerzeugung von Süd-Korea | 417.300 (2009) | 440.000 (2008) | 345.200 | 322.500 (2003) |
| Stromerzeugung von Kosovo | 4.777 (2009) | 832 (2006) | ??? | ??? |
| Stromerzeugung von Kuwait | 49.820 (2009) | 44.750 (2006) | 40.370 | 32.430 |
| Stromerzeugung von Kirgisistan | 11.700 | 15.620 (2006) | 14.060 | 11.720 |
| Stromerzeugung von Laos | 1.553 (2010) | 1.639 (2006) | 3.936 | 3.560 |
| Stromerzeugung von Lettland | 5.114 | 4.734 (2006) | 4.550 | 4.547 |
| Stromerzeugung vom Libanon | 10.410 (2009) | 8.764 (2006) | 9.762 | 8.066 |
| Stromerzeugung von Lesotho | 200 | 200 (2006) | 250 | 314 |
| Stromerzeugung von Liberia | 335 | 320 (2006) | 325 | 489 |
| Stromerzeugung von Libyen | 26.950 | 23.980 | 19.440 | 20.890 |
| Stromerzeugung von Litauen | 12.270 | 11.910 (2006) | 17.800 | 17.930 |
| Stromerzeugung von Luxemburg | 2.667 (2009) | 3.010 | 3.203 (2005*) | 2.511 |
| Stromerzeugung von Macau | 1.100 (2010) | 1.106 (2008) | 2.027 (2005) | 1.719 (2003) |
| Stromerzeugung von Mazedonien | 6.819 (2010) | 6.051 (2007) | 5.935 (2006) | 6.273 (2003) |
| Stromerzeugung von Madagaskar | 1.110 | 1.045 | 984 | 840 |
| Stromerzeugung von Malawi | 1.676 | 1.130 (2006) | 1.293 | 1.088 |
| Stromerzeugung von Malaysia | 101.100 (2009) | 102.900 | 78.240 | 75.330 |
| Stromerzeugung der Malediven | 542 (2009) | 270 | 150 | 124 |
| Stromerzeugung von Mali | 490 | 505 (2006) | 410 | 700 |
| Stromerzeugung von Malta | 2.113 (2010) | 2.146 | 2.291 | 2.150 |
| Stromerzeugung von Martinique | kA | ??? | ??? | 1.178 |
| Stromerzeugung von Mauretanien | 547 | 412 (2006) | 177 | 190 |
| Stromerzeugung von Mauritius | 2.402 | 2.321 | 2.107 | 1.836 |
| Stromerzeugung von Mayotte | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Mexiko | 239.100 (2009) | 243.300 | 242.400 | 203.600 |
| Stromerzeugung von Mikronesien | 192 (2002) | 192 (2002) | 192 (2002) | 192 |
| Stromerzeugung von Moldawien | 3.412 | 3.824 (2006) | 1.229 (2005) | 3.876 |
| Stromerzeugung der Mongolei | 3.896 | 3.979 (2008) | 3.430 (2006) | 2.692 (2004*) |
| Stromerzeugung von Montenegro | 2.660 | 2.864 (2005) | 2.864 (2005*) | kA |
| Stromerzeugung von Montserrat | 22 | 22 (2006) | 2 (2003) | 1,8 |
| Stromerzeugung von Marokko | 19.490 | 21.880 (2006) | 18.480 | 13.910 |
| Stromerzeugung von Mosambik | 14.980 | 14.620 (2006) | 11.580 | 8.859 |
| Stromerzeugung von Namibia | 2.197 | 1.606 | 1.397 | 1.167 |
| Stromerzeugung von Nauru | 32 | 31 (2006) | 30 | 30 |
| Stromerzeugung von Nepal | 2.600 (2009) | 2.703 | 2.511 (2006) | 2.054 |
| Stromerzeugung der Niederlande | 105.700 (2009) | 105.200 (2007) | 92.700 | 90.610 |
| Stromerzeugung von Niederl. Antillen | kA | 1.195 (2006) | 1.005 | 1.005 |
| Stromerzeugung von Neukaledonien | 1.800 | 1.602 (2006) | 1.675 | 1.581 |
| Stromerzeugung von Neuseeland | 42.000 (2009) | 42.410 | 41.100 | 38.390 |
| Stromerzeugung von Nicaragua | 3.419 | 3.012 (2006) | 2.778 (2006) | 2.553 |
| Stromerzeugung von Niger | 200 | 240 (2006) | 232 | 266 |
| Stromerzeugung von Nigeria | 20.130 | 22.110 (2006) | 19.060 | 19.850 |
| Stromerzeugung von Niue | 3 | 4 (2006) | 3 | 3 |
| Stromerzeugung der Norfolk Insel | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung der Nördliche Marianen | 0,06 (January 2009) | 0,06 (2009) | kA | kA |
| Stromerzeugung von Norwegen | 129.900 (2009) | 142.700 (2008) | 108.900 | 125.900 |
| Stromerzeugung von Oman | 17.630 (2009) | 14.430 (2007) | 14.330 | 9.896 (2003) |
| Stromerzeugung von Pakistan | 89.230 (2009) | 93.260 | 80.240 | 75.270 (2003) |
| Stromerzeugung von Panama | 6.546 (2010) | 5.805 (2006) | 7.545 | 4.873 |
| Stromerzeugung von Papua-Neuguinea | 2.965 | 2.875 (2006) | 3.358 | 1.679 |
| Stromerzeugung von Paraguay | 54.910 | 70.000 (2007) | 51.770 | 48.360 |
| Stromerzeugung von Peru | 35.790 (2010) | 30.570 (2008) | 23.990 | 22.880 (2004*) |
| Stromerzeugung der Philippinen | 59.190 (2009) | 56.510 | 56.570 (2005) | 52.860 (2003) |
| Stromerzeugung der Pitcairn-Inseln | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Polen | 141.800 (2009) | 149.300 | 143.500 | 133.800 |
| Stromerzeugung von Portugal | 46.530 (2009) | 44.830 | 42.520 | 43.280 |
| Stromerzeugung von Puerto Rico | 20.920 | 23.840 (2006) | 24.140 | 22.090 |
| Stromerzeugung von Katar | 19.180 (2009) | 14.410 (2006) | 12.400 | 9.727 |
| Stromerzeugung von Reunion | kA | ??? | ??? | 1.166 |
| Stromerzeugung von Rumänien | 62.030 | 58.250 | 54.530 | 56.530 (2003) |
| Stromerzeugung von Russland | 925.900 (2009) | 1.016.000 | 952.400 (2005) | 915.000 (2003) |
| Stromerzeugung von Ruanda | 160 | 134 (2006) | 93 | 167 |
| Stromerzeugung von St. Helena | 8 | 8 (2006) | 7 | 5 |
| Stromerzeugung von St. Kitts und N. | 130 | 130 (2006) | 125 | 106 |
| Stromerzeugung von St. Lucia | 341 (2009) | 325 | 290 | 270 |
| Stromerzeugung von St. Pierre und M. | 53 | 53 (2006) | 50 | 43 |
| Stromerzeugung von St. Vincent + gr. | 132 | 129 (2006) | 114 | 91 |
| Stromerzeugung von Samoa | 108 (2009) | 109 (2006) | 108 | 122 |
| Stromerzeugung von Sao Tome + Pr. | 41 | 18 (2006) | 18 | 17 |
| Stromerzeugung von Saudi-Arabien | 194.400 (2009) | 179.100 | 155.200 | 138.200 |
| Stromerzeugung von Senegal | 2.232 | 2.280 (2006) | 1.453 | 1.737 |
| Stromerzeugung von Serbien | 35.900 (2010) | 33.870 (2004) | 33.870 | 31.640 |
| Stromerzeugung der Seychellen | 260 | 208 (2006) | 208 | 218 |
| Stromerzeugung von Sierra Leone | 58 | 250 (2006) | 244 | 255 |
| Stromerzeugung von Singapur | 39.210 | 41.140 (2007) | 32.640 | 35.330 (2003) |
| Stromerzeugung von Sint Marten | 304 | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung der Slowakei | 24.700 (2009) | 26.170 | 31.290 (2005) | 31.150 (2003) |
| Stromerzeugung von Slowenien | 13.000 (2009) | 14.130 | 14.900 (2006) | 12.490 (2003) |
| Stromerzeugung der Salomonen | 78 | 70 | 55 | 32 |
| Stromerzeugung von Somalia | 315 | 280 (2006) | 269 | 240 |
| Stromerzeugung von Südafrika | 238.300 | 264.000 (2007) | 227.200 | 202.600 |
| Stromerzeugung von Spanien | 275.100 (2009) | 294.300 (2008) | 263.300 | 229.000 |
| Stromerzeugung von Sri Lanka | 8.893 | 9.814 | 8.766 (2005) | 6.697 |
| Stromerzeugung von Sudan | 4.323 | 4.037 (2006) | 3.845 | 2.581 |
| Stromerzeugung von Suriname | 1.580 | 1.595 (2006) | 1.509 | 1.984 |
| Stromerzeugung vom Swasiland | 470 | 460 (2007) | 156 (2005) | 402 |
| Stromerzeugung von Schweden | 129.400 (2009) | 143.800 | 150.500 | 142.800 |
| Stromerzeugung der Schweiz | 64.080 (2009) | 64.560 | 61.970 | 63.470 |
| Stromerzeugung von Syrien | 38.710 | 40.500 (2007) | 34.940 (2005*) | 26.150 |
| Stromerzeugung von Taiwan | 229.100 (2009) | 225.300 (2008) | 189.700 (2005) | 158.500 |
| Stromerzeugung von Tadschikistan | 16.100 (2009) | 14.800 (2008) | 16.500 | 15.080 |
| Stromerzeugung von Tansania | 4.281 | 2.682 (2006) | 2.562 | 2.727 |
| Stromerzeugung von Thailand | 139.000 | 148.400 | 121.700 | 118.900 (2003) |
| Stromerzeugung von Osttimor | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Togo | 157 | 203 (2006) | 286 | 109 |
| Stromerzeugung von Tokelau | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Tonga | 40 | 43 | 41 | 25 |
| Stromerzeugung von Trinidad und T. | 7.419 | 7.704 (2007) | 6.049 | 5.743 |
| Stromerzeugung von Tunesien | 14.400 | 12.650 (2006) | 11.810 | 10.720 |
| Stromerzeugung der Türkei | 185.200 (2009) | 181.600 | 143.300 | 139.700 (2003) |
| Stromerzeugung von Turkmenistan | 15.500 (2009) | 12.830 (2006) | 10.790 | 11.410 (2004*) |
| Stromerzeugung von Turks und C. I. | 175 | 10 (2006) | 7 | 5 |
| Stromerzeugung von Uganda | 2.176 | 1.161 (2006) | 1.894 | 1.775 |
| Stromerzeugung der Ukraine | 172.900 (2009) | 182.400 (2006) | 192.100 (2006) | 180.000 (2003) |
| Stromerzeugung der Ver. Arab. Emirate | 80.940 (2009) | 62.760 (2006) | 49.520 | 45.120 (2004) |
| Stromerzeugung von Großbritannien | 346.000 (2009) | 371.000 | 363.200 | 395.900 (2003) |
| Stromerzeugung der Vereinigten Staaten | 3.953.000 (2009) | 4.167.000 | 3.979.000 | 3.839.000 |
| Stromerzeugung von Uruguay | 9.890 (2010) | 9.200 (2007) | 8.183 | 8.536 (2003) |
| Stromerzeugung von Usbekistan | 47.420 (2009) | 48.790 | 49.000 (2006*) | 47.700 |
| Stromerzeugung von Vanuatu | 43 | 46 | 43 | 48 |
| Stromerzeugung von Venezuela | 123.400 (2009) | 110.700 | 93.030 | 89.700 (2003) |
| Stromerzeugung von Vietnam | 97.300 (2010) | 61.020 | 40.110 | 34.480 |
| Stromerzeugung der Jungfern-Inseln | 844 | 960 (2006) | 980 | 1.035 |
| Stromerzeugung von Wake Insel | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung von Wallis und Fut. | kA | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung vom Westjordanland | 400 | kA | kA | kA |
| Stromerzeugung der West-Sahara | 90 | 90 (2006) | 85 | 90 |
| Stromerzeugung der Welt | 18.950.000 | 19.020.000 | 17.400.000 | 15.290.000 |
| Stromerzeugung vom Jemen | 6.153 | 5.017 (2006) | 4.077 | 3.040 |
| Stromerzeugung von Sambia | 9.597 | 9.289 (2006) | 9.962 | 8.167 |
| Stromerzeugung von Simbabwe | 7.723 | 9.467 (2006) | 9.412 | 8.839 |
| Stromerzeugung von Quelle | Stand: November 2011 |
Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 der Stromerzeugung der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
Weltrangliste 2006 und 2004 der Stromerzeugung der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| letzte Bearbeitung: 29.11.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland
/ermany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!