Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home .

Logo

Energie

Strom-Import


Energieverbrauch|Erdgas-Export|Erdgas-Import|Erdgas-Produktion|Erdgas-Reserven|Erdgas-Verbrauch|Erdöl-Export| Erdöl-Import|Erdöl-Produktion| Erdöl-Reserven |Erdöl-Verbrauch|Stromerzeugung 2001|Stromerzeugung 2002|Stromerzeugung seit 1978| Strom-Export|Strom-Import|Strom-Verbrauch

Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!

Strom-Import in Millionen Kilowattstunden (= kWh)

Land 2007 °

2004 °

2002 °

Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach Tausenderzahl,
1.400 bedeuten also 1,4 Milliarden)
fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben,  ° sofern nicht anders angegeben
Strom-Import von Afghanistan 608 100 150
Strom-Import von Albanien 2.800 385 (2005) 1.080 (2004*)
Strom-Import von Algerien 382 (2006) 300 150
Strom-Import von Amerikanisch Samoa 0 0 0
Strom-Import von Andorra kA kA kA
Strom-Import von Angola 0 0 0
Strom-Import von Antigua und Barbuda 0 0 0
Strom-Import von Argentinien 10.270 7.700 8.775
Strom-Import von Armenien 401 260 463
Strom-Import von Aruba 0 0 0
Strom-Import von Australien 0 0 0
Strom-Import von Österreich 28.500 20.400 (2005*) 15.400
Strom-Import von Aserbaidschan 500 2.150 1.558
Strom-Import von Bahamas 0 0 0
Strom-Import von Bahrain 0 0 0
Strom-Import von Bangladesch 0 0 0
Strom-Import von Barbados 0 0 0
Strom-Import von Weißrussland 10.150 (2006) 8.500 3.200 (2003)
Strom-Import von Belgien 15.780 14.600 16.700
Strom-Import von Belize 248 (2005) 0 0
Strom-Import von Benin 590 (2006) 500 300
Strom-Import von Bermuda 0 0 0
Strom-Import von Bhutan 11 20 12
Strom-Import von Bolivien 0 9 9
Strom-Import von Bosnien und Herz. 3.015 (2006) 2.000 2.271
Strom-Import von Botsuana 1.959 1.699 1.025
Strom-Import von Brasilien 40.470 39.000 (2005) 36.580
Strom-Import der Br. Jungfern-Inseln 0 0 0
Strom-Import von Brunei 0 0 0
Strom-Import von Bulgarien 3.243 0 (2006) 960
Strom-Import von Burkina Faso 0 0 0
Strom-Import von Myanmar (Burma) 0 0 0
Strom-Import von Burundi 40 30 15
Strom-Import von Kambodscha 110 (2006) 100 (2005) 0
Strom-Import vom Kamerun 0 0 0
Strom-Import von Kanada 19.660 22.480 13.000
Strom-Import von Kap Verde 0 0 0
Strom-Import der Cayman Inseln 0 0 0
Strom-Import von Zentralafrika 0 0 0
Strom-Import von Tschad 0 0 0
Strom-Import von Chile 1.628 1.744 1.813
Strom-Import von China 4.251 5.000 (2005) 2.300
Strom-Import von Kolumbien 38 (2007) 48 23
Strom-Import der Komoren 0 0 0
Strom-Import vom Kongo (Kinshasa) 6 (2006) 330 8
Strom-Import vom Kongo (Brazzaville) 411 (2006) 9 250
Strom-Import von Cook-Inseln 0 0 0
Strom-Import von Costa Rica 203 202 59
Strom-Import der Elfenbeinküste 0 0 0
Strom-Import von Kroatien 7.511 (2007) 5.086 3.966
Strom-Import von Kuba 0 0 0
Strom-Import von Zypern 0 0 0
Strom-Import von Tschechien 10.200 9.800 9.500
Strom-Import von Dänemark 10.430 6.770 (2006) 8.900
Strom-Import von Dschibuti 0 0 0
Strom-Import von Dominica 0 0 0
Strom-Import der Dom. Republik 0 0 0
Strom-Import von Ecuador 861 (2006) 1.642 57
Strom-Import von Ägypten 208 (2006) 200 0
Strom-Import von El Salvador 11 11 (2006) 473 (2004)
Strom-Import von Äquatorialguinea 0 0 0
Strom-Import von Eritrea 0 0 0
Strom-Import von Estland 345 (2007) 347 200
Strom-Import von Äthiopien 0 0 0
Strom-Import der Europäischen Union kA kA 268.500
Strom-Import der Falkland-Inseln 0 0 0
Strom-Import der Färöer-Inseln 0 0 0
Strom-Import von Fidschi 0 0 0
Strom-Import von Finnland 16.000 (2008) 11.700 13.500
Strom-Import von Frankreich 10.800 (2007) 8.000 (2005) 3.000
Strom-Import von Franz. Polynesien 0 0 0
Strom-Import von Gabun 0 0 0
Strom-Import von Gambia 0 0 0
Strom-Import von Gaza-Streifen 0,09 (2005) 0,09 (2005) kA (2001)
Strom-Import von Georgien 532 2.400 850
Strom-Import von Deutschland 42.870 48.200 45.800 (2003)
Strom-Import von Ghana 629 (2006) 1.960 200
Strom-Import von Gibraltar 0 0 0
Strom-Import von Griechenland 5.894 3.400 4.600
Strom-Import von Grönland 0 0 0
Strom-Import von Grenada 0 0 0
Strom-Import von Guadeloupe ??? ??? 0
Strom-Import von Guam 0 0 0
Strom-Import von Guatemala 8 23 (2005) 55
Strom-Import von Guernsey 0 0 0
Strom-Import von Guinea 0 0 (2006) 0
Strom-Import von Guinea-Bissau 0 0 0
Strom-Import von Guyana 0 0 0
Strom-Import von Haiti 0 0 0
Strom-Import von Vatikan (Holy See) kA kA kA
Strom-Import von Honduras 11,8 356 415
Strom-Import von Hong Kong 11.000 (2008) 10.390 (2005) 10.400 (2003)
Strom-Import von Ungarn 14.680 13.800 12.600
Strom-Import von Island 0 0 0
Strom-Import von Indien 3.189 (2006) 1.500 1.540
Strom-Import von Indonesien 0 0 (2005*) 0
Strom-Import vom Iran 2.540 (2006) 2.170 0
Strom-Import vom Irak 2.950 (2008) 2.020 (2005) 1.100 (2004)
Strom-Import von Irland 1.412 1.600 600
Strom-Import von Israel 0 0 0
Strom-Import von Italien 34.560 46.400 51.500
Strom-Import von Jamaika 0 0 0
Strom-Import von Japan 0 0 (2005) 0
Strom-Import von Jersey kA kA kA
Strom-Import von Jordanien 472 (2006) 550 300
Strom-Import von Kasachstan 3.665 4.370 2.506 (2003)
Strom-Import von Kenia 23 150 175
Strom-Import von Kiribati 0 0 0
Strom-Import von Nord-Korea 0 0 0
Strom-Import von Süd-Korea 0 0 0
Strom-Import von Kuwait 0 0 0
Strom-Import von Kirgisistan 0 100 375
Strom-Import von Laos 367 (2006) 200 125
Strom-Import von Lettland 4.671 2.855 (2005) 2.700
Strom-Import vom Libanon 929 (2006) 450 1.090
Strom-Import von Lesotho 50 12 16
Strom-Import von Liberia 0 0 0
Strom-Import von Libyen 0 0 0
Strom-Import von Litauen 5.846 4.293 300
Strom-Import von Luxemburg 6.847 5.287 (2005*) 6.300
Strom-Import von Macau 2.215 (2008) 341 (2005) 180 (2003)
Strom-Import von Mazedonien 2.600 (2007) 2.994 (2006) 953 (2003)
Strom-Import von Madagaskar 0 0 0
Strom-Import von Malawi 0 0 0
Strom-Import von Malaysia 0 0 0
Strom-Import der Malediven 0 0 0
Strom-Import von Mali 0 0 0
Strom-Import von Malta 0 0 0
Strom-Import von Martinique   0 0
Strom-Import von Mauretanien 0 0 0
Strom-Import von Mauritius 0 0 0
Strom-Import von Mexiko 484 416 368
Strom-Import von Mikronesien 0 0 0
Strom-Import von Moldawien 3.741 (2006) 2.900 (2005) 1.000
Strom-Import von Monako kA kA kA
Strom-Import der Mongolei 198 (2008) 125 (2006) 131 (2004*)
Strom-Import von Montenegro 0 (2005) ??? ???
Strom-Import von Montserrat 0 0 0
Strom-Import von Marokko 1.998 (2006) 1.700 1.300
Strom-Import von Mosambik 9.839 (2006) 7.576 3.907
Strom-Import von Namibia 1.948 (2006) 1.600 900
Strom-Import von Nauru 0 0 0
Strom-Import von Nepal 560 (2008) 266 (2006) 237
Strom-Import der Niederlande 23.090 (2007) 21.400 20.900
Strom-Import von Nied. Antillen 0 0 0
Strom-Import von Neukaledonien 0 0 0
Strom-Import von Neuseeland 0 0 0
Strom-Import von Nicaragua 64 70 (2006) 15
Strom-Import von Niger 225 200 80
Strom-Import von Nigeria 0 0 0
Strom-Import von Niue 0 0 0
Strom-Import der Nördliche Marianen 0 0 0
Strom-Import von Norwegen 3.450 (2008) 15.300 5.300
Strom-Import von Oman 0 0 0
Strom-Import von Pakistan 0 0 0
Strom-Import von Panama 8,7 78 61
Strom-Import von Papua-Neuguinea 0 0 0
Strom-Import von Paraguay 0 0 0
Strom-Import von Peru 0 0 0
Strom-Import der Philippinen 0 0 0
Strom-Import von Polen 7.761 5.300 4.500
Strom-Import von Portugal 8.371 8.600 5.300
Strom-Import von Puerto Rico 0 0 0
Strom-Import von Katar 0 0 0
Strom-Import von Reunion ??? 0 0
Strom-Import von Rumänien 1.277 2.600 962 (2003)
Strom-Import von Russland 6.000 9.900 (2005) 12.650
Strom-Import von Ruanda 130 120 40
Strom-Import von St. Helena 0 0 0
Strom-Import von St. Kitts und Nevis 0 0 0
Strom-Import von St. Lucia 0 0 0
Strom-Import von St. Pierre und M. 0 0 0
Strom-Import von St. Vincent und gr. 0 0 0
Strom-Import von Samoa 0 0 0
Strom-Import von Sao Tome und Pr. 0 0 0
Strom-Import von Saudi-Arabien 0 0 0
Strom-Import von Senegal 0 0 0
Strom-Import von Serbien 11.230 (2004) 11.230 3.300
Strom-Import der Seychellen 0 0 0
Strom-Import von Sierra Leone 0 0 0
Strom-Import von Singapur 0 0 0 (2003)
Strom-Import der Slowakei 12.730 8.570 (2005) 6.000 (2003)
Strom-Import von Slowenien 6.140 4.070 (2006) 5.194
Strom-Import der Salomonen 0 0 0
Strom-Import von Somalia 0 0 0
Strom-Import von Südafrika 11.320 (2007) 8.026 7.873
Strom-Import von Spanien 8.773 8.300 9.800
Strom-Import von Sri Lanka 0 0 0
Strom-Import vom Sudan 0 0 0
Strom-Import von Suriname 0 0 0
Strom-Import vom Swasiland 872 (2007) 697 799
Strom-Import von Schweden 16.610 15.600 20.100
Strom-Import der Schweiz 48.400 27.100 27.800
Strom-Import von Syrien 1.400 (2007) 0 (2005) 0
Strom-Import von Taiwan 0 0 0
Strom-Import von Tadschikistan 3.000 (2008) 4.810 4.359
Strom-Import von Tansania 123 (2006) 0 30
Strom-Import von Thailand 4.488 3.388 600
Strom-Import von Osttimor 0 0 0
Strom-Import von Togo 505 (2006) 663 350
Strom-Import von Tonga 0 0 0
Strom-Import von Trinidad und Tobago 0 0 0
Strom-Import von Tunesien 0 5 90
Strom-Import der Türkei 863 500 3.600
Strom-Import von Turkmenistan 0 0 0
Strom-Import von Turks und Caicos I. 0 0 0
Strom-Import von Uganda 0 0 0
Strom-Import der Ukraine 2.082 (2006) 20.000 (2006) 0
Strom-Import der Ver. Arabische Emirate 0 0 0
Strom-Import von Großbritannien 8.613 9.800 5.119 (2003)
Strom-Import der Vereinigten Staaten 51.400 34.210 36.230
Strom-Import von Uruguay 788 2.348 434 (2003)
Strom-Import von Usbekistan 11.440 (2006) 10.500 (2006*) 6.800
Strom-Import von Vanuatu 0 0 0
Strom-Import von Venezuela 0 0 30 (2003)
Strom-Import von Vietnam 0 0 0
Strom-Import der Jungfern-Inseln 0 0 0
Strom-Import von Wallis und Futuna 0 0 0
Strom-Import vom Westjordanland kA kA kA
Strom-Import der West-Sahara 0 0 0
Strom-Import der Welt 622.600 582.200 497.600
Strom-Import vom Jemen 0 0 0
Strom-Import von Sambia 68 403 0
Strom-Import von Simbabwe 2.867 (2006) 2.250 3.000
Quelle Stand:
Oktober 2009
Stand: Oktober 2007 Stand: Dezember 2005

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos

Empfehlungen zum Thema Strom:

Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!

letzte Bearbeitung: 1.12.2009

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland /ermany / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / France / France / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch