Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home .

Logo

Energie

Strom-Export


Energieverbrauch|Erdgas-Export|Erdgas-Import|Erdgas-Produktion|Erdgas-Reserven|Erdgas-Verbrauch|Erdöl-Export| Erdöl-Import|Erdöl-Produktion| Erdöl-Reserven |Erdöl-Verbrauch|Stromerzeugung 2001|Stromerzeugung 2002|Stromerzeugung seit 1978| Strom-Export|Strom-Import|Strom-Verbrauch

Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!

Strom-Export in Millionen Kilowattstunden (= kWh)

Land 2007 °

2004 °

2002 °

Zahlen in deutscher Schreibweise (also Punkt nach Tausenderzahl,
1.400 bedeuten also 1,4 Milliarden)
fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben,  ° sofern nicht anders angegeben
Strom-Export von Afghanistan 0 0 0
Strom-Export von Albanien 0 729 (2005) 100
Strom-Export von Algerien 300 (2006) 230 500
Strom-Export von Amerikanisch Samoa 0 0 0
Strom-Export von Andorra kA kA 0
Strom-Export von Angola 0 0 0
Strom-Export von Antigua und Barbuda 0 0 0
Strom-Export von Argentinien 2.628 4.143 2.818
Strom-Export von Armenien 323 1.012 704
Strom-Export von Aruba 0 0 0
Strom-Export von Australien 0 0 0
Strom-Export von Österreich 18.470 17.730 (2005*) 14.700
Strom-Export von Aserbaidschan 800 510 505
Strom-Export von Bahamas 0 0 0
Strom-Export von Bahrain 0 0 0
Strom-Export von Bangladesch 0 0 0
Strom-Export von Barbados 0 0 0
Strom-Export von Weißrussland 5.789 (2006) 4.723 800 (2004)
Strom-Export von Belgien 9.035 6.800 9.100
Strom-Export von Belize 0 0 0
Strom-Export von Benin 0 0 0
Strom-Export von Bermuda 0 0 (2005) 0
Strom-Export von Bhutan 3.644 1.400 1.560
Strom-Export von Bolivien 0 0 3
Strom-Export von Bosnien und Herzegowina 5.123 (2006) 3.050 3.288
Strom-Export von Botsuana 0 0 0
Strom-Export von Brasilien 2.034 7 7
Strom-Export der Br. Jungfern-Inseln 0 0 0
Strom-Export von Brunei 0 0 (2005) 0
Strom-Export von Bulgarien 7.992 7.800 (2006) 8.300
Strom-Export von Burkina Faso 0 0 0
Strom-Export von Myanmar (Burma) 0 0 0
Strom-Export von Burundi 0 0 0
Strom-Export von Kambodscha 0 0 0
Strom-Export vom Kamerun 0 0 0
Strom-Export von Kanada 50.120 33.010 36.130
Strom-Export von Kap Verde 0 0 0
Strom-Export der Cayman Inseln 0 0 0
Strom-Export von Zentralafrika 0 0 0
Strom-Export von Tschad 0 0 0
Strom-Export von Chile 0 0 0
Strom-Export von China 14.560 11.200 (2005) 10.380
Strom-Export von Kolumbien 877 1.682 618
Strom-Export der Komoren 0 0 0
Strom-Export vom Kongo (Kinshasa) 1.799 (2006) kA 1.500
Strom-Export vom Kongo (Brazzaville) 0 1.250 0
Strom-Export von Cook-Inseln 0 0 0
Strom-Export von Costa Rica 77 (2008) 440 477
Strom-Export der Elfenbeinküste 1.066 (2006) 1.100 1.450
Strom-Export von Kroatien 1.451 600 406
Strom-Export von Kuba 0 0 0
Strom-Export von Zypern 0 0 0
Strom-Export von Tschechien 26.360 24.600 20.900
Strom-Export von Dänemark 11.380 13.720 (2006) 11.100
Strom-Export von Dschibuti 0 0 0
Strom-Export von Dominica 0 0 0
Strom-Export der Dom. Republik 0 0 0
Strom-Export von Ecuador 39 (2006) 35 0
Strom-Export von Ägypten 557 (2006) 1.000 0
Strom-Export von El Salvador 8,6 ???? 96 (2006) 91 (2004)
Strom-Export von Äquatorialguinea 0 0 0
Strom-Export von Eritrea 0 0 0
Strom-Export von Estland 2.765 2.141 1.562
Strom-Export von Äthiopien 0 0 0
Strom-Export der Europäischen Union kA kA 270.800
Strom-Export der Falkland-Inseln 0 0 0
Strom-Export der Färöer-Inseln 0 0 0
Strom-Export von Fidschi 0 0 0
Strom-Export von Finnland 3.200 (2008) 6.800 1.500
Strom-Export von Frankreich 67.600 (2007) 68.300 (2005) 79.900
Strom-Export von Franz. Polynesien 0 0 0
Strom-Export von Gabun 0 0 0
Strom-Export von Gambia 0 0 0
Strom-Export von Gaza-Streifen 0 0 0
Strom-Export von Georgien 635 200 300
Strom-Export von Deutschland 62.310 50.800 53.800 (2003)
Strom-Export von Ghana 755 (2006) 900 500
Strom-Export von Gibraltar 0 0 0
Strom-Export von Griechenland 269 1.500 1.100
Strom-Export von Grönland 0 0 0
Strom-Export von Grenada 0 0 0
Strom-Export von Guam 0 0 0
Strom-Export von Guatemala 132 335 (2005) 440
Strom-Export von Guernsey 0 0 0
Strom-Export von Guinea 0 0 0
Strom-Export von Guinea-Bissau 0 0 0
Strom-Export von Guyana 0 0 0
Strom-Export von Haiti 0 0 0
Strom-Export von Honduras 0 0 16
Strom-Export von Hong Kong 3.700 (2008) 4.497 (2005) 3.000 (2003)
Strom-Export von Ungarn 10.690 6.300 8.300
Strom-Export von Island 0 0 0
Strom-Export von Indien 378 (2006) 60 350
Strom-Export von Indonesien 0 0 0
Strom-Export vom Iran 2.775 (2006) 1.837 0
Strom-Export vom Irak 0 0 0
Strom-Export von Irland 82 0 100
Strom-Export von Israel 1.844 (2006) 1.470 1.387
Strom-Export von Italien 1.916 800 900
Strom-Export von Jamaika 0 0 0
Strom-Export von Japan 0 0 0
Strom-Export von Jordanien 13 (2006) 4 2
Strom-Export von Kasachstan 3.528 4.900 4.975 (2003)
Strom-Export von Kenia 58 0 0
Strom-Export von Kiribati 0 0 0
Strom-Export von Nord-Korea 0 0 0
Strom-Export von Süd-Korea 0 0 0
Strom-Export von Kuwait 0 0 0
Strom-Export von Kirgisistan 2.387 6.400 1.062
Strom-Export von Laos 547 (2006) 600 400
Strom-Export von Lettland 1.676 707 (2005) 1.100
Strom-Export vom Libanon 0 0 0
Strom-Export von Lesotho 0 0 0
Strom-Export von Liberia 0 0 0
Strom-Export von Libyen 0 0 0
Strom-Export von Litauen 7.217 11.490 6.800
Strom-Export von Luxemburg 2.887 2.346 (2005*) 2.900
Strom-Export von Macau 0 (2008) 1 1 (2003)
Strom-Export von Mazedonien 0 0 0
Strom-Export von Madagaskar 0 0 0
Strom-Export von Malawi 0 0 0
Strom-Export von Malaysia 2.524 (2006) 50 70
Strom-Export der Malediven 0 0 0
Strom-Export von Mali 0 0 0
Strom-Export von Malta 0 0 0
Strom-Export von Martinique ??? 0 0
Strom-Export von Mauretanien 0 0 0
Strom-Export von Mauritius 0 0 0
Strom-Export von Mexiko 1.278 1.203 99
Strom-Export von Mikronesien 0 (2002) 0 (2002) 0
Strom-Export von Moldawien 229 (2006) 130 0
Strom-Export der Mongolei 16 (2008) 16 (2006) 8 (2004*)
Strom-Export von Montenegro 0 (2005) ??? ???
Strom-Export von Montserrat 0 0 (2003) 0
Strom-Export von Marokko 0 0 0
Strom-Export von Mosambik 12.830 (2006) 8.750 7.100
Strom-Export von Namibia 40 80 65
Strom-Export von Nauru 0 0 0
Strom-Export von Nepal 165 101 (2006) 142
Strom-Export der Niederlande 5.480 (2007) 5.200 4.500
Strom-Export von Nied. Antillen 0 0 0
Strom-Export von Neukaledonien 0 0 0
Strom-Export von Neuseeland 0 0 0
Strom-Export von Nicaragua 0 0 (2006) 7
Strom-Export von Niger 0 0 0
Strom-Export von Nigeria 0 20 30
Strom-Export von Niue 0 0 0
Strom-Export der Nördliche Marianen 0 0 0
Strom-Export von Norwegen 17.300 (2008) 3.800 15.000
Strom-Export von Oman 0 0 0
Strom-Export von Pakistan 0 0 0 (2003)
Strom-Export von Panama 125 207 120
Strom-Export von Papua-Neuguinea 0 0 0
Strom-Export von Paraguay 64.000 (2007) 45.010 42.510
Strom-Export von Peru 0 (2008) 0 0 (2003)
Strom-Export der Philippinen 0 (2007) 0 (2005) 0 (2003)
Strom-Export von Polen 13.110 (2007) 14.600 11.500
Strom-Export von Portugal 1.906 2.100 3.400
Strom-Export von Puerto Rico 0 0 0
Strom-Export von Katar 0 0 0
Strom-Export von Reunion ??? 3.700 0
Strom-Export von Rumänien 3.362 22.300 (2005) 3.046 (2003)
Strom-Export von Russland 18.600 10 ??? 20.700 (2003)
Strom-Export von Ruanda 10 0 0
Strom-Export von St. Helena 0 0 0
Strom-Export von St. Kitts und Nevis 0 0 0
Strom-Export von St. Lucia 0 0 0
Strom-Export von St. Pierre und M. 0 0 0
Strom-Export von St. Vincent und gr. 0 0 0
Strom-Export von Samoa 0 0 0
Strom-Export von Sao Tome und Pr. 0 0 0
Strom-Export von Saudi-Arabien 0 0 0
Strom-Export von Senegal 0 0 0
Strom-Export von Serbien 12.050 (2004) 12.050 400
Strom-Export der Seychellen 0 0 0
Strom-Export von Sierra Leone 0 0 0
Strom-Export von Singapur 0 0 0 (2003)
Strom-Export der Slowakei 11.850 11.290 (2005) 8.000 (2003)
Strom-Export von Slowenien 5.894 4.800 (2006) 7.448
Strom-Export der Salomonen 0 0 0
Strom-Export von Somalia 0 0 0
Strom-Export von Südafrika 13.770 (2006) 12.400 6.950
Strom-Export von Spanien 14.520 11.400 4.400
Strom-Export von Sri Lanka 0 0 0
Strom-Export vom Sudan 0 0 0
Strom-Export von Suriname 0 0 0
Strom-Export vom Swasiland 0 0 0
Strom-Export von Schweden 14.740 (2007) 17.800 14.800
Strom-Export der Schweiz 50.200 27.800 32.300
Strom-Export von Syrien 991 0,2 (2005) 0
Strom-Export von Taiwan 0 0 0
Strom-Export von Tadschikistan 1.000 (2008) 4.459 3.974
Strom-Export von Tansania 0 0 0
Strom-Export von Thailand 731 372 188
Strom-Export von Osttimor 0 0 0
Strom-Export von Togo 0 0 0
Strom-Export von Tonga 0 0 0
Strom-Export von Trinidad und Tobago 0 0 0
Strom-Export von Tunesien 135 (2006) 15 10
Strom-Export der Türkei 2.576 1.100 433
Strom-Export von Turkmenistan 1.340 (2006) 1.000 1.136 (2004)
Strom-Export von Turks und Caicos I. 0 0 0
Strom-Export von Uganda 180 (2006) 165 250
Strom-Export der Ukraine 12.520 (2006) 10.440 (2006) 1.200
Strom-Export der Ver. Arab. Emirate 0 0 0
Strom-Export von großbritannien 3.398 2.300 2.959 (2003)
Strom-Export der Vereinigten Staaten 20.140 22.900 13.360
Strom-Export von Uruguay 995 19 954 (2003)
Strom-Export von Usbekistan 11.520 (2006) 6.800 (2006) 4.500
Strom-Export von Vanuatu 0 0 0
Strom-Export von Venezuela 542 (2006) 0 450 (2003)
Strom-Export von Vietnam 0 0 0
Strom-Export der Jungfern-Inseln 0 0 0
Strom-Export von Wallis und Futuna 0 0 0
Strom-Export der West-Sahara 0 0 0
Strom-Export der Welt 674.000 568.400 500.800
Strom-Export vom Jemen 0 0 0
Strom-Export von Sambia 255 (2006) 2.975 2.250
Strom-Export von Simbabwe 34 (2006) 0 0
Quelle Stand:
Oktober 2009
Stand: Oktober 2007 Stand: Dezember 2005

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos

Empfehlungen zum Thema Strom:

Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!

letzte Bearbeitung: 1.12.2009

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland /ermany / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / France / France / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch