![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2004 - sofern nicht anders angeben, * = geschätzt | 2004 Barrel je Tag | Land 2001-3 |
| 1. | Welt g | 63.180.000 | Welt | 2. | USA | 13.150.000 | Europäische Union | 3. | Japan | 5.425.000 | Japan | 4. | China 2005 | 3.181.000 | China | 5. | Germany | 2.953.000 | Niederlande | 6. | Süd-Korea | 2.830.000 | Frankreich | 7. | Niederlande | 2.465.000 | Süd-Korea | 8. | Italien | 2.182.000 | Italien | 9. | Indien g | 2.098.000 | Deutschland | 10. | France 2005 | 1.890.000 | Spanien | 11. | Spanien | 1.714.000 | Großbritannien | 12. | Großbritannien | 1.654.000 | Belgien | 13. | Kanada | 1.185.000 | Kanada | 14. | Belgien | 1.109.000 | Türkei | 15. | Türkei | 724.400 | Schweden | 16. | Brasilien | 674.500 | Australien | 17. | Australien | 611.400 | Griechenland | 18. | Schweden | 580.600 | Polen | 19. | Griechenland | 550.400 | Indonesien | 20. | Polen | 480.300 | Weißrussland (Belarus) | 21. | Ukraine | 469.600 | Portugal | 22. | Indonesien 2005 g | 424.000 | Finnland | 23. | Südafrika 2006 | 398.000 | Philippinen | 24. | Belarus g | 378.200 | Schweiz | 25. | Portugal | 361.300 | Österreich | 26. | Philippinen | 353.700 | Chile | 27. | Hong Kong | 344.200 | Mexiko | 28. | Finnland | 333.400 | Dänemark | 29. | Mexiko | 308.500 | Tschechien | 30. | Schweiz | 267.000 | Irland | 31. | Chile 2006 g | 222.900 | Ungarn | 32. | Irland | 204.400 | Dominikanische Republik | 33. | Tschechien | 203.700 | Neuseeland | 34. | Litauen | 187.800 | Jordanien | 35. | Marokko g | 186.100 | Norwegen | 36. | Rumänien | 181.100 | Luxemburg | 37. | Dänemark 2006 g | 164.000 | Myanmar (Burma) | 38. | Österreich 2005 | 157.500 | Kasachstan | 39. | Ungarn | 150.000 | Nicaragua | 40. | Neuseeland | 140.900 | Island | 41. | Bulgarien g | 138.800 | Nord-Korea | 42. | Slowakei | 138.200 | Mongolei | 43. | V. Ar. Emirate | 137.200 | Albanien | 44. | Dominikanische Republik | 116.700 | Suriname | 45. | Kasachstan | 113.600 | Ver. Arabische Emirate | 46. | Jordanien g | 106.400 | Saudi-Arabien | 47. | Russland 2005 | 100.000 | Sudan |
| 48. | Irak | 98.330 | ??? |
| 49. | Norwegen | 91.930 | ??? |
| 50. | Guatemala 2006 g | 72.960 | ??? |
| 51. | Luxemburg | 61.070 | ??? |
| 52. | Estland | 54.000 | ??? |
| 53. | Lettland | 39.190 | ??? |
| 54. | Nord-Korea g | 23.520 | ??? |
| 55. | Argentinien | 21.650 | ??? |
| 56. | Albanien 2005 g | 21.600 | ??? |
| 57. | Burma g | 19.180 | ??? |
| 58. | Namibia | 17.580 | ??? |
| 59. | Island | 17.450 | ??? |
| 60. | Nicaragua 2005 g | 15.560 | ??? |
| 61. | Botswana | 13.490 | ??? |
| 62. | Simbabwe | 13.370 | ??? |
| 63. | Macau 2005 | 12.840 | ??? |
| 64. | Algerien g | 12.390 | ??? |
| 65. | Mongolei g | 12.280 | ??? |
| 66. | Nepal 2006 g | 11.530 | ??? |
| 67. | Congo. Dem. 2006 g | 8.220 | ??? |
| 68. | Sudan | 7.945 | ??? |
| 69. | Suriname | 6.032 | ??? |
| 60. | Libyen | 1.233 | ??? |
| 71. | Brunei | 660 | ??? |
| 72. | Saudi-Arabien | 0 | ??? |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 der Erdöl-Importe der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| letzte Bearbeitung: 9.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland / *ermany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!