![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2005 - sofern nicht anders angeben, fast alle Daten geschätzt | 2005 | Land 2002 |
| 1. | Welt | 172.800.000 | Welt | 2. | Russland | 47.570.000 | Russland | 3. | Iran | 26.620.000 | Iran | 4. | Katar | 25.770.000 | Katar | 5. | Saudi-Arabien | 6.654.000 | Saudi-Arabien | 6. | V. Ar. Emirate | 6.006.000 | Ver. Arabische Emirate | 7. | USA | 5.451.000 | Vereinigte Staaten | 8. | Nigeria | 4.984.000 | Algerien | 9. | Algerien | 4.545.000 | Venezuela | 10. | Venezuela | 4.276.000 | Nigeria | 11. | Europäische Union | 3.219.000 | Europäische Union | 12. | Irak | 3.115.000 | Irak | 13. | Indonesien | 2.760.000 | Indonesien | 14. | China | 2.350.000 | Myanmar (Burma) | 15. | Malaysia | 2.124.000 | Australien | 16. | Norwegen | 2.085.000 | China | 17. | Turkmenistan | 2.010.000 | Malaysia | 18. | Usbekistan | 1.875.000 | Kasachstan | 19. | Kasachstan | 1.841.000 | Norwegen | 20. | Niederlande | 1.756.000 | Niederlande | 21. | Ägypten | 1.657.000 | Kanada | 22. | Kanada | 1.603.000 | Kuwait | 23. | Kuwait | 1.572.000 | Turkmenistan | 24. | Libyen | 1.472.000 | Libyen | 25. | Ukraine | 1.121.000 | Ägypten | 26. | Indien | 853.500 | Usbekistan | 27. | Aserbaidschan | 849.500 | Oman | 28. | Oman | 829.100 | Argentinien | 29. | Australien | 821.200 | Bolivien | 30. | Pakistan | 759.700 | Großbritannien | 31. | Trinidad und Tob. | 733.000 | Pakistan | 32. | Bolivien | 679.600 | Trinidad und Tobago | 33. | Argentinien | 612.500 | Ukraine | 34. | Großbritannien | 589.000 | Indien | 35. | Jemen | 478.600 | Jemen | 36. | Mexiko | 420.500 | Mexiko | 37. | Brunei | 390.800 | Papua-Neuguinea | 38. | Thailand | 377.700 | Thailand | 39. | Papua-Neuguinea | 345.500 | Brunei | 40. | France 2006 | 341.000 | Deutschland | 41. | Brasilien | 306.000 | Peru | 42. | Bangladesh | 300.200 | Syrien | 43. | Rumänien | 300.000 | Brasilien | 44. | Burma | 283.200 | Italien | 45. | Germany | 279.100 | Vietnam | 46. | Peru | 246.800 | Polen | 47. | Syrien 2006 | 240.000 | Bangladesch | 48. | Italien | 226.500 | Kolumbien | 49. | Vietnam | 192.600 | Rumänien | 50. | Polen | 164.800 | Philippinen | 51. | Mosambik | 127.400 | Ecuador | 52. | Kolumbien | 114.400 | Kongo (Kinshasa) | 53. | Kamerun | 110.400 | Sudan | 54. | Philippinen | 106.800 | Chile | 55. | Dänemark 2006 | 99.990 | Dänemark | 56. | Afghanistan | 99.960 | Angola | 57. | Chile | 97.980 | Tunesien | 58. | Bahrain | 92.030 | Äquatorialguinea | 59. | Congo. Rep. | 90.610 | Gabun | 60. | Sudan | 84.950 | Mosambik | 61. | Tunesien | 77.870 | Aserbaidschan | 62. | Taiwan | 76.460 | Neuseeland | 63. | Kuba | 70.790 | Kamerun | 64. | Namibia | 62.300 | Ungarn | 65. | Ruanda | 56.630 | Afghanistan | 66. | Serbien | 48.140 | Bahrain | 67. | Angola | 45.870 | Kuba | 68. | Japan | 39.640 | Taiwan | 69. | Israel | 38.940 | Kroatien | 70. | Äquatorialguinea | 36.810 | Namibia | 71. | Ungarn | 34.260 | Ruanda | 72. | Gabun | 33.980 | Österreich | 73. | Neuseeland | 33.360 | Serbien und Mont. | 74. | Elfenbeinküste | 28.320 | Israel | 75. | Äthiopien | 24.920 | Japan | 76. | Kroatien | 24.640 | Elfenbeinküste | 77. | Ghana | 23.790 | Südafrika | 78. | Tansania | 22.650 | Frankreich | 79. | Irland | 19.820 | Äthiopien | 80. | Österreich | 15.010 | Ghana | 81. | Slowakei | 15.010 | Tansania | 82. | Ecuador | 9.769 | Irland | 83. | Türkei | 8.495 | Türkei | 84. | Jordanien | 6.230 | Slowakei | 85. | Bulgarien | 5.947 | Bulgarien | 86. | Somalia | 5.663 | Albanien | 87. | Tschechien | 3.964 | Jordanien | 88. | Guatemala | 3.087 | Tschechien | 89. | Albanien | 2.832 | Somalia | 90. | Spanien | 2.549 | Guatemala | 91. | Marokko | 1.218 | Marokko | 92. | Benin | 1.133 | Benin | 93. | Congo. Dem. | 991 | Kongo (Brazzaville) | 94. | Griechenland | 991 | Griechenland | 95. | Barbados | 142 | Spanien | 96. | Südafrika | 28 | Barbados |
| 97. | Bhutan | 0 | ??? |
| 98. | Suriname | 0 | ??? |
| 99. | Mauritanien | 0 | ??? |
| 100. | Madagaskar | 0 | ??? |
| Quelle | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 der Erdgas-Reserven der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| letzte Bearbeitung: 9.10.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland / *ermany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!