Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home .

Logo

Energie

Erdgas-Produktion


Energieverbrauch|Erdgas-Export|Erdgas-Import|Erdgas-Produktion: absolute Zahlen, Weltrangliste|Erdgas-Reserven|Erdgas-Verbrauch|Erdöl-Export| Erdöl-Import|Erdöl-Produktion| Erdöl-Reserven |Erdöl-Verbrauch|Stromerzeugung 2001|Stromerzeugung 2002|Stromerzeugung seit 1978| Strom-Export|Strom-Import|Strom-Verbrauch

Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!

Erdgas-Produktion in Millionen Kubikmeter (=m³)

Land 2010 ° 2007 °

2004 °

2001 °

fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben, ° sofern nicht anders angegeben
Erdgas-Produktion von Afghanistan 30 (2009) 20 (2006) 20 220
Erdgas-Produktion von Albanien 30 (2009) 30 (2006) 30 30
Erdgas-Produktion von Algerien 85.140 85.700 80.150 80.300
Erdgas-Produktion von Amerikanisch Samoa 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Angola 690 (2009) 680 (2006) 750 530
Erdgas-Produktion von Antigua und Barbuda 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Argentinien 40.100 44.800 44.880 37.150
Erdgas-Produktion von Armenien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Aruba 1 (2009) 0 0 0
Erdgas-Produktion von Australien 45.110 43.620 37.030 33.080
Erdgas-Produktion von Österreich 1.716 1.848 1.637 (2005) 1.731
Erdgas-Produktion von Aserbaidschan 16.520 (2009) 9.770 5.010 5.720
Erdgas-Produktion von Bahamas 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Bahrain 12.580 (2009) 11.330 (2006) 9.750 32.700 (2002)
Erdgas-Produktion von Bangladesch 19.750 (2009) 15.700 13.100 9.900
Erdgas-Produktion von Barbados 0 29 (2006) 29 29
Erdgas-Produktion von Weißrussland 150 (2009) 164 180 250
Erdgas-Produktion von Belgien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Belize 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Benin 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Bermuda 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Bhutan 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Bolivien 14.730 14.700 10.050 8.440 (2004)
Erdgas-Produktion von Bosnien und Herz. 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Botswana 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Brasilien 12.410 9.800 9.660 5.950
Erdgas-Produktion der Britischen Jungferninseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Brunei 11.500 (2009) 13.800 (2006) 11.500 10.350
Erdgas-Produktion von Bulgarien 54 0 0,4 (2005) 4
Erdgas-Produktion von Burkina Faso 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Myanmar (Burma) 11.540 (2009) 12.600 (2006) 10.200 9.980 (2003)
Erdgas-Produktion von Burundi 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Kambodscha 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Kamerun 20 (2009) 20 (2006) 0 0
Erdgas-Produktion von Kanada 152.300 187.000 183.600 165.800 (2003)
Erdgas-Produktion von Kap Verde 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Cayman Inseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Zentralafrika 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Tschad 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Chile 1.350 (2009) 1.800 1.090 1.180 (2002)
Erdgas-Produktion von China 94.410 69.270 52.880 (2005) 35.000 (2003)
Erdgas-Produktion von Kolumbien 10.490 (2009) 7.220 (2006) 6.180 5.700
Erdgas-Produktion der Komoren 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Kongo (Kinshasa) 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Kongo (Brazzaville) 530 (2009) 180 (2006) 0 0
Erdgas-Produktion von Cook Inseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Costa Rica 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Elfenbeinküste 1.600 (2009) 1.300 (2006) 1.300 1.350
Erdgas-Produktion von Kroatien 1.980 (2009) 2.892 1.640 1.760
Erdgas-Produktion von Kuba 1.160 (2009) 1.218 704 600
Erdgas-Produktion von Curacao 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Zypern 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Tschechien 203 172 216 160
Erdgas-Produktion von Dänemark 8.171 9.223 9.870 (2006) 8.380
Erdgas-Produktion von Dschibuti 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Dominica 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Dominikan. Republik 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Ecuador 296 (2009) 280 (2006) 170 160
Erdgas-Produktion von Ägypten 62.690 (2009) 47.500 32.560 21.200
Erdgas-Produktion von El Salvador 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Äquatorialguinea 6.270 (2009) 1.300 (2006) 100 20
Erdgas-Produktion von Eritrea 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Estland 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Äthiopien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Europäischen Union 182.300 197.800 238.200 242.600
Erdgas-Produktion der Falkland Inseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Färöer 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Fidschi 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Finnland 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Frankreich 721 953 1.400 1.898
Erdgas-Produktion von Französisch Polynesien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Gabun 80 (2009) 100 (2006) 100 80
Erdgas-Produktion von Gambia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Georgien 10 (2009) 10 20 60
Erdgas-Produktion von Deutschland 12.650 17.960 19.900 (2005) 21.000 (2003)
Erdgas-Produktion von Ghana 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Gibraltar 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Griechenland 1 24 23 35
Erdgas-Produktion von Grönland 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Grenada 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Guam 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Guatemala 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Guinea 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Guinea-Bissau 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Guyana 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Haiti 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Honduras 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Hong Kong 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Ungarn 2.494 2.545 2.963 3.231
Erdgas-Produktion von Island 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Indien 52.800 31.700 28.200 22.750
Erdgas-Produktion von Indonesien 82.800 56.000 76.000 (2005) 77.600 (2003)
Erdgas-Produktion vom Iran 138.500 111.900 83.900 79.000 (2003)
Erdgas-Produktion vom Irak 1.149 (2009) 15.660 (2008) 1.750 (2006) 2.350 (2002)
Erdgas-Produktion von Irland 388 457 855 815
Erdgas-Produktion von Israel 1.550 (2009) 2.350 (2006) 792 (2005) 10
Erdgas-Produktion von Italien 8.298 9.706 12.960 15.490
Erdgas-Produktion von Jamaika 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Japan 3.397 3.729 2.957 2.519
Erdgas-Produktion von Jordanien 250 (2009) 320 (2006) 310 290
Erdgas-Produktion von Kasachstan 35.610 (2009) 27.880 20.490 11.600 (2004)
Erdgas-Produktion von Kenia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Kiribati 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Nord-Korea 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Süd-Korea 542 640 0 0
Erdgas-Produktion von Kosovo 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Kuwait 11.490 (2009) 12.500 (2006) 9.700 8.700 (2002)
Erdgas-Produktion von Kirgisistan 15 (2009) 18 29 16
Erdgas-Produktion von Laos 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Lettland 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Libanon 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Lesotho 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Liberia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Libyen 15.900 (2009) 14.800 (2006) 8.060 6.180
Erdgas-Produktion von Litauen 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Luxemburg 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Macau 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Mazedonien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Madagaskar 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Malawi 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Malaysia 58.600 (2009) 64.500 62.430 g 53.660
Erdgas-Produktion der Malediven 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Mali 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Malta 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Mauretanien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Mauritius 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Mexiko 59.070 55.980 41.470 47.300 (2004)
Erdgas-Produktion von Moldawien 0,06 50 (2006) 0 0
Erdgas-Produktion der Mongolei 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Montenegro 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Montserrat 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Marokko 60 (2009) 60 (2006) 50 50
Erdgas-Produktion von Mosambik 3.600 (2009) 1.650 (2006) 80 60
Erdgas-Produktion von Namibia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Nauru 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Nepal 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Niederlande 85.170 76.330 85.980 77.750
Erdgas-Produktion von Niederländische Antillen kA 0 0 0
Erdgas-Produktion von Neukaledonien 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Neuseeland 4.481 4.573 4.350 6.504
Erdgas-Produktion von Nicaragua 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Niger 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Nigeria 23.210 (2009) 34.100 21.800 15.680
Erdgas-Produktion von Niue 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Norwegen 106.300 99.300 (2008) 83.490 54.600
Erdgas-Produktion von Oman 24.760 (2009) 24.100 17.200 13.770
Erdgas-Produktion von Pakistan 38.410 (2009) 30.800 27.400 23.400
Erdgas-Produktion von Panama 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Papua-Neuguinea 130 (2009) 140 (2006) 140 g 110
Erdgas-Produktion von Paraguay 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Peru 7.240 3.400 (2008) 860 910 (2004)
Erdgas-Produktion der Philippinen 3.150 (2009) 2.200 (2006) 2.900 3.000 (2004)
Erdgas-Produktion von Polen 6.084 6.025 5.957 5.471
Erdgas-Produktion von Portugal 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Puerto Rico 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Katar 116.700 59.800 39.170 32.400
Erdgas-Produktion von Rumänien 10.860 (2009) 12.500 (2006) 11.800 12.600 (2003)
Erdgas-Produktion von Russland 610.100 654.000 641.000 (2005) 578.600 (2003)
Erdgas-Produktion von Ruanda 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von St. Helena 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von St. Kitts und Nevis 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von St. Lucia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von St. Pierre und Miquelon 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von St. Vincent und Gr. 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Samoa 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Sao Tome und Principe 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Saudi-Arabien 83.940 75.900 65.680 56.400 (2002)
Erdgas-Produktion von Senegal 50 (2009) 50 (2006) 50 50
Erdgas-Produktion von Serbien 356 650 (2005) 650 (2003) 602
Erdgas-Produktion der Seychellen 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Sierra Leone 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Singapur 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Slowakei 103 128 135 (2005) 190 (2003)
Erdgas-Produktion von Slowenien 0 4 (2006) 0 0
Erdgas-Produktion der Salomonen 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Somalia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Südafrika 1.900 (2009) 2.900 (2006) 2.230 1.800
Erdgas-Produktion von Spanien 48 88 339 516
Erdgas-Produktion von Sri Lanka 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Sudan 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Suriname 0 0 0 0
Erdgas-Produktion vom Swasiland 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Schweden 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Schweiz 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Syrien 6.190 (2009) 6.500 (2008) 8.500 (2006) 5.840
Erdgas-Produktion von Taiwan 310 (2009) 416 (2007) 1.100 (2005) 750
Erdgas-Produktion von Tadschikistan 38 (2009) 16 (2008) 39 50
Erdgas-Produktion von Tansania 658 (2009) 146 (2006) 0 0
Erdgas-Produktion von Thailand 30.880 (2009) 25.400 22.360 18.730
Erdgas-Produktion von Osttimor 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Togo 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Tonga 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Trinidad und Tobago 42.380 39.000 28.090 25.000 (2003)
Erdgas-Produktion von Tunesien 3.600 (2009) 2.550 (2006) 2.400 2.250
Erdgas-Produktion der Türkei 674 893 688 312
Erdgas-Produktion von Turkmenistan 38.100 (2009) 68.880 58.570 58.570 (2004)
Erdgas-Produktion von Turks und Caicos Inseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Uganda 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Ukraine 20.260 (2009) 21.050 (2008) 20.850 (2006) 19.600 (2003)
Erdgas-Produktion der Ver. Ara. Emirate 48.840 (2009) 48.790 (2006) 46.290 44.400 (2003)
Erdgas-Produktion von Großbritannien 56.300 72.300 95.970 105.900
Erdgas-Produktion der Vereinigten Staaten 611.000 545.900 531.100 548.100
Erdgas-Produktion von Uruguay 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Usbekistan 61.410 (2009) 65.190 62.500 (2006) 63.100
Erdgas-Produktion von Vanuatu 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Venezuela 22.900 26.500 27.200 29.400 (2003)
Erdgas-Produktion von Vietnam 9.400 6.860 6.342 (2005) 1.300
Erdgas-Produktion von Jungferninseln 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von West-Bank 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von West-Sahara 0 0 0 0
Erdgas-Produktion der Welt 3.180.000 (2009) 3.021.000 2.822.000 2.637.000
Erdgas-Produktion vom Jemen 520 (2009) 0 0 0
Erdgas-Produktion von Sambia 0 0 0 0
Erdgas-Produktion von Simbabwe 0 0 0 0
Quelle Stand:
November 2011
Stand:
Oktober 2009
Stand: Oktober 2007 Stand: Dezember 2005

Weltrangliste 2007 der Erdgas-Produktion der Staaten der Welt: siehe Extraseite
Weltrangliste 2004 und 2001 der Erdgas-Produktion der Staaten der Welt: siehe Extraseite

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos

Empfehlungen zum Thema Erdgas:

Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!

letzte Bearbeitung: 26.11.2011

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland /ermany / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / France / France / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch