![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Energieverbrauch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdgas-Exporte in Millionen Kubikmeter (=m³) |
||||
| Land | 2010 ° | 2007 ° |
2004 ° |
2001 ° |
| fast alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben, ° sofern nicht anders angegeben | ||||
| Erdgas-Export von Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Algerien | 55.280 | 59.400 | 60.870 | 57.980 |
| Erdgas-Export von Amerikanisch Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Antigua und Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Argentinien | 880 (2009) | 2.600 | 7.830 | 6.050 |
| Erdgas-Export von Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Aruba | 1 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Australien | 24.700 | 19.910 | 10.660 | 9.744 |
| Erdgas-Export von Österreich | 5.439 | 2.767 | 1.324 | 403 |
| Erdgas-Export von Aserbaidschan | 5.930 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Bangladesch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Bolivien | 11.720 | 11.700 | 7.910 | 2.900 |
| Erdgas-Export von Bosnien und Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Britischen Jungferninseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Brunei | 8.810 (2009) | 9.400 | 9.500 | 9.000 |
| Erdgas-Export von Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Myanmar (Burma) | 8.290 (2009) | 9.900 | 7.500 | 8.424 (2003) |
| Erdgas-Export von Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kanada | 92.400 | 107.300 | 104.000 | 91.520 (2003) |
| Erdgas-Export von Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Cayman Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Zentralafrika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Tschad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Chile | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Erdgas-Export von China | 4.020 | 5.360 | 2.790 (2005) | 0 (2002) |
| Erdgas-Export von Kolumbien | 1.800 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Kongo (Kinshasa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Cook Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kroatien | 212 (2009) | 752 | ??? | ??? |
| Erdgas-Export von Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Tschechien | 159 | 402 | 88 | 1 Million |
| Erdgas-Export von Dänemark | 3.520 | 4.517 | 4.964 (2006) | 3.100 |
| Erdgas-Export von Dschibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Dominikan. Republik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Ägypten | 18.320 (2009) | 15.700 | 1.100 | 0 |
| Erdgas-Export von El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Äquatorialguinea | 4.720 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Estland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Äthiopien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Europäischen Union | kA | kA | 78.890 (2001) | 78.100 |
| Erdgas-Export der Falkland Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Fidschi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Frankreich | 2.945 | 966 | 770 | 1.725 |
| Erdgas-Export von Französisch Polynesien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Georgien | 0 | 0 | kA | 0 |
| Erdgas-Export von Deutschland | 16.190 | 12.220 | 8.810 | 7.731 (2003) |
| Erdgas-Export von Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Grönland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Ungarn | 227 | 138 | 0 | 4 |
| Erdgas-Export von Island | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Indien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Indonesien | 42.330 | 32.600 | 36.290 (2005) | 39.700 (2003) |
| Erdgas-Export vom Iran | 7.870 | 6.200 | 3.560 | 3.400 (2003) |
| Erdgas-Export vom Irak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Irland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Italien | 139 | 68 | 396 | 61 |
| Erdgas-Export von Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kasachstan | 9.900 (2009) | 8.100 | 7.010 | 11.010 (2003) |
| Erdgas-Export von Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Nord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Süd-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Libyen | 9.890 (2009) | 9.900 | 2.130 | 770 |
| Erdgas-Export von Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Macau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Malaysia | 30.790 (2009) | 31.600 | 29.460 | 22.410 |
| Erdgas-Export der Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mauretanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mexiko | 200 | 2.973 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Mongolei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Mosambik | 3.500 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Niederlande | 57.750 | 55.660 | 53.560 | 49.280 |
| Erdgas-Export von Niederländische Antillen | kA | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Neukaledonien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Nigeria | 15.990 (2009) | 21.200 | 12.590 | 7.830 |
| Erdgas-Export von Niue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Norwegen | 99.750 | 85.700 | 75.400 | 50.500 |
| Erdgas-Export von Oman | 11.540 (2009) | 13.100 | 10.430 | 7.430 |
| Erdgas-Export von Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Panama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Papua-Neuguinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Peru | 3.590 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Polen | 47 | 45 | 46 | 41 |
| Erdgas-Export von Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Katar | 94.810 | 39.300 | 24.060 | 18.200 (2004) |
| Erdgas-Export von Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Russland | 223.400 | 173.000 | 216.800 | 171.000 (2003) |
| Erdgas-Export von Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von St. Helena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von St. Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von St. Pierre und Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von St. Vincent und Gr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Sao Tome und Principe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Seychellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Slowakei | 808 (2009) | 180 | 1 (2005) | 0 (2003) |
| Erdgas-Export von Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Salomonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Spanien | 1.152 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export vom Swasiland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Syrien | 0 | kA | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Taiwan | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Erdgas-Export von Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Tansania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Osttimor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Trinidad und Tobago | 20.410 | 18.100 | 13.940 | 11.790 (2003) |
| Erdgas-Export von Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Türkei | 649 | 31 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Turkmenistan | 18.000 (2009) | 49.400 | 42.000 | 43.500 (2004) |
| Erdgas-Export von Turks und Caicos Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Ukraine | 2.800 (2009) | 4.000 (2006) | 4.000 (2006) | 5.800 (2003) |
| Erdgas-Export der Ver. Arab. Emirate | 7.010 (2009) | 6.848 (2005) | 7.180 | 7.190 (2003) |
| Erdgas-Export von Großbritannien | 15.650 | 10.400 | 9.800 | 15.750 |
| Erdgas-Export der Vereinigten Staaten | 32.200 | 23.280 | 24.180 | 11.160 |
| Erdgas-Export von Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Usbekistan | 15.200 (2009) | 14.010 | 12.500 (2006) | 17.900 |
| Erdgas-Export von Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Jungferninseln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von West-Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von West-Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export der Welt | 991.300 (2009) | 929.900 | 813.500 | 693.700 |
| Erdgas-Export vom Jemen | 420 (2009) | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas-Export von Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quelle | Stand: November 2011 |
Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 der Erdgas-Exporte der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
Weltrangliste 2004 und 2001-3 der Erdgas-Exporte der Staaten der Welt:
siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| letzte Bearbeitung: 26.11.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland
/ermany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!