![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 ° |
Stromverbrauch 2006 in kWh |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Vereinigte Staaten 2007 | 3.892.000.000.000 |
| 2 | China VR 2007 | 3.271.000.000.000 |
| 3 | Europäische Union | 2.926.000.000.000 |
| 4 | Japan | 1.080.000.000.000 |
| 5 | Russland | 1.003.000.000.000 |
| 6 | Deutschland | 549.100.000.000 |
| 7 | Kanada | 530.000.000.000 |
| 8 | Indien | 517.200.000.000 |
| 9 | Frankreich 2007 | 480.000.000.000 |
| 10 | Brasilien 2007 | 402.200.000.000 |
| 11 | Süd-Korea 2008 | 385.100.000.000 |
| 12 | Großbritannien | 348.500.000.000 |
| 13 | Italien | 316.300.000.000 |
| 14 | Spanien 2008 | 276.100.000.000 |
| 15 | Südafrika 2007 | 241.400.000.000 |
| 16 | Taiwan 2008 | 233.000.000.000 |
| 17 | Australien | 220.000.000.000 |
| 18 | Mexiko 2007 | 202.000.000.000 |
| 19 | Saudi-Arabien | 156.800.000.000 |
| 20 | Ukraine | 148.100.000.000 |
| 21 | Iran | 145.000.000.000 |
| 22 | Türkei | 141.500.000.000 |
| 23 | Thailand 2007 | 138.600.000.000 |
| 24 | Schweden | 133.600.000.000 |
| 25 | Norwegen 2008 | 128.800.000.000 |
| 26 | Polen | 126.200.000.000 |
| 27 | Niederlande 2007 | 122.800.000.000 |
| 28 | Indonesien 2007 | 121.200.000.000 |
| 29 | Argentinien | 97.720.000.000 |
| 30 | Ägypten | 96.200.000.000 |
| 31 | Malaysia | 95.980.000.000 |
| 32 | Finnland 2008 | 86.900.000.000 |
| 33 | Belgien | 85.540.000.000 |
| 34 | Venezuela | 83.840.000.000 |
| 35 | Pakistan | 68.400.000.000 |
| 36 | Österreich | 62.350.000.000 |
| 37 | Kasachstan | 61.810.000.000 |
| 38 | Tschechien | 61.520.000.000 |
| 39 | Schweiz | 58.770.000.000 |
| 40 | Vereinigte Arabische Emirate | 57.880.000.000 |
| 41 | Griechenland | 55.980.000.000 |
| 42 | Kolumbien 2007 | 52.800.000.000 |
| 43 | Rumänien | 48.430.000.000 |
| 44 | Vietnam | 48.080.000.000 |
| 45 | Portugal | 48.020.000.000 |
| 46 | Philippinen | 47.040.000.000 |
| 47 | Chile | 45.520.000.000 |
| 48 | Israel | 44.740.000.000 |
| 49 | Hong Kong 2008 | 44.600.000.000 |
| 50 | Usbekistan | 42.230.000.000 |
| 51 | Irak 2008 | 39.880.000.000 |
| 52 | Kuwait | 39.540.000.000 |
| 53 | Syrien 2007 | 39.500.000.000 |
| 54 | Neuseeland | 38.930.000.000 |
| 55 | Singapur 2007 | 37.420.000.000 |
| 56 | Ungarn | 37.110.000.000 |
| 57 | Dänemark | 34.680.000.000 |
| 58 | Weißrussland | 30.430.000.000 |
| 59 | Peru 2008 | 28.970.000.000 |
| 60 | Bulgarien 2007 | 28.800.000.000 |
| 61 | Aserbaidschan 2007 | 27.500.000.000 |
| 62 | Algerien | 26.910.000.000 |
| 63 | Slowakei | 26.000.000.000 |
| 64 | Irland | 25.670.000.000 |
| 65 | Puerto Rico | 22.170.000.000 |
| 66 | Bangladesh | 21.370.000.000 |
| 67 | Libyen | 20.710.000.000 |
| 68 | Marokko | 19.580.000.000 |
| 69 | Kroatien 2007 | 18.610.000.000 |
| 70 | Nord-Korea | 18.180.000.000 |
| 71 | Tadschikistan 2008 | 17.800.000.000 |
| 72 | Nigeria | 15.850.000.000 |
| 73 | Kuba 2007 | 14.670.000.000 |
| 74 | Slowenien | 13.400.000.000 |
| 75 | Katar | 13.190.000.000 |
| 76 | Ecuador | 12.900.000.000 |
| 77 | Dominikanische Republik | 11.810.000.000 |
| 78 | Simbabwe | 11.590.000.000 |
| 79 | Oman 2007 | 11.190.000.000 |
| 80 | Tunesien | 10.750.000.000 |
| 81 | Litauen | 10.400.000.000 |
| 82 | Jordanien | 9.852.000.000 |
| 83 | Turkmenistan | 9.584.000.000 |
| 84 | Mosambik | 9.555.000.000 |
| 85 | Island | 9.312.000.000 |
| 86 | Kirgisistan | 8.997.000.000 |
| 87 | Bahrain | 8.742.000.000 |
| 88 | Mazedonien 2007 | 8.651.000.000 |
| 89 | Sambia | 8.625.000.000 |
| 90 | Bosnien-Herzegowina | 8.501.000.000 |
| 91 | Sri Lanka 2007 | 8.276.000.000 |
| 92 | Libanon | 8.161.000.000 |
| 93 | Costa Rica | 7.779.000.000 |
| 94 | Estland 2007 | 7.180.000.000 |
| 95 | Trinidad und Tobago 2007 | 7.083.000.000 |
| 96 | Uruguay 2007 | 7.030.000.000 |
| 97 | Ghana | 6.760.000.000 |
| 98 | Luxemburg | 6.748.000.000 |
| 99 | Georgien | 6.694.000.000 |
| 100 | Guatemala | 6.617.000.000 |
| 101 | Lettland | 6.424.000.000 |
| 102 | Jamaika | 6.100.000.000 |
| 103 | Paraguay 2007 | 6.000.000.000 |
| 104 | Moldawien | 5.806.000.000 |
| 105 | Kongo (Kinshasa) | 5.158.000.000 |
| 106 | Bolivien 2007 | 5.092.000.000 |
| 107 | Kenia 2008 | 4.863.000.000 |
| 108 | Panama | 4.768.000.000 |
| 109 | Armenien | 4.539.000.000 |
| 110 | El Salvador 2007 | 4.426.000.000 |
| 111 | Burma | 4.289.000.000 |
| 112 | Kosovo | 4.281.000.000 |
| 113 | Honduras | 4.233.000.000 |
| 114 | Zypern | 4.151.000.000 |
| 115 | Jemen | 3.804.000.000 |
| 116 | Albanien 2007 | 3.607.000.000 |
| 117 | Mongolei 2008 | 3.491.000.000 |
| 118 | Sudan | 3.398.000.000 |
| 119 | Kamerun | 3.323.000.000 |
| 120 | Macau 2008 | 3.311.000.000 |
| 121 | Namibia | 3.194.000.000 |
| 122 | Elfenbeinküste | 3.177.000.000 |
| 123 | Angola | 3.084.000.000 |
| 124 | Äthiopien | 2.941.000.000 |
| 125 | Brunei 2007 | 2.758.000.000 |
| 126 | Papua-Neuguinea | 2.674.000.000 |
| 127 | Botswana | 2.574.000.000 |
| 128 | Nicaragua | 2.413.000.000 |
| 129 | Nepal | 2.276.000.000 |
| 130 | Tansania | 2.225.000.000 |
| 131 | Mauritius | 2.058.000.000 |
| 132 | Malta | 1.850.000.000 |
| 133 | Bahamas | 1.793.000.000 |
| 134 | Senegal | 1.657.000.000 |
| 135 | Neukaledonien | 1.490.000.000 |
| 136 | Suriname | 1.457.000.000 |
| 137 | Afghanistan 2007 | 1.418.000.000 |
| 138 | Gabun | 1.365.000.000 |
| 139 | Laos | 1.344.000.000 |
| 140 | Swasiland | 1.200.000.000 |
| 141 | Kambodscha | 1.178.000.000 |
| 142 | Malawi | 1.051.000.000 |
| 143 | Fidschi | 1.016.000.000 |
| 144 | Niederländische Antillen | 992.000.000 |
| 145 | Barbados 2007 | 939.900.000 |
| 146 | Madagaskar | 907.000.000 |
| 147 | Uganda | 899.700.000 |
| 148 | Jungferninseln | 892.800.000 |
| 149 | Aruba | 744.000.000 |
| 150 | Guinea | 744.000.000 |
| 151 | Jersey 2004 | 630.100.000 |
| 152 | Bermuda | 619.800.000 |
| 153 | Togo | 607.000.000 |
| 154 | Guyana 2007 | 600.000.000 |
| 155 | Benin | 595.000.000 |
| 156 | Kongo (Brazzaville) | 564.000.000 |
| 157 | Cayman Inseln 2007 | 546.100.000 |
| 158 | Bhutan 2007 | 528.800.000 |
| 159 | Burkina Faso | 509.300.000 |
| 160 | Mali | 469.700.000 |
| 161 | Niger | 443.200.000 |
| 162 | Französisch Polynesien | 441.800.000 |
| 163 | Mauretanien | 383.400.000 |
| 164 | Haiti | 330.000.000 |
| 165 | Liberia | 297.600.000 |
| 166 | St. Lucia | 289.200.000 |
| 167 | Grönland | 283.700.000 |
| 168 | Färöer | 274.400.000 |
| 169 | Somalia | 260.400.000 |
| 170 | Ruanda | 234.600.000 |
| 171 | Dschibuti | 232.500.000 |
| 172 | Sierra Leone | 232.500.000 |
| 173 | Lesotho | 226.000.000 |
| 174 | Eritrea | 216.000.000 |
| 175 | Malediven | 203.700.000 |
| 176 | Seychellen | 193.400.000 |
| 177 | Belize | 193.300.000 |
| 178 | Mikronesien 2002 | 178.600.000 |
| 179 | Amerikanisch Samoa | 167.400.000 |
| 180 | Grenada | 144.200.000 |
| 181 | Gambia | 143.600.000 |
| 182 | Gibraltar | 142.000.000 |
| 183 | Mayotte 2005 | 139.200.000 |
| 184 | Burundi | 120.900.000 |
| 185 | St. Kitts und Nevis | 120.900.000 |
| 186 | St. Vincent und Gr. | 120.000.000 |
| 187 | Zentralafrika | 102.300.000 |
| 188 | Samoa | 101.400.000 |
| 189 | Antigua und Barbuda | 97.650.000 |
| 190 | Tschad | 88.350.000 |
| 191 | Dominica | 83.700.000 |
| 192 | West-Sahara | 83.700.000 |
| 193 | Salomonen 2007 | 70.000.000 |
| 194 | Guinea-Bissau | 55.800.000 |
| 195 | St. Pierre und Miquelon | 49.290.000 |
| 196 | Kap Verde | 43.710.000 |
| 197 | Britische Jungferninseln | 41.850.000 |
| 198 | Vanuatu | 39.990.000 |
| 199 | Tonga | 39.990.000 |
| 200 | Nauru | 28.830.000 |
| 201 | Cook Inseln | 27.900.000 |
| 202 | Äquatorial-Guinea | 25.110.000 |
| 203 | Montserrat | 20.460.000 |
| 204 | Komoren | 18.600.000 |
| 205 | Montenegro 2005 | 18.600.000 |
| 206 | Sao Tome und Principe | 16.740.000 |
| 207 | Falkland Inseln | 14.880.000 |
| 208 | Kiribati | 9.300.000 |
| 209 | Turks und Caicos Inseln | 9.300.000 |
| 210 | St. Helena | 7.440.000 |
| 211 | Niue | 3.720.000 |
| 212 | Gaza-Streifen 2005 | 230.000 |
| 213 | Nördliche Marianen 2009 | 48.300 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!